Table 6.Investment Outlays by Type of Investment and Investor, by Industry of U.S. Business Enterprise, 1997-98
[Millions of dollars]
| 1997/r/ | 1998/p/ | |||||||||
| Total | By type of investment | By type of investor | Total | By type of investment | By type of investor | |||||
| U.S. businesses acquired | U.S. businesses established | Foreign direct investors | U.S. affiliates | U.S. businesses acquired | U.S. businesses established | Foreign direct investors | U.S. affiliates | |||
| 69,708 | 60,733 | 8,974 | 13,899 | 55,809 | 201,027 | 180,697 | 20,330 | 119,724 | 81,303 | |
| Petroleum | 762 | 662 | 100 | 99 | 663 | 72,136 | 59,906 | 12,229 | 56,430 | 15,706 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,780 | 56,557 | 12,224 | 56,430 | 12,350 | |
| 762 | 662 | 100 | 99 | 663 | 3,355 | 3,350 | 5 | 0 | 3,355 | |
| Manufacturing | 19,603 | 17,859 | 1,744 | 5,957 | 13,646 | 89,679 | 89,263 | 416 | 54,612 | 35,067 |
| 1,949 | 1,759 | 190 | (/D/) | (/D/) | 1,556 | 1,464 | 91 | 75 | 1,481 | |
| (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 453 | 453 | 0 | 0 | 453 | |
| (/D/) | (/D/) | 190 | (/D/) | (/D/) | 1,103 | 1,012 | 91 | 75 | 1,029 | |
| 4,539 | 3,991 | 548 | 1,186 | 3,354 | 4,168 | 4,009 | 159 | 1,499 | 2,669 | |
| (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 831 | 672 | 159 | (/D/) | (/D/) | |
| 1,651 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1,531 | 1,531 | 0 | 1,353 | 178 | |
| (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 498 | 498 | 0 | (/D/) | (/D/) | |
| 2,220 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1,308 | 1,308 | 0 | 0 | 1,308 | |
| 1,327 | 1,212 | 115 | (/D/) | (/D/) | 1,877 | 1,857 | 21 | 91 | 1,786 | |
| 237 | 186 | 52 | 12 | 225 | 1,729 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |
| 80 | 36 | 44 | (/D/) | (/D/) | 1,661 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |
| 157 | 149 | 8 | (/D/) | (/D/) | 68 | (/D/) | (/D/) | 5 | 62 | |
| 1,090 | 1,027 | 63 | (/D/) | (/D/) | 148 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |
| 4,788 | 4,163 | 625 | 1,803 | 2,985 | 21,951 | 21,857 | 94 | 14,350 | 7,601 | |
| 2,711 | 2,680 | 31 | 743 | 1,968 | 15,093 | (/D/) | (/D/) | 9,463 | 5,630 | |
| 265 | 263 | 2 | (/D/) | (/D/) | 9,387 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |
| 2,447 | 2,417 | 29 | (/D/) | (/D/) | 5,706 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |
| 2,077 | 1,483 | 594 | 1,060 | 1,016 | 6,858 | (/D/) | (/D/) | 4,887 | 1,972 | |
| 452 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 5,587 | 5,584 | 3 | (/D/) | (/D/) | |
| 552 | (/D/) | (/D/) | 123 | 429 | 951 | 951 | 0 | 68 | 883 | |
| 1,073 | 1,073 | 0 | (/D/) | (/D/) | 320 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |
| 7,000 | 6,734 | 266 | 1,876 | 5,124 | 60,127 | 60,076 | 51 | 38,597 | 21,530 | |
| 131 | (/D/) | (/D/) | 39 | 92 | 588 | 588 | 0 | 94 | 494 | |
| (/D/) | (/D/) | 3 | (/D/) | 1 | (/D/) | 49 | (/D/) | (/D/) | 54 | |
| 1,517 | 1,514 | 4 | (/D/) | (/D/) | 3,828 | (/D/) | (/D/) | 180 | 3,648 | |
| 1,099 | 1,099 | (*) | (/D/) | (/D/) | 9,573 | 9,573 | 0 | (/D/) | (/D/) | |
| (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (/D/) | (/D/) | (*) | (/D/) | (/D/) | 9,573 | 9,573 | 0 | (/D/) | (/D/) | |
| 204 | 200 | 4 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |
| 1,170 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1,490 | 1,490 | (*) | (/D/) | (/D/) | |
| 345 | 329 | 17 | 2 | 344 | 912 | 908 | 4 | 4 | 908 | |
| 1,098 | 1,090 | 8 | (/D/) | (/D/) | 36,353 | 36,352 | 1 | 33,603 | 2,751 | |
| 975 | 974 | 1 | (/D/) | (/D/) | 36,124 | 36,124 | 0 | (/D/) | (/D/) | |
| 123 | 116 | 7 | (/D/) | (/D/) | 229 | 228 | 1 | (/D/) | (/D/) | |
| 1,074 | 889 | 185 | 743 | 331 | 7,283 | 7,283 | 0 | 4,687 | 2,596 | |
| (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wholesale trade | 2,612 | 1,888 | 724 | 164 | 2,447 | 907 | 796 | 112 | 104 | 803 |
| 9 | 0 | 9 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 185 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 163 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |
| (/D/) | (/D/) | (*) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (/D/) | (/D/) | (/D/) | 52 | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 91 | (/D/) | (/D/) | 7 | 84 | 98 | 69 | 30 | 0 | 98 | |
| 178 | 177 | 1 | (/D/) | (/D/) | 269 | 267 | 2 | (/D/) | (/D/) | |
| (/D/) | (/D/) | 0 | 2 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | |
| (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | |
| 641 | (/D/) | (/D/) | 7 | 633 | 338 | (/D/) | (/D/) | 3 | 335 | |
| Retail trade | 435 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1,963 | 1,959 | 4 | 1,050 | 913 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (/D/) | (/D/) | 1 | 0 | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 407 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1,963 | 1,959 | 4 | 1,050 | 913 | |
| Depository institutions | 3,547 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1,104 | 1,104 | 0 | 989 | 114 |
| Finance, except depository institutions | 7,019 | 5,441 | 1,578 | 893 | 6,126 | 6,195 | 3,903 | 2,292 | 1,402 | 4,793 |
| Insurance | 8,526 | 7,898 | 628 | (/D/) | (/D/) | 4,325 | 4,317 | 8 | 117 | 4,208 |
| Real estate | 4,119 | 471 | 3,648 | 544 | 3,575 | 5,272 | 279 | 4,993 | 717 | 4,556 |
| Services | 12,187 | 11,896 | 291 | 4,091 | 8,096 | 9,951 | 9,865 | 85 | 1,949 | 8,001 |
| 834 | 638 | 197 | 85 | 749 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | |
| 6,919 | 6,895 | 24 | 2,927 | 3,992 | 8,178 | 8,178 | 0 | 1,564 | 6,614 | |
| 4,749 | 4,729 | 20 | (/D/) | (/D/) | 4,824 | 4,824 | 0 | 1,159 | 3,665 | |
| 2,169 | 2,166 | 4 | (/D/) | (/D/) | 3,354 | 3,354 | 0 | 405 | 2,949 | |
| (/D/) | (/D/) | (*) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 44 | 6 | 39 | 11 | 501 | 492 | 9 | 318 | 183 | |
| 2,650 | 2,650 | 0 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | |
| 548 | 484 | 64 | (/D/) | (/D/) | 1,187 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |
| Other industries | 10,898 | 10,701 | 197 | 1,719 | 9,179 | 9,496 | 9,304 | 191 | 2,353 | 7,142 |
| 82 | (/D/) | (/D/) | 74 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 305 | (/D/) | (/D/) | 90 | 215 | 565 | 565 | 0 | 0 | 565 | |
| 223 | 223 | (*) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | |
| 82 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | |
| 132 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 448 | (/D/) | (/D/) | 0 | 448 | |
| 2,646 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 2,279 | 2,279 | 0 | 79 | 2,200 | |
| 7,733 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 6,199 | (/D/) | (/D/) | 2,274 | 3,925 | |
* Less than $500,000.
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.


