Table 3.1.—U.S. Direct Investment Position Abroad on a Historical-Cost Basis, 1998
[Millions of dollars]
| All industries |
Petroleum | Manufacturing | Wholesale trade | Depository institutions |
Finance (except depository institutions), insurance, and real estate |
Services | Other industries |
||||||||
| Total | Food and kindred products | Chemicals and allied products | Primary and fabricated metals |
Industrial machinery and equipment | Electronic and other electric equipment | Transportation equipment | Other manufacturing |
||||||||
| 1,014,012 | 92,964 | 294,129 | 35,074 | 79,868 | 18,776 | 31,348 | 32,398 | 33,939 | 62,725 | 70,014 | 40,582 | 375,965 | 60,696>. | 79,663 | |
| Canada | 101,871 | 13,573 | 41,780 | 4,997 | 7,989 | 3,128 | 2,915 | 2,138 | 10,057 | 10,557 | 7,376 | 1,199 | 22,860 | 4,783 | 10,300 |
| Europe | 528,113 | 33,824 | 150,714 | 16,431 | 50,041 | 11,256 | 18,516 | 11,704 | 13,066 | 29,702 | 39,073 | 23,874 | 214,000 | 37,377 | 29,251 |
| 3,850 | 152 | 1,060 | 30 | 45 | 2 | 107 | 395 | 295 | 186 | 504 | (/D/) | (/D/) | 203 | ||
| 18,637 | 156 | 8,497 | 1,194 | 5,214 | 133 | 254 | 335 | 458 | 909 | 2,617 | 321 | 4,748 | 2,365 | ||
| 2,854 | 582 | 589 | 120 | 60 | 51 | (/D/) | 209 | (/D/) | (/D/) | (*) | (/D/) | 151 | 54 | ||
| 1,695 | 40 | 994 | 11 | 309 | (/D/) | 3 | (/D/) | (/D/) | 48 | 296 | 20 | (/D/) | 70 | (/D/) | |
| 42,067 | 1,083 | 19,826 | 3,539 | 4,331 | 4,462 | 2,492 | 892 | 928 | 3,182 | 2,720 | 1,688 | 9,689 | 5,094 | 1,967 | |
| 46,405 | 3,245 | 22,219 | 1,035 | 2,619 | 2,016 | 4,187 | 675 | 7,292 | 4,396 | 3,173 | 1,507 | 12,153 | 2,082 | 2,025 | |
| 639 | (/D/) | 90 | 43 | 1 | 0 | 9 | 0 | 46 | 93 | 155 | 128 | 46 | (/D/) | ||
| 16,991 | (/D/) | 7,915 | 572 | 2,908 | 175 | 122 | 1,382 | 15 | 2,741 | 276 | (/D/) | 7,170 | 1,103 | (/D/) | |
| 16,008 | (/D/) | 8,309 | 806 | 3,124 | 97 | 863 | 757 | 757 | 1,905 | 2,631 | 334 | 882 | 2,448 | (/D/) | |
| 14,524 | (/D/) | 2,563 | 2 | 0 | (/D/) | 9 | 4 | 0 | (/D/) | (/D/) | 257 | 11,089 | 37 | 17 | |
| 93,592 | 2,831 | 15,643 | 1,139 | 9,623 | 387 | 1,007 | 1,372 | 310 | 1,806 | 7,799 | 93 | 59,154 | 7,220 | 852 | |
| 7,015 | 3,801 | 841 | (/D/) | 17 | 2 | 180 | 7 | 15 | (/D/) | 229 | (/D/) | 1,549 | 309 | (/D/) | |
| 1,476 | (/D/) | 359 | 113 | 114 | (/D/) | (/D/) | 37 | 25 | 344 | 239 | 262 | 122 | (/D/) | ||
| 13,676 | 199 | 8,414 | 1,684 | 1,320 | 1,593 | 167 | 984 | 1,565 | 1,099 | 1,525 | 2,115 | 515 | 548 | 361 | |
| 5,339 | 79 | 1,809 | 18 | 202 | 6 | 187 | 114 | (/D/) | (/D/) | 298 | (/D/) | 1,500 | 1,059 | (/D/) | |
| 40,144 | 5 | 5,197 | 47 | 2,911 | 172 | 551 | 607 | 267 | 642 | 8,128 | 2,588 | 22,268 | 1,519 | 438 | |
| 1,074 | 82 | 594 | 211 | 59 | (/D/) | 0 | 99 | (/D/) | 224 | (/D/) | 57 | (/D/) | |||
| 192,663 | 18,372 | 43,633 | 4,840 | 16,661 | 1,879 | 8,025 | 3,337 | 981 | 7,909 | 7,000 | 10,491 | 79,208 | 12,844 | 21,116 | |
| 9,465 | 1,665 | 2,163 | (/D/) | 481 | (/D/) | 361 | 17 | 58 | 557 | 400 | (/D/) | (/D/) | 100 | 1,335 | |
| Latin America and Other Western Hemisphere | 200,477 | 8,275 | 49,627 | 10,114 | 11,202 | 2,583 | 2,966 | 2,957 | 7,700 | 12,104 | 6,840 | 3,429 | 103,899 | 6,972 | 21,436 |
| 74,254 | 5,541 | 30,872 | 4,726 | 7,652 | 2,087 | 1,595 | 2,464 | 4,233 | 8,114 | 1,999 | 4,782 | 13,689 | 3,334 | 14,038 | |
| 12,834 | 677 | 3,600 | 976 | 1,112 | 351 | 50 | (*) | 445 | 667 | 423 | 1,840 | 3,533 | 905 | 1,856 | |
| 38,195 | 1,728 | 22,760 | 2,654 | 5,507 | 1,348 | 1,530 | 2,333 | 3,190 | 6,199 | 517 | 1,662 | 5,173 | 1,777 | 4,577 | |
| 9,351 | 18 | 1,022 | 162 | 294 | 209 | 21 | (/D/) | (/D/) | 205 | 380 | 636 | 3,634 | 201 | 3,461 | |
| 3,732 | 954 | 1,092 | 302 | 352 | (/D/) | 24 | (/D/) | 307 | 154 | 180 | 807 | 59 | 486 | ||
| 1,017 | 577 | 196 | (/D/) | 70 | (/D/) | 0 | (/D/) | 24 | 61 | 66 | 21 | 86 | 4 | 67 | |
| 2,088 | 122 | 210 | 75 | 83 | (/D/) | 1 | 0 | 0 | (/D/) | 102 | 54 | 279 | 32 | 1,288 | |
| 5,729 | 1,298 | 1,802 | 479 | 190 | 124 | 94 | 393 | 522 | 261 | 85 | 64 | 327 | 1,891 | ||
| 1,308 | 167 | 189 | (/D/) | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | (/D/) | 96 | 304 | 112 | 28 | 412 | |
| 57,764 | 1,245 | 17,057 | 5,348 | 2,532 | (/D/) | 1,373 | (/D/) | 3,466 | 3,601 | 2,843 | 844 | 29,362 | 1,725 | 4,689 | |
| 2,080 | 28 | 619 | 87 | 135 | 20 | (/D/) | 78 | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | (*) | (/D/) | |
| 405 | 134 | 189 | 83 | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 26 | 5 | 12 | 5 | 34 | |
| 117 | (/D/) | 190 | 185 | 2 | (*) | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 29 | 0 | (/D/) | |
| 28,396 | (/D/) | 15,891 | 4,951 | 2,292 | 428 | (/D/) | (/D/) | 3,466 | 3,421 | 989 | 699 | 4,946 | (/D/) | 4,589 | |
| 25,982 | 620 | 137 | 32 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 68 | (/D/) | 118 | 24,103 | (/D/) | (/D/) | |
| 785 | (/D/) | 30 | 10 | 16 | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 25 | 18 | (/D/) | 8 | (/D/) | ||
| 68,459 | 1,489 | 1,698 | 40 | 1,018 | (/D/) | (/D/) | 0 | 389 | 1,999 | 60,848 | 1,914 | 2,710 | |||
| 160 | 58 | 81 | 0 | (/D/) | 0 | 0 | 0 | (/D/) | 98 | 1,306 | 117 | 51 | |||
| 950 | 82 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 189 | (/D/) | 308 | 313 | (/D/) | |
| 40,403 | (/D/) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1,122 | 0 | 37,788 | 1,277 | (/D/) | |
| 653 | (/D/) | 371 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 22 | (/D/) | (*) | (/D/) | 105 | |
| 2,100 | (/D/) | 144 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | (/D/) | 11 | 6 | 39 | 1,648 | ||
| 4,372 | (/D/) | 27 | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | 5 | 4,299 | (/D/) | (*) | |
| 1,005 | 703 | 54 | (*) | 6 | (/D/) | 2 | 0 | 0 | (/D/) | 20 | (/D/) | (/D/) | 1 | (/D/) | |
| 18,203 | 306 | (/D/) | 1 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | 1 | 315 | 16,677 | 114 | (/D/) | ||
| 614 | 167 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | (*) | 7 | (/D/) | 35 | (/D/) | |
| Africa | 14,241 | 9,806 | 1,829 | 567 | 301 | 235 | 58 | 87 | 161 | 421 | 204 | 338 | 627 | 178 | 1,257 |
| 2,036 | 1,452 | 430 | (/D/) | 32 | 5 | 13 | (*) | (/D/) | (*) | 28 | 163 | 0 | 13 | ||
| 1,788 | 1,559 | 55 | (/D/) | 19 | 0 | 0 | (/D/) | 0 | 1 | (/D/) | (/D/) | 0 | 4 | ||
| 2,312 | (/D/) | 855 | 165 | 199 | (/D/) | 43 | 75 | (/D/) | 281 | 111 | (/D/) | 245 | 168 | (/D/) | |
| 8,105 | (/D/) | 489 | 75 | 50 | (/D/) | 2 | 12 | (/D/) | 140 | 64 | (/D/) | (/D/) | 59 | (/D/) | |
| Middle East | 10,632 | 2,951 | 2,376 | 75 | 88 | 44 | 5 | 1,541 | 11 | 612 | 296 | 850 | 2,300 | 428 | 1,430 |
| 2,922 | 41 | 2,191 | 71 | 67 | (/D/) | 1,539 | (/D/) | 509 | (/D/) | 0 | 389 | (/D/) | (/D/) | ||
| 4,276 | 272 | 154 | 14 | 65 | (/D/) | (/D/) | 1 | 5 | 52 | (/D/) | 687 | 1,621 | 270 | (/D/) | |
| 687 | 277 | 80 | 0 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 112 | (/D/) | (/D/) | 71 | (/D/) | |
| 2,747 | 2,361 | (/D/) | 0 | 16 | 0 | (/D/) | (/D/) | 1 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |||
| Asia and Pacific | 155,364 | 22,546 | 47,803 | 2,890 | 10,247 | 1,531 | 6,888 | 13,972 | 2,946 | 9,330 | 16,225 | 10,892 | 32,278 | 10,957 | 14,663 |
| 31,150 | 4,100 | 6,952 | 830 | 2,494 | 424 | 636 | 165 | 1,041 | 1,361 | 2,210 | 2,585 | 6,222 | 2,299 | 6,782 | |
| 6,481 | 938 | 3,785 | 170 | 327 | 189 | 643 | 1,757 | 706 | 222 | 127 | 795 | 44 | 570 | ||
| 18,421 | 598 | 3,292 | 9 | 355 | 380 | 244 | 1,206 | 29 | 1,068 | 4,319 | 1,766 | 4,604 | 997 | 2,844 | |
| 1,460 | 190 | 367 | 106 | 234 | 75 | 95 | 93 | 402 | 343 | 38 | 26 | ||||
| 7,916 | 5,019 | 203 | (/D/) | 137 | 8 | 35 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 186 | 207 | 58 | (/D/) | ||
| 35,633 | 4,402 | 12,053 | 777 | 3,133 | 322 | 997 | 1,944 | 1,653 | 3,226 | 3,823 | 551 | 8,649 | 5,785 | 370 | |
| 7,395 | (/D/) | 2,818 | 379 | 529 | 28 | 322 | 554 | 119 | 887 | 638 | 2,243 | 23 | 453 | (/D/) | |
| 5,743 | 833 | 3,705 | 3 | 288 | 6 | 548 | 2,624 | 0 | 235 | 183 | 393 | 352 | 276 | (*) | |
| 6,041 | 330 | 797 | (/D/) | 95 | 25 | 15 | 35 | 0 | (/D/) | 245 | (/D/) | 3,491 | 36 | (/D/) | |
| 3,930 | 283 | 1,564 | 337 | 398 | 33 | 13 | 599 | 0 | 183 | 157 | 288 | 1,204 | 199 | 234 | |
| 18,427 | 2,695 | 7,085 | 13 | 412 | 40 | 2,328 | 3,651 | 176 | 466 | 2,786 | 735 | 4,419 | 627 | 79 | |
| 6,262 | 49 | 3,450 | 51 | 1,680 | 45 | 289 | 1,100 | (/D/) | (/D/) | 487 | 611 | 1,449 | 77 | 138 | |
| 5,383 | 1,211 | 1,732 | 109 | 316 | 70 | 639 | 222 | (/D/) | (/D/) | 1,003 | 485 | 452 | 39 | 461 | |
| 1,123 | (/D/) | (*) | (/D/) | 2 | 3 | (/D/) | (*) | (/D/) | (/D/) | 66 | 28 | 31 | |||
| International/1/ | 3,315 | 1,990 | .... |
.... |
.... |
.... |
.... |
.... |
.... |
.... |
.... |
.... |
.... |
.... |
1,325 |
| Addenda: | |||||||||||||||
| 7,902 | 1,666 | 2,140 | 571 | 491 | 117 | 361 | 58 | 548 | 238 | 313 | 2,221 | 17 | 1,307 | ||
| 470,416 | 28,271 | 141,920 | 15,093 | 46,573 | 10,852 | 17,423 | 11,090 | 12,626 | 28,261 | 30,334 | 19,560 | 187,688 | 35,392 | 27,252 | |
| 25,298 | 12,773 | 2,254 | 542 | 368 | 160 | 130 | 336 | 719 | 479 | 1,160 | 2,257 | 787 | 5,588 | ||
* Less than $500,000 (+/-).
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
- "International" consists of affiliates that have operations spanning more than one country and that are engaged in petroleum shipping, other water transportation, or offshore oil and gas drilling.
- "Eastern Europe" comprises Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan.
- The European Union (15) comprises Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and the United Kingdom.
- OPEC is the Organization of Petroleum Exporting Countries. Its members are Algeria, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Venezuela.


