Table 3.2.—U.S. Direct Investment Position Abroad on a Historical-Cost Basis, 1999
[Millions of dollars]
| All industries |
Petroleum | Manufacturing | Wholesale trade | Depository institutions |
Finance (except depository institutions), insurance, and real estate |
Services | Other industries |
||||||||
| Total | Food and kindred products | Chemicals and allied products | Primary and fabricated metals |
Industrial machinery and equipment | Electronic and other electric equipment | Transportation equipment | Other manufacturing |
||||||||
| 1,132,622 | 99,925 | 318,121 | 36,126 | 82,794 | 18,803 | 37,833 | 38,449 | 36,013 | 68,103 | 80,148 | 39,937 | 436,024 | 68,763>. | 89,705 | |
| Canada | 111,707 | 16,416 | 44,023 | 4,983 | 7,637 | 3,123 | 3,269 | 2,455 | 9,965 | 12,592 | 8,982 | 1,977 | 25,084 | 6,438 | 8,785 |
| Europe | 581,791 | 33,990 | 161,627 | 17,366 | 51,743 | 10,730 | 20,116 | 15,386 | 14,869 | 31,417 | 46,466 | 23,368 | 237,659 | 42,379 | 36,301 |
| 3,696 | (/D/) | 1,115 | 31 | 53 | 1 | 67 | 413 | 351 | 198 | 603 | (/D/) | 140 | 158 | ||
| 17,285 | 109 | 7,176 | 1,037 | 4,176 | 132 | 205 | 328 | 331 | 966 | 3,456 | 365 | 3,728 | 2,593 | ||
| 3,887 | 762 | 1,449 | 148 | 78 | (/D/) | (/D/) | 260 | (/D/) | (/D/) | (*) | 869 | 99 | (/D/) | ||
| 1,355 | 32 | 486 | 7 | 357 | (/D/) | 3 | 33 | (/D/) | 351 | 20 | 259 | 64 | 143 | ||
| 39,984 | 1,044 | 17,210 | 3,246 | 3,947 | 4,322 | 1,282 | 819 | 527 | 3,067 | 2,839 | 1,652 | 10,583 | 5,400 | 1,257 | |
| 49,617 | 2,683 | 24,351 | 500 | 3,929 | 1,531 | 4,605 | 1,735 | 7,481 | 4,571 | 3,197 | 1,388 | 14,131 | 2,373 | 1,493 | |
| 602 | (/D/) | 66 | 47 | 1 | 0 | 11 | 0 | 39 | 85 | 138 | 146 | (/D/) | (/D/) | ||
| 19,823 | (/D/) | 8,949 | 621 | 3,172 | 184 | 158 | 1,570 | 38 | 3,206 | 235 | 7,960 | 1,994 | (/D/) | ||
| 17,595 | (/D/) | 9,394 | 813 | 3,394 | 98 | 1,019 | 996 | 913 | 2,162 | 2,129 | 390 | 1,656 | 2,397 | (/D/) | |
| 15,263 | 53 | 2,569 | 0 | (/D/) | 9 | 0 | (/D/) | (/D/) | 228 | 11,700 | (/D/) | 18 | |||
| 106,436 | 3,296 | 19,508 | 2,311 | 10,603 | 256 | 694 | 3,636 | 112 | 1,895 | 8,498 | (/D/) | 64,199 | 9,031 | (/D/) | |
| 6,601 | 4,078 | 871 | (/D/) | 17 | 9 | 216 | 7 | (/D/) | (/D/) | 314 | (/D/) | 640 | 273 | (/D/) | |
| 1,478 | (/D/) | 436 | 110 | 103 | (/D/) | 192 | 65 | (/D/) | 355 | (/D/) | 173 | 158 | 69 | ||
| 12,456 | 200 | 7,786 | 1,579 | 1,507 | 1,191 | 125 | 1,015 | 1,346 | 1,022 | 1,245 | 2,022 | 435 | 465 | 304 | |
| 9,595 | 86 | 2,207 | 6 | 269 | 418 | 192 | 140 | 1,313 | (/D/) | 5,604 | 1,039 | (/D/) | |||
| 51,227 | 271 | 5,702 | (/D/) | 3,051 | 178 | 480 | 754 | (/D/) | 769 | 14,289 | 2,844 | 25,684 | 1,865 | 571 | |
| 1,299 | 79 | 736 | 186 | 88 | 173 | 0 | 173 | 125 | 292 | 7 | 67 | 146 | |||
| 213,070 | 17,443 | 49,699 | 5,795 | 16,582 | 1,953 | 10,066 | 3,562 | 3,213 | 8,528 | 7,175 | 9,778 | 86,659 | 14,285 | 28,031 | |
| 10,522 | 2,028 | 1,918 | 339 | 369 | 151 | 413 | (/D/) | (/D/) | 494 | (/D/) | 3,085 | 50 | (/D/) | ||
| Latin America and Other Western Hemisphere | 223,182 | 8,715 | 51,294 | 9,966 | 11,759 | 3,055 | 3,141 | 2,906 | 7,648 | 12,818 | 7,620 | 2,371 | 124,072 | 6,203 | 22,908 |
| 74,839 | 6,364 | 28,491 | 4,109 | 6,895 | 2,472 | 1,744 | 1,988 | 3,367 | 7,915 | 1,761 | 5,595 | 15,365 | 2,222 | 15,041 | |
| 14,187 | 601 | 3,537 | 876 | 1,299 | 361 | 62 | 187 | 773 | 488 | 2,205 | 4,837 | 597 | 1,922 | ||
| 35,003 | 1,703 | 20,225 | 2,149 | 4,617 | 1,359 | 1,647 | 1,850 | 2,764 | 5,839 | 355 | 2,034 | 5,225 | 848 | 4,613 | |
| 9,886 | 33 | 1,323 | 192 | 231 | (/D/) | 20 | (/D/) | (/D/) | 195 | 365 | 656 | 3,404 | 211 | 3,893 | |
| 4,029 | 973 | 1,212 | 305 | 304 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 130 | (/D/) | 929 | 62 | (/D/) | ||
| 1,202 | 639 | 285 | 76 | 94 | 0 | (*) | 37 | 78 | 66 | (/D/) | 123 | 4 | (/D/) | ||
| 2,532 | 268 | 192 | 66 | 83 | (/D/) | 1 | 0 | 0 | (/D/) | 81 | 133 | 293 | 48 | 1,516 | |
| 6,750 | 2,048 | 1,538 | 414 | 230 | 104 | 21 | 122 | 214 | 434 | 149 | 50 | 434 | 428 | 2,104 | |
| 1,250 | 98 | 178 | 32 | 37 | 0 | 1 | 0 | 3 | 105 | 126 | 302 | 121 | 24 | 401 | |
| 70,774 | 1,288 | 20,265 | 5,707 | 3,331 | 562 | 1,396 | 597 | 4,281 | 4,390 | 2,534 | 1,342 | 38,395 | 1,599 | 5,350 | |
| 1,646 | 30 | 663 | 111 | 158 | 24 | (/D/) | 85 | 0 | (/D/) | 867 | 0 | 4 | 83 | ||
| 453 | 146 | 217 | 91 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | (/D/) | (/D/) | 4 | (/D/) | |
| 56 | (/D/) | 212 | 201 | 2 | (*) | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | (/D/) | |
| 34,265 | 188 | 18,861 | 5,257 | 3,037 | 511 | (/D/) | (/D/) | 4,278 | 4,198 | 1,167 | 1,182 | 6,308 | 1,303 | 5,257 | |
| 33,429 | 648 | 157 | 36 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 72 | 442 | 131 | 31,805 | 285 | ||
| 924 | (/D/) | 156 | 11 | 30 | 8 | 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | 31 | (/D/) | (/D/) | 9 | 190 | |
| 77,569 | 1,063 | 2,537 | 149 | 1,532 | 21 | 1 | 320 | 0 | 514 | 3,325 | 70,312 | 2,382 | 2,516 | ||
| 1,065 | 15 | 89 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 14 | 75 | 2,871 | 154 | 55 | |||
| 1,131 | (/D/) | 22 | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (/D/) | 268 | 25 | 389 | 289 | (/D/) | |
| 45,959 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 0 | 0 | 1,901 | 0 | 42,367 | 1,657 | (/D/) | |
| 952 | 156 | 470 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419 | 29 | 71 | (*) | 20 | 205 | |
| 2,469 | (/D/) | 262 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 266 | 14 | (/D/) | 46 | (/D/) | |
| 4,377 | (/D/) | 27 | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (/D/) | 20 | 0 | 4,311 | (/D/) | (*) | |
| 1,094 | 790 | 48 | (*) | 5 | (/D/) | 2 | 0 | 0 | (/D/) | 21 | (/D/) | (/D/) | 1 | (/D/) | |
| 19,948 | 304 | 1,271 | 1 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | 35 | 743 | 19,867 | 154 | 171 | ||
| 573 | 50 | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |
| Africa | 15,062 | 9,629 | 1,964 | 714 | 351 | 251 | 50 | 75 | 168 | 357 | 179 | 363 | 905 | 307 | 1,715 |
| 2,213 | 1,485 | 573 | (/D/) | 91 | (/D/) | 14 | (/D/) | 2 | 48 | 177 | 0 | 11 | |||
| 1,375 | 1,148 | 65 | (/D/) | 26 | 0 | 0 | (/D/) | 0 | 5 | (/D/) | (/D/) | 0 | 5 | ||
| 3,258 | 372 | 836 | 166 | 191 | (/D/) | 34 | 60 | 76 | (/D/) | 87 | (/D/) | 605 | 317 | (/D/) | |
| 8,216 | 6,623 | 490 | 115 | 43 | 197 | 3 | 17 | (/D/) | (/D/) | 39 | 119 | (/D/) | 72 | (/D/) | |
| Middle East | 11,137 | 3,246 | 2,321 | 71 | 18 | 35 | 38 | 1,536 | 636 | 335 | 834 | 2,448 | 777 | 1,177 | |
| 3,199 | 4 | 2,168 | 78 | 14 | 7 | 14 | 1,534 | 6 | 514 | 130 | 0 | 405 | 381 | 111 | |
| 4,231 | 237 | 144 | (/D/) | 74 | 15 | (/D/) | 2 | (/D/) | (/D/) | 97 | (/D/) | 1,701 | 290 | (/D/) | |
| 543 | 221 | 90 | 0 | (/D/) | 13 | 4 | 0 | 0 | (/D/) | 107 | (/D/) | (/D/) | 65 | ||
| 3,163 | 2,785 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | 1 | (/D/) | 41 | (/D/) | ||||
| Asia and Pacific | 185,912 | 25,347 | 56,891 | 3,027 | 11,287 | 1,609 | 11,219 | 16,090 | 3,376 | 10,283 | 16,566 | 11,025 | 45,856 | 12,659 | 17,568 |
| 33,662 | 3,344 | 7,646 | 862 | 2,924 | 471 | 693 | 166 | 957 | 1,573 | 2,146 | 2,705 | 8,465 | 2,190 | 7,167 | |
| 7,766 | 991 | 4,789 | 150 | 259 | 203 | 946 | 2,343 | 123 | 765 | 201 | 69 | 784 | 260 | 673 | |
| 20,848 | 398 | 3,798 | 393 | 396 | 381 | 1,444 | 27 | 1,178 | 4,851 | 1,873 | 5,766 | 1,141 | 3,022 | ||
| 1,189 | 466 | 92 | 355 | 131 | 108 | 128 | 420 | 263 | 50 | 247 | |||||
| 10,504 | 7,378 | 66 | 20 | 79 | 5 | 19 | (/D/) | (/D/) | 8 | 287 | 287 | 53 | 2,424 | ||
| 47,786 | 4,419 | 13,332 | 850 | 3,397 | 323 | 1,049 | 2,054 | 2,044 | 3,615 | 5,429 | 608 | 14,928 | 7,132 | 1,938 | |
| 8,749 | 1,550 | 3,651 | 479 | 665 | 25 | 409 | 930 | 175 | 968 | 810 | 2,110 | 47 | 533 | 48 | |
| 5,989 | 1,041 | 3,555 | 5 | 253 | 419 | 2,589 | 0 | 296 | 139 | 440 | 483 | 343 | |||
| 6,080 | 177 | 768 | 221 | 92 | 44 | 17 | 41 | 0 | 355 | 255 | (/D/) | 3,676 | 32 | (/D/) | |
| 3,792 | 601 | 1,270 | 351 | 419 | 41 | 19 | 258 | 0 | 181 | 184 | 283 | 1,028 | 223 | 203 | |
| 24,781 | 2,815 | 11,367 | 628 | 23 | 5,280 | 4,637 | 230 | 573 | 1,354 | 532 | 8,103 | 519 | 91 | ||
| 6,860 | 60 | 3,631 | 44 | 1,804 | (/D/) | 317 | 1,109 | (/D/) | (/D/) | 614 | 691 | 1,577 | 101 | 185 | |
| 6,966 | 2,529 | 2,571 | 113 | 312 | 70 | 1,359 | 366 | 40 | 311 | 416 | 625 | 385 | 49 | 391 | |
| 940 | 430 | 22 | (/D/) | 3 | (/D/) | 0 | 31 | (/D/) | 62 | 33 | (/D/) | ||||
| International/1/ | 3,832 | 2,580 | ......... |
......... |
......... |
......... |
......... |
......... |
......... |
......... |
......... |
......... |
......... |
......... |
1,252 |
| Addenda: | |||||||||||||||
| 8,840 | 2,071 | 1,878 | 339 | 364 | 151 | 413 | 145 | 568 | 335 | 469 | 2,792 | 1,319 | |||
| 512,141 | 27,534 | 152,400 | 16,173 | 48,218 | 10,218 | 19,007 | 14,708 | 14,234 | 29,842 | 31,396 | 18,442 | 208,242 | 40,124 | 34,003 | |
| 28,260 | 15,284 | 1,838 | 481 | 339 | 136 | 19 | 143 | 60 | 661 | 367 | (/D/) | 2,793 | 904 | (/D/) | |
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
- "International" consists of affiliates that have operations spanning more than one country and that are engaged in petroleum shipping, other water transportation, or offshore oil and gas drilling.
- "Eastern Europe" comprises Albania, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Georgia, Hungary, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Poland, Romania, Russia, Slovakia, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine, and Uzbekistan.
- The European Union (15) comprises Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and the United Kingdom.
- OPEC is the Organization of Petroleum Exporting Countries. Its members are Algeria, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Venezuela.