Table 4.1.—Foreign Direct Investment Position in the United States on a Historical-Cost Basis, 1998
[Millions of dollars]
| All industries |
Petroleum | Manufacturing | Wholesale trade | Retail trade | Depository institutions |
Finance, except depository institutions |
Insurance | Real estate |
Services | Other industries |
||||||
| Total | Food and kindred products |
Chemicals and allied products | Primary and fabricated metals |
Machinery | Other manufacturing |
|||||||||||
| 793,748 | 51,729 | 334,898 | 22,026 | 95,662 | 19,340 | 62,067 | 135,803 | 89,980 | 21,090 | 43,804 | 45,895 | 77,785 | 43,558 | 41,271 | 43,741 | |
| Canada | 74,143 | 2,526 | 26,507 | 4,402 | 2,425 | 3,274 | 5,327 | 11,079 | 4,216 | 988 | 2,664 | 7,874 | 7,624 | 9,080 | 1,491 | 11,171 |
| Europe | 528,601 | 46,008 | 251,750 | 15,734 | 85,933 | 11,840 | 36,590 | 101,653 | 45,513 | 16,723 | 25,547 | 16,817 | 63,117 | 11,869 | 29,861 | 21,396 |
| 1,969 | (/D/) | 360 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 142 | 108 | 393 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1 | 7 | (/D/) | ||
| 10,966 | (/D/) | 4,068 | 3 | 3,173 | (/D/) | (/D/) | 599 | 1,096 | 735 | (/D/) | 2,108 | 2 | 49 | 1,420 | (/D/) | |
| 3,312 | 5 | 831 | 180 | 19 | (*) | 359 | 273 | 1,871 | 8 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 10 | 316 | ||
| 4,106 | (/D/) | 1,262 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 110 | 582 | 1,799 | 115 | (/D/) | (/D/) | 15 | 13 | (/D/) | ||
| 58,051 | (/D/) | 38,087 | 2,538 | 13,919 | 1,753 | 10,839 | 9,038 | 2,426 | 21 | 2,598 | 5,140 | 4,715 | (/D/) | 2,034 | 2,552 | |
| 94,404 | 138 | 54,392 | 141 | 18,052 | 2,790 | 6,738 | 26,671 | 9,226 | 2,504 | 5,644 | 1,673 | 10,196 | 3,002 | 5,750 | 1,878 | |
| 12,484 | 739 | 2,674 | 896 | (/D/) | (/D/) | 381 | 1,298 | 3,433 | (/D/) | (/D/) | 1,799 | 33 | 358 | 1,347 | ||
| 4,143 | (/D/) | 918 | 182 | 278 | 41 | 467 | 329 | 609 | 1,089 | (/D/) | (/D/) | 72 | (/D/) | 213 | ||
| 109 | 0 | (/D/) | 0 | 4 | (/D/) | 56 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | (/D/) | 37 | |||
| 26,650 | 93 | (/D/) | 206 | (/D/) | 501 | (/D/) | (/D/) | 1,326 | (/D/) | 0 | 116 | (/D/) | (/D/) | 3,236 | (/D/) | |
| 98,926 | 11,400 | 38,041 | 2,731 | 11,311 | 1,299 | 6,065 | 16,635 | 5,755 | 7,098 | 7,089 | 3,451 | 16,855 | 5,561 | 2,273 | 1,405 | |
| 3,833 | (/D/) | 1,938 | (/D/) | 929 | (/D/) | 304 | 38 | 161 | 2 | (/D/) | 2 | 44 | (/D/) | 204 | ||
| 2,285 | 728 | 19 | 9 | (/D/) | 5 | (/D/) | 151 | 84 | 1,111 | 168 | 48 | (/D/) | (/D/) | |||
| 15,139 | (/D/) | 7,335 | 0 | 801 | 592 | 3,644 | 2,299 | 4,350 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 831 | 924 | 950 | 343 | |
| 48,403 | 243 | 24,253 | 2,360 | 14,978 | 401 | 1,483 | 5,031 | 2,307 | 258 | (/D/) | 1,232 | 15,021 | 230 | 2,150 | (/D/) | |
| 143,165 | 30,069 | 54,765 | 6,520 | 21,337 | 2,223 | 4,571 | 20,115 | 10,692 | 4,265 | 3,382 | 2,933 | 12,266 | 1,452 | 11,055 | 12,284 | |
| 654 | 11 | 389 | 47 | (*) | 266 | 81 | 139 | (/D/) | 11 | 4 | (*) | 111 | (/D/) | |||
| Latin America and Other Western Hemisphere | 27,854 | 917 | 4,351 | 643 | 1,038 | 503 | 771 | 1,397 | 2,109 | 909 | 3,728 | 2,013 | 5,620 | 4,057 | 1,261 | 2,888 |
| 9,819 | 1,159 | 1,069 | 236 | 290 | 283 | 16 | 2,802 | 428 | (/D/) | 190 | 109 | (/D/) | ||||
| 635 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 22 | 1 | 680 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 23 | ||||||
| 2,432 | 1,315 | 1,082 | 68 | 330 | 451 | 5 | 75 | 26 | 2 | 54 | 173 | 340 | ||||
| 6,504 | (/D/) | 165 | 1 | (/D/) | (/D/) | 3 | (/D/) | 290 | (/D/) | 148 | 342 | |||||
| (/D/) | (*) | (*) | 3 | 2 | 260 | 6 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |||||||
| 778 | 10 | 2 | 5 | (/D/) | (/D/) | 11 | 6 | (/D/) | ||||||||
| 18,034 | 1,611 | 3,192 | 1,238 | 267 | 1,007 | 1,107 | 1,826 | 893 | 925 | 1,585 | (/D/) | 3,867 | 1,152 | (/D/) | ||
| 2,077 | (/D/) | 147 | (/D/) | 1 | (/D/) | 0 | 4 | 474 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 385 | 309 | 108 | |
| 3,740 | 182 | 219 | (/D/) | 3 | (/D/) | 35 | 213 | 307 | 5 | 597 | 594 | 40 | 1,606 | |||
| 2,844 | (/D/) | 788 | (/D/) | 1,004 | (/D/) | (/D/) | 163 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 21 | 331 | 114 | |||
| 9,009 | 506 | 2,054 | 6 | (/D/) | (/D/) | 981 | 907 | 820 | 38 | 642 | (/D/) | (/D/) | 2,652 | 715 | 308 | |
| 363 | (/D/) | 2 | (/D/) | (/D/) | 3 | 24 | (/D/) | 134 | (/D/) | |||||||
| Africa | 862 | 3 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 98 | 17 | 47 | 445 | 0 | 115 | 116 | 114 | |||
| 121 | 2 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | |||||
| 741 | (*) | 4 | (/D/) | (/D/) | (*) | (/D/) | (/D/) | 17 | 47 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 115 | ||
| Middle East | 6,346 | 925 | 691 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 333 | 164 | 157 | 23 | 904 | 201 | 0 | 3,297 | 138 | 10 |
| 2,084 | 867 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 509 | 162 | 156 | (/D/) | 793 | (/D/) | 0 | (/D/) | 54 | 15 | ||
| (/D/) | (/D/) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 3,222 | (/D/) | (*) | |
| 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | (*) | 0 | 0 | 0 | (/D/) | 0 | (*) | |||
| (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | (/D/) | (/D/) | 2 | 0 | (/D/) | (/D/) | ||||
| 43 | 0 | (*) | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | 1 | 0 | 12 | 0 | (/D/) | |||||
| 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 1 | 48 | 0 | 42 | 11 | (/D/) | |||||
| Asia and Pacific | 155,943 | 1,350 | 51,691 | 1,294 | 5,793 | 3,741 | 19,060 | 21,803 | 37,887 | 2,430 | 10,913 | 18,545 | 1,423 | 15,139 | 8,404 | 8,161 |
| 12,883 | 780 | 2,142 | 247 | 546 | 581 | 836 | 14 | 157 | (/D/) | (/D/) | 744 | (/D/) | 6,285 | |||
| 1,578 | (/D/) | 385 | (/D/) | (/D/) | 183 | 28 | 413 | 11 | 224 | (/D/) | 1 | 204 | 323 | 12 | ||
| 134,590 | 734 | 47,347 | 1,158 | 4,671 | 3,127 | 17,600 | 20,791 | 35,462 | 2,331 | 8,803 | 16,518 | 991 | 12,688 | 7,564 | 2,152 | |
| 974 | (/D/) | 15 | (/D/) | 54 | (/D/) | 844 | (/D/) | 35 | (/D/) | (/D/) | 46 | 15 | 2 | |||
| 100 | (/D/) | 54 | 2 | 1 | 1 | 39 | 11 | 22 | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 74 | 130 | ||
| 337 | 0 | 23 | 7 | (/D/) | 5 | (/D/) | 176 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 71 | 23 | |||
| 93 | (*) | 11 | 1 | 0 | 12 | (*) | (*) | 102 | 0 | 0 | ||||||
| 1,561 | 243 | (/D/) | (/D/) | 217 | 48 | 299 | 4 | 118 | (*) | 1,303 | 12 | |||||
| 3,144 | 1,454 | 928 | 1 | 437 | 89 | 595 | (/D/) | 857 | 20 | 7 | 35 | 53 | (/D/) | |||
| 683 | 16 | (/D/) | (/D/) | 19 | 117 | 7 | 600 | 5 | 2 | (/D/) | (/D/) | |||||
| Addenda: | ||||||||||||||||
| 475,725 | 44,637 | 225,196 | 13,276 | 70,032 | 10,833 | 34,535 | 96,520 | 42,856 | 16,463 | 22,912 | 15,581 | 48,095 | 11,681 | 27,431 | 20,874 | |
| 4,132 | 113 | (*) | (*) | 4 | 25 | 595 | (/D/) | 6 | 3,290 | 71 | (/D/) | |||||
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
- The European Union (15) comprises Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and the United Kingdom.
- OPEC is the Organization of Petroleum Exporting Countries. Its members are Algeria, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Venezuela.


