Table 4.2.—Foreign Direct Investment Position in the United States on a Historical-Cost Basis, 1999
[Millions of dollars]
| All industries |
Petroleum | Manufacturing | Wholesale trade | Retail trade | Depository institutions |
Finance, except depository institutions |
Insurance | Real estate |
Services | Other industries |
||||||
| Total | Food and kindred products |
Chemicals and allied products | Primary and fabricated metals |
Machinery | Other manufacturing |
|||||||||||
| 986,668 | 55,940 | 391,013 | 16,717 | 103,465 | 21,808 | 76,584 | 172,440 | 108,936 | 23,386 | 60,118 | 52,133 | 101,760 | 44,720 | 57,558 | 91,106 | |
| Canada | 79,716 | 2,836 | 26,270 | 610 | 2,286 | 3,832 | 5,109 | 14,433 | 4,467 | 982 | 2,905 | 10,718 | 9,712 | 9,925 | 1,375 | 10,526 |
| Europe | 685,845 | 49,642 | 305,543 | 13,716 | 93,358 | 12,576 | 54,183 | 131,710 | 49,312 | 18,991 | 43,815 | 18,630 | 78,355 | 13,252 | 45,623 | 62,682 |
| 2,483 | (/D/) | 674 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 150 | 318 | 425 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1 | 7 | 26 | ||
| 11,448 | 204 | 3,972 | 1 | 3,195 | (/D/) | (/D/) | 518 | 1,516 | (/D/) | (/D/) | 2,465 | 1 | 46 | 1,719 | 536 | |
| 4,959 | 3 | 956 | 194 | 9 | 0 | 363 | 392 | 3,617 | 7 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 8 | 265 | ||
| 4,816 | (/D/) | 1,435 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 129 | 623 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 5 | 18 | 20 | (/D/) | |
| 77,622 | (/D/) | 39,087 | 2,777 | 11,829 | 1,005 | 13,377 | 10,099 | 2,191 | 159 | 2,778 | 5,093 | 4,827 | (/D/) | 3,687 | 18,513 | |
| 111,138 | 173 | 59,303 | 98 | 20,236 | 2,003 | 7,188 | 29,778 | 10,013 | 2,149 | 15,073 | 10,882 | 3,802 | 4,509 | 5,948 | ||
| 17,969 | 699 | 3,868 | 917 | (/D/) | (/D/) | 654 | 2,147 | 3,534 | (/D/) | (/D/) | 5,930 | 40 | 440 | 1,233 | ||
| 4,982 | (/D/) | 1,050 | 32 | 172 | 293 | 63 | 490 | 292 | 1,299 | 1,199 | (/D/) | 317 | 76 | 170 | 218 | |
| 135 | 0 | 0 | (/D/) | 5 | (/D/) | 88 | 0 | 0 | (/D/) | 0 | 64 | (/D/) | 41 | |||
| 54,894 | (/D/) | 45,305 | 66 | (/D/) | 428 | (/D/) | (/D/) | 1,565 | (/D/) | 0 | 1,024 | (/D/) | 145 | 5,536 | 734 | |
| 130,703 | 11,083 | 42,922 | 1,745 | 15,833 | 1,345 | 8,353 | 15,647 | 6,659 | (/D/) | 14,257 | 3,578 | 30,577 | 5,754 | 5,958 | (/D/) | |
| 4,201 | 1,240 | 2,044 | (/D/) | 951 | (/D/) | 354 | 66 | 221 | 2 | (/D/) | (/D/) | 1 | 41 | 364 | 264 | |
| 2,629 | 1,014 | 15 | (/D/) | (/D/) | 160 | 82 | 1,177 | (/D/) | 162 | (/D/) | 62 | |||||
| 17,904 | (/D/) | 6,856 | 0 | 688 | 334 | 3,545 | 2,290 | 4,856 | 7 | (/D/) | (/D/) | 990 | (/D/) | 370 | ||
| 55,280 | 572 | 27,814 | 1,453 | 15,824 | 696 | 1,989 | 7,852 | 2,386 | 888 | (/D/) | 1,020 | 15,538 | 140 | 3,134 | (/D/) | |
| 183,145 | 33,446 | 68,242 | 6,195 | 21,973 | 4,328 | 15,780 | 19,966 | 8,751 | 4,820 | 3,322 | 6,056 | 8,683 | 1,716 | 16,851 | 31,257 | |
| 1,537 | 8 | 1,000 | (/D/) | 2 | 182 | (/D/) | (/D/) | 0 | 180 | 4 | (/D/) | 125 | ||||
| Latin America and Other Western Hemisphere | 44,591 | 1,836 | 6,028 | 962 | 751 | 1,652 | 750 | 1,914 | 2,402 | 948 | 2,750 | 2,332 | 12,170 | 4,012 | 1,589 | 10,524 |
| 10,606 | 1,980 | 1,022 | 1,479 | 158 | 328 | 113 | 1,868 | 709 | (/D/) | 81 | 283 | (/D/) | ||||
| 651 | (/D/) | 30 | 65 | 43 | 2 | 425 | (/D/) | (/D/) | ||||||||
| 3,612 | 2,243 | 1,034 | (/D/) | (/D/) | 141 | 348 | (/D/) | 199 | (/D/) | 1 | 57 | 229 | 440 | |||
| 5,896 | 13 | 89 | 1 | (/D/) | (/D/) | 56 | 3 | 108 | 300 | (/D/) | 90 | (/D/) | (/D/) | |||
| (/D/) | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 271 | 7 | 1 | (/D/) | |||||||
| 617 | 9 | 1 | 1 | (/D/) | 865 | (/D/) | 11 | 4 | (/D/) | |||||||
| 33,984 | 2,206 | 4,048 | 1,141 | 172 | 1,040 | 1,756 | 2,075 | 835 | 882 | 1,623 | (/D/) | 3,932 | 1,305 | (/D/) | ||
| 2,163 | (/D/) | 136 | (/D/) | 1 | (/D/) | 0 | 511 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 371 | 305 | 106 | ||
| 13,054 | 153 | 862 | (/D/) | 3 | (/D/) | 847 | (/D/) | 268 | 4 | 53 | 1,646 | 591 | 29 | (/D/) | ||
| 2,695 | 607 | 1,268 | (/D/) | 1,055 | (/D/) | (/D/) | 169 | (/D/) | (/D/) | 113 | 11 | 278 | 98 | |||
| 13,883 | 1,247 | 1,789 | (/D/) | (/D/) | 1,014 | 745 | 1,552 | 330 | 587 | (/D/) | (/D/) | 2,603 | 992 | (/D/) | ||
| 2,189 | (/D/) | 18 | 2 | (*) | (/D/) | (/D/) | 23 | (/D/) | 88 | 45 | 2 | |||||
| Africa | 1,545 | 20 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 426 | 22 | 41 | 494 | (*) | 168 | 235 | 311 | |||
| 427 | 1 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | |||||
| 1,118 | 19 | 5 | (/D/) | (/D/) | (*) | (/D/) | (/D/) | 22 | 41 | (/D/) | (*) | 173 | (/D/) | (/D/) | ||
| Middle East | 7,087 | 868 | 1,150 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 530 | 155 | 164 | 22 | 934 | 330 | 0 | 3,371 | 145 | 104 |
| 2,680 | 0 | 1,144 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 522 | 153 | 174 | (/D/) | 848 | (/D/) | 0 | (/D/) | 49 | (/D/) | |
| 3,391 | (/D/) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 3,305 | (/D/) | (*) | |
| 0 | (/D/) | 0 | 0 | 0 | (/D/) | 0 | (*) | 0 | 0 | 0 | (/D/) | 0 | (*) | |||
| 949 | (/D/) | 0 | (*) | 0 | 2 | (/D/) | (/D/) | 9 | 2 | 0 | 38 | (/D/) | ||||
| 16 | (/D/) | 0 | 0 | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | 1 | 0 | 11 | 0 | 6 | ||||
| 72 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 44 | (/D/) | 0 | 43 | 12 | (/D/) | ||
| Asia and Pacific | 167,884 | 737 | 52,195 | 1,483 | 6,310 | 3,794 | 16,019 | 24,590 | 52,165 | 2,419 | 9,673 | 19,629 | 1,523 | 13,992 | 8,592 | 6,958 |
| 10,818 | 763 | 2,574 | 276 | 551 | 623 | 1,270 | 17 | (/D/) | 2,094 | (/D/) | 483 | 334 | 4,118 | |||
| 1,210 | (/D/) | 484 | (/D/) | (/D/) | 198 | 34 | 362 | 10 | 206 | (/D/) | 1 | 175 | 51 | |||
| 148,947 | 165 | 47,277 | 1,348 | 5,166 | 3,116 | 14,572 | 23,075 | 49,454 | 2,345 | 7,478 | 17,593 | 1,074 | 11,836 | 7,995 | 3,729 | |
| 1,520 | (/D/) | 234 | (/D/) | (/D/) | 4 | 74 | 89 | 1,205 | 33 | 36 | 146 | (/D/) | 36 | 1 | ||
| (*) | 38 | 1 | (*) | 1 | 22 | 15 | 8 | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 3 | 125 | |||
| 329 | 0 | 20 | 3 | (/D/) | (/D/) | 10 | 138 | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 102 | 23 | |||
| 116 | (*) | 15 | 1 | (*) | 11 | 5 | 0 | 142 | 0 | 0 | ||||||
| 1,049 | (*) | 237 | (/D/) | (/D/) | 212 | 45 | 234 | (/D/) | 114 | (*) | (/D/) | 35 | ||||
| 2,983 | 1,257 | 1 | 913 | (*) | 270 | 72 | 565 | 10 | 953 | 15 | 9 | 33 | 60 | 84 | ||
| 932 | 60 | (/D/) | (/D/) | 27 | 219 | 6 | 693 | 5 | (/D/) | (/D/) | 1 | |||||
| Addenda: | ||||||||||||||||
| 624,807 | 47,831 | 274,729 | 12,138 | 76,593 | 11,288 | 51,658 | 123,052 | 46,427 | 18,102 | 40,239 | 17,619 | 62,782 | 13,130 | 42,185 | 61,764 | |
| 4,528 | 398 | 1 | 0 | 19 | 2 | 25 | 591 | (/D/) | 7 | 3,331 | (/D/) | 98 | ||||
* Less than $500,000 (+/-).
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
- The European Union (15) comprises Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and the United Kingdom.
- OPEC is the Organization of Petroleum Exporting Countries. Its members are Algeria, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Venezuela.


