Table I.U.S. Trade in Capital Goods, except Automotive
[Balance of payments basis, millions of dollars]
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999/p/ | |
| Exports | 205,248 | 233,778 | 253,252 | 295,742 | 300,130 | 310,591 |
| 33,320 | 39,654 | 43,719 | 49,360 | 45,246 | 46,583 | |
| 25,178 | 34,153 | 35,768 | 38,861 | 37,650 | 46,872 | |
| 16,296 | 20,248 | 20,323 | 23,996 | 24,956 | 26,568 | |
| 11,523 | 13,073 | 14,748 | 16,114 | 15,773 | 16,777 | |
| 31,922 | 37,088 | 40,178 | 45,619 | 42,803 | 42,973 | |
| 12,320 | 14,259 | 15,607 | 18,275 | 18,815 | 19,226 | |
| 10,216 | 11,517 | 12,693 | 15,965 | 15,943 | 11,878 | |
| 9,176 | 10,160 | 10,287 | 12,614 | 11,727 | 11,814 | |
| 19,674 | 23,040 | 24,112 | 27,977 | 27,301 | 29,251 | |
| 31,475 | 26,128 | 30,792 | 41,359 | 53,547 | 52,959 | |
| 4,148 | 4,458 | 5,025 | 5,602 | 6,369 | 5,690 | |
| Imports | 184,369 | 221,429 | 228,075 | 253,281 | 269,558 | 296,869 |
| 46,160 | 56,277 | 61,513 | 70,176 | 72,475 | 81,445 | |
| 26,156 | 39,042 | 36,707 | 36,881 | 33,417 | 37,628 | |
| 14,184 | 15,331 | 13,360 | 14,774 | 17,074 | 24,019 | |
| 5,908 | 6,669 | 7,209 | 8,153 | 9,579 | 11,337 | |
| 31,852 | 36,707 | 38,195 | 41,552 | 44,400 | 45,871 | |
| 9,804 | 12,245 | 13,463 | 14,973 | 16,173 | 15,496 | |
| 5,325 | 5,481 | 5,201 | 6,381 | 8,007 | 7,025 | |
| 5,758 | 6,176 | 6,266 | 6,541 | 7,338 | 8,291 | |
| 20,030 | 24,150 | 24,749 | 27,920 | 29,074 | 32,842 | |
| 11,298 | 10,709 | 12,671 | 16,598 | 21,814 | 23,363 | |
| 7,894 | 8,642 | 8,741 | 9,332 | 10,207 | 9,552 |
n.e.c. Not elsewhere classified.


