|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
|
Fixed Asset Table |
|||||||
|
Table 3.2ES. Chain-Type Quantity Indexes for Net Stock of Private Fixed Assets by Industry
[Index numbers, 2005=100] | |||||||
| Today is: 11/22/2009 Last Revised on October 01, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | 95.174 | 97.563 | 100.000 | 102.737 | 105.165 | 107.009 | |
| 2 | hunting | 96.229 | 98.090 | 100.000 | 101.097 | 101.960 | 102.924 |
| 3 | 96.590 | 98.294 | 100.000 | 100.931 | 101.850 | 102.846 | |
| 4 | activities | 92.142 | 95.782 | 100.000 | 102.983 | 103.215 | 103.818 |
| 5 | 94.995 | 96.833 | 100.000 | 105.865 | 114.178 | 123.172 | |
| 6 | 95.091 | 97.048 | 100.000 | 105.218 | 113.204 | 122.344 | |
| 7 | 93.545 | 95.982 | 100.000 | 106.032 | 112.003 | 117.124 | |
| 8 | 96.513 | 95.798 | 100.000 | 114.293 | 131.324 | 145.424 | |
| 9 | 98.406 | 99.320 | 100.000 | 101.368 | 103.801 | 107.173 | |
| 10 | 91.934 | 95.741 | 100.000 | 105.384 | 111.568 | 115.920 | |
| 11 | 100.999 | 100.073 | 100.000 | 100.191 | 100.634 | 100.892 | |
| 12 | 101.157 | 100.033 | 100.000 | 100.124 | 100.506 | 100.839 | |
| 13 | 99.421 | 99.372 | 100.000 | 101.780 | 104.983 | 106.978 | |
| 14 | 100.181 | 99.773 | 100.000 | 101.482 | 102.354 | 102.967 | |
| 15 | 104.299 | 101.860 | 100.000 | 98.607 | 97.872 | 96.980 | |
| 16 | 101.519 | 100.740 | 100.000 | 99.987 | 99.772 | 99.504 | |
| 17 | 99.077 | 99.254 | 100.000 | 101.576 | 104.835 | 107.637 | |
| 18 | 101.904 | 99.487 | 100.000 | 99.413 | 98.386 | 97.480 | |
| 19 | appliances, and components | 104.145 | 102.357 | 100.000 | 99.475 | 99.294 | 99.460 |
| 20 | trailers, and parts | 101.435 | 100.815 | 100.000 | 99.060 | 96.332 | 94.111 |
| 21 | 99.216 | 98.402 | 100.000 | 101.274 | 103.805 | 106.633 | |
| 22 | 100.304 | 99.898 | 100.000 | 100.783 | 102.594 | 104.117 | |
| 23 | 98.031 | 99.062 | 100.000 | 101.246 | 104.911 | 108.036 | |
| 24 | 100.793 | 100.125 | 100.000 | 100.279 | 100.800 | 100.961 | |
| 25 | products | 100.802 | 100.256 | 100.000 | 99.989 | 99.726 | 99.376 |
| 26 | product mills | 108.204 | 103.933 | 100.000 | 96.631 | 93.122 | 89.689 |
| 27 | products | 105.503 | 101.969 | 100.000 | 97.288 | 94.918 | 92.657 |
| 28 | 105.482 | 102.437 | 100.000 | 99.761 | 99.303 | 98.388 | |
| 29 | activities | 96.887 | 98.318 | 100.000 | 100.499 | 102.665 | 103.885 |
| 30 | 95.568 | 96.320 | 100.000 | 103.901 | 109.944 | 114.356 | |
| 31 | 100.531 | 100.360 | 100.000 | 99.909 | 99.555 | 99.301 | |
| 32 | 100.606 | 100.285 | 100.000 | 100.092 | 100.503 | 100.349 | |
| 33 | 89.821 | 93.602 | 100.000 | 102.966 | 103.331 | 102.584 | |
| 34 | 96.314 | 98.585 | 100.000 | 102.268 | 104.064 | 105.242 | |
| 35 | 99.122 | 99.356 | 100.000 | 101.587 | 103.307 | 104.684 | |
| 36 | 100.603 | 101.029 | 100.000 | 98.207 | 100.068 | 101.282 | |
| 37 | 101.059 | 100.449 | 100.000 | 100.030 | 100.196 | 100.525 | |
| 38 | 94.384 | 97.559 | 100.000 | 106.654 | 111.055 | 114.811 | |
| 39 | 87.322 | 89.272 | 100.000 | 110.444 | 107.997 | 104.896 | |
| 40 | transportation | 99.621 | 99.502 | 100.000 | 102.261 | 103.775 | 104.085 |
| 41 | 95.128 | 97.515 | 100.000 | 104.397 | 114.246 | 123.624 | |
| 42 | activites 2 | 105.635 | 102.731 | 100.000 | 99.961 | 98.379 | 96.547 |
| 43 | 97.387 | 99.818 | 100.000 | 106.250 | 111.655 | 115.897 | |
| 44 | 97.797 | 98.695 | 100.000 | 102.655 | 105.749 | 108.417 | |
| 45 | software) | 102.820 | 101.568 | 100.000 | 101.216 | 104.245 | 107.089 |
| 46 | industries | 102.430 | 101.248 | 100.000 | 99.451 | 98.410 | 97.710 |
| 47 | 97.643 | 98.534 | 100.000 | 102.672 | 105.756 | 108.397 | |
| 48 | services | 88.254 | 95.406 | 100.000 | 108.638 | 117.294 | 124.753 |
| 49 | 94.259 | 97.565 | 100.000 | 102.643 | 106.000 | 108.332 | |
| 50 | 93.224 | 100.747 | 100.000 | 104.668 | 112.023 | 117.842 | |
| 51 | activities | 94.607 | 97.504 | 100.000 | 102.630 | 105.023 | 106.097 |
| 52 | and investments | 96.537 | 98.783 | 100.000 | 103.511 | 110.822 | 116.499 |
| 53 | activities | 98.804 | 100.232 | 100.000 | 100.156 | 100.882 | 100.968 |
| 54 | vehicles | 85.187 | 93.065 | 100.000 | 105.112 | 112.404 | 119.754 |
| 55 | 94.135 | 97.116 | 100.000 | 103.059 | 105.224 | 106.467 | |
| 56 | 94.301 | 97.219 | 100.000 | 102.868 | 104.959 | 106.210 | |
| 57 | lessors of intangible assets 3 | 86.541 | 92.243 | 100.000 | 112.523 | 118.406 | 119.219 |
| 58 | technical services | 87.919 | 93.413 | 100.000 | 104.667 | 109.170 | 113.339 |
| 59 | 95.892 | 98.165 | 100.000 | 100.122 | 100.493 | 100.734 | |
| 60 | services | 86.876 | 96.969 | 100.000 | 107.966 | 112.650 | 117.035 |
| 61 | scientific, and technical services 4 | 87.365 | 91.775 | 100.000 | 104.189 | 109.120 | 113.691 |
| 62 | 97.163 | 98.593 | 100.000 | 101.105 | 104.758 | 108.089 | |
| 63 | services | 95.462 | 98.435 | 100.000 | 103.058 | 104.861 | 106.045 |
| 64 | 91.449 | 96.706 | 100.000 | 104.505 | 107.690 | 110.440 | |
| 65 | services | 101.843 | 101.130 | 100.000 | 100.864 | 100.629 | 99.555 |
| 66 | 93.463 | 97.196 | 100.000 | 102.912 | 106.013 | 109.132 | |
| 67 | 92.894 | 96.500 | 100.000 | 103.553 | 107.489 | 111.443 | |
| 68 | 91.418 | 95.484 | 100.000 | 103.339 | 108.015 | 112.512 | |
| 69 | 93.253 | 96.771 | 100.000 | 103.880 | 107.764 | 111.771 | |
| 70 | facilities | 93.639 | 97.076 | 100.000 | 101.608 | 103.486 | 105.294 |
| 71 | 98.893 | 100.001 | 100.000 | 101.862 | 102.943 | 104.054 | |
| 72 | 94.261 | 97.322 | 100.000 | 103.207 | 107.695 | 112.092 | |
| 73 | museums, and related activities | 92.257 | 96.549 | 100.000 | 103.098 | 110.519 | 117.804 |
| 74 | recreation industries | 95.554 | 97.821 | 100.000 | 103.278 | 105.854 | 108.350 |
| 75 | 97.569 | 98.298 | 100.000 | 102.065 | 105.221 | 108.123 | |
| 76 | 100.853 | 100.194 | 100.000 | 102.230 | 103.917 | 106.028 | |
| 77 | 94.425 | 96.472 | 100.000 | 101.903 | 106.502 | 110.157 | |
| 78 | 98.739 | 99.558 | 100.000 | 100.736 | 101.465 | 101.954 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||