|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
|
Fixed Asset Table |
|||||||
|
Table 2.7. Investment in Private Fixed Assets, Equipment and Software, and Structures by Type
[Billions of dollars] | |||||||
| Today is: 11/22/2009 Last Revised on October 01, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | 1,693.7 | 1,885.8 | 2,104.2 | 2,247.6 | 2,248.8 | 2,149.1 | |
| 2 | 842.3 | 907.1 | 987.0 | 1,062.4 | 1,095.1 | 1,074.4 | |
| 3 | 833.9 | 898.0 | 977.3 | 1,052.1 | 1,084.8 | 1,064.4 | |
| 4 | and software | 428.7 | 453.0 | 473.0 | 502.7 | 534.7 | 560.3 |
| 5 | equipment | 75.4 | 77.9 | 76.6 | 82.4 | 86.6 | 84.1 |
| 6 | 191.3 | 205.7 | 218.0 | 229.8 | 245.6 | 264.1 | |
| 7 | 81.4 | 83.4 | 83.2 | 91.2 | 97.3 | 100.2 | |
| 8 | instruments | 47.6 | 51.1 | 58.6 | 60.7 | 64.3 | 68.7 |
| 9 | 19.7 | 21.8 | 23.6 | 25.7 | 27.9 | 29.8 | |
| 10 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 3.7 | 4.2 | |
| 11 | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 9.0 | 9.4 | 9.3 | |
| 12 | 140.1 | 139.5 | 156.7 | 175.3 | 189.7 | 190.4 | |
| 13 | 11.5 | 12.0 | 13.5 | 16.1 | 17.5 | 17.7 | |
| 14 | 10.1 | 4.7 | 5.5 | 6.9 | 7.9 | 9.8 | |
| 15 | 22.8 | 23.4 | 26.3 | 27.9 | 29.0 | 29.9 | |
| 16 | n.e.c. | 29.2 | 29.0 | 31.4 | 34.9 | 38.0 | 34.3 |
| 17 | materials handling, equipment | 46.9 | 49.5 | 57.6 | 63.6 | 67.8 | 67.1 |
| 18 | distribution, and industrial apparatus | 19.7 | 20.8 | 22.3 | 25.9 | 29.6 | 31.6 |
| 19 | 117.6 | 145.4 | 167.6 | 182.4 | 165.5 | 116.5 | |
| 20 | trailers | 61.4 | 82.4 | 98.8 | 109.9 | 88.9 | 57.4 |
| 21 | utility vehicles) | 40.5 | 53.1 | 62.5 | 69.3 | 62.3 | 36.4 |
| 22 | truck trailers | 20.9 | 29.2 | 36.2 | 40.6 | 26.6 | 21.0 |
| 23 | 28.5 | 30.9 | 36.5 | 39.3 | 40.5 | 28.3 | |
| 24 | 19.3 | 22.5 | 20.8 | 20.5 | 22.7 | 19.2 | |
| 25 | 4.2 | 4.8 | 4.7 | 4.3 | 4.5 | 3.8 | |
| 26 | 4.2 | 4.8 | 6.9 | 8.5 | 8.8 | 7.8 | |
| 27 | 147.4 | 160.1 | 180.0 | 191.7 | 194.9 | 197.2 | |
| 28 | 36.5 | 38.6 | 42.4 | 44.0 | 44.3 | 42.7 | |
| 29 | 17.5 | 19.8 | 21.6 | 20.6 | 21.3 | 24.8 | |
| 30 | 20.5 | 24.3 | 31.5 | 36.9 | 33.4 | 32.3 | |
| 31 | 4.2 | 5.1 | 7.4 | 11.5 | 15.9 | 16.3 | |
| 32 | 19.5 | 20.3 | 21.9 | 22.2 | 22.3 | 24.2 | |
| 33 | 5.3 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 5.5 | 5.3 | |
| 34 | 44.0 | 45.7 | 48.8 | 50.1 | 52.1 | 51.7 | |
| 35 | 8.5 | 9.1 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 10.0 | |
| 36 | 851.4 | 978.7 | 1,117.2 | 1,185.2 | 1,153.7 | 1,074.7 | |
| 37 | 282.2 | 307.3 | 352.1 | 433.6 | 535.1 | 607.5 | |
| 38 | 114.0 | 124.6 | 135.5 | 155.5 | 180.4 | 183.7 | |
| 39 | 92.8 | 101.5 | 110.5 | 127.5 | 149.2 | 149.4 | |
| 40 | buildings 2 | 38.1 | 41.2 | 46.6 | 56.2 | 65.5 | 69.9 |
| 41 | 54.6 | 60.3 | 63.9 | 71.2 | 83.7 | 79.5 | |
| 42 | 21.2 | 23.0 | 25.0 | 28.1 | 31.2 | 34.3 | |
| 43 | 21.0 | 23.4 | 29.7 | 34.7 | 44.7 | 60.2 | |
| 44 | 50.2 | 45.3 | 47.6 | 55.7 | 77.4 | 97.0 | |
| 45 | 35.7 | 29.9 | 28.8 | 33.5 | 49.9 | 71.5 | |
| 46 | 27.7 | 22.9 | 21.6 | 25.2 | 36.2 | 53.0 | |
| 47 | 8.0 | 6.9 | 7.1 | 8.4 | 13.7 | 18.5 | |
| 48 | 14.5 | 15.5 | 18.8 | 22.2 | 27.5 | 25.5 | |
| 49 | wells | 38.3 | 51.8 | 77.0 | 114.1 | 142.3 | 165.7 |
| 50 | 36.4 | 49.0 | 73.5 | 108.9 | 136.5 | 159.8 | |
| 51 | 1.8 | 2.8 | 3.5 | 5.2 | 5.7 | 5.9 | |
| 52 | 58.8 | 62.2 | 62.3 | 73.6 | 90.3 | 101.0 | |
| 53 | 8.6 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | |
| 54 | 14.3 | 13.5 | 13.8 | 14.4 | 16.9 | 18.2 | |
| 55 | 22.7 | 25.9 | 25.9 | 34.1 | 47.8 | 57.8 | |
| 56 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 7.2 | 7.3 | 8.2 | |
| 57 | 5.1 | 5.5 | 5.9 | 5.8 | 6.3 | 6.4 | |
| 58 | 3.4 | 3.8 | 3.2 | 4.3 | 4.5 | 3.2 | |
| 59 | 569.1 | 671.4 | 765.2 | 751.6 | 618.6 | 467.2 | |
| 60 | 430.1 | 519.5 | 599.2 | 575.7 | 443.8 | 298.0 | |
| 61 | 422.2 | 511.2 | 589.1 | 567.4 | 436.9 | 292.1 | |
| 62 | 391.2 | 475.1 | 544.7 | 518.3 | 390.8 | 249.9 | |
| 63 | 31.0 | 36.0 | 44.4 | 49.1 | 46.2 | 42.2 | |
| 64 | 7.9 | 8.4 | 10.1 | 8.3 | 6.9 | 5.8 | |
| 65 | 137.3 | 150.2 | 164.4 | 173.8 | 171.9 | 165.5 | |
| 66 | 1.8 | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||