|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
National Income and Product Accounts Table |
|||||||
|
Table 1.1.1. Percent Change From Preceding Period in Real Gross Domestic Product
[Percent] Seasonally adjusted at annual rates | |||||||
| Today is: 2/9/2010 Last Revised on January 29, 2010 Next Release Date February 26, 2010 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 2008 I | 2008 II | 2008 III | 2008 IV |
2009 I | 2009 II | 2009 III | 2009 IV |
|
| 1 | -0.7 | 1.5 | -2.7 | -5.4 | -6.4 | -0.7 | 2.2 | 5.7 | |
| 2 | -0.6 | 0.1 | -3.5 | -3.1 | 0.6 | -0.9 | 2.8 | 2.0 | |
| 3 | -5.1 | -0.5 | -7.7 | -10.0 | 2.5 | -3.1 | 7.2 | 2.6 | |
| 4 | -8.9 | -5.7 | -11.7 | -20.3 | 3.9 | -5.6 | 20.4 | -0.9 | |
| 5 | -3.0 | 2.2 | -5.6 | -4.9 | 1.9 | -1.9 | 1.5 | 4.3 | |
| 6 | 1.8 | 0.4 | -1.3 | 0.5 | -0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | |
| 7 | -7.4 | -10.4 | -6.9 | -24.2 | -50.5 | -23.7 | 5.0 | 39.3 | |
| 8 | -6.3 | -2.7 | -8.3 | -20.2 | -39.0 | -12.5 | -1.3 | 3.5 | |
| 9 | 1.9 | 1.4 | -6.1 | -19.5 | -39.2 | -9.6 | -5.9 | 2.9 | |
| 10 | 6.8 | 14.5 | -0.1 | -7.2 | -43.6 | -17.3 | -18.4 | -15.4 | |
| 11 | -0.5 | -5.0 | -9.4 | -25.9 | -36.4 | -4.9 | 1.5 | 13.3 | |
| 12 | -28.2 | -15.8 | -15.9 | -23.2 | -38.2 | -23.3 | 18.9 | 5.7 | |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | -0.1 | 12.1 | -3.6 | -19.5 | -29.9 | -4.1 | 17.8 | 18.1 | |
| 16 | 4.2 | 14.1 | -1.8 | -25.5 | -36.9 | -6.3 | 24.6 | 28.1 | |
| 17 | -9.0 | 7.8 | -7.7 | -4.3 | -13.6 | 0.1 | 5.6 | 0.0 | |
| 18 | -2.5 | -5.0 | -2.2 | -16.7 | -36.4 | -14.7 | 21.3 | 10.5 | |
| 19 | -3.5 | -4.6 | -3.7 | -19.6 | -41.0 | -16.5 | 25.1 | 14.5 | |
| 20 | 3.0 | -7.1 | 6.1 | -0.9 | -11.5 | -7.5 | 7.0 | -5.2 | |
| 21 | and gross investment | 2.6 | 3.6 | 4.8 | 1.2 | -2.6 | 6.7 | 2.6 | -0.2 |
| 22 | 8.1 | 7.8 | 13.2 | 6.5 | -4.3 | 11.4 | 8.0 | 0.1 | |
| 23 | 8.2 | 7.0 | 19.8 | 3.8 | -5.1 | 14.0 | 8.4 | -3.5 | |
| 24 | 8.1 | 9.6 | 0.1 | 12.7 | -2.5 | 6.1 | 7.0 | 8.1 | |
| 25 | -0.5 | 1.2 | 0.1 | -2.0 | -1.5 | 3.9 | -0.6 | -0.3 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||