|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
National Income and Product Accounts Table |
|||||||
|
Table 1.1.1. Percent Change From Preceding Period in Real Gross Domestic Product
[Percent] Seasonally adjusted at annual rates | |||||||
| Today is: 2/9/2010 Last Revised on January 29, 2010 Next Release Date February 26, 2010 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 1957 I | 1957 II | 1957 III | 1957 IV |
1958 I | 1958 II | 1958 III | 1958 IV |
|
| 1 | 2.5 | -1.0 | 3.9 | -4.1 | -10.4 | 2.5 | 9.7 | 9.7 | |
| 2 | 2.8 | 0.7 | 3.2 | 0.2 | -5.3 | 3.3 | 6.7 | 5.4 | |
| 3 | 3.8 | -1.4 | 3.4 | -3.1 | -9.2 | 1.2 | 7.8 | 8.0 | |
| 4 | 7.5 | -9.1 | -2.7 | -4.6 | -24.1 | -5.9 | 8.5 | 15.5 | |
| 5 | 2.4 | 1.5 | 5.7 | -2.6 | -3.6 | 3.7 | 7.5 | 5.6 | |
| 6 | 1.6 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | -0.4 | 5.9 | 5.5 | 2.4 | |
| 7 | -6.3 | -0.5 | 9.9 | -29.4 | -26.6 | -9.1 | 37.3 | 41.2 | |
| 8 | 0.0 | -3.8 | 4.1 | -7.1 | -22.6 | -10.9 | 5.9 | 27.0 | |
| 9 | 2.9 | -1.1 | 8.7 | -10.0 | -26.0 | -16.2 | -5.9 | 15.8 | |
| 10 | -3.4 | -0.3 | 0.1 | -2.3 | -7.3 | -12.6 | -8.8 | 6.3 | |
| 11 | 7.4 | -1.6 | 14.9 | -14.8 | -36.5 | -18.7 | -3.8 | 22.9 | |
| 12 | -5.6 | -9.3 | -5.3 | -0.6 | -14.9 | 1.0 | 32.5 | 49.9 | |
| 13 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 14 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 15 | 28.7 | -11.3 | -10.8 | -11.5 | -34.2 | 1.9 | 1.3 | -1.3 | |
| 16 | 30.9 | -12.4 | -13.1 | -23.7 | -27.2 | -4.1 | 2.7 | -4.6 | |
| 17 | 19.5 | -6.2 | 0.8 | 61.7 | -55.6 | 29.9 | -4.0 | 13.0 | |
| 18 | 35.8 | 3.1 | -7.4 | 1.3 | 6.1 | 18.2 | -5.9 | 22.6 | |
| 19 | 9.3 | 5.5 | -6.4 | 21.3 | -16.1 | 8.6 | 4.8 | 34.5 | |
| 20 | 113.6 | -1.3 | -9.6 | -30.2 | 70.2 | 37.3 | -21.8 | 3.4 | |
| 21 | and gross investment | 8.5 | -2.5 | 3.1 | 7.5 | -4.4 | 10.4 | 2.5 | 8.8 |
| 22 | 7.3 | -5.9 | 1.5 | 5.7 | -13.6 | 13.5 | -1.6 | 9.7 | |
| 23 | 2.3 | 3.4 | 3.3 | -4.7 | -4.4 | 4.0 | -0.2 | 3.0 | |
| 24 | 47.0 | -51.1 | -11.5 | 121.1 | -57.2 | 108.6 | -10.4 | 60.9 | |
| 25 | 10.4 | 3.4 | 5.8 | 10.3 | 11.8 | 5.9 | 9.0 | 7.5 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||