|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
National Income and Product Accounts Table |
|||||||
|
Table 3.10.3. Real Government Consumption Expenditures and General Government Gross Output, Quantity Indexes
[Index numbers, 2005=100] Seasonally adjusted | |||||||
| Today is: 11/21/2009 Last Revised on October 29, 2009 Next Release Date November 24, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 2002 I | 2002 II | 2002 III | 2002 IV |
2003 I | 2003 II | 2003 III | 2003 IV |
2004 I | 2004 II | 2004 III | 2004 IV |
|
| 1 | expenditures | 94.668 | 95.678 | 96.309 | 97.030 | 96.883 | 98.482 | 98.278 | 98.459 | 99.130 | 99.300 | 99.847 | 99.503 |
| 2 | government | 95.149 | 95.942 | 96.624 | 97.133 | 96.970 | 98.437 | 98.259 | 98.386 | 98.990 | 99.199 | 99.787 | 99.458 |
| 3 | 96.925 | 97.454 | 97.864 | 97.995 | 98.526 | 98.798 | 98.795 | 98.805 | 99.048 | 99.178 | 99.364 | 99.720 | |
| 4 | general government employees | 97.807 | 98.334 | 98.723 | 98.783 | 99.318 | 99.540 | 99.445 | 99.356 | 99.507 | 99.535 | 99.634 | 99.942 |
| 5 | general government fixed capital 2 | 91.817 | 92.351 | 92.873 | 93.389 | 93.902 | 94.452 | 94.983 | 95.562 | 96.345 | 97.079 | 97.776 | 98.412 |
| 6 | services purchased 3 | 92.178 | 93.404 | 94.534 | 95.672 | 94.352 | 97.825 | 97.350 | 97.675 | 98.892 | 99.232 | 100.499 | 99.019 |
| 7 | 86.654 | 88.834 | 91.799 | 89.321 | 87.539 | 93.920 | 94.396 | 94.577 | 95.601 | 99.440 | 100.449 | 98.752 | |
| 8 | 96.249 | 97.890 | 97.213 | 97.650 | 96.977 | 97.625 | 96.146 | 97.362 | 99.226 | 99.016 | 99.387 | 98.277 | |
| 9 | 91.432 | 92.437 | 93.943 | 95.662 | 94.171 | 98.275 | 98.023 | 98.076 | 99.100 | 99.288 | 100.883 | 99.298 | |
| 10 | investment 4 | 102.945 | 101.842 | 102.240 | 101.206 | 98.440 | 97.828 | 98.935 | 99.841 | 97.829 | 100.038 | 100.145 | 99.430 |
| 11 | sectors | 97.699 | 97.201 | 98.244 | 97.489 | 97.424 | 98.183 | 98.071 | 97.786 | 98.166 | 98.465 | 99.357 | 99.163 |
| 12 | 87.336 | 88.929 | 89.986 | 91.930 | 92.026 | 96.506 | 96.379 | 97.058 | 98.547 | 98.827 | 100.235 | 99.094 | |
| 13 | government | 87.227 | 88.549 | 89.983 | 91.579 | 91.665 | 96.356 | 96.128 | 96.665 | 98.058 | 98.403 | 100.101 | 98.846 |
| 14 | 94.906 | 95.552 | 96.168 | 96.492 | 97.726 | 98.532 | 98.589 | 98.578 | 99.048 | 98.941 | 99.356 | 99.996 | |
| 15 | government employees | 95.073 | 95.857 | 96.598 | 96.947 | 98.470 | 99.407 | 99.385 | 99.244 | 99.731 | 99.458 | 99.827 | 100.476 |
| 16 | government fixed capital 2 | 94.126 | 94.344 | 94.567 | 94.814 | 95.090 | 95.446 | 95.769 | 96.194 | 96.604 | 97.086 | 97.662 | 98.267 |
| 17 | services purchased 3 | 77.773 | 79.909 | 82.315 | 85.422 | 84.099 | 93.596 | 93.016 | 94.232 | 96.789 | 97.714 | 101.047 | 97.384 |
| 18 | 76.449 | 80.461 | 85.743 | 81.807 | 79.423 | 90.381 | 91.207 | 91.564 | 92.976 | 99.326 | 100.951 | 98.172 | |
| 19 | 74.821 | 81.438 | 77.516 | 81.022 | 82.602 | 88.360 | 81.518 | 88.523 | 96.523 | 95.156 | 96.821 | 90.993 | |
| 20 | 78.356 | 79.684 | 82.540 | 86.506 | 84.930 | 94.747 | 94.802 | 95.360 | 97.333 | 97.880 | 101.650 | 98.196 | |
| 21 | 108.671 | 109.698 | 113.777 | 110.480 | 104.063 | 105.671 | 100.964 | 107.866 | 97.372 | 100.577 | 103.224 | 100.723 | |
| 22 | 66.716 | 45.986 | 77.009 | 52.441 | 54.938 | 78.667 | 72.348 | 57.771 | 57.091 | 61.444 | 87.103 | 76.920 | |
| 23 | 84.633 | 85.772 | 86.719 | 89.262 | 88.456 | 96.380 | 94.719 | 96.552 | 98.203 | 98.485 | 100.790 | 98.265 | |
| 24 | government | 84.570 | 85.628 | 87.156 | 89.221 | 88.434 | 96.440 | 94.793 | 96.388 | 98.013 | 98.379 | 100.883 | 98.088 |
| 25 | 94.029 | 94.686 | 95.018 | 94.744 | 96.408 | 97.456 | 97.707 | 97.781 | 98.744 | 98.541 | 99.363 | 99.900 | |
| 26 | government employees | 93.738 | 94.626 | 95.054 | 94.621 | 96.800 | 98.099 | 98.330 | 98.285 | 99.420 | 98.988 | 99.890 | 100.408 |
| 27 | government fixed capital 2 | 94.664 | 94.704 | 94.789 | 94.949 | 95.174 | 95.503 | 95.813 | 96.232 | 96.680 | 97.166 | 97.743 | 98.332 |
| 28 | services purchased 3 | 73.762 | 75.260 | 78.106 | 82.774 | 79.182 | 95.209 | 91.378 | 94.728 | 97.137 | 98.184 | 102.678 | 95.947 |
| 29 | 76.334 | 80.655 | 86.249 | 81.860 | 79.534 | 91.743 | 92.437 | 92.919 | 94.187 | 100.498 | 102.166 | 98.792 | |
| 30 | 77.163 | 83.367 | 78.891 | 87.496 | 92.403 | 91.923 | 74.038 | 86.712 | 103.491 | 99.586 | 109.942 | 84.447 | |
| 31 | 73.030 | 73.662 | 76.658 | 82.524 | 77.937 | 96.122 | 92.749 | 95.722 | 97.018 | 97.630 | 101.998 | 96.653 | |
| 32 | 114.725 | 118.429 | 119.696 | 123.024 | 116.074 | 116.347 | 110.739 | 115.635 | 101.966 | 106.053 | 106.767 | 107.998 | |
| 33 | 56.879 | 44.191 | 132.194 | 62.203 | 68.132 | 93.002 | 96.067 | 59.554 | 66.376 | 77.332 | 111.309 | 64.671 | |
| 34 | expenditures | 92.797 | 95.295 | 96.574 | 97.314 | 99.241 | 96.765 | 99.744 | 98.081 | 99.242 | 99.517 | 99.117 | 100.781 |
| 35 | government | 92.468 | 94.307 | 95.560 | 96.231 | 98.049 | 96.191 | 98.774 | 97.212 | 98.146 | 98.447 | 98.556 | 100.351 |
| 36 | 96.490 | 97.117 | 98.235 | 99.643 | 100.101 | 100.472 | 100.183 | 100.018 | 99.599 | 99.665 | 99.348 | 100.173 | |
| 37 | government employees | 97.243 | 97.861 | 99.100 | 100.718 | 101.181 | 101.536 | 101.107 | 100.810 | 100.241 | 100.225 | 99.730 | 100.590 |
| 38 | government fixed capital 2 | 92.719 | 93.399 | 93.983 | 94.454 | 94.865 | 95.291 | 95.648 | 96.089 | 96.401 | 96.872 | 97.445 | 98.092 |
| 39 | services purchased 3 | 86.682 | 90.223 | 91.663 | 91.324 | 95.043 | 90.011 | 96.686 | 93.130 | 96.014 | 96.659 | 97.391 | 100.604 |
| 40 | 77.173 | 78.121 | 80.284 | 80.944 | 78.007 | 76.161 | 78.341 | 77.407 | 80.278 | 87.010 | 88.160 | 91.588 | |
| 41 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 42 | Corporation inventory change | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | 71.020 | 74.050 | 72.908 | 73.980 | 73.472 | 81.126 | 86.727 | 87.479 | 93.394 | 91.209 | 90.933 | 96.510 | |
| 44 | 90.295 | 93.173 | 95.720 | 95.453 | 100.607 | 91.684 | 99.454 | 94.554 | 98.046 | 98.441 | 100.860 | 101.671 | |
| 45 | 103.881 | 102.827 | 109.087 | 100.634 | 94.635 | 97.283 | 93.284 | 101.750 | 93.740 | 96.259 | 100.426 | 94.982 | |
| 46 | 72.371 | 47.020 | 45.018 | 46.781 | 47.281 | 70.361 | 58.564 | 56.726 | 51.689 | 52.214 | 73.094 | 84.039 | |
| 47 | expenditures | 99.282 | 99.926 | 100.293 | 100.250 | 99.950 | 99.733 | 99.481 | 99.349 | 99.501 | 99.602 | 99.600 | 99.761 |
| 48 | government | 99.192 | 99.715 | 100.017 | 99.977 | 99.686 | 99.504 | 99.351 | 99.270 | 99.471 | 99.609 | 99.624 | 99.772 |
| 49 | 97.777 | 98.258 | 98.584 | 98.633 | 98.868 | 98.912 | 98.884 | 98.903 | 99.048 | 99.282 | 99.367 | 99.600 | |
| 50 | government employees | 98.800 | 99.237 | 99.502 | 99.460 | 99.631 | 99.588 | 99.466 | 99.397 | 99.421 | 99.565 | 99.559 | 99.737 |
| 51 | government fixed capital 2 | 89.842 | 90.646 | 91.423 | 92.170 | 92.888 | 93.603 | 94.313 | 95.023 | 96.124 | 97.075 | 97.873 | 98.535 |
| 52 | services purchased 3 | 101.989 | 102.591 | 102.843 | 102.625 | 101.296 | 100.666 | 100.263 | 99.983 | 100.294 | 100.244 | 100.122 | 100.103 |
| 53 | 101.314 | 100.898 | 100.578 | 100.187 | 99.276 | 99.051 | 99.025 | 98.950 | 99.410 | 99.607 | 99.721 | 99.595 | |
| 54 | 101.209 | 101.692 | 101.780 | 101.497 | 100.298 | 99.753 | 99.518 | 99.397 | 99.861 | 99.902 | 99.967 | 99.954 | |
| 55 | 102.427 | 103.165 | 103.538 | 103.364 | 101.942 | 101.241 | 100.729 | 100.357 | 100.581 | 100.468 | 100.234 | 100.219 | |
| 56 | 101.553 | 99.952 | 99.484 | 98.985 | 97.082 | 95.940 | 98.434 | 97.913 | 97.942 | 99.908 | 99.395 | 99.114 | |
| 57 | 98.664 | 98.819 | 98.899 | 98.905 | 98.760 | 98.789 | 98.873 | 99.036 | 99.448 | 99.621 | 99.741 | 99.860 | |
| 58 | related educational charges | 102.558 | 102.702 | 103.139 | 103.662 | 103.963 | 103.886 | 102.557 | 101.846 | 100.766 | 100.267 | 99.497 | 99.095 |
| 59 | hospital charges | 104.866 | 104.534 | 103.881 | 103.117 | 102.477 | 101.992 | 102.044 | 102.218 | 102.537 | 102.738 | 102.573 | 102.264 |
| 60 | 87.803 | 88.611 | 89.472 | 90.224 | 90.492 | 91.279 | 92.226 | 92.891 | 94.334 | 94.879 | 95.950 | 96.995 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||