|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
National Income and Product Accounts Table |
|||||||
|
Table 6.3B. Wage and Salary Accruals by Industry
[Millions of dollars] | |||||||
| Today is: 11/21/2009 Last Revised on August 20, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | |
| 1 | 1,677,513 | 1,844,915 | 1,982,550 | 2,102,335 | 2,256,266 | |
| 2 | 1,677,686 | 1,845,126 | 1,982,765 | 2,104,117 | 2,257,622 | |
| 3 | 1,352,891 | 1,496,988 | 1,608,902 | 1,706,897 | 1,834,505 | |
| 4 | 14,768 | 15,478 | 16,338 | 16,503 | 17,599 | |
| 5 | 8,809 | 8,792 | 8,921 | 8,336 | 8,389 | |
| 6 | forestry, and fishing | 5,959 | 6,686 | 7,417 | 8,168 | 9,210 |
| 7 | 27,831 | 29,596 | 29,420 | 25,620 | 24,144 | |
| 8 | 1,739 | 1,721 | 1,523 | 1,398 | 1,486 | |
| 9 | 5,850 | 6,497 | 6,346 | 6,082 | 5,784 | |
| 10 | 17,829 | 18,727 | 18,762 | 15,267 | 13,775 | |
| 11 | fuels | 2,413 | 2,651 | 2,789 | 2,873 | 3,099 |
| 12 | 83,519 | 94,128 | 103,087 | 110,455 | 117,800 | |
| 13 | 400,319 | 444,907 | 468,052 | 480,564 | 497,183 | |
| 14 | 249,380 | 282,584 | 299,042 | 304,602 | 311,773 | |
| 15 | 10,939 | 12,153 | 12,438 | 13,126 | 14,260 | |
| 16 | 6,884 | 7,856 | 8,329 | 8,824 | 9,529 | |
| 17 | products | 12,305 | 13,559 | 13,942 | 14,457 | 14,928 |
| 18 | 21,687 | 23,498 | 22,776 | 21,795 | 21,982 | |
| 19 | 29,273 | 32,772 | 34,688 | 34,810 | 35,012 | |
| 20 | 49,190 | 56,539 | 59,306 | 58,293 | 59,627 | |
| 21 | equipment | 46,407 | 53,659 | 57,225 | 58,189 | 58,766 |
| 22 | 22,092 | 27,093 | 30,068 | 30,340 | 29,798 | |
| 23 | equipment | 27,909 | 31,116 | 34,619 | 37,838 | 39,884 |
| 24 | products | 16,261 | 17,478 | 18,702 | 19,727 | 20,343 |
| 25 | manufacturing industries | 6,433 | 6,861 | 6,949 | 7,202 | 7,645 |
| 26 | 150,939 | 162,323 | 169,010 | 175,962 | 185,410 | |
| 27 | 31,183 | 32,371 | 33,598 | 34,995 | 36,525 | |
| 28 | 1,668 | 1,691 | 1,817 | 1,781 | 1,917 | |
| 29 | 11,078 | 11,534 | 11,276 | 12,037 | 13,100 | |
| 30 | products | 13,440 | 14,442 | 14,157 | 14,501 | 14,989 |
| 31 | 16,127 | 17,677 | 18,525 | 19,421 | 20,293 | |
| 32 | 25,381 | 28,352 | 30,814 | 33,053 | 35,640 | |
| 33 | products | 29,396 | 31,385 | 33,320 | 34,181 | 35,913 |
| 34 | 6,335 | 6,537 | 6,771 | 6,710 | 6,412 | |
| 35 | plastics products | 13,737 | 15,844 | 16,467 | 17,178 | 18,464 |
| 36 | 2,594 | 2,490 | 2,265 | 2,106 | 2,156 | |
| 37 | utilities | 124,808 | 133,139 | 140,523 | 145,590 | 154,125 |
| 38 | 63,872 | 69,099 | 72,405 | 75,133 | 80,240 | |
| 39 | 11,581 | 12,121 | 11,861 | 11,633 | 11,584 | |
| 40 | passenger transit | 3,681 | 3,829 | 4,005 | 4,190 | 4,420 |
| 41 | 25,430 | 28,205 | 29,541 | 30,824 | 33,559 | |
| 42 | 4,980 | 5,227 | 5,200 | 5,089 | 5,091 | |
| 43 | 13,384 | 14,285 | 15,748 | 16,988 | 18,616 | |
| 44 | gas | 717 | 682 | 709 | 707 | 723 |
| 45 | 4,099 | 4,750 | 5,341 | 5,703 | 6,246 | |
| 46 | 36,494 | 37,438 | 39,245 | 40,023 | 41,877 | |
| 47 | 5,088 | 5,600 | 6,109 | 6,448 | 6,623 | |
| 48 | 31,406 | 31,838 | 33,136 | 33,575 | 35,254 | |
| 49 | services | 24,442 | 26,602 | 28,873 | 30,433 | 32,008 |
| 50 | 114,503 | 127,808 | 137,011 | 144,277 | 154,540 | |
| 51 | 164,026 | 181,152 | 195,521 | 209,357 | 223,676 | |
| 52 | estate | 111,498 | 123,559 | 138,639 | 158,074 | 176,726 |
| 53 | 29,178 | 31,370 | 34,205 | 36,931 | 39,269 | |
| 54 | banks | 11,212 | 13,152 | 15,269 | 18,370 | 20,629 |
| 55 | 14,373 | 15,519 | 18,005 | 23,210 | 27,919 | |
| 56 | 26,004 | 28,197 | 31,032 | 34,690 | 37,996 | |
| 57 | and service | 9,765 | 10,836 | 12,355 | 13,979 | 15,927 |
| 58 | 16,514 | 19,269 | 21,721 | 23,937 | 26,334 | |
| 59 | offices | 4,452 | 5,216 | 6,052 | 6,956 | 8,651 |
| 60 | 311,618 | 347,221 | 380,311 | 416,457 | 468,712 | |
| 61 | 13,234 | 14,862 | 16,228 | 17,524 | 19,103 | |
| 62 | 10,798 | 11,783 | 12,690 | 13,619 | 14,693 | |
| 63 | 58,257 | 69,896 | 80,114 | 90,054 | 102,261 | |
| 64 | parking | 9,623 | 11,035 | 12,195 | 13,180 | 14,336 |
| 65 | 5,054 | 5,872 | 6,292 | 6,495 | 6,825 | |
| 66 | 4,395 | 4,856 | 5,328 | 5,637 | 6,506 | |
| 67 | services | 9,802 | 10,506 | 11,169 | 12,026 | 13,210 |
| 68 | 104,260 | 111,873 | 120,351 | 130,831 | 149,863 | |
| 69 | 15,405 | 17,620 | 20,153 | 23,291 | 28,244 | |
| 70 | 17,869 | 19,514 | 21,045 | 22,516 | 24,674 | |
| 71 | membership organizations | 28,762 | 31,036 | 32,804 | 36,128 | 39,514 |
| 72 | 10,753 | 11,837 | 13,235 | 14,879 | 16,692 | |
| 73 | 18,009 | 19,199 | 19,569 | 21,249 | 22,822 | |
| 74 | services | 27,994 | 31,222 | 34,750 | 37,571 | 41,910 |
| 75 | 6,166 | 7,147 | 7,192 | 7,586 | 7,572 | |
| 76 | 324,795 | 348,138 | 373,863 | 397,220 | 423,117 | |
| 77 | 113,122 | 121,147 | 128,151 | 132,009 | 138,372 | |
| 78 | 93,132 | 99,439 | 105,274 | 108,769 | 113,594 | |
| 79 | 51,312 | 54,668 | 57,414 | 58,742 | 61,476 | |
| 80 | 41,820 | 44,771 | 47,860 | 50,027 | 52,118 | |
| 81 | 19,990 | 21,708 | 22,877 | 23,240 | 24,778 | |
| 82 | 211,673 | 226,991 | 245,712 | 265,211 | 284,745 | |
| 83 | 196,364 | 210,592 | 227,768 | 245,984 | 264,559 | |
| 84 | 100,704 | 108,542 | 118,207 | 128,402 | 137,431 | |
| 85 | 95,660 | 102,050 | 109,561 | 117,582 | 127,128 | |
| 86 | 15,309 | 16,399 | 17,944 | 19,227 | 20,186 | |
| 87 | -173 | -211 | -215 | -1,782 | -1,356 | |
| 88 | 574 | 619 | 646 | 908 | 994 | |
| 89 | world | 747 | 830 | 861 | 2,690 | 2,350 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||