|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
National Income and Product Accounts Table |
|||||||
|
Table 6.4D. Full-Time and Part-Time Employees by Industry
[Thousands] | |||||||
| Today is: 11/21/2009 Last Revised on August 20, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | employees | 137,067 | 139,006 | 141,440 | 142,966 | 142,453 |
| 2 | 137,812 | 139,770 | 142,241 | 143,813 | 143,326 | |
| 3 | 113,761 | 115,633 | 117,941 | 119,283 | 118,470 | |
| 4 | and hunting | 1,235 | 1,201 | 1,298 | 1,299 | 1,284 |
| 5 | 824 | 780 | 752 | 750 | 732 | |
| 6 | related activities | 411 | 421 | 546 | 549 | 553 |
| 7 | 523 | 558 | 615 | 658 | 712 | |
| 8 | 122 | 126 | 135 | 146 | 161 | |
| 9 | 206 | 213 | 221 | 221 | 224 | |
| 10 | 195 | 219 | 260 | 291 | 328 | |
| 11 | 559 | 551 | 548 | 551 | 559 | |
| 12 | 7,282 | 7,606 | 7,951 | 7,888 | 7,439 | |
| 13 | 14,305 | 14,235 | 14,167 | 13,889 | 13,437 | |
| 14 | 8,919 | 8,958 | 8,984 | 8,816 | 8,494 | |
| 15 | 554 | 564 | 559 | 518 | 458 | |
| 16 | 499 | 506 | 513 | 501 | 465 | |
| 17 | 468 | 466 | 467 | 455 | 445 | |
| 18 | 1,493 | 1,520 | 1,551 | 1,560 | 1,540 | |
| 19 | 1,141 | 1,160 | 1,181 | 1,188 | 1,185 | |
| 20 | products | 1,317 | 1,308 | 1,304 | 1,275 | 1,250 |
| 21 | appliances, and components | 444 | 435 | 433 | 429 | 422 |
| 22 | trailers, and parts | 1,118 | 1,103 | 1,069 | 996 | 883 |
| 23 | equipment | 656 | 675 | 695 | 716 | 730 |
| 24 | products | 572 | 566 | 560 | 533 | 484 |
| 25 | 657 | 655 | 653 | 645 | 633 | |
| 26 | 5,385 | 5,277 | 5,182 | 5,074 | 4,943 | |
| 27 | tobacco products | 1,691 | 1,677 | 1,673 | 1,682 | 1,678 |
| 28 | product mills | 415 | 385 | 355 | 330 | 302 |
| 29 | allied products | 328 | 298 | 276 | 249 | 233 |
| 30 | 496 | 483 | 469 | 457 | 442 | |
| 31 | support activities | 660 | 646 | 637 | 625 | 596 |
| 32 | 110 | 112 | 113 | 115 | 116 | |
| 33 | 884 | 877 | 865 | 860 | 849 | |
| 34 | 802 | 799 | 795 | 757 | 726 | |
| 35 | 5,692 | 5,810 | 5,941 | 6,046 | 6,014 | |
| 36 | 3,312 | 3,392 | 3,486 | 3,546 | 3,518 | |
| 37 | 2,381 | 2,418 | 2,455 | 2,500 | 2,496 | |
| 38 | 15,280 | 15,468 | 15,608 | 15,762 | 15,563 | |
| 39 | 1,935 | 1,946 | 1,941 | 1,940 | 1,865 | |
| 40 | 2,870 | 2,859 | 2,867 | 2,903 | 2,921 | |
| 41 | 2,857 | 2,940 | 2,962 | 3,029 | 3,054 | |
| 42 | 7,618 | 7,724 | 7,837 | 7,890 | 7,724 | |
| 43 | 4,321 | 4,411 | 4,509 | 4,588 | 4,562 | |
| 44 | 517 | 503 | 485 | 494 | 493 | |
| 45 | 193 | 200 | 204 | 203 | 200 | |
| 46 | 56 | 61 | 63 | 64 | 66 | |
| 47 | 1,404 | 1,439 | 1,476 | 1,488 | 1,443 | |
| 48 | transportation | 400 | 407 | 416 | 427 | 438 |
| 49 | 38 | 38 | 39 | 41 | 41 | |
| 50 | support activities 3 | 1,138 | 1,159 | 1,189 | 1,208 | 1,208 |
| 51 | 575 | 604 | 639 | 664 | 672 | |
| 52 | 3,109 | 3,063 | 3,053 | 3,044 | 3,004 | |
| 53 | (includes software) | 951 | 951 | 952 | 973 | 957 |
| 54 | recording industries | 386 | 379 | 377 | 383 | 385 |
| 55 | telecommunications | 1,353 | 1,319 | 1,301 | 1,359 | 1,337 |
| 56 | processing services | 418 | 414 | 422 | 329 | 325 |
| 57 | 5,973 | 6,067 | 6,193 | 6,160 | 6,031 | |
| 58 | intermediation, and related activities | 2,850 | 2,909 | 2,953 | 2,898 | 2,749 |
| 59 | contracts, and investments | 768 | 796 | 825 | 860 | 871 |
| 60 | related activities | 2,270 | 2,274 | 2,325 | 2,314 | 2,322 |
| 61 | financial vehicles | 85 | 88 | 91 | 88 | 89 |
| 62 | 2,164 | 2,200 | 2,235 | 2,223 | 2,183 | |
| 63 | 1,490 | 1,523 | 1,563 | 1,557 | 1,534 | |
| 64 | and lessors of intangible assets 4 | 674 | 676 | 672 | 666 | 649 |
| 65 | technical services | 6,936 | 7,202 | 7,536 | 7,780 | 7,957 |
| 66 | 1,185 | 1,192 | 1,197 | 1,198 | 1,186 | |
| 67 | related services | 1,162 | 1,212 | 1,288 | 1,380 | 1,458 |
| 68 | scientific, and technical services 5 | 4,589 | 4,799 | 5,050 | 5,202 | 5,313 |
| 69 | enterprises | 1,721 | 1,768 | 1,804 | 1,852 | 1,899 |
| 70 | management services | 7,835 | 8,106 | 8,280 | 8,418 | 8,107 |
| 71 | services | 7,506 | 7,764 | 7,931 | 8,061 | 7,747 |
| 72 | remediation services | 329 | 342 | 349 | 357 | 360 |
| 73 | 2,838 | 2,867 | 2,938 | 3,024 | 3,121 | |
| 74 | 14,338 | 14,665 | 15,080 | 15,512 | 15,930 | |
| 75 | 4,998 | 5,168 | 5,352 | 5,535 | 5,697 | |
| 76 | 4,280 | 4,348 | 4,427 | 4,515 | 4,615 | |
| 77 | facilities | 2,857 | 2,877 | 2,916 | 2,975 | 3,041 |
| 78 | 2,204 | 2,273 | 2,385 | 2,487 | 2,577 | |
| 79 | recreation | 1,890 | 1,916 | 1,932 | 1,992 | 2,017 |
| 80 | sports, museums, and related activities | 517 | 521 | 531 | 553 | 562 |
| 81 | recreation industries | 1,373 | 1,395 | 1,401 | 1,439 | 1,456 |
| 82 | 10,777 | 11,017 | 11,291 | 11,528 | 11,560 | |
| 83 | 1,798 | 1,824 | 1,842 | 1,869 | 1,869 | |
| 84 | places | 8,979 | 9,193 | 9,449 | 9,659 | 9,691 |
| 85 | 6,984 | 6,923 | 6,965 | 7,068 | 7,093 | |
| 86 | 24,051 | 24,137 | 24,300 | 24,530 | 24,856 | |
| 87 | 5,190 | 5,114 | 5,110 | 5,103 | 5,174 | |
| 88 | 4,299 | 4,233 | 4,237 | 4,240 | 4,319 | |
| 89 | 1,982 | 1,983 | 1,986 | 1,992 | 2,038 | |
| 90 | 2,317 | 2,250 | 2,251 | 2,248 | 2,281 | |
| 91 | 891 | 881 | 873 | 863 | 855 | |
| 92 | 18,861 | 19,023 | 19,190 | 19,427 | 19,682 | |
| 93 | 17,798 | 17,968 | 18,133 | 18,332 | 18,582 | |
| 94 | 9,797 | 9,913 | 10,009 | 10,125 | 10,243 | |
| 95 | 8,001 | 8,055 | 8,124 | 8,207 | 8,339 | |
| 96 | 1,063 | 1,055 | 1,057 | 1,095 | 1,100 | |
| 97 | -745 | -764 | -801 | -847 | -873 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||