|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
National Income and Product Accounts Table |
|||||||
|
Table 6.5B. Full-Time Equivalent Employees by Industry
[Thousands] | |||||||
| Today is: 11/21/2009 Last Revised on August 20, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | |
| 1 | 86,351 | 90,627 | 92,981 | 94,655 | 97,302 | |
| 2 | 86,421 | 90,700 | 93,053 | 94,722 | 97,368 | |
| 3 | 70,366 | 74,436 | 76,436 | 77,767 | 80,131 | |
| 4 | 1,569 | 1,488 | 1,394 | 1,381 | 1,455 | |
| 5 | 1,106 | 995 | 863 | 816 | 826 | |
| 6 | forestry, and fishing | 463 | 493 | 531 | 565 | 629 |
| 7 | 939 | 958 | 915 | 766 | 706 | |
| 8 | 58 | 56 | 47 | 43 | 45 | |
| 9 | 190 | 196 | 187 | 173 | 159 | |
| 10 | 586 | 598 | 571 | 441 | 394 | |
| 11 | fuels | 105 | 108 | 109 | 108 | 109 |
| 12 | 3,797 | 4,257 | 4,514 | 4,667 | 4,755 | |
| 13 | 17,935 | 18,888 | 18,753 | 18,462 | 18,570 | |
| 14 | 10,558 | 11,340 | 11,309 | 11,039 | 11,011 | |
| 15 | 632 | 685 | 673 | 682 | 723 | |
| 16 | 442 | 473 | 475 | 485 | 501 | |
| 17 | products | 556 | 585 | 577 | 573 | 575 |
| 18 | 819 | 849 | 799 | 742 | 735 | |
| 19 | 1,342 | 1,438 | 1,438 | 1,398 | 1,377 | |
| 20 | 1,996 | 2,167 | 2,150 | 2,014 | 1,989 | |
| 21 | equipment | 1,995 | 2,181 | 2,165 | 2,093 | 2,048 |
| 22 | 750 | 847 | 872 | 863 | 844 | |
| 23 | equipment | 980 | 1,042 | 1,095 | 1,143 | 1,180 |
| 24 | products | 685 | 700 | 708 | 690 | 676 |
| 25 | manufacturing industries | 361 | 373 | 358 | 356 | 364 |
| 26 | 7,376 | 7,548 | 7,444 | 7,423 | 7,559 | |
| 27 | 1,534 | 1,532 | 1,523 | 1,533 | 1,550 | |
| 28 | 64 | 62 | 62 | 57 | 54 | |
| 29 | 720 | 722 | 678 | 686 | 710 | |
| 30 | products | 1,098 | 1,133 | 1,061 | 1,045 | 1,055 |
| 31 | 653 | 669 | 668 | 665 | 675 | |
| 32 | 1,192 | 1,266 | 1,315 | 1,345 | 1,393 | |
| 33 | products | 1,042 | 1,043 | 1,037 | 1,013 | 1,014 |
| 34 | 185 | 178 | 170 | 162 | 159 | |
| 35 | plastics products | 694 | 765 | 770 | 776 | 810 |
| 36 | 195 | 178 | 160 | 142 | 139 | |
| 37 | utilities | 4,756 | 4,923 | 4,979 | 5,010 | 5,119 |
| 38 | 2,630 | 2,794 | 2,863 | 2,914 | 3,026 | |
| 39 | 349 | 348 | 324 | 297 | 276 | |
| 40 | passenger transit | 249 | 260 | 268 | 276 | 286 |
| 41 | 1,178 | 1,277 | 1,320 | 1,352 | 1,420 | |
| 42 | 186 | 188 | 182 | 174 | 171 | |
| 43 | 429 | 461 | 490 | 527 | 572 | |
| 44 | gas | 21 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| 45 | 217 | 241 | 260 | 269 | 283 | |
| 46 | 1,264 | 1,254 | 1,226 | 1,200 | 1,192 | |
| 47 | 214 | 220 | 223 | 225 | 222 | |
| 48 | 1,050 | 1,035 | 1,003 | 976 | 969 | |
| 49 | services | 862 | 875 | 890 | 896 | 902 |
| 50 | 5,069 | 5,347 | 5,472 | 5,512 | 5,649 | |
| 51 | 12,689 | 13,620 | 14,326 | 14,734 | 15,254 | |
| 52 | estate | 5,337 | 5,555 | 5,766 | 6,052 | 6,305 |
| 53 | 1,583 | 1,598 | 1,621 | 1,649 | 1,656 | |
| 54 | banks | 615 | 678 | 726 | 803 | 860 |
| 55 | 299 | 327 | 342 | 379 | 428 | |
| 56 | 1,229 | 1,247 | 1,279 | 1,338 | 1,380 | |
| 57 | and service | 481 | 504 | 532 | 557 | 583 |
| 58 | 984 | 1,041 | 1,094 | 1,141 | 1,183 | |
| 59 | offices | 146 | 160 | 171 | 184 | 216 |
| 60 | 18,276 | 19,401 | 20,316 | 21,183 | 22,317 | |
| 61 | 1,042 | 1,129 | 1,192 | 1,229 | 1,295 | |
| 62 | 878 | 930 | 972 | 996 | 1,046 | |
| 63 | 3,236 | 3,727 | 4,066 | 4,391 | 4,780 | |
| 64 | parking | 638 | 699 | 746 | 775 | 810 |
| 65 | 279 | 306 | 313 | 310 | 313 | |
| 66 | 188 | 187 | 193 | 197 | 197 | |
| 67 | services | 665 | 688 | 695 | 709 | 733 |
| 68 | 5,472 | 5,600 | 5,778 | 6,000 | 6,255 | |
| 69 | 573 | 611 | 655 | 704 | 762 | |
| 70 | 1,236 | 1,298 | 1,329 | 1,356 | 1,421 | |
| 71 | membership organizations | 2,299 | 2,350 | 2,420 | 2,513 | 2,656 |
| 72 | 1,002 | 1,053 | 1,124 | 1,203 | 1,278 | |
| 73 | 1,297 | 1,296 | 1,296 | 1,310 | 1,377 | |
| 74 | services | 1,058 | 1,124 | 1,204 | 1,254 | 1,318 |
| 75 | 714 | 752 | 752 | 749 | 731 | |
| 76 | 16,055 | 16,264 | 16,617 | 16,955 | 17,237 | |
| 77 | 5,130 | 5,230 | 5,275 | 5,268 | 5,314 | |
| 78 | 4,334 | 4,395 | 4,442 | 4,445 | 4,489 | |
| 79 | 2,026 | 2,067 | 2,098 | 2,088 | 2,121 | |
| 80 | 2,308 | 2,328 | 2,344 | 2,357 | 2,368 | |
| 81 | 796 | 835 | 833 | 823 | 825 | |
| 82 | 10,925 | 11,034 | 11,342 | 11,687 | 11,923 | |
| 83 | 10,195 | 10,292 | 10,578 | 10,905 | 11,129 | |
| 84 | 5,170 | 5,226 | 5,411 | 5,609 | 5,648 | |
| 85 | 5,025 | 5,066 | 5,167 | 5,296 | 5,481 | |
| 86 | 730 | 742 | 764 | 782 | 794 | |
| 87 | -70 | -73 | -72 | -67 | -66 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||