|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
National Income and Product Accounts Table |
|||||||
|
Table 6.6B. Wage and Salary Accruals Per Full-Time Equivalent Employee by Industry
[Dollars] | |||||||
| Today is: 11/21/2009 Last Revised on August 20, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | |
| 1 | full-time equivalent employee | 19,332 | 20,229 | 21,159 | 22,211 | 23,188 |
| 2 | 19,319 | 20,215 | 21,145 | 22,214 | 23,186 | |
| 3 | 19,226 | 20,111 | 21,049 | 21,949 | 22,894 | |
| 4 | 9,411 | 10,405 | 11,717 | 11,947 | 12,093 | |
| 5 | 7,965 | 8,837 | 10,337 | 10,215 | 10,156 | |
| 6 | forestry, and fishing | 12,864 | 13,572 | 13,957 | 14,446 | 14,636 |
| 7 | 29,638 | 30,883 | 32,169 | 33,461 | 34,188 | |
| 8 | 29,905 | 30,617 | 32,256 | 32,317 | 32,791 | |
| 9 | 30,738 | 33,096 | 33,861 | 35,066 | 36,478 | |
| 10 | 30,424 | 31,304 | 32,841 | 34,594 | 34,993 | |
| 11 | fuels | 23,081 | 24,643 | 25,674 | 26,689 | 28,513 |
| 12 | 21,994 | 22,112 | 22,835 | 23,669 | 24,775 | |
| 13 | 22,321 | 23,556 | 24,959 | 26,030 | 26,774 | |
| 14 | 23,620 | 24,920 | 26,443 | 27,594 | 28,314 | |
| 15 | 17,316 | 17,742 | 18,476 | 19,237 | 19,729 | |
| 16 | 15,570 | 16,604 | 17,527 | 18,185 | 19,011 | |
| 17 | products | 22,140 | 23,184 | 24,169 | 25,234 | 25,946 |
| 18 | 26,467 | 27,663 | 28,522 | 29,388 | 29,918 | |
| 19 | 21,809 | 22,797 | 24,118 | 24,891 | 25,431 | |
| 20 | 24,649 | 26,096 | 27,589 | 28,949 | 29,974 | |
| 21 | equipment | 23,267 | 24,607 | 26,437 | 27,808 | 28,694 |
| 22 | 29,456 | 31,987 | 34,482 | 35,157 | 35,305 | |
| 23 | equipment | 28,473 | 29,856 | 31,610 | 33,098 | 33,799 |
| 24 | products | 23,739 | 24,969 | 26,415 | 28,589 | 30,111 |
| 25 | manufacturing industries | 17,802 | 18,373 | 19,436 | 20,256 | 21,029 |
| 26 | 20,462 | 21,506 | 22,704 | 23,705 | 24,530 | |
| 27 | 20,329 | 21,130 | 22,060 | 22,826 | 23,562 | |
| 28 | 26,063 | 27,274 | 29,306 | 31,241 | 35,508 | |
| 29 | 15,385 | 15,973 | 16,630 | 17,545 | 18,449 | |
| 30 | products | 12,243 | 12,748 | 13,343 | 13,877 | 14,208 |
| 31 | 24,709 | 26,437 | 27,745 | 29,217 | 30,080 | |
| 32 | 21,293 | 22,391 | 23,424 | 24,581 | 25,588 | |
| 33 | products | 28,220 | 30,098 | 32,139 | 33,749 | 35,423 |
| 34 | 34,234 | 36,720 | 39,819 | 41,411 | 40,325 | |
| 35 | plastics products | 19,794 | 20,710 | 21,385 | 22,137 | 22,807 |
| 36 | 13,282 | 13,977 | 14,167 | 14,859 | 15,457 | |
| 37 | utilities | 26,243 | 27,047 | 28,223 | 29,060 | 30,106 |
| 38 | 24,285 | 24,735 | 25,290 | 25,783 | 26,516 | |
| 39 | 33,200 | 34,845 | 36,621 | 39,193 | 42,000 | |
| 40 | passenger transit | 14,766 | 14,735 | 14,932 | 15,158 | 15,464 |
| 41 | 21,585 | 22,089 | 22,384 | 22,794 | 23,635 | |
| 42 | 26,749 | 27,778 | 28,542 | 29,193 | 29,701 | |
| 43 | 31,189 | 30,978 | 32,131 | 32,225 | 32,540 | |
| 44 | gas | 34,143 | 35,895 | 37,316 | 39,284 | 40,179 |
| 45 | 18,848 | 19,739 | 20,554 | 21,194 | 22,066 | |
| 46 | 28,872 | 29,848 | 32,003 | 33,347 | 35,145 | |
| 47 | 23,827 | 25,509 | 27,335 | 28,721 | 29,812 | |
| 48 | 29,897 | 30,769 | 33,043 | 34,412 | 36,368 | |
| 49 | services | 28,364 | 30,412 | 32,451 | 33,975 | 35,493 |
| 50 | 22,591 | 23,902 | 25,039 | 26,173 | 27,355 | |
| 51 | 12,927 | 13,300 | 13,648 | 14,209 | 14,663 | |
| 52 | estate | 20,892 | 22,244 | 24,044 | 26,117 | 28,029 |
| 53 | 18,428 | 19,626 | 21,095 | 22,390 | 23,720 | |
| 54 | banks | 18,230 | 19,397 | 21,030 | 22,876 | 23,999 |
| 55 | 48,135 | 47,482 | 52,673 | 61,277 | 65,247 | |
| 56 | 21,159 | 22,620 | 24,262 | 25,917 | 27,537 | |
| 57 | and service | 20,308 | 21,494 | 23,219 | 25,101 | 27,306 |
| 58 | 16,783 | 18,509 | 19,850 | 20,970 | 22,269 | |
| 59 | offices | 30,501 | 32,670 | 35,303 | 37,750 | 39,967 |
| 60 | 17,050 | 17,897 | 18,720 | 19,660 | 21,003 | |
| 61 | 12,706 | 13,163 | 13,614 | 14,261 | 14,755 | |
| 62 | 12,298 | 12,673 | 13,056 | 13,668 | 14,043 | |
| 63 | 18,004 | 18,754 | 19,702 | 20,507 | 21,392 | |
| 64 | parking | 15,083 | 15,783 | 16,340 | 17,002 | 17,703 |
| 65 | 18,118 | 19,187 | 20,093 | 20,927 | 21,776 | |
| 66 | 23,412 | 25,936 | 27,587 | 28,648 | 32,998 | |
| 67 | services | 14,731 | 15,274 | 16,068 | 16,959 | 18,030 |
| 68 | 19,055 | 19,977 | 20,830 | 21,806 | 23,959 | |
| 69 | 26,887 | 28,826 | 30,751 | 33,100 | 37,068 | |
| 70 | 14,461 | 15,037 | 15,829 | 16,605 | 17,368 | |
| 71 | membership organizations | 12,512 | 13,210 | 13,553 | 14,376 | 14,880 |
| 72 | 10,731 | 11,236 | 11,773 | 12,364 | 13,060 | |
| 73 | 13,887 | 14,814 | 15,097 | 16,226 | 16,568 | |
| 74 | services | 26,464 | 27,766 | 28,870 | 29,968 | 31,792 |
| 75 | 8,636 | 9,504 | 9,569 | 10,132 | 10,363 | |
| 76 | 20,230 | 21,405 | 22,499 | 23,428 | 24,547 | |
| 77 | 22,051 | 23,164 | 24,294 | 25,059 | 26,039 | |
| 78 | 21,489 | 22,625 | 23,700 | 24,470 | 25,305 | |
| 79 | 25,327 | 26,448 | 27,366 | 28,133 | 28,984 | |
| 80 | 18,120 | 19,232 | 20,418 | 21,225 | 22,009 | |
| 81 | 25,113 | 25,998 | 27,463 | 28,238 | 30,034 | |
| 82 | 19,375 | 20,572 | 21,664 | 22,693 | 23,882 | |
| 83 | 19,261 | 20,462 | 21,532 | 22,557 | 23,772 | |
| 84 | 19,479 | 20,770 | 21,846 | 22,892 | 24,333 | |
| 85 | 19,037 | 20,144 | 21,204 | 22,202 | 23,194 | |
| 86 | 20,971 | 22,101 | 23,487 | 24,587 | 25,423 | |
| 87 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||