|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
National Income and Product Accounts Table |
|||||||
|
Table 6.6D. Wage and Salary Accruals Per Full-Time Equivalent Employee by Industry
[Dollars] | |||||||
| Today is: 11/21/2009 Last Revised on September 28, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | full-time equivalent employee | 44,152 | 45,729 | 47,780 | 49,844 | 51,187 |
| 2 | 43,977 | 45,537 | 47,575 | 49,619 | 50,945 | |
| 3 | 43,207 | 44,717 | 46,777 | 48,828 | 50,028 | |
| 4 | and hunting | 26,875 | 28,600 | 29,079 | 29,521 | 30,769 |
| 5 | 27,049 | 29,316 | 31,051 | 31,167 | 33,054 | |
| 6 | related activities | 26,533 | 27,301 | 26,417 | 27,329 | 27,834 |
| 7 | 68,014 | 73,161 | 79,354 | 83,212 | 88,558 | |
| 8 | 109,436 | 117,479 | 131,482 | 133,023 | 145,963 | |
| 9 | 54,356 | 57,102 | 60,054 | 62,237 | 64,448 | |
| 10 | 56,537 | 63,359 | 68,768 | 74,221 | 76,880 | |
| 11 | 74,093 | 77,409 | 80,338 | 84,570 | 86,306 | |
| 12 | 41,878 | 43,948 | 46,611 | 48,817 | 51,189 | |
| 13 | 49,423 | 50,909 | 53,152 | 55,345 | 56,409 | |
| 14 | 51,828 | 53,124 | 55,803 | 57,977 | 59,020 | |
| 15 | 34,570 | 36,003 | 36,294 | 37,072 | 37,603 | |
| 16 | 43,710 | 45,741 | 46,940 | 47,984 | 48,776 | |
| 17 | 52,302 | 53,287 | 56,249 | 58,373 | 60,127 | |
| 18 | 42,633 | 43,660 | 45,822 | 47,734 | 49,406 | |
| 19 | 52,247 | 53,650 | 56,016 | 58,018 | 58,977 | |
| 20 | products | 75,204 | 78,666 | 83,932 | 87,649 | 86,458 |
| 21 | appliances, and components | 47,611 | 48,883 | 51,299 | 53,451 | 55,656 |
| 22 | trailers, and parts | 54,606 | 54,026 | 56,385 | 58,058 | 57,272 |
| 23 | equipment | 64,276 | 65,931 | 70,596 | 72,053 | 73,464 |
| 24 | products | 33,862 | 34,770 | 36,077 | 37,538 | 38,525 |
| 25 | 46,320 | 46,725 | 48,992 | 51,837 | 53,369 | |
| 26 | 45,411 | 47,103 | 48,523 | 50,742 | 51,891 | |
| 27 | tobacco products | 38,188 | 39,271 | 40,363 | 41,720 | 42,946 |
| 28 | product mills | 33,463 | 34,280 | 35,422 | 36,490 | 36,906 |
| 29 | allied products | 30,153 | 31,698 | 33,417 | 35,502 | 36,892 |
| 30 | 52,209 | 53,815 | 55,090 | 56,651 | 58,183 | |
| 31 | support activities | 41,315 | 42,738 | 43,881 | 44,963 | 45,665 |
| 32 | 76,378 | 82,161 | 88,154 | 94,512 | 93,817 | |
| 33 | 69,885 | 72,920 | 74,514 | 79,088 | 79,806 | |
| 34 | 40,639 | 41,181 | 42,289 | 43,878 | 44,817 | |
| 35 | 56,013 | 57,922 | 60,914 | 63,812 | 65,022 | |
| 36 | 57,910 | 59,919 | 62,917 | 65,849 | 66,990 | |
| 37 | 53,374 | 55,120 | 58,070 | 60,922 | 62,249 | |
| 38 | 28,737 | 29,230 | 30,045 | 30,730 | 30,911 | |
| 39 | 45,263 | 46,199 | 47,382 | 48,137 | 47,229 | |
| 40 | 23,753 | 23,891 | 24,480 | 25,115 | 25,899 | |
| 41 | 22,275 | 22,666 | 23,489 | 24,015 | 24,369 | |
| 42 | 28,841 | 29,430 | 30,266 | 31,092 | 31,454 | |
| 43 | 43,210 | 43,865 | 45,454 | 47,260 | 47,736 | |
| 44 | 58,887 | 56,707 | 59,282 | 63,398 | 62,364 | |
| 45 | 71,119 | 72,235 | 74,578 | 77,580 | 77,891 | |
| 46 | 61,470 | 62,852 | 66,463 | 72,714 | 75,280 | |
| 47 | 40,090 | 41,476 | 43,058 | 44,156 | 44,884 | |
| 48 | transportation | 26,212 | 26,820 | 28,599 | 29,411 | 30,152 |
| 49 | 89,175 | 88,856 | 97,780 | 105,893 | 104,557 | |
| 50 | support activities 3 | 41,433 | 42,509 | 44,134 | 45,798 | 46,529 |
| 51 | 37,947 | 38,863 | 39,398 | 41,032 | 41,599 | |
| 52 | 66,676 | 68,330 | 71,376 | 74,895 | 76,495 | |
| 53 | (includes software) | 68,654 | 70,368 | 73,803 | 80,417 | 83,338 |
| 54 | recording industries | 61,484 | 63,091 | 66,753 | 68,121 | 68,026 |
| 55 | telecommunications | 64,432 | 65,935 | 68,551 | 71,527 | 72,843 |
| 56 | processing services | 74,301 | 76,004 | 78,532 | 80,311 | 81,794 |
| 57 | 73,145 | 77,981 | 82,553 | 87,723 | 88,094 | |
| 58 | intermediation, and related activities | 57,319 | 60,066 | 61,314 | 63,945 | 63,215 |
| 59 | contracts, and investments | 161,496 | 178,663 | 199,100 | 212,807 | 209,650 |
| 60 | related activities | 62,566 | 65,172 | 67,767 | 70,616 | 71,587 |
| 61 | financial vehicles | 89,157 | 91,090 | 93,979 | 101,088 | 97,699 |
| 62 | 41,507 | 43,708 | 46,642 | 48,395 | 47,824 | |
| 63 | 43,291 | 45,697 | 48,889 | 50,260 | 49,538 | |
| 64 | and lessors of intangible assets 4 | 37,467 | 39,099 | 41,413 | 44,012 | 43,798 |
| 65 | technical services | 67,135 | 69,767 | 73,172 | 76,784 | 79,064 |
| 66 | 71,991 | 74,383 | 78,011 | 82,075 | 85,283 | |
| 67 | related services | 83,311 | 85,793 | 90,066 | 93,783 | 94,391 |
| 68 | scientific, and technical services 5 | 61,785 | 64,573 | 67,715 | 71,054 | 73,472 |
| 69 | enterprises | 82,418 | 87,971 | 92,739 | 100,044 | 100,715 |
| 70 | management services | 29,643 | 31,370 | 32,628 | 34,132 | 35,663 |
| 71 | services | 28,825 | 30,570 | 31,817 | 33,341 | 34,838 |
| 72 | remediation services | 47,427 | 48,753 | 50,345 | 51,208 | 52,399 |
| 73 | 33,854 | 34,844 | 36,158 | 37,730 | 39,126 | |
| 74 | 41,080 | 42,286 | 43,749 | 45,471 | 46,948 | |
| 75 | 52,292 | 53,720 | 55,111 | 57,241 | 58,786 | |
| 76 | 46,056 | 47,684 | 49,948 | 51,914 | 54,184 | |
| 77 | facilities | 26,551 | 27,028 | 28,039 | 29,300 | 30,080 |
| 78 | 23,834 | 24,140 | 24,773 | 25,631 | 26,301 | |
| 79 | recreation | 37,033 | 37,149 | 40,514 | 40,329 | 42,564 |
| 80 | sports, museums, and related activities | 66,449 | 66,388 | 71,857 | 73,348 | 78,100 |
| 81 | recreation industries | 25,955 | 26,236 | 28,625 | 27,648 | 28,854 |
| 82 | 20,995 | 21,018 | 21,673 | 22,865 | 23,353 | |
| 83 | 32,616 | 29,834 | 30,719 | 32,800 | 32,790 | |
| 84 | places | 18,607 | 18,991 | 19,647 | 20,649 | 21,230 |
| 85 | 29,658 | 30,465 | 31,940 | 33,094 | 34,243 | |
| 86 | 47,986 | 49,894 | 51,887 | 53,887 | 55,794 | |
| 87 | 60,257 | 64,184 | 66,327 | 68,447 | 70,330 | |
| 88 | 60,896 | 65,467 | 67,589 | 70,969 | 73,364 | |
| 89 | 67,647 | 71,278 | 73,172 | 76,959 | 79,197 | |
| 90 | 53,171 | 58,614 | 60,977 | 63,852 | 66,421 | |
| 91 | 57,293 | 58,215 | 60,384 | 57,295 | 56,617 | |
| 92 | 44,743 | 46,174 | 48,156 | 50,139 | 52,051 | |
| 93 | 44,531 | 45,952 | 47,936 | 49,971 | 51,828 | |
| 94 | 43,569 | 44,975 | 47,063 | 49,062 | 50,790 | |
| 95 | 45,670 | 47,112 | 48,971 | 51,047 | 53,055 | |
| 96 | 47,746 | 49,357 | 51,316 | 52,499 | 55,215 | |
| 97 | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||