|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
National Income and Product Accounts Table |
|||||||
|
Table 6.19B. Corporate Profits After Tax by Industry
[Millions of dollars] | |||||||
| Today is: 11/21/2009 Last Revised on August 20, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | |
| 1 | 153,351 | 171,077 | 158,058 | 136,286 | 192,658 | |
| 2 | 118,292 | 134,511 | 119,953 | 96,812 | 144,646 | |
| 3 | -308 | -143 | -401 | 1,103 | 1,382 | |
| 4 | -310 | -321 | -534 | 540 | 522 | |
| 5 | and fishing | 2 | 178 | 133 | 563 | 860 |
| 6 | -4,259 | -3,526 | -6,043 | -5,627 | -2,460 | |
| 7 | -371 | -385 | -870 | -688 | -662 | |
| 8 | 109 | 220 | -113 | 186 | 291 | |
| 9 | -4,205 | -3,855 | -5,396 | -5,414 | -2,738 | |
| 10 | 208 | 494 | 336 | 289 | 649 | |
| 11 | 1,041 | 1,818 | 3,225 | 5,368 | 8,596 | |
| 12 | 44,162 | 52,176 | 49,424 | 19,599 | 48,720 | |
| 13 | 9,010 | 21,008 | 17,689 | 12,775 | 25,018 | |
| 14 | 1,503 | 1,749 | 1,050 | 1,713 | 3,654 | |
| 15 | 714 | 686 | 904 | 944 | 1,050 | |
| 16 | 533 | 1,369 | 1,640 | 2,299 | 1,423 | |
| 17 | -4,515 | -1,022 | -1,285 | 242 | 2,742 | |
| 18 | 1,400 | 2,538 | 2,707 | 2,642 | 3,646 | |
| 19 | 1,477 | 2,686 | 2,978 | -1,936 | 2,402 | |
| 20 | equipment | 1,365 | 2,094 | 363 | 137 | 3,098 |
| 21 | 3,743 | 6,105 | 5,858 | 2,641 | 1,437 | |
| 22 | 2,166 | 3,055 | 2,432 | 3,761 | 4,486 | |
| 23 | products | 728 | 1,060 | 402 | 15 | 294 |
| 24 | industries | -104 | 688 | 640 | 317 | 785 |
| 25 | 35,152 | 31,168 | 31,735 | 6,824 | 23,702 | |
| 26 | 4,091 | 3,633 | 3,473 | 3,471 | 5,925 | |
| 27 | 1,464 | 1,598 | 1,467 | 1,479 | 806 | |
| 28 | 964 | 613 | 596 | 1,207 | 1,415 | |
| 29 | products | 1,561 | 930 | 692 | 1,109 | 1,334 |
| 30 | 1,865 | 2,680 | 2,334 | 2,839 | 4,111 | |
| 31 | 3,690 | 4,125 | 4,751 | 4,219 | 4,736 | |
| 32 | 3,140 | 4,196 | 2,598 | 2,046 | 7,673 | |
| 33 | 16,714 | 11,657 | 13,945 | -10,678 | -3,929 | |
| 34 | plastics products | 1,308 | 1,450 | 1,668 | 1,066 | 1,247 |
| 35 | 355 | 286 | 211 | 66 | 385 | |
| 36 | 21,917 | 29,338 | 22,951 | 20,065 | 24,428 | |
| 37 | 1,388 | 4,156 | 65 | -183 | 1,760 | |
| 38 | 298 | 1,756 | 606 | 331 | 418 | |
| 39 | passenger transit | 183 | 185 | 104 | 18 | 4 |
| 40 | 1,351 | 1,502 | 1,314 | 1,833 | 1,313 | |
| 41 | -455 | -597 | -814 | -618 | -92 | |
| 42 | -748 | 648 | -1,619 | -1,971 | -456 | |
| 43 | 602 | 413 | 514 | 335 | 526 | |
| 44 | 157 | 249 | -40 | -111 | 46 | |
| 45 | 8,229 | 9,478 | 10,519 | 11,874 | 12,176 | |
| 46 | 7,945 | 8,838 | 10,310 | 12,918 | 12,823 | |
| 47 | 284 | 640 | 209 | -1,044 | -646 | |
| 48 | services | 12,300 | 15,704 | 12,367 | 8,374 | 10,492 |
| 49 | 18,025 | 21,816 | 13,384 | 13,445 | 14,994 | |
| 50 | 13,830 | 14,851 | 15,344 | 14,854 | 16,616 | |
| 51 | 15,225 | 10,040 | 13,911 | 19,393 | 23,072 | |
| 52 | 14,240 | 14,079 | 20,031 | 23,555 | 23,915 | |
| 53 | 357 | 379 | -1,450 | -2,288 | -1,492 | |
| 54 | 13,883 | 13,700 | 21,481 | 25,843 | 25,407 | |
| 55 | -748 | -219 | 662 | 1,147 | 4,849 | |
| 56 | -267 | -1,411 | -647 | -1,310 | 231 | |
| 57 | 1,595 | -2,150 | -7,173 | -6,342 | -4,758 | |
| 58 | service | 531 | 605 | 870 | 1,279 | 2,328 |
| 59 | -1,387 | -2,772 | -3,660 | -3,929 | -2,276 | |
| 60 | offices | 1,261 | 1,908 | 3,828 | 4,993 | -1,218 |
| 61 | 8,659 | 8,141 | 8,157 | 8,612 | 9,298 | |
| 62 | 123 | -188 | -440 | -827 | -850 | |
| 63 | 492 | 564 | 405 | 378 | 625 | |
| 64 | 1,601 | 2,383 | 1,911 | 2,360 | 2,481 | |
| 65 | 229 | 32 | -279 | 13 | -231 | |
| 66 | 180 | 307 | 228 | 321 | 430 | |
| 67 | 290 | -112 | 26 | -40 | -858 | |
| 68 | -48 | -696 | -354 | -426 | -745 | |
| 69 | 5,792 | 5,851 | 6,660 | 6,833 | 8,447 | |
| 70 | 3,917 | 3,968 | 4,350 | 4,432 | 5,069 | |
| 71 | 788 | 834 | 907 | 1,248 | 1,464 | |
| 72 | 141 | 186 | 173 | 79 | 313 | |
| 73 | 946 | 863 | 1,230 | 1,074 | 1,600 | |
| 74 | 35,059 | 36,566 | 38,105 | 39,474 | 48,012 | |
| 75 | 41,103 | 46,103 | 46,805 | 48,718 | 58,923 | |
| 76 | world | 6,044 | 9,537 | 8,700 | 9,244 | 10,911 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||