|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
National Income and Product Accounts Table |
|||||||
|
Table 1.7.5. Relation of Gross Domestic Product, Gross National Product, Net National Product, National Income, and Personal Income
[Billions of dollars] Seasonally adjusted at annual rates | |||||||
| Today is: 2/9/2010 Last Revised on January 29, 2010 Next Release Date February 26, 2010 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 2004 I | 2004 II | 2004 III | 2004 IV |
2005 I | 2005 II | 2005 III | 2005 IV |
2006 I | 2006 II | 2006 III | 2006 IV |
2007 I | 2007 II | 2007 III | 2007 IV |
2008 I | 2008 II | 2008 III | 2008 IV |
2009 I | 2009 II | 2009 III | 2009 IV |
|
| 1 | 11,597.2 | 11,778.4 | 11,950.5 | 12,144.9 | 12,379.5 | 12,516.8 | 12,741.6 | 12,915.6 | 13,183.5 | 13,347.8 | 13,452.9 | 13,611.5 | 13,795.6 | 13,997.2 | 14,179.9 | 14,337.9 | 14,373.9 | 14,497.8 | 14,546.7 | 14,347.3 | 14,178.0 | 14,151.2 | 14,242.1 | 14,463.4 | |
| 2 | the world | 418.2 | 434.4 | 456.3 | 485.4 | 535.5 | 551.3 | 582.4 | 622.9 | 659.0 | 716.4 | 741.6 | 767.2 | 787.9 | 852.1 | 897.6 | 909.4 | 856.3 | 840.5 | 825.6 | 714.4 | 579.6 | 571.3 | 590.6 | --- |
| 3 | the world | 307.6 | 348.6 | 359.5 | 413.8 | 428.7 | 455.1 | 475.3 | 544.5 | 578.5 | 640.9 | 679.7 | 695.5 | 724.0 | 776.0 | 759.1 | 725.1 | 685.3 | 711.6 | 664.8 | 607.4 | 479.7 | 478.6 | 469.1 | --- |
| 4 | 11,707.8 | 11,864.2 | 12,047.3 | 12,216.6 | 12,486.3 | 12,613.0 | 12,848.7 | 12,994.1 | 13,264.0 | 13,423.3 | 13,514.8 | 13,683.2 | 13,859.5 | 14,073.3 | 14,318.3 | 14,522.2 | 14,544.9 | 14,626.6 | 14,707.5 | 14,454.3 | 14,277.9 | 14,243.8 | 14,363.7 | --- | |
| 5 | 1,396.7 | 1,419.5 | 1,444.4 | 1,470.4 | 1,495.7 | 1,524.2 | 1,556.0 | 1,589.6 | 1,618.0 | 1,648.2 | 1,675.2 | 1,701.3 | 1,726.7 | 1,749.4 | 1,771.2 | 1,792.8 | 1,813.6 | 1,835.6 | 1,858.2 | 1,881.0 | 1,883.6 | 1,864.0 | 1,850.7 | 1,856.4 | |
| 6 | 1,172.8 | 1,190.7 | 1,209.8 | 1,230.2 | 1,251.9 | 1,276.1 | 1,302.9 | 1,332.3 | 1,357.4 | 1,381.1 | 1,403.2 | 1,423.9 | 1,443.1 | 1,461.4 | 1,478.7 | 1,495.1 | 1,510.6 | 1,527.0 | 1,544.4 | 1,562.6 | 1,561.3 | 1,540.5 | 1,525.5 | 1,526.3 | |
| 7 | 959.1 | 971.3 | 984.8 | 999.7 | 1,016.0 | 1,034.4 | 1,054.9 | 1,077.6 | 1,096.7 | 1,115.0 | 1,132.4 | 1,149.0 | 1,164.8 | 1,180.6 | 1,196.4 | 1,212.2 | 1,228.1 | 1,244.1 | 1,260.3 | 1,276.8 | 1,277.0 | 1,259.4 | 1,246.9 | 1,246.3 | |
| 8 | allowances | 1,132.7 | 1,134.9 | 1,139.9 | 1,147.8 | 953.2 | 962.4 | 970.3 | 976.7 | 980.9 | 1,021.5 | 1,048.0 | 1,060.3 | 1,083.4 | 1,085.2 | 1,090.6 | 1,099.6 | 1,322.5 | 1,334.6 | 1,346.2 | 1,357.3 | 1,267.6 | 1,270.1 | 1,269.7 | 1,270.5 |
| 9 | consumption adjustment | 173.6 | 163.6 | 155.1 | 148.1 | -62.8 | -72.0 | -84.7 | -100.9 | -115.8 | -93.5 | -84.5 | -88.7 | -81.4 | -95.4 | -105.8 | -112.7 | 94.5 | 90.5 | 85.9 | 80.5 | -9.3 | 10.6 | 22.8 | 24.1 |
| 10 | institutions | 213.7 | 219.4 | 225.0 | 230.5 | 235.9 | 241.7 | 248.0 | 254.7 | 260.7 | 266.1 | 270.8 | 274.9 | 278.3 | 280.8 | 282.3 | 282.9 | 282.6 | 282.9 | 284.0 | 285.8 | 284.4 | 281.1 | 278.6 | 279.9 |
| 11 | 223.8 | 228.9 | 234.6 | 240.3 | 243.8 | 248.1 | 253.1 | 257.3 | 260.6 | 267.1 | 272.0 | 277.4 | 283.7 | 288.0 | 292.5 | 297.6 | 303.0 | 308.5 | 313.8 | 318.4 | 322.3 | 323.5 | 325.2 | 330.1 | |
| 12 | 187.0 | 191.0 | 195.6 | 200.1 | 203.1 | 206.6 | 210.7 | 214.3 | 217.4 | 222.8 | 227.0 | 231.5 | 236.8 | 240.3 | 244.0 | 248.3 | 252.9 | 257.6 | 262.0 | 265.6 | 269.0 | 270.4 | 272.4 | 277.2 | |
| 13 | 36.8 | 37.9 | 39.0 | 40.1 | 40.7 | 41.5 | 42.3 | 43.0 | 43.1 | 44.3 | 45.0 | 46.0 | 46.9 | 47.7 | 48.5 | 49.3 | 50.1 | 50.9 | 51.8 | 52.7 | 53.2 | 53.1 | 52.8 | 52.9 | |
| 14 | 10,311.1 | 10,444.7 | 10,602.9 | 10,746.1 | 10,990.6 | 11,088.9 | 11,292.7 | 11,404.4 | 11,646.0 | 11,775.2 | 11,839.6 | 11,981.9 | 12,132.8 | 12,324.0 | 12,547.2 | 12,729.4 | 12,731.2 | 12,791.1 | 12,849.3 | 12,573.3 | 12,394.3 | 12,379.8 | 12,512.9 | --- | |
| 15 | 29.9 | 0.0 | -38.7 | -22.6 | -29.0 | -67.7 | -67.5 | -154.5 | -192.2 | -190.7 | -253.4 | -246.0 | -121.1 | -97.1 | 64.9 | 94.0 | 69.8 | 126.7 | 68.3 | 139.4 | 185.4 | 161.7 | 163.2 | --- | |
| 16 | 10,281.2 | 10,444.7 | 10,641.6 | 10,768.7 | 11,019.6 | 11,156.6 | 11,360.2 | 11,559.0 | 11,838.2 | 11,965.9 | 12,093.0 | 12,227.9 | 12,253.9 | 12,421.1 | 12,482.2 | 12,635.4 | 12,661.5 | 12,664.4 | 12,781.0 | 12,433.9 | 12,208.9 | 12,218.1 | 12,349.7 | --- | |
| 17 | valuation and capital consumption adjustments | 1,187.2 | 1,226.9 | 1,292.2 | 1,281.4 | 1,408.2 | 1,429.0 | 1,454.7 | 1,532.5 | 1,590.9 | 1,597.7 | 1,655.1 | 1,589.6 | 1,535.4 | 1,594.9 | 1,537.1 | 1,499.4 | 1,459.7 | 1,403.7 | 1,454.6 | 1,123.6 | 1,182.7 | 1,226.5 | 1,358.9 | --- |
| 18 | imports less subsidies 1 | 798.7 | 812.1 | 822.9 | 834.3 | 848.7 | 864.2 | 877.5 | 886.6 | 916.0 | 931.9 | 941.9 | 952.1 | 966.0 | 966.9 | 976.1 | 986.8 | 989.3 | 997.9 | 1,005.7 | 982.1 | 963.2 | 964.6 | 955.4 | 973.8 |
| 19 | social insurance, domestic | 812.3 | 821.6 | 833.1 | 842.2 | 861.0 | 865.8 | 879.0 | 885.0 | 915.4 | 917.4 | 920.8 | 933.8 | 952.5 | 953.7 | 958.6 | 972.6 | 985.3 | 988.9 | 994.9 | 993.3 | 969.7 | 970.9 | 974.0 | 978.4 |
| 20 | miscellaneous payments on assets | 467.7 | 460.6 | 454.0 | 464.2 | 509.4 | 528.0 | 558.0 | 576.9 | 608.9 | 654.4 | 661.6 | 684.0 | 690.6 | 711.3 | 756.0 | 798.9 | 790.7 | 809.0 | 806.1 | 854.7 | 826.2 | 784.4 | 759.7 | 774.7 |
| 21 | payments (net) | 77.8 | 80.0 | 79.0 | 89.9 | 96.5 | 99.6 | 95.2 | 92.3 | 82.8 | 79.3 | 83.6 | 86.1 | 97.8 | 99.0 | 105.0 | 107.0 | 114.8 | 112.6 | 116.0 | 131.8 | 137.9 | 145.4 | 124.8 | 128.1 |
| 22 | enterprises 1 | 3.7 | 1.9 | 0.3 | -0.9 | -1.8 | -3.1 | -4.5 | -4.5 | -2.4 | -3.8 | -4.7 | -6.0 | -8.4 | -6.9 | -4.9 | -6.0 | -5.6 | -6.3 | -6.9 | -8.9 | -10.7 | -8.8 | -6.3 | -6.6 |
| 23 | disbursements | -3.5 | -21.5 | -25.0 | -10.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.0 | -20.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | -25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 24 | 1,350.0 | 1,372.9 | 1,395.5 | 1,515.5 | 1,459.7 | 1,507.1 | 1,560.4 | 1,640.8 | 1,711.1 | 1,817.2 | 1,881.3 | 1,909.0 | 1,968.2 | 2,022.0 | 2,065.8 | 2,069.8 | 2,020.8 | 1,997.3 | 2,001.4 | 1,958.1 | 1,845.5 | 1,773.4 | 1,763.1 | 1,784.0 | |
| 25 | receipts | 1,392.5 | 1,411.0 | 1,418.5 | 1,440.1 | 1,481.3 | 1,506.4 | 1,516.7 | 1,529.8 | 1,569.0 | 1,597.9 | 1,620.7 | 1,632.4 | 1,693.8 | 1,699.1 | 1,725.5 | 1,753.7 | 1,794.1 | 1,937.0 | 1,874.3 | 1,898.0 | 1,987.3 | 2,140.3 | 2,137.5 | 2,162.5 |
| 26 | 9,679.8 | 9,847.1 | 9,999.1 | 10,223.1 | 10,238.6 | 10,386.7 | 10,577.5 | 10,740.8 | 11,026.7 | 11,204.0 | 11,336.9 | 11,504.8 | 11,706.9 | 11,823.4 | 11,945.6 | 12,100.3 | 12,142.2 | 12,292.9 | 12,286.6 | 12,233.5 | 11,952.7 | 12,048.8 | 12,083.9 | 12,203.1 | |
| 27 | 11,567.3 | 11,778.4 | 11,989.3 | 12,167.5 | 12,408.4 | 12,584.5 | 12,809.1 | 13,070.2 | 13,375.7 | 13,538.5 | 13,706.3 | 13,857.5 | 13,916.7 | 14,094.3 | 14,114.9 | 14,243.9 | 14,304.1 | 14,371.1 | 14,478.4 | 14,207.9 | 13,992.5 | 13,989.5 | 14,078.9 | --- | |
| 28 | 11,677.9 | 11,864.2 | 12,086.1 | 12,239.1 | 12,515.3 | 12,680.7 | 12,916.2 | 13,148.6 | 13,456.2 | 13,614.0 | 13,768.2 | 13,929.2 | 13,980.7 | 14,170.4 | 14,253.4 | 14,428.2 | 14,475.1 | 14,499.9 | 14,639.2 | 14,314.9 | 14,092.5 | 14,082.1 | 14,200.4 | --- | |
| 29 | 10,797.8 | 10,970.2 | 11,183.8 | 11,315.8 | 11,571.8 | 11,720.1 | 11,948.0 | 12,174.2 | 12,459.8 | 12,606.6 | 12,747.4 | 12,897.0 | 12,925.2 | 13,111.5 | 13,177.2 | 13,340.4 | 13,376.6 | 13,395.7 | 13,524.5 | 13,209.9 | 13,002.0 | 12,980.8 | 13,126.6 | --- | |
| 30 | 10,200.5 | 10,358.8 | 10,506.1 | 10,674.5 | 10,883.8 | 10,992.6 | 11,185.6 | 11,326.0 | 11,565.5 | 11,699.7 | 11,777.7 | 11,910.2 | 12,068.8 | 12,247.9 | 12,408.7 | 12,545.1 | 12,560.2 | 12,662.2 | 12,688.5 | 12,466.4 | 12,294.4 | 12,287.2 | 12,391.4 | 12,607.0 | |
| 31 | 10,170.6 | 10,358.9 | 10,544.9 | 10,697.0 | 10,912.8 | 11,060.3 | 11,253.1 | 11,480.5 | 11,757.7 | 11,890.3 | 12,031.1 | 12,156.2 | 12,190.0 | 12,344.9 | 12,343.7 | 12,451.1 | 12,490.5 | 12,535.5 | 12,620.3 | 12,327.0 | 12,108.9 | 12,125.5 | 12,228.2 | --- | |
| 32 | 9,401.1 | 9,550.7 | 9,739.4 | 9,845.3 | 10,076.1 | 10,196.0 | 10,392.0 | 10,584.6 | 10,841.8 | 10,958.4 | 11,072.2 | 11,195.7 | 11,198.4 | 11,362.1 | 11,406.1 | 11,547.7 | 11,563.0 | 11,560.1 | 11,666.4 | 11,329.0 | 11,118.5 | 11,116.9 | 11,275.9 | --- |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||