|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
National Income and Product Accounts Table |
|||||||
|
Table 2.5.3 Real Personal Consumption Expenditures by Function, Quantity Indexes
[Index numbers, 2005=100] | |||||||
| Today is: 11/21/2009 Last Revised on August 20, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | expenditures | 96.754 | 100.000 | 102.886 | 105.612 | 105.351 |
| 2 | 96.625 | 100.000 | 102.711 | 105.395 | 104.882 | |
| 3 | off-premises consumption | 96.122 | 100.000 | 103.192 | 105.363 | 105.371 |
| 4 | purchased for off-premises consumption | 96.455 | 100.000 | 102.527 | 104.389 | 104.208 |
| 5 | for off-premises consumption | 94.156 | 100.000 | 107.108 | 111.213 | 112.402 |
| 6 | farms | 90.594 | 100.000 | 125.197 | 107.999 | 106.345 |
| 7 | services | 94.524 | 100.000 | 104.876 | 109.257 | 108.757 |
| 8 | 94.030 | 100.000 | 104.930 | 109.609 | 109.250 | |
| 9 | 93.610 | 100.000 | 105.112 | 109.977 | 109.857 | |
| 10 | 93.293 | 100.000 | 104.645 | 109.215 | 110.047 | |
| 11 | 94.087 | 100.000 | 105.893 | 111.091 | 109.202 | |
| 12 | clothing | 93.900 | 100.000 | 104.990 | 110.940 | 112.233 |
| 13 | 95.070 | 100.000 | 106.005 | 114.070 | 114.956 | |
| 14 | of clothing | 100.707 | 100.000 | 101.648 | 102.351 | 98.114 |
| 15 | services | 98.868 | 100.000 | 103.954 | 104.492 | 100.303 |
| 16 | and alterations | 102.838 | 100.000 | 99.022 | 99.911 | 95.624 |
| 17 | 97.269 | 100.000 | 104.581 | 107.356 | 106.108 | |
| 18 | 95.822 | 100.000 | 102.013 | 102.967 | 103.625 | |
| 19 | 95.127 | 100.000 | 102.873 | 103.661 | 105.140 | |
| 20 | nonfarm housing 3 | 98.720 | 100.000 | 103.391 | 109.166 | 111.587 |
| 21 | owner-occupied nonfarm housing 4 | 94.283 | 100.000 | 102.799 | 102.335 | 103.610 |
| 22 | 91.235 | 100.000 | 99.909 | 99.685 | 99.419 | |
| 23 | 103.687 | 100.000 | 100.388 | 104.002 | 105.200 | |
| 24 | 99.300 | 100.000 | 97.952 | 99.673 | 96.658 | |
| 25 | 99.654 | 100.000 | 103.157 | 103.982 | 103.822 | |
| 26 | fuels | 99.189 | 100.000 | 96.419 | 98.401 | 94.569 |
| 27 | 95.590 | 100.000 | 97.716 | 99.178 | 98.455 | |
| 28 | 101.413 | 100.000 | 94.861 | 98.438 | 93.652 | |
| 29 | 116.951 | 100.000 | 92.878 | 93.906 | 76.221 | |
| 30 | and routine household maintenance | 95.198 | 100.000 | 104.637 | 107.549 | 105.370 |
| 31 | floor coverings 5 | 93.630 | 100.000 | 105.352 | 108.157 | 104.593 |
| 32 | 92.714 | 100.000 | 109.797 | 118.032 | 120.325 | |
| 33 | 97.442 | 100.000 | 102.173 | 100.859 | 98.255 | |
| 34 | household utensils 7 | 95.080 | 100.000 | 109.278 | 114.391 | 110.983 |
| 35 | and garden | 95.843 | 100.000 | 103.819 | 104.019 | 103.586 |
| 36 | services 8 | 96.914 | 100.000 | 101.709 | 104.551 | 102.878 |
| 37 | 96.618 | 100.000 | 102.165 | 104.912 | 107.270 | |
| 38 | and equipment | 97.596 | 100.000 | 103.710 | 106.696 | 105.519 |
| 39 | medical products 9 | 97.717 | 100.000 | 103.853 | 106.403 | 104.684 |
| 40 | 97.742 | 100.000 | 103.827 | 106.331 | 104.506 | |
| 41 | 95.311 | 100.000 | 106.411 | 113.508 | 122.359 | |
| 42 | equipment | 96.822 | 100.000 | 102.781 | 108.625 | 111.031 |
| 43 | 95.610 | 100.000 | 102.574 | 105.209 | 108.696 | |
| 44 | 95.349 | 100.000 | 103.343 | 104.655 | 108.149 | |
| 45 | 99.559 | 100.000 | 99.901 | 100.889 | 99.977 | |
| 46 | 94.405 | 100.000 | 102.516 | 107.904 | 113.328 | |
| 47 | 92.653 | 100.000 | 103.977 | 112.970 | 122.205 | |
| 48 | 96.237 | 100.000 | 104.837 | 105.881 | 111.250 | |
| 49 | services 11 | 94.872 | 100.000 | 101.339 | 105.925 | 109.599 |
| 50 | 97.155 | 100.000 | 101.136 | 103.888 | 106.657 | |
| 51 | 96.810 | 100.000 | 101.553 | 104.445 | 107.820 | |
| 52 | 98.893 | 100.000 | 99.023 | 101.063 | 100.781 | |
| 53 | 99.734 | 100.000 | 98.085 | 99.209 | 91.659 | |
| 54 | 100.959 | 100.000 | 96.237 | 97.782 | 83.126 | |
| 55 | 101.921 | 100.000 | 94.240 | 95.336 | 76.550 | |
| 56 | vehicles | 98.797 | 100.000 | 100.629 | 103.164 | 97.677 |
| 57 | 98.573 | 100.000 | 99.157 | 99.892 | 95.697 | |
| 58 | accessories | 96.250 | 100.000 | 101.139 | 101.530 | 96.385 |
| 59 | lubricants, and fluids | 99.398 | 100.000 | 98.258 | 98.996 | 95.722 |
| 60 | repair | 98.995 | 100.000 | 97.193 | 97.087 | 90.561 |
| 61 | 95.488 | 100.000 | 108.011 | 111.527 | 109.223 | |
| 62 | 101.786 | 100.000 | 98.896 | 101.043 | 96.997 | |
| 63 | 99.344 | 100.000 | 102.779 | 101.841 | 105.364 | |
| 64 | 103.488 | 100.000 | 96.518 | 100.036 | 91.633 | |
| 65 | 96.123 | 100.000 | 103.472 | 111.322 | 114.404 | |
| 66 | 96.444 | 100.000 | 108.145 | 116.949 | 120.488 | |
| 67 | 86.477 | 100.000 | 119.646 | 136.893 | 148.092 | |
| 68 | 100.705 | 100.000 | 96.837 | 96.092 | 88.819 | |
| 69 | U.S. Postal Service (USPS) | 101.094 | 100.000 | 96.041 | 95.893 | 89.486 |
| 70 | non-USPS facilities) | 99.234 | 100.000 | 99.716 | 96.876 | 86.761 |
| 71 | 97.299 | 100.000 | 107.345 | 108.271 | 110.424 | |
| 72 | 93.585 | 100.000 | 113.009 | 168.771 | 183.958 | |
| 73 | 93.641 | 100.000 | 107.340 | 114.782 | 117.562 | |
| 74 | computers, and related services | 88.525 | 100.000 | 113.898 | 128.536 | 139.235 |
| 75 | 86.795 | 100.000 | 116.758 | 133.326 | 147.640 | |
| 76 | equipment | 80.124 | 100.000 | 123.663 | 147.231 | 165.568 |
| 77 | audio goods and computers | 97.854 | 100.000 | 103.450 | 110.378 | 113.046 |
| 78 | and related services | 93.071 | 100.000 | 106.742 | 113.818 | 114.681 |
| 79 | vehicles | 95.805 | 100.000 | 101.631 | 105.419 | 99.977 |
| 80 | recreational goods | 92.036 | 100.000 | 108.612 | 116.967 | 120.716 |
| 81 | recreational vehicles and sports equipment | 95.379 | 100.000 | 106.061 | 111.597 | 100.050 |
| 82 | centers, parks, theaters, and museums | 98.932 | 100.000 | 102.880 | 105.832 | 105.701 |
| 83 | participant sports centers | 96.988 | 100.000 | 100.714 | 103.640 | 103.557 |
| 84 | campgrounds, and related recreational services | 96.964 | 100.000 | 103.473 | 107.900 | 109.150 |
| 85 | spectator amusements | 102.521 | 100.000 | 103.616 | 104.935 | 103.615 |
| 86 | 112.164 | 100.000 | 100.130 | 98.441 | 95.519 | |
| 87 | excluding sports | 98.529 | 100.000 | 104.487 | 103.453 | 102.377 |
| 88 | 100.501 | 100.000 | 104.818 | 109.766 | 109.112 | |
| 89 | 97.097 | 100.000 | 105.700 | 110.978 | 110.486 | |
| 90 | and stationery | 95.865 | 100.000 | 104.727 | 108.995 | 109.086 |
| 91 | 97.047 | 100.000 | 105.211 | 107.924 | 107.823 | |
| 92 | services | 96.165 | 100.000 | 103.177 | 107.169 | 104.886 |
| 93 | 99.285 | 100.000 | 100.362 | 108.979 | 111.408 | |
| 94 | 97.342 | 100.000 | 94.808 | 97.559 | 93.353 | |
| 95 | 100.489 | 100.000 | 100.286 | 101.744 | 102.626 | |
| 96 | 105.517 | 100.000 | 93.913 | 88.513 | 81.811 | |
| 97 | 99.961 | 100.000 | 100.400 | 101.267 | 102.955 | |
| 98 | secondary schools | 100.234 | 100.000 | 100.652 | 103.664 | 103.213 |
| 99 | schools 15 | 100.937 | 100.000 | 101.672 | 106.081 | 108.105 |
| 100 | 96.848 | 100.000 | 103.102 | 104.253 | 103.825 | |
| 101 | 97.316 | 100.000 | 103.142 | 104.261 | 103.282 | |
| 102 | 97.436 | 100.000 | 102.954 | 104.084 | 103.254 | |
| 103 | (including military) | 92.800 | 100.000 | 110.193 | 110.910 | 104.302 |
| 104 | 93.792 | 100.000 | 102.841 | 104.203 | 107.320 | |
| 105 | 97.075 | 100.000 | 103.202 | 108.372 | 106.615 | |
| 106 | 97.042 | 100.000 | 104.880 | 113.544 | 110.916 | |
| 107 | without payment | 99.046 | 100.000 | 101.009 | 109.738 | 111.940 |
| 108 | fees, and commissions | 94.905 | 100.000 | 108.949 | 117.547 | 109.820 |
| 109 | 97.124 | 100.000 | 100.695 | 100.676 | 100.214 | |
| 110 | 95.960 | 100.000 | 102.863 | 103.323 | 101.284 | |
| 111 | 98.121 | 100.000 | 97.186 | 112.087 | 118.698 | |
| 112 | 96.294 | 100.000 | 100.094 | 99.329 | 100.119 | |
| 113 | hospitalization 20 | 96.638 | 100.000 | 99.747 | 100.761 | 102.885 |
| 114 | 94.553 | 100.000 | 106.341 | 110.702 | 112.180 | |
| 115 | 94.805 | 100.000 | 101.085 | 91.712 | 86.496 | |
| 116 | transportation insurance 23 | 100.730 | 100.000 | 99.689 | 99.349 | 97.000 |
| 117 | 98.519 | 100.000 | 101.892 | 103.721 | 102.670 | |
| 118 | 96.989 | 100.000 | 103.304 | 106.693 | 108.776 | |
| 119 | 92.905 | 100.000 | 104.047 | 101.881 | 92.296 | |
| 120 | activities 26 | 99.185 | 100.000 | 102.631 | 107.318 | 110.719 |
| 121 | 99.835 | 100.000 | 100.361 | 102.210 | 99.566 | |
| 122 | 99.202 | 100.000 | 101.642 | 104.696 | 101.485 | |
| 123 | services 27 | 100.182 | 100.000 | 99.347 | 104.264 | 102.331 |
| 124 | 102.986 | 100.000 | 100.252 | 100.536 | 104.311 | |
| 125 | 103.293 | 100.000 | 102.826 | 104.590 | 98.516 | |
| 126 | 99.557 | 100.000 | 94.946 | 88.122 | 84.793 | |
| 127 | 104.292 | 100.000 | 98.366 | 95.883 | 92.718 | |
| 128 | abroad by U.S. residents | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 98.803 | 100.000 | 104.355 | 102.932 | 99.218 | |
| 130 | States by nonresidents | 96.859 | 100.000 | 100.218 | 107.931 | 115.671 |
| 131 | residents | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | nonprofit institutions serving households (NPISHs) | 101.980 | 100.000 | 109.960 | 114.383 | 124.554 |
| 133 | institutions 29 | 98.396 | 100.000 | 103.016 | 105.709 | 109.383 |
| 134 | and services by nonprofit institutions 30 | 97.235 | 100.000 | 100.789 | 102.937 | 104.611 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||