|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
National Income and Product Accounts Table |
|||||||
|
Table 2.5.4 Price Indexes for Personal Consumption Expenditures by Function
[Index numbers, 2005=100] | |||||||
| Today is: 11/21/2009 Last Revised on August 20, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | expenditures | 97.098 | 100.000 | 102.746 | 105.502 | 109.031 |
| 2 | 97.121 | 100.000 | 102.762 | 105.555 | 109.154 | |
| 3 | off-premises consumption | 98.267 | 100.000 | 101.709 | 105.623 | 111.926 |
| 4 | purchased for off-premises consumption | 98.171 | 100.000 | 101.778 | 105.941 | 112.795 |
| 5 | for off-premises consumption | 98.854 | 100.000 | 101.326 | 103.806 | 107.058 |
| 6 | farms | 97.109 | 100.000 | 96.420 | 104.647 | 103.178 |
| 7 | services | 100.711 | 100.000 | 99.770 | 99.049 | 98.530 |
| 8 | 101.360 | 100.000 | 99.587 | 98.896 | 98.015 | |
| 9 | 101.646 | 100.000 | 99.352 | 98.472 | 97.196 | |
| 10 | 101.949 | 100.000 | 99.937 | 99.563 | 97.041 | |
| 11 | 101.171 | 100.000 | 98.337 | 96.833 | 97.409 | |
| 12 | clothing | 101.537 | 100.000 | 99.851 | 97.663 | 97.503 |
| 13 | 101.719 | 100.000 | 99.217 | 95.766 | 96.127 | |
| 14 | of clothing | 96.714 | 100.000 | 103.632 | 107.268 | 113.006 |
| 15 | services | 97.765 | 100.000 | 103.027 | 106.295 | 110.967 |
| 16 | and alterations | 95.534 | 100.000 | 104.343 | 108.420 | 115.436 |
| 17 | 97.236 | 100.000 | 100.767 | 99.883 | 101.383 | |
| 18 | 96.341 | 100.000 | 104.405 | 108.218 | 112.534 | |
| 19 | 97.607 | 100.000 | 103.599 | 107.438 | 110.443 | |
| 20 | nonfarm housing 3 | 97.085 | 100.000 | 103.562 | 107.957 | 111.841 |
| 21 | owner-occupied nonfarm housing 4 | 97.740 | 100.000 | 103.473 | 106.976 | 109.668 |
| 22 | 97.756 | 100.000 | 111.192 | 125.862 | 133.103 | |
| 23 | 97.083 | 100.000 | 103.584 | 107.998 | 111.945 | |
| 24 | 90.361 | 100.000 | 108.398 | 112.074 | 123.112 | |
| 25 | 95.006 | 100.000 | 104.934 | 110.244 | 116.733 | |
| 26 | fuels | 88.962 | 100.000 | 109.476 | 112.628 | 125.134 |
| 27 | 94.171 | 100.000 | 112.053 | 116.458 | 123.909 | |
| 28 | 83.633 | 100.000 | 102.459 | 101.417 | 115.174 | |
| 29 | 74.736 | 100.000 | 114.090 | 121.874 | 166.173 | |
| 30 | and routine household maintenance | 99.238 | 100.000 | 100.427 | 100.081 | 100.725 |
| 31 | floor coverings 5 | 100.781 | 100.000 | 99.336 | 97.495 | 95.886 |
| 32 | 102.397 | 100.000 | 95.355 | 90.531 | 87.108 | |
| 33 | 97.012 | 100.000 | 102.719 | 106.167 | 107.733 | |
| 34 | household utensils 7 | 100.571 | 100.000 | 96.347 | 94.609 | 95.725 |
| 35 | and garden | 97.162 | 100.000 | 101.114 | 101.331 | 100.443 |
| 36 | services 8 | 97.254 | 100.000 | 103.923 | 105.956 | 110.484 |
| 37 | 96.986 | 100.000 | 103.176 | 106.562 | 109.332 | |
| 38 | and equipment | 97.229 | 100.000 | 103.799 | 105.313 | 107.547 |
| 39 | medical products 9 | 97.049 | 100.000 | 104.027 | 105.520 | 107.956 |
| 40 | 97.024 | 100.000 | 104.054 | 105.552 | 108.013 | |
| 41 | 99.522 | 100.000 | 101.450 | 102.469 | 102.781 | |
| 42 | equipment | 98.395 | 100.000 | 102.321 | 103.969 | 104.940 |
| 43 | 97.562 | 100.000 | 101.862 | 105.621 | 108.002 | |
| 44 | 98.238 | 100.000 | 100.954 | 105.098 | 106.210 | |
| 45 | 94.737 | 100.000 | 105.208 | 110.624 | 116.313 | |
| 46 | 97.711 | 100.000 | 101.904 | 104.419 | 107.442 | |
| 47 | 98.971 | 100.000 | 100.650 | 102.474 | 104.162 | |
| 48 | 96.433 | 100.000 | 100.302 | 103.001 | 103.215 | |
| 49 | services 11 | 97.381 | 100.000 | 102.858 | 105.681 | 109.997 |
| 50 | 96.348 | 100.000 | 104.150 | 107.989 | 111.357 | |
| 51 | 96.338 | 100.000 | 104.377 | 108.023 | 111.233 | |
| 52 | 96.395 | 100.000 | 102.988 | 107.836 | 112.038 | |
| 53 | 93.114 | 100.000 | 105.018 | 108.239 | 115.467 | |
| 54 | 98.487 | 100.000 | 99.591 | 98.368 | 96.445 | |
| 55 | 99.509 | 100.000 | 99.356 | 98.313 | 96.842 | |
| 56 | vehicles | 96.195 | 100.000 | 100.096 | 98.501 | 95.731 |
| 57 | 89.267 | 100.000 | 108.433 | 114.831 | 127.561 | |
| 58 | accessories | 97.716 | 100.000 | 104.051 | 107.587 | 113.224 |
| 59 | lubricants, and fluids | 82.086 | 100.000 | 112.842 | 122.411 | 142.242 |
| 60 | repair | 96.733 | 100.000 | 104.211 | 107.749 | 112.995 |
| 61 | 98.380 | 100.000 | 101.633 | 102.666 | 106.406 | |
| 62 | 94.598 | 100.000 | 106.130 | 107.384 | 115.786 | |
| 63 | 95.997 | 100.000 | 104.699 | 106.315 | 111.373 | |
| 64 | 93.606 | 100.000 | 107.334 | 108.489 | 119.566 | |
| 65 | 98.818 | 100.000 | 99.627 | 99.109 | 97.477 | |
| 66 | 101.048 | 100.000 | 99.684 | 97.170 | 98.602 | |
| 67 | 108.562 | 100.000 | 90.991 | 84.373 | 80.873 | |
| 68 | 98.649 | 100.000 | 105.902 | 109.440 | 115.871 | |
| 69 | U.S. Postal Service (USPS) | 100.000 | 100.000 | 105.359 | 107.966 | 111.581 |
| 70 | non-USPS facilities) | 93.660 | 100.000 | 107.851 | 114.717 | 131.547 |
| 71 | 100.703 | 100.000 | 100.634 | 102.431 | 104.140 | |
| 72 | 101.717 | 100.000 | 95.632 | 76.535 | 77.244 | |
| 73 | 101.135 | 100.000 | 99.131 | 97.818 | 97.763 | |
| 74 | computers, and related services | 106.048 | 100.000 | 93.915 | 87.670 | 82.852 |
| 75 | 107.837 | 100.000 | 91.117 | 81.119 | 73.989 | |
| 76 | equipment | 114.923 | 100.000 | 87.238 | 79.309 | 71.535 |
| 77 | audio goods and computers | 97.705 | 100.000 | 103.548 | 105.209 | 107.740 |
| 78 | and related services | 101.682 | 100.000 | 99.274 | 97.601 | 97.875 |
| 79 | vehicles | 98.412 | 100.000 | 102.351 | 101.542 | 102.617 |
| 80 | recreational goods | 102.944 | 100.000 | 98.137 | 96.143 | 96.123 |
| 81 | recreational vehicles and sports equipment | 99.616 | 100.000 | 101.456 | 100.839 | 102.523 |
| 82 | centers, parks, theaters, and museums | 97.410 | 100.000 | 103.610 | 106.916 | 109.797 |
| 83 | participant sports centers | 99.372 | 100.000 | 103.772 | 105.357 | 107.162 |
| 84 | campgrounds, and related recreational services | 97.711 | 100.000 | 103.501 | 106.776 | 109.446 |
| 85 | spectator amusements | 95.743 | 100.000 | 103.594 | 108.127 | 112.105 |
| 86 | 96.853 | 100.000 | 103.504 | 107.582 | 110.027 | |
| 87 | excluding sports | 96.865 | 100.000 | 103.529 | 107.569 | 110.026 |
| 88 | 94.153 | 100.000 | 103.697 | 108.868 | 114.809 | |
| 89 | 96.868 | 100.000 | 103.531 | 107.570 | 110.018 | |
| 90 | and stationery | 98.943 | 100.000 | 100.792 | 101.966 | 104.007 |
| 91 | 96.739 | 100.000 | 103.225 | 106.186 | 110.214 | |
| 92 | services | 97.495 | 100.000 | 103.880 | 108.142 | 116.808 |
| 93 | 102.809 | 100.000 | 96.766 | 92.705 | 91.131 | |
| 94 | 97.712 | 100.000 | 103.521 | 106.768 | 109.423 | |
| 95 | 93.319 | 100.000 | 106.339 | 112.499 | 119.084 | |
| 96 | 95.991 | 100.000 | 106.342 | 115.048 | 123.073 | |
| 97 | 93.034 | 100.000 | 106.700 | 113.382 | 120.457 | |
| 98 | secondary schools | 94.327 | 100.000 | 105.722 | 111.224 | 117.270 |
| 99 | schools 15 | 92.346 | 100.000 | 105.685 | 109.914 | 114.943 |
| 100 | 96.889 | 100.000 | 103.350 | 107.348 | 111.599 | |
| 101 | 96.989 | 100.000 | 103.188 | 106.985 | 111.681 | |
| 102 | 96.978 | 100.000 | 103.182 | 106.989 | 111.697 | |
| 103 | (including military) | 97.397 | 100.000 | 103.407 | 106.867 | 111.110 |
| 104 | 96.227 | 100.000 | 104.402 | 109.710 | 111.124 | |
| 105 | 96.488 | 100.000 | 102.303 | 106.726 | 109.986 | |
| 106 | 97.264 | 100.000 | 102.169 | 106.185 | 109.941 | |
| 107 | without payment | 97.657 | 100.000 | 101.128 | 105.440 | 110.188 |
| 108 | fees, and commissions | 96.838 | 100.000 | 103.233 | 106.958 | 109.682 |
| 109 | 95.327 | 100.000 | 102.509 | 107.592 | 110.020 | |
| 110 | 96.098 | 100.000 | 102.862 | 106.059 | 106.724 | |
| 111 | 95.115 | 100.000 | 101.266 | 106.316 | 112.828 | |
| 112 | 96.196 | 100.000 | 103.684 | 108.407 | 111.342 | |
| 113 | hospitalization 20 | 96.816 | 100.000 | 103.284 | 107.169 | 110.023 |
| 114 | 96.743 | 100.000 | 103.199 | 106.155 | 110.165 | |
| 115 | 93.155 | 100.000 | 105.631 | 114.710 | 117.924 | |
| 116 | transportation insurance 23 | 92.212 | 100.000 | 99.198 | 107.789 | 110.851 |
| 117 | 97.325 | 100.000 | 103.260 | 107.402 | 111.984 | |
| 118 | 97.909 | 100.000 | 102.316 | 104.989 | 108.060 | |
| 119 | 103.080 | 100.000 | 102.371 | 108.668 | 117.808 | |
| 120 | activities 26 | 96.179 | 100.000 | 103.329 | 106.648 | 109.857 |
| 121 | 95.981 | 100.000 | 104.655 | 108.910 | 113.343 | |
| 122 | 95.802 | 100.000 | 104.447 | 108.699 | 113.064 | |
| 123 | services 27 | 96.072 | 100.000 | 105.764 | 109.855 | 115.050 |
| 124 | 96.063 | 100.000 | 103.257 | 106.306 | 107.863 | |
| 125 | 95.777 | 100.000 | 104.424 | 108.687 | 113.033 | |
| 126 | 96.724 | 100.000 | 105.097 | 110.351 | 115.940 | |
| 127 | 95.065 | 100.000 | 103.414 | 110.241 | 117.104 | |
| 128 | abroad by U.S. residents | --- | --- | --- | --- | --- |
| 129 | 93.655 | 100.000 | 104.246 | 111.007 | 120.020 | |
| 130 | States by nonresidents | 95.306 | 100.000 | 104.743 | 108.903 | 114.220 |
| 131 | residents | --- | --- | --- | --- | --- |
| 132 | nonprofit institutions serving households (NPISHs) | 96.198 | 100.000 | 102.104 | 103.525 | 104.531 |
| 133 | institutions 29 | 96.179 | 100.000 | 103.617 | 106.807 | 109.691 |
| 134 | and services by nonprofit institutions 30 | 96.172 | 100.000 | 104.129 | 107.947 | 111.530 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||