|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
National Income and Product Accounts Table |
|||||||
|
Table 2.5.5 Personal Consumption Expenditures by Function
[Billions of dollars] | |||||||
| Today is: 11/21/2009 Last Revised on August 20, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
| 1 | expenditures | 8,285.1 | 8,819.0 | 9,322.7 | 9,826.4 | 10,129.9 |
| 2 | 8,075.1 | 8,604.9 | 9,082.3 | 9,572.9 | 9,851.2 | |
| 3 | off-premises consumption | 628.2 | 665.0 | 698.0 | 740.1 | 784.3 |
| 4 | purchased for off-premises consumption | 539.3 | 569.5 | 594.3 | 629.9 | 669.4 |
| 5 | for off-premises consumption | 88.6 | 95.1 | 103.3 | 109.8 | 114.5 |
| 6 | farms | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 7 | services | 315.9 | 331.8 | 347.2 | 359.1 | 355.6 |
| 8 | 267.2 | 280.3 | 292.9 | 303.9 | 300.2 | |
| 9 | 246.4 | 259.0 | 270.5 | 280.5 | 276.5 | |
| 10 | 144.5 | 151.9 | 158.9 | 165.2 | 162.2 | |
| 11 | 89.1 | 93.6 | 97.4 | 100.6 | 99.5 | |
| 12 | clothing | 12.9 | 13.5 | 14.1 | 14.6 | 14.8 |
| 13 | 5.4 | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | |
| 14 | of clothing | 15.4 | 15.8 | 16.6 | 17.3 | 17.5 |
| 15 | services | 8.1 | 8.4 | 9.0 | 9.4 | 9.4 |
| 16 | and alterations | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 8.0 | 8.1 |
| 17 | 48.7 | 51.5 | 54.3 | 55.2 | 55.4 | |
| 18 | 1,480.6 | 1,603.9 | 1,708.2 | 1,787.2 | 1,870.3 | |
| 19 | 1,233.9 | 1,328.9 | 1,416.3 | 1,480.0 | 1,543.1 | |
| 20 | nonfarm housing 3 | 253.7 | 264.7 | 283.4 | 311.9 | 330.3 |
| 21 | owner-occupied nonfarm housing 4 | 962.5 | 1,044.5 | 1,111.0 | 1,143.5 | 1,186.8 |
| 22 | 16.8 | 18.8 | 20.9 | 23.6 | 24.9 | |
| 23 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 24 | 246.7 | 275.0 | 292.0 | 307.2 | 327.2 | |
| 25 | 60.2 | 63.6 | 68.8 | 72.9 | 77.1 | |
| 26 | fuels | 186.5 | 211.4 | 223.1 | 234.3 | 250.2 |
| 27 | 115.9 | 128.7 | 140.9 | 148.7 | 157.0 | |
| 28 | 52.3 | 61.6 | 59.9 | 61.5 | 66.5 | |
| 29 | 18.4 | 21.0 | 22.3 | 24.1 | 26.6 | |
| 30 | and routine household maintenance | 400.4 | 423.9 | 445.4 | 456.2 | 449.9 |
| 31 | floor coverings 5 | 134.9 | 143.0 | 149.7 | 150.8 | 143.4 |
| 32 | 38.2 | 40.2 | 42.1 | 43.0 | 42.2 | |
| 33 | 45.0 | 47.6 | 50.0 | 51.0 | 50.4 | |
| 34 | household utensils 7 | 43.4 | 45.4 | 47.8 | 49.1 | 48.2 |
| 35 | and garden | 20.8 | 22.3 | 23.4 | 23.5 | 23.2 |
| 36 | services 8 | 118.2 | 125.4 | 132.5 | 138.9 | 142.5 |
| 37 | 1,500.6 | 1,601.5 | 1,688.1 | 1,790.4 | 1,878.2 | |
| 38 | and equipment | 270.9 | 285.5 | 307.3 | 320.8 | 324.0 |
| 39 | medical products 9 | 234.5 | 247.3 | 267.1 | 277.6 | 279.4 |
| 40 | 232.1 | 244.7 | 264.4 | 274.7 | 276.2 | |
| 41 | 2.4 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | |
| 42 | equipment | 36.4 | 38.2 | 40.2 | 43.2 | 44.6 |
| 43 | 593.7 | 636.5 | 665.0 | 707.3 | 747.2 | |
| 44 | 311.4 | 332.4 | 346.8 | 365.6 | 381.8 | |
| 45 | 83.9 | 89.0 | 93.5 | 99.3 | 103.5 | |
| 46 | 198.4 | 215.1 | 224.7 | 242.3 | 261.9 | |
| 47 | 56.1 | 61.2 | 64.1 | 70.9 | 77.9 | |
| 48 | 24.8 | 26.7 | 28.1 | 29.1 | 30.7 | |
| 49 | services 11 | 117.5 | 127.1 | 132.5 | 142.3 | 153.3 |
| 50 | 636.0 | 679.5 | 715.7 | 762.3 | 807.0 | |
| 51 | 528.8 | 567.0 | 601.0 | 639.7 | 680.0 | |
| 52 | 107.2 | 112.5 | 114.7 | 122.6 | 127.0 | |
| 53 | 909.5 | 979.3 | 1,008.8 | 1,051.6 | 1,036.5 | |
| 54 | 359.5 | 361.6 | 346.6 | 347.8 | 289.9 | |
| 55 | 252.4 | 248.9 | 233.0 | 233.3 | 184.5 | |
| 56 | vehicles | 107.1 | 112.7 | 113.5 | 114.5 | 105.4 |
| 57 | 476.0 | 541.0 | 581.6 | 620.5 | 660.4 | |
| 58 | accessories | 45.2 | 48.0 | 50.6 | 52.5 | 52.4 |
| 59 | lubricants, and fluids | 231.6 | 283.8 | 314.7 | 343.9 | 386.4 |
| 60 | repair | 148.3 | 154.9 | 156.9 | 162.0 | 158.5 |
| 61 | 50.9 | 54.2 | 59.5 | 62.1 | 63.0 | |
| 62 | 73.9 | 76.8 | 80.6 | 83.3 | 86.2 | |
| 63 | 25.2 | 26.4 | 28.4 | 28.6 | 31.0 | |
| 64 | 46.2 | 47.7 | 49.4 | 51.7 | 52.2 | |
| 65 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | |
| 66 | 187.9 | 192.8 | 207.8 | 219.0 | 229.0 | |
| 67 | 7.1 | 7.5 | 8.2 | 8.7 | 9.0 | |
| 68 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | |
| 69 | U.S. Postal Service (USPS) | 7.4 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.3 |
| 70 | non-USPS facilities) | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.3 |
| 71 | 143.1 | 146.1 | 157.8 | 162.0 | 168.0 | |
| 72 | 28.5 | 29.9 | 32.3 | 38.6 | 42.5 | |
| 73 | 764.6 | 807.4 | 859.1 | 906.5 | 928.0 | |
| 74 | computers, and related services | 224.8 | 239.4 | 256.1 | 269.8 | 276.2 |
| 75 | 100.9 | 107.8 | 114.6 | 116.6 | 117.7 | |
| 76 | equipment | 51.5 | 55.9 | 60.4 | 65.3 | 66.3 |
| 77 | audio goods and computers | 72.4 | 75.7 | 81.1 | 87.9 | 92.2 |
| 78 | and related services | 178.3 | 188.4 | 199.6 | 209.3 | 211.5 |
| 79 | vehicles | 45.0 | 47.7 | 49.7 | 51.1 | 49.0 |
| 80 | recreational goods | 128.1 | 135.2 | 144.2 | 152.1 | 156.9 |
| 81 | recreational vehicles and sports equipment | 5.1 | 5.4 | 5.8 | 6.1 | 5.5 |
| 82 | centers, parks, theaters, and museums | 106.5 | 110.6 | 117.8 | 125.1 | 128.3 |
| 83 | participant sports centers | 29.4 | 30.5 | 31.9 | 33.3 | 33.9 |
| 84 | campgrounds, and related recreational services | 33.1 | 34.9 | 37.4 | 40.2 | 41.7 |
| 85 | spectator amusements | 38.5 | 39.2 | 42.1 | 44.5 | 45.6 |
| 86 | 9.9 | 9.1 | 9.4 | 9.6 | 9.5 | |
| 87 | excluding sports | 13.2 | 13.8 | 14.9 | 15.3 | 15.5 |
| 88 | 15.5 | 16.3 | 17.8 | 19.5 | 20.5 | |
| 89 | 5.5 | 5.9 | 6.4 | 7.0 | 7.2 | |
| 90 | and stationery | 88.3 | 93.1 | 98.2 | 103.4 | 105.6 |
| 91 | 89.8 | 95.6 | 103.9 | 109.6 | 113.7 | |
| 92 | services | 49.8 | 53.1 | 56.9 | 61.6 | 65.1 |
| 93 | 19.1 | 18.7 | 18.2 | 18.9 | 19.0 | |
| 94 | 8.0 | 8.5 | 8.3 | 8.8 | 8.6 | |
| 95 | 169.4 | 180.7 | 192.7 | 206.8 | 220.8 | |
| 96 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | |
| 97 | 101.2 | 108.8 | 116.6 | 125.0 | 135.0 | |
| 98 | secondary schools | 30.0 | 31.8 | 33.8 | 36.6 | 38.5 |
| 99 | schools 15 | 27.8 | 29.8 | 32.0 | 34.7 | 37.0 |
| 100 | 492.9 | 525.3 | 559.7 | 587.9 | 608.7 | |
| 101 | 429.8 | 455.3 | 484.6 | 507.9 | 525.2 | |
| 102 | 419.1 | 443.5 | 471.2 | 493.9 | 511.5 | |
| 103 | (including military) | 10.7 | 11.8 | 13.4 | 14.0 | 13.7 |
| 104 | 63.2 | 70.0 | 75.1 | 80.0 | 83.5 | |
| 105 | 667.5 | 712.6 | 752.4 | 824.2 | 835.6 | |
| 106 | 403.2 | 427.2 | 457.8 | 515.1 | 520.9 | |
| 107 | without payment | 212.8 | 220.0 | 224.8 | 254.6 | 271.4 |
| 108 | fees, and commissions | 190.4 | 207.2 | 233.0 | 260.5 | 249.5 |
| 109 | 264.3 | 285.4 | 294.6 | 309.2 | 314.7 | |
| 110 | 70.5 | 76.5 | 80.9 | 83.8 | 82.7 | |
| 111 | 5.8 | 6.2 | 6.1 | 7.3 | 8.3 | |
| 112 | 134.4 | 145.1 | 150.6 | 156.3 | 161.8 | |
| 113 | hospitalization 20 | 110.3 | 117.8 | 121.4 | 127.2 | 133.4 |
| 114 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | |
| 115 | 21.8 | 24.7 | 26.4 | 26.0 | 25.2 | |
| 116 | transportation insurance 23 | 53.5 | 57.6 | 57.0 | 61.7 | 62.0 |
| 117 | 557.0 | 580.9 | 611.2 | 647.1 | 667.9 | |
| 118 | 160.6 | 169.1 | 178.8 | 189.5 | 198.8 | |
| 119 | 69.5 | 72.6 | 77.3 | 80.4 | 78.9 | |
| 120 | activities 26 | 113.2 | 118.7 | 125.9 | 135.9 | 144.4 |
| 121 | 143.2 | 149.4 | 157.0 | 166.3 | 168.6 | |
| 122 | 85.3 | 89.7 | 95.2 | 102.1 | 102.9 | |
| 123 | services 27 | 23.4 | 24.3 | 25.5 | 27.8 | 28.6 |
| 124 | 10.6 | 10.7 | 11.1 | 11.4 | 12.0 | |
| 125 | 5.7 | 5.8 | 6.2 | 6.5 | 6.4 | |
| 126 | 18.3 | 19.0 | 19.0 | 18.5 | 18.7 | |
| 127 | 70.4 | 71.1 | 72.3 | 75.1 | 77.1 | |
| 128 | abroad by U.S. residents | 0.5 | -0.1 | 3.7 | -3.2 | -13.5 |
| 129 | 92.3 | 99.8 | 108.5 | 114.0 | 118.8 | |
| 130 | States by nonresidents | 96.8 | 104.9 | 110.1 | 123.3 | 138.6 |
| 131 | residents | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 6.1 | 6.3 |
| 132 | nonprofit institutions serving households (NPISHs) | 210.0 | 214.1 | 240.4 | 253.5 | 278.7 |
| 133 | institutions 29 | 827.7 | 874.6 | 933.6 | 987.5 | 1,049.4 |
| 134 | and services by nonprofit institutions 30 | 617.7 | 660.6 | 693.3 | 734.0 | 770.7 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||