|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
Help on NIPA Tables Index to NIPA Tables |
National Income and Product Accounts Table |
|||||||
|
Table 3.1. Government Current Receipts and Expenditures
[Billions of dollars] Seasonally adjusted at annual rates | |||||||
| Today is: 2/9/2010 Last Revised on January 29, 2010 Next Release Date February 26, 2010 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 2005 I | 2005 II | 2005 III | 2005 IV |
2006 I | 2006 II | 2006 III | 2006 IV |
2007 I | 2007 II | 2007 III | 2007 IV |
|
| 1 | 3,565.1 | 3,611.6 | 3,684.3 | 3,776.1 | 3,919.8 | 3,971.1 | 4,024.8 | 4,064.9 | 4,167.4 | 4,202.8 | 4,212.3 | 4,254.2 | |
| 2 | 2,470.3 | 2,507.5 | 2,564.1 | 2,645.2 | 2,747.6 | 2,791.1 | 2,835.1 | 2,855.7 | 2,935.1 | 2,963.1 | 2,960.4 | 2,983.6 | |
| 3 | 1,164.2 | 1,192.3 | 1,224.0 | 1,253.8 | 1,321.5 | 1,340.2 | 1,354.3 | 1,393.5 | 1,459.5 | 1,481.8 | 1,500.7 | 1,521.9 | |
| 4 | 905.6 | 925.1 | 939.6 | 950.3 | 971.5 | 983.3 | 991.6 | 1,000.7 | 1,015.3 | 1,025.2 | 1,032.2 | 1,042.3 | |
| 5 | 389.1 | 379.7 | 386.9 | 427.9 | 443.4 | 456.4 | 477.2 | 439.7 | 447.4 | 442.0 | 414.3 | 403.2 | |
| 6 | 11.4 | 10.4 | 13.6 | 13.2 | 11.1 | 11.2 | 12.0 | 21.7 | 13.0 | 14.2 | 13.3 | 16.3 | |
| 7 | insurance | 865.6 | 870.4 | 883.8 | 889.7 | 920.0 | 921.9 | 925.3 | 938.4 | 957.3 | 958.5 | 963.4 | 977.5 |
| 8 | 106.9 | 110.6 | 113.6 | 116.6 | 122.2 | 127.4 | 132.0 | 136.9 | 140.4 | 142.8 | 144.9 | 145.1 | |
| 9 | 104.7 | 108.3 | 111.3 | 114.2 | 119.7 | 124.8 | 129.4 | 134.2 | 137.7 | 140.2 | 142.2 | 142.3 | |
| 10 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | |
| 11 | 124.1 | 126.2 | 127.3 | 129.0 | 132.4 | 134.5 | 137.0 | 139.9 | 143.0 | 145.3 | 148.5 | 153.9 | |
| 12 | 53.9 | 55.2 | 55.4 | 56.4 | 57.8 | 58.9 | 60.1 | 61.6 | 63.0 | 63.8 | 65.4 | 69.3 | |
| 13 | 70.2 | 71.0 | 71.8 | 72.6 | 74.6 | 75.7 | 76.9 | 78.4 | 80.0 | 81.5 | 83.1 | 84.6 | |
| 14 | enterprises 2 | -1.8 | -3.1 | -4.5 | -4.5 | -2.4 | -3.8 | -4.7 | -6.0 | -8.4 | -6.9 | -4.9 | -6.0 |
| 15 | 3,828.8 | 3,880.8 | 3,946.4 | 4,009.4 | 4,064.5 | 4,137.3 | 4,197.8 | 4,192.0 | 4,335.5 | 4,389.1 | 4,450.7 | 4,520.5 | |
| 16 | 1,938.9 | 1,957.2 | 2,003.5 | 2,011.9 | 2,064.8 | 2,083.1 | 2,105.8 | 2,119.7 | 2,152.2 | 2,197.2 | 2,234.3 | 2,275.9 | |
| 17 | 1,513.7 | 1,522.8 | 1,539.4 | 1,563.6 | 1,590.0 | 1,627.3 | 1,651.2 | 1,655.5 | 1,730.7 | 1,714.4 | 1,744.5 | 1,783.7 | |
| 18 | 1,468.6 | 1,491.2 | 1,500.7 | 1,515.4 | 1,559.7 | 1,590.4 | 1,612.2 | 1,621.9 | 1,680.0 | 1,682.8 | 1,707.2 | 1,734.4 | |
| 19 | 1,457.5 | 1,480.0 | 1,489.4 | 1,504.0 | 1,547.3 | 1,578.0 | 1,600.1 | 1,609.1 | 1,666.7 | 1,669.3 | 1,693.9 | 1,721.2 | |
| 20 | 11.0 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.8 | 13.3 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | |
| 21 | the rest of the world (net) 3 | 45.1 | 31.7 | 38.7 | 48.1 | 30.3 | 36.9 | 39.0 | 33.6 | 50.7 | 31.6 | 37.3 | 49.2 |
| 22 | 319.4 | 339.9 | 341.4 | 370.2 | 354.1 | 375.4 | 391.1 | 368.2 | 403.3 | 419.1 | 415.8 | 405.5 | |
| 23 | 223.9 | 239.4 | 235.8 | 256.3 | 232.2 | 243.7 | 252.6 | 220.4 | 247.1 | 253.5 | 249.0 | 236.9 | |
| 24 | 95.5 | 100.4 | 105.7 | 113.9 | 121.9 | 131.7 | 138.5 | 147.8 | 156.2 | 165.6 | 166.9 | 168.6 | |
| 25 | 56.9 | 61.0 | 62.1 | 63.7 | 55.6 | 51.4 | 49.8 | 48.7 | 49.2 | 58.3 | 56.0 | 55.4 | |
| 26 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 27 | -263.7 | -269.2 | -262.1 | -233.3 | -144.7 | -166.2 | -173.1 | -127.0 | -168.1 | -186.3 | -238.4 | -266.3 | |
| 28 | 56.3 | 52.2 | 60.2 | 57.0 | 32.7 | 13.8 | 10.0 | 11.6 | 12.3 | -2.3 | -12.2 | -8.8 | |
| 29 | -320.0 | -321.4 | -322.4 | -290.3 | -177.4 | -180.0 | -183.1 | -138.6 | -180.4 | -184.0 | -226.3 | -257.5 | |
| 30 | 3,595.3 | 3,641.1 | 3,722.9 | 3,807.1 | 3,956.6 | 4,003.0 | 4,057.2 | 4,096.3 | 4,197.7 | 4,234.2 | 4,244.1 | 4,287.9 | |
| 31 | 3,565.1 | 3,611.6 | 3,684.3 | 3,776.1 | 3,919.8 | 3,971.1 | 4,024.8 | 4,064.9 | 4,167.4 | 4,202.8 | 4,212.3 | 4,254.2 | |
| 32 | 30.2 | 29.5 | 38.6 | 31.0 | 36.8 | 31.9 | 32.4 | 31.4 | 30.3 | 31.5 | 31.8 | 33.7 | |
| 33 | 3,998.2 | 4,046.2 | 4,185.5 | 4,209.7 | 4,246.1 | 4,324.9 | 4,382.4 | 4,325.9 | 4,537.3 | 4,597.4 | 4,667.7 | 4,741.7 | |
| 34 | 3,828.8 | 3,880.8 | 3,946.4 | 4,009.4 | 4,064.5 | 4,137.3 | 4,197.8 | 4,192.0 | 4,335.5 | 4,389.1 | 4,450.7 | 4,520.5 | |
| 35 | 377.6 | 387.4 | 396.6 | 406.4 | 409.7 | 427.4 | 427.6 | 435.6 | 447.1 | 460.2 | 466.6 | 472.3 | |
| 36 | 24.8 | 16.5 | 87.1 | 41.0 | 21.8 | 18.9 | 16.9 | 15.9 | 27.0 | 27.2 | 27.3 | 34.9 | |
| 37 | assets | 10.8 | 9.6 | 8.5 | 10.2 | 10.7 | 8.5 | 12.1 | -40.2 | 11.3 | 8.8 | 15.6 | 11.6 |
| 38 | 243.8 | 248.1 | 253.1 | 257.3 | 260.6 | 267.1 | 272.0 | 277.4 | 283.7 | 288.0 | 292.5 | 297.6 | |
| 39 | -402.9 | -405.1 | -462.7 | -402.5 | -289.5 | -321.9 | -325.3 | -229.6 | -339.6 | -363.2 | -423.6 | -453.8 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||