|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
|
Underlying Detail Table |
|||||||
|
Table 1AU2. Real Manufacturing and Trade Inventories, Seasonally Adjusted, End of Period [Chained 2005 dollars, 1967-97, SIC]
[Millions of chained (2005) dollars; seasonally adjusted, end of period] | |||||||
| Today is: 11/22/2009 Last Revised on August 05, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 1996 I | 1996 II | 1996 III | 1996 IV |
1997 I | 1997 II | 1997 III | 1997 IV |
|
| 1 | 1,066,270 | 1,071,146 | 1,078,943 | 1,086,398 | 1,096,513 | 1,118,499 | 1,132,294 | 1,149,524 | |
| 2 | 466,487 | 465,553 | 469,421 | 472,890 | 477,223 | 484,081 | 490,028 | 497,674 | |
| 3 | 266,717 | 267,282 | 270,571 | 272,483 | 274,793 | 279,158 | 283,208 | 287,944 | |
| 4 | 11,664 | 11,812 | 11,816 | 11,574 | 11,510 | 11,548 | 12,041 | 12,120 | |
| 5 | 7,366 | 7,447 | 7,536 | 7,590 | 7,511 | 7,631 | 7,614 | 7,680 | |
| 6 | 10,937 | 10,858 | 10,937 | 11,188 | 11,316 | 11,476 | 11,352 | 11,405 | |
| 7 | 28,569 | 28,529 | 28,979 | 29,378 | 29,005 | 29,196 | 29,512 | 29,990 | |
| 8 | 32,109 | 31,857 | 32,585 | 33,032 | 33,458 | 33,869 | 33,971 | 34,486 | |
| 9 | 53,195 | 52,987 | 53,518 | 53,213 | 53,825 | 55,238 | 55,866 | 57,091 | |
| 10 | 30,574 | 31,148 | 31,441 | 31,727 | 32,671 | 33,980 | 35,359 | 36,026 | |
| 11 | 65,927 | 65,858 | 66,150 | 67,518 | 68,060 | 67,942 | 68,115 | 68,913 | |
| 12 | 17,604 | 16,932 | 17,075 | 17,082 | 17,454 | 17,435 | 17,785 | 17,437 | |
| 13 | 48,382 | 49,007 | 49,154 | 50,528 | 50,678 | 50,552 | 50,361 | 51,539 | |
| 14 | 19,384 | 19,540 | 20,101 | 19,946 | 19,964 | 20,502 | 21,182 | 21,723 | |
| 15 | 7,462 | 7,485 | 7,718 | 7,748 | 7,696 | 7,641 | 7,652 | 7,843 | |
| 16 | 200,265 | 198,558 | 198,948 | 200,523 | 202,609 | 205,009 | 206,770 | 209,611 | |
| 17 | 42,194 | 41,582 | 42,060 | 42,703 | 42,851 | 43,434 | 43,865 | 44,417 | |
| 18 | 7,218 | 7,112 | 7,225 | 7,449 | 7,434 | 7,584 | 7,551 | 7,520 | |
| 19 | 9,257 | 9,178 | 9,253 | 9,366 | 9,316 | 9,419 | 9,458 | 9,434 | |
| 20 | 11,107 | 10,611 | 10,339 | 10,082 | 10,368 | 10,696 | 10,831 | 10,796 | |
| 21 | 18,293 | 18,187 | 18,270 | 18,029 | 18,519 | 18,077 | 18,331 | 18,692 | |
| 22 | 12,843 | 12,947 | 12,539 | 12,933 | 13,012 | 13,282 | 13,233 | 13,570 | |
| 23 | 52,942 | 53,038 | 53,364 | 53,904 | 54,290 | 55,045 | 55,673 | 56,808 | |
| 24 | 25,955 | 25,489 | 25,277 | 24,974 | 25,837 | 26,118 | 26,698 | 27,173 | |
| 25 | 18,742 | 18,714 | 18,907 | 19,135 | 19,341 | 19,606 | 19,624 | 19,802 | |
| 26 | 1,781 | 1,724 | 1,757 | 1,790 | 1,729 | 1,826 | 1,813 | 1,831 | |
| 27 | 612,631 | 618,424 | 622,464 | 626,550 | 633,812 | 648,121 | 657,084 | 668,165 | |
| 28 | 271,010 | 272,550 | 270,481 | 273,008 | 279,188 | 287,709 | 292,119 | 298,995 | |
| 29 | motor vehicle | 245,578 | 246,172 | 244,892 | 247,509 | 252,613 | 259,763 | 263,753 | 271,235 |
| 30 | 160,435 | 161,099 | 162,401 | 162,617 | 166,674 | 172,939 | 175,074 | 178,782 | |
| 31 | 24,317 | 25,215 | 24,467 | 24,385 | 24,901 | 26,123 | 26,478 | 26,005 | |
| 32 | 5,752 | 5,742 | 5,743 | 5,672 | 5,506 | 5,716 | 5,826 | 5,893 | |
| 33 | 8,684 | 8,673 | 8,996 | 8,761 | 8,820 | 9,125 | 9,297 | 9,310 | |
| 34 | 14,745 | 14,829 | 15,185 | 15,277 | 15,431 | 16,333 | 16,832 | 17,375 | |
| 35 | 16,773 | 16,592 | 17,028 | 17,952 | 18,692 | 19,068 | 19,026 | 19,095 | |
| 36 | 22,156 | 21,796 | 21,289 | 21,477 | 22,228 | 22,399 | 22,423 | 22,323 | |
| 37 | 13,089 | 13,104 | 13,296 | 13,717 | 13,531 | 13,838 | 13,955 | 13,973 | |
| 38 | supplies | 44,281 | 44,234 | 45,628 | 44,725 | 45,640 | 47,793 | 47,215 | 49,804 |
| 39 | 16,723 | 16,944 | 17,030 | 16,982 | 17,322 | 17,002 | 17,556 | 18,330 | |
| 40 | 111,200 | 112,113 | 108,275 | 110,827 | 112,719 | 114,751 | 117,125 | 120,373 | |
| 41 | 8,570 | 9,157 | 9,297 | 9,427 | 9,685 | 9,820 | 10,321 | 10,372 | |
| 42 | 13,940 | 14,233 | 14,075 | 15,475 | 15,824 | 16,168 | 17,075 | 17,412 | |
| 43 | 11,363 | 11,577 | 11,414 | 11,626 | 12,183 | 12,567 | 12,543 | 13,045 | |
| 44 | 19,999 | 19,770 | 19,651 | 19,131 | 19,123 | 19,339 | 19,260 | 20,214 | |
| 45 | 12,096 | 11,641 | 9,765 | 10,683 | 10,931 | 10,922 | 11,147 | 11,918 | |
| 46 | 5,791 | 5,663 | 5,798 | 6,027 | 6,180 | 6,418 | 6,430 | 6,420 | |
| 47 | 12,707 | 11,824 | 11,901 | 12,077 | 11,641 | 11,871 | 11,800 | 12,239 | |
| 48 | 5,670 | 5,869 | 5,818 | 5,750 | 5,395 | 5,649 | 5,764 | 6,146 | |
| 49 | 21,724 | 22,800 | 22,099 | 21,797 | 22,582 | 22,084 | 22,900 | 23,004 | |
| 50 | 318,170 | 322,198 | 328,131 | 329,538 | 330,376 | 335,634 | 339,612 | 342,441 | |
| 51 | vehicle | 231,565 | 232,335 | 234,397 | 236,192 | 237,843 | 242,528 | 245,279 | 245,843 |
| 52 | 157,289 | 160,858 | 164,761 | 164,825 | 165,090 | 167,844 | 170,446 | 172,893 | |
| 53 | 88,665 | 91,973 | 95,618 | 95,465 | 95,462 | 97,079 | 98,405 | 100,217 | |
| 54 | 81,627 | 84,672 | 88,301 | 87,934 | 86,778 | 87,525 | 89,244 | 92,238 | |
| 55 | 6,970 | 7,230 | 7,221 | 7,453 | 7,585 | 7,816 | 7,838 | 7,867 | |
| 56 | 26,056 | 26,446 | 25,981 | 26,396 | 26,491 | 26,922 | 27,447 | 27,638 | |
| 57 | 15,681 | 15,900 | 16,192 | 15,852 | 16,147 | 16,428 | 16,588 | 16,743 | |
| 58 | 27,833 | 27,553 | 27,899 | 28,267 | 28,767 | 29,618 | 30,371 | 30,653 | |
| 59 | 156,084 | 156,200 | 157,970 | 159,399 | 160,074 | 162,474 | 163,883 | 164,144 | |
| 60 | 35,812 | 35,726 | 36,074 | 36,442 | 36,708 | 36,911 | 37,356 | 37,145 | |
| 61 | 20,338 | 19,752 | 19,782 | 20,386 | 20,027 | 20,699 | 21,020 | 21,294 | |
| 62 | 50,313 | 50,739 | 51,580 | 51,667 | 51,113 | 51,781 | 51,436 | 51,889 | |
| 63 | stores | 9,371 | 9,343 | 9,442 | 9,169 | 8,973 | 9,135 | 9,166 | 9,122 |
| 64 | 44,487 | 44,934 | 45,427 | 46,130 | 46,789 | 47,603 | 48,557 | 49,144 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||