|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
|
Underlying Detail Table |
|||||||
|
Table 5.6.5AM1. Change in Private Inventories by Industry
[Millions of dollars; quarters seasonally adjusted at annual rates] | |||||||
| Today is: 11/22/2009 Last Revised on August 05, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 1997 Jan | 1997 Feb | 1997 Mar | 1997 Apr | 1997 May | 1997 Jun | 1997 Jul | 1997 Aug | 1997 Sep | 1997 Oct | 1997 Nov | 1997 Dec |
|
| 1 | 69,917 | 64,672 | 16,459 | 106,435 | 75,857 | 80,591 | 47,647 | 39,912 | 91,385 | 84,342 | 53,761 | 81,050 | |
| 2 | 21,792 | 15,359 | 12,448 | 30,941 | 24,715 | 14,961 | 14,894 | 23,927 | 21,792 | 37,649 | 1,050 | 41,448 | |
| 3 | 15,113 | 10,883 | 1,063 | 20,913 | 16,977 | 10,215 | 21,543 | 10,561 | 11,150 | 25,467 | -7,132 | 34,988 | |
| 4 | 6,679 | 4,475 | 11,385 | 10,028 | 7,737 | 4,746 | -6,649 | 13,366 | 10,642 | 12,182 | 8,183 | 6,460 | |
| 5 | 40,426 | 6,099 | 17,641 | 20,408 | 25,302 | 60,420 | -3,882 | 19,933 | 37,823 | 26,930 | 33,072 | 33,731 | |
| 6 | 23,662 | 9,056 | 16,165 | 17,972 | 20,495 | 43,980 | -12,555 | 8,446 | 31,869 | 11,228 | 13,935 | 32,724 | |
| 7 | 16,764 | -2,957 | 1,476 | 2,437 | 4,808 | 16,439 | 8,673 | 11,486 | 5,954 | 15,702 | 19,138 | 1,008 | |
| 8 | 31,599 | 5,508 | 23,414 | 13,691 | 21,969 | 61,546 | -4,710 | 18,158 | 36,573 | 19,225 | 29,445 | 29,378 | |
| 9 | 15,157 | 7,619 | 23,090 | 11,767 | 17,526 | 47,013 | -13,820 | 8,448 | 31,143 | 3,957 | 12,702 | 28,031 | |
| 10 | 16,442 | -2,111 | 324 | 1,924 | 4,442 | 14,534 | 9,109 | 9,710 | 5,430 | 15,268 | 16,743 | 1,347 | |
| 11 | 8,827 | 591 | -5,773 | 6,717 | 3,334 | -1,127 | 828 | 1,775 | 1,250 | 7,705 | 3,627 | 4,353 | |
| 12 | 8,505 | 1,438 | -6,925 | 6,204 | 2,969 | -3,032 | 1,265 | -2 | 727 | 7,271 | 1,233 | 4,693 | |
| 13 | 322 | -846 | 1,152 | 513 | 365 | 1,906 | -437 | 1,777 | 524 | 434 | 2,394 | -340 | |
| 14 | 1,882 | 37,252 | -19,915 | 47,840 | 18,400 | -2,555 | 30,931 | -9,789 | 25,926 | 16,086 | 15,881 | 2,007 | |
| 15 | 1,816 | 23,956 | -12,219 | 30,101 | 12,581 | -5,971 | 24,979 | -1,918 | 10,632 | 18,033 | 15,392 | -2,091 | |
| 16 | -3,731 | 13,650 | -9,370 | 26,359 | 1,689 | -11,207 | 17,803 | 2,575 | -5,605 | 13,170 | 13,908 | -6,994 | |
| 17 | 5,547 | 10,306 | -2,849 | 3,741 | 10,892 | 5,236 | 7,176 | -4,492 | 16,237 | 4,862 | 1,485 | 4,903 | |
| 18 | 66 | 13,296 | -7,696 | 17,740 | 5,820 | 3,416 | 5,953 | -7,871 | 15,294 | -1,947 | 488 | 4,099 | |
| 19 | 5,817 | 5,962 | 6,285 | 7,246 | 7,440 | 7,765 | 5,704 | 5,841 | 5,843 | 3,678 | 3,758 | 3,863 | |
| 20 | 830 | 830 | 830 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,170 | 1,170 | 1,170 | 692 | 692 | 692 | |
| 21 | 4,987 | 5,131 | 5,454 | 6,201 | 6,395 | 6,720 | 4,533 | 4,670 | 4,673 | 2,986 | 3,066 | 3,171 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||