|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
|
Underlying Detail Table |
|||||||
|
Table 5.6.5AM2. Change in Book Value by Industry
[Millions of dollars; seasonally adjusted at annual rates] | |||||||
| Today is: 11/22/2009 Last Revised on August 05, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 1997 Jan | 1997 Feb | 1997 Mar | 1997 Apr | 1997 May | 1997 Jun | 1997 Jul | 1997 Aug | 1997 Sep | 1997 Oct | 1997 Nov | 1997 Dec |
|
| 22 | 49,776 | 43,550 | -7,735 | 86,789 | 50,443 | 58,023 | 30,543 | 17,654 | 73,365 | 69,747 | 43,895 | 71,359 | |
| 23 | 13,732 | 7,761 | 2,835 | 26,108 | 15,399 | 8,586 | 10,577 | 14,155 | 13,022 | 30,080 | -5,057 | 30,544 | |
| 24 | 15,814 | 8,681 | -3,504 | 20,876 | 10,062 | 4,858 | 18,036 | 1,955 | 3,146 | 17,315 | -14,473 | 25,477 | |
| 25 | -2,082 | -919 | 6,338 | 5,232 | 5,338 | 3,728 | -7,459 | 12,200 | 9,876 | 12,764 | 9,416 | 5,068 | |
| 26 | 36,702 | 1,264 | 10,175 | 11,668 | 15,239 | 51,853 | -12,299 | 10,975 | 30,889 | 19,878 | 27,851 | 32,563 | |
| 27 | 18,744 | 2,149 | 10,327 | 14,464 | 16,501 | 39,976 | -18,665 | 1,149 | 26,297 | 3,645 | 7,228 | 29,954 | |
| 28 | 17,959 | -885 | -152 | -2,796 | -1,262 | 11,878 | 6,366 | 9,826 | 4,593 | 16,233 | 20,622 | 2,609 | |
| 29 | 29,867 | 2,641 | 17,424 | 6,667 | 14,030 | 53,916 | -11,315 | 10,736 | 29,927 | 13,097 | 24,560 | 29,097 | |
| 30 | 11,103 | 2,763 | 18,367 | 9,400 | 15,308 | 43,932 | -18,070 | 2,771 | 25,918 | -2,546 | 6,464 | 26,149 | |
| 31 | 18,764 | -123 | -943 | -2,733 | -1,279 | 9,984 | 6,755 | 7,966 | 4,009 | 15,643 | 18,096 | 2,948 | |
| 32 | 6,835 | -1,377 | -7,249 | 5,001 | 1,210 | -2,063 | -984 | 239 | 962 | 6,781 | 3,291 | 3,465 | |
| 33 | 7,641 | -614 | -8,041 | 5,064 | 1,193 | -3,956 | -595 | -1,622 | 379 | 6,191 | 765 | 3,805 | |
| 34 | -806 | -762 | 792 | -63 | 17 | 1,894 | -389 | 1,861 | 584 | 590 | 2,526 | -340 | |
| 35 | -5,188 | 29,985 | -25,356 | 44,561 | 15,310 | -7,043 | 25,897 | -13,874 | 23,066 | 14,398 | 15,635 | 2,740 | |
| 36 | -887 | 21,841 | -13,755 | 29,046 | 11,122 | -8,892 | 20,859 | -6,744 | 6,483 | 14,843 | 12,518 | -5,563 | |
| 37 | -3,983 | 13,614 | -9,418 | 26,323 | 1,377 | -12,095 | 16,171 | 511 | -7,201 | 12,630 | 13,692 | -7,558 | |
| 38 | 3,097 | 8,227 | -4,338 | 2,723 | 9,744 | 3,203 | 4,688 | -7,255 | 13,684 | 2,212 | -1,174 | 1,995 | |
| 39 | -4,301 | 8,144 | -11,600 | 15,515 | 4,189 | 1,849 | 5,037 | -7,129 | 16,583 | -445 | 3,117 | 8,303 | |
| 40 | 4,529 | 4,539 | 4,612 | 4,451 | 4,494 | 4,626 | 6,368 | 6,397 | 6,388 | 5,392 | 5,466 | 5,512 | |
| 41 | 1,120 | 1,120 | 1,120 | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,048 | 1,048 | 1,048 | 436 | 436 | 436 | |
| 42 | 3,409 | 3,419 | 3,492 | 3,211 | 3,254 | 3,386 | 5,320 | 5,349 | 5,340 | 4,956 | 5,030 | 5,076 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||