|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
|
Underlying Detail Table |
|||||||
|
Table 5.6.5AU2. Change in Book Value by Industry
[Millions of dollars; seasonally adjusted at annual rates] | |||||||
| Today is: 11/22/2009 Last Revised on August 05, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 1996 I | 1996 II | 1996 III | 1996 IV |
1997 I | 1997 II | 1997 III | 1997 IV |
|
| 78 | 7,888 | 20,008 | 28,406 | 29,529 | 28,530 | 65,085 | 40,521 | 61,667 | |
| 79 | 8,296 | -10,188 | 8,900 | 8,076 | 8,110 | 16,698 | 12,585 | 18,522 | |
| 80 | 7,052 | -4,372 | 7,352 | 3,356 | 6,997 | 11,932 | 7,712 | 9,440 | |
| 81 | -516 | -56 | 456 | -492 | -373 | 453 | 2,036 | 474 | |
| 82 | -960 | 112 | 252 | 200 | 9 | 538 | -102 | 161 | |
| 83 | 276 | -280 | 316 | 968 | 244 | 689 | -228 | 118 | |
| 84 | 752 | -424 | 88 | 916 | 924 | -302 | 188 | 1,080 | |
| 85 | 920 | -1,128 | 2,268 | 1,448 | 1,210 | 1,217 | 302 | 1,782 | |
| 86 | 2,792 | -3,720 | -252 | -3,604 | 255 | 5,369 | 1,116 | 2,618 | |
| 87 | -1,216 | 968 | 184 | -88 | 1,424 | 3,474 | 2,932 | -52 | |
| 88 | 3,348 | 452 | 1,496 | 5,192 | 3,067 | -288 | 164 | 1,093 | |
| 89 | 1,728 | -2,320 | 568 | 80 | 1,101 | 3 | 1,507 | -1,963 | |
| 90 | 1,620 | 2,772 | 928 | 5,112 | 1,966 | -291 | -1,343 | 3,056 | |
| 91 | 1,368 | -464 | 1,656 | -1,424 | 234 | 959 | 1,279 | 1,294 | |
| 92 | 288 | 168 | 888 | 240 | 3 | -176 | 25 | 871 | |
| 93 | 1,244 | -5,816 | 1,548 | 4,720 | 1,112 | 4,766 | 4,873 | 9,083 | |
| 94 | 1,236 | 944 | 1,620 | 784 | -600 | 1,561 | 1,297 | 3,118 | |
| 95 | -208 | -376 | 416 | 792 | 96 | 618 | 215 | -96 | |
| 96 | -788 | -716 | 0 | 56 | 173 | 382 | 97 | -129 | |
| 97 | -1,640 | -2,012 | -1,236 | -1,188 | 402 | 1,273 | 505 | -81 | |
| 98 | -408 | -2,992 | -428 | -1,316 | 36 | -1,603 | 922 | 1,338 | |
| 99 | -1,024 | -620 | -2,192 | 1,304 | -31 | 1,454 | 89 | 1,595 | |
| 100 | 1,148 | 456 | 996 | 2,160 | 167 | 1,628 | 2,064 | 3,563 | |
| 101 | 2,620 | -68 | 1,244 | 1,072 | 352 | -1,802 | -81 | -531 | |
| 102 | 276 | -232 | 992 | 928 | 572 | 949 | -124 | 289 | |
| 103 | 32 | -200 | 136 | 128 | -54 | 305 | -112 | 18 | |
| 104 | 1,896 | -8,792 | 4,228 | -1,560 | 8,105 | 5,634 | 10,875 | 4,240 | |
| 105 | 5,148 | -4,652 | 4,932 | -2,008 | 5,979 | 5,780 | 9,228 | 2,933 | |
| 106 | -3,252 | -4,140 | -704 | 448 | 2,126 | -146 | 1,646 | 1,307 | |
| 107 | 2,904 | 2,580 | -1,220 | 6,496 | -1,168 | -2,085 | -443 | 6,751 | |
| 108 | 1,576 | 1,932 | -1,604 | 6,208 | -826 | -3,682 | -3,520 | 4,226 | |
| 109 | 1,328 | 648 | 384 | 288 | -341 | 1,596 | 3,077 | 2,525 | |
| 110 | 3,496 | -3,976 | 5,892 | 3,140 | 1,172 | 13,149 | 2,153 | 7,531 | |
| 111 | 328 | -1,652 | 4,024 | -844 | 1,844 | 9,833 | 2,004 | 2,281 | |
| 112 | 3,168 | -2,324 | 1,868 | 3,984 | -672 | 3,316 | 149 | 5,250 | |
| 113 | 4,736 | 9,748 | -7,812 | 2,348 | 16,047 | 26,254 | 9,855 | 26,764 | |
| 114 | 2,192 | 628 | 7,652 | -380 | 10,406 | 23,647 | 2,927 | 13,609 | |
| 115 | 2,544 | 9,120 | -15,464 | 2,728 | 5,641 | 2,607 | 6,928 | 13,154 | |
| 116 | 1,480 | 10,948 | -8,760 | 2,608 | 16,644 | 24,871 | 9,783 | 22,251 | |
| 117 | 784 | 1,596 | 6,872 | 792 | 10,745 | 22,880 | 3,540 | 10,022 | |
| 118 | -2,876 | 3,860 | -2,728 | -128 | 1,674 | 4,202 | 539 | -2,751 | |
| 119 | 380 | 28 | 112 | -156 | -827 | 648 | 334 | 145 | |
| 120 | 88 | 556 | 1,616 | -580 | 978 | 1,833 | 616 | -133 | |
| 121 | commercial eqipment and supplies | 180 | -980 | 3,084 | -116 | 325 | 7,964 | 2,659 | 1,839 |
| 122 | -968 | -740 | 1,072 | 2,516 | 2,084 | 1,092 | -268 | 28 | |
| 123 | 316 | -2,448 | -2,528 | 716 | 2,506 | 101 | -467 | -1,597 | |
| 124 | 492 | 196 | 772 | 1,608 | -641 | 1,243 | 511 | 213 | |
| 125 | supplies | 3,556 | 752 | 5,448 | -2,504 | 3,177 | 6,996 | -2,337 | 9,582 |
| 126 | -384 | 372 | 24 | -564 | 1,469 | -1,200 | 1,952 | 2,697 | |
| 127 | 696 | 9,352 | -15,632 | 1,816 | 5,899 | 1,991 | 6,243 | 12,229 | |
| 128 | -264 | 992 | -160 | 232 | 615 | 94 | 1,819 | 508 | |
| 129 | 604 | 804 | -552 | 4,376 | 1,156 | 924 | 3,080 | 1,328 | |
| 130 | -568 | 984 | -648 | 892 | 2,120 | 1,528 | -98 | 2,643 | |
| 131 | 1,396 | -432 | 28 | -1,948 | -153 | 495 | -448 | 3,223 | |
| 132 | -216 | 3,028 | -13,424 | -2,352 | 1,084 | 12 | -772 | 2,500 | |
| 133 | 280 | -400 | 392 | 688 | 716 | 288 | -436 | 444 | |
| 134 | 704 | -908 | 680 | 1,564 | -1,286 | -1,176 | 58 | 61 | |
| 135 | 316 | 772 | -16 | 232 | -1,124 | 1,004 | 444 | 1,280 | |
| 136 | -1,556 | 4,512 | -1,932 | -1,868 | 2,771 | -1,179 | 2,596 | 241 | |
| 137 | 3,256 | -1,200 | 948 | -260 | -597 | 1,383 | 73 | 4,513 | |
| 138 | 1,408 | -968 | 780 | -1,172 | -338 | 767 | -613 | 3,587 | |
| 139 | 1,848 | -232 | 168 | 912 | -259 | 616 | 685 | 926 | |
| 140 | -11,464 | 18,000 | 25,374 | 8,517 | -186 | 17,610 | 11,697 | 10,924 | |
| 141 | -11,476 | 15,628 | 17,826 | 761 | 2,400 | 10,425 | 6,866 | 7,266 | |
| 142 | -14,580 | 14,020 | 15,486 | -707 | 636 | 6,031 | 3,163 | 6,310 | |
| 143 | 672 | 1,808 | -500 | 2,180 | 477 | 1,568 | 1,752 | 510 | |
| 144 | 1,020 | 824 | 1,384 | -2,432 | 94 | 291 | -392 | -128 | |
| 145 | 1,412 | -1,024 | 1,456 | 1,720 | 1,193 | 2,535 | 2,343 | 574 | |
| 146 | 12 | 2,372 | 7,548 | 7,756 | -2,586 | 7,184 | 4,830 | 3,659 | |
| 147 | 60 | 444 | 1,780 | 1,768 | 6 | 224 | 1,712 | -857 | |
| 148 | -216 | -1,936 | 280 | 2,432 | -1,382 | 2,599 | 1,356 | 1,064 | |
| 149 | 952 | 1,300 | 2,888 | 32 | -2,050 | 2,286 | -1,414 | 1,654 | |
| 150 | -1,140 | -28 | 456 | -948 | -725 | 615 | 127 | -143 | |
| 151 | 356 | 2,592 | 2,144 | 4,472 | 1,566 | 1,461 | 3,049 | 1,941 | |
| 152 | 6,320 | 2,448 | 1,944 | 10,588 | 4,560 | 4,524 | 6,384 | 5,457 | |
| 153 | 1,668 | -896 | 1,128 | 244 | 1,120 | 1,240 | 1,048 | 436 | |
| 154 | 4,652 | 3,344 | 816 | 10,344 | 3,440 | 3,284 | 5,336 | 5,021 |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||