|
Home >
National Economic Accounts>
Interactive Table Home>Table Selection>View Table
|
Underlying Detail Table |
|||||||
|
Table 5.6.6AM. Change in Real Private Inventories by Industry
[Millions of chained (2005) dollars; seasonally adjusted at annual rates] | |||||||
| Today is: 8/5/2010 Last Revised on August 05, 2009 | |||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line | 1997 Jan | 1997 Feb | 1997 Mar | 1997 Apr | 1997 May | 1997 Jun | 1997 Jul | 1997 Aug | 1997 Sep | 1997 Oct | 1997 Nov | 1997 Dec |
|
| 1 | 74,520 | 71,256 | 14,256 | 117,240 | 83,856 | 86,064 | 56,232 | 40,728 | 99,612 | 93,828 | 58,092 | 87,420 | |
| 2 | 21,816 | 17,400 | 13,596 | 36,216 | 28,380 | 17,700 | 19,872 | 26,100 | 25,392 | 43,680 | 672 | 47,400 | |
| 3 | 16,428 | 10,656 | 1,080 | 22,716 | 18,588 | 11,076 | 24,984 | 11,292 | 12,324 | 27,528 | -7,776 | 37,080 | |
| 4 | 5,004 | 6,528 | 13,536 | 13,116 | 9,300 | 6,384 | -7,488 | 15,240 | 13,380 | 15,744 | 9,816 | 8,532 | |
| 5 | 48,276 | 6,408 | 18,384 | 21,396 | 26,904 | 64,152 | -4,020 | 21,000 | 40,428 | 28,752 | 35,232 | 36,024 | |
| 6 | 24,984 | 8,748 | 15,492 | 17,412 | 20,112 | 42,948 | -12,156 | 8,160 | 31,392 | 11,124 | 13,704 | 32,388 | |
| 7 | 22,476 | -5,616 | -2,160 | -624 | 4,128 | 19,260 | 11,232 | 14,544 | 7,128 | 18,192 | 22,212 | -180 | |
| 8 | 38,808 | 5,772 | 24,336 | 14,208 | 23,208 | 64,836 | -4,860 | 18,960 | 38,820 | 20,340 | 31,080 | 31,092 | |
| 9 | 16,932 | 7,416 | 22,416 | 11,472 | 17,364 | 46,344 | -13,548 | 8,220 | 30,948 | 3,984 | 12,552 | 27,960 | |
| 10 | 23,184 | -2,448 | 372 | 2,148 | 5,172 | 17,064 | 10,788 | 11,340 | 6,360 | 17,940 | 19,668 | 1,368 | |
| 11 | 9,624 | 648 | -6,348 | 7,452 | 3,732 | -1,260 | 924 | 2,004 | 1,368 | 8,724 | 4,104 | 4,956 | |
| 12 | 7,656 | 1,308 | -6,252 | 5,652 | 2,724 | -2,772 | 1,176 | 24 | 660 | 6,768 | 1,164 | 4,404 | |
| 13 | 432 | -1,248 | 1,632 | 720 | 528 | 2,820 | -684 | 2,604 | 744 | 612 | 3,528 | -528 | |
| 14 | -5,268 | 38,976 | -23,856 | 49,260 | 19,296 | -5,460 | 32,964 | -11,640 | 26,412 | 17,196 | 16,344 | 408 | |
| 15 | -5,436 | 23,196 | -14,580 | 28,656 | 12,372 | -7,980 | 25,032 | -3,432 | 9,624 | 17,964 | 14,964 | -3,564 | |
| 16 | -9,158 | 8,297 | -13,017 | 21,675 | -537 | -12,175 | 20,059 | 2,931 | -2,364 | 16,865 | 18,967 | 95 | |
| 17 | -1,212 | 9,108 | -4,428 | 1,776 | 10,644 | 3,852 | 6,660 | -5,664 | 15,252 | 4,476 | 840 | 4,044 | |
| 18 | 2,292 | 14,832 | -9,012 | 18,588 | 6,336 | 3,876 | 6,876 | -7,440 | 17,472 | -1,992 | 660 | 4,464 | |
| 19 | 10,896 | 7,428 | 7,932 | 6,852 | 9,096 | 9,528 | 7,008 | 6,852 | 6,876 | 5,088 | 4,464 | 4,584 | |
| 20 | 948 | 948 | 948 | 1,299 | 1,299 | 1,299 | 1,438 | 1,438 | 1,438 | 771 | 771 | 771 | |
| 21 | 10,248 | 6,336 | 6,864 | 5,700 | 7,788 | 8,196 | 5,508 | 5,436 | 5,424 | 4,548 | 3,600 | 3,708 | |
|
Help with Comma Separated Value (CSV) Download |
||