Table 6.Total U.S. Trade in Goods and Intrafirm Trade in Goods by Country of Destination and Origin, 1992
| Exports by country of destination | Imports by country of origin | |||||||||||||||||||
| Millions of dollars | Percent | Millions of dollars | Percent | |||||||||||||||||
| Total/1/ | Intrafirm exports | Other exports | Total | Intrafirm exports | Other exports | Total/1/ | Intrafirm imports | Other imports | Total | Intrafirm imports | Other imports | |||||||||
| Total | By U.S. parent companies to their majority-owned foreign affiliates | By U.S. affiliates to their foreign parent groups | Total | By U.S. parent companies to their majority-owned foreign affiliates | By U.S. affiliates to their foreign parent groups | Total | By U.S. parent companies from their majority-owned foreign affiliates | By U.S. affiliates from their foreign parent groups | Total | By U.S. parent companies from their majority-owned foreign affiliates | By U.S. affiliates from their foreign parent groups | |||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | |
| 448,164 | 149,504 | 100,737 | 48,767 | 298,660 | 100.0 | 33.4 | 22.5 | 10.9 | 66.6 | 532,665 | 221,059 | 83,260 | 137,799 | 311,606 | 100.0 | 41.5 | 15.6 | 25.9 | 58.5 | |
| Canada | 90,594 | 37,484 | 33,878 | 3,606 | 53,110 | 100.0 | 41.4 | 37.4 | 4.0 | 58.6 | 98,630 | 46,061 | 36,613 | 9,448 | 52,569 | 100.0 | 46.7 | 37.1 | 9.6 | 53.3 |
| Europe | 122,617 | 43,500 | 32,829 | 10,671 | 79,117 | 100.0 | 35.5 | 26.8 | 8.7 | 64.5 | 112,707 | 52,226 | 12,967 | 39,259 | 60,481 | 100.0 | 46.3 | 11.5 | 34.8 | 53.7 |
| 1,256 | 313 | 223 | 90 | 943 | 100.0 | 24.9 | 17.8 | 7.2 | 75.1 | 1,307 | (/D/) | (/D/) | 415 | (/D/) | 100.0 | B | A | 31.8 | E | |
| 10,047 | 3,053 | 2,598 | 455 | 6,994 | 100.0 | 30.4 | 25.9 | 4.5 | 69.6 | 4,703 | (/D/) | (/D/) | 1,767 | (/D/) | 100.0 | C | A | 37.6 | C | |
| 1,473 | 194 | 160 | 34 | 1,279 | 100.0 | 13.2 | 10.9 | 2.3 | 86.8 | 1,667 | 565 | 68 | 497 | 1,102 | 100.0 | 33.9 | 4.1 | 29.8 | 66.1 | |
| 785 | 142 | 74 | 68 | 643 | 100.0 | 18.1 | 9.4 | 8.7 | 81.9 | 1,185 | (/D/) | (/D/) | 354 | (/D/) | 100.0 | B | A | 29.9 | E | |
| 14,593 | 4,947 | 3,975 | 972 | 9,646 | 100.0 | 33.9 | 27.2 | 6.7 | 66.1 | 14,797 | 5,717 | 1,829 | 3,888 | 9,080 | 100.0 | 38.6 | 12.4 | 26.3 | 61.4 | |
| 21,249 | 8,446 | 6,544 | 1,902 | 12,803 | 100.0 | 39.7 | 30.8 | 9.0 | 60.3 | 28,820 | 17,438 | 2,558 | 14,880 | 11,382 | 100.0 | 60.5 | 8.9 | 51.6 | 39.5 | |
| 901 | 32 | 26 | 6 | 869 | 100.0 | 3.6 | 2.9 | .7 | 96.4 | 370 | (/D/) | 2 | (/D/) | (/D/) | 100.0 | A | .5 | A | F | |
| 2,862 | 887 | 834 | 53 | 1,975 | 100.0 | 31.0 | 29.1 | 1.9 | 69.0 | 2,262 | 1,255 | 1,053 | 202 | 1,007 | 100.0 | 55.5 | 46.6 | 8.9 | 44.5 | |
| 8,721 | 2,060 | 1,614 | 446 | 6,661 | 100.0 | 23.6 | 18.5 | 5.1 | 76.4 | 12,314 | 1,907 | 616 | 1,291 | 10,407 | 100.0 | 15.5 | 5.0 | 10.5 | 84.5 | |
| 13,752 | 5,212 | 4,412 | 800 | 8,540 | 100.0 | 37.9 | 32.1 | 5.8 | 62.1 | 5,300 | 3,421 | 891 | 2,530 | 1,879 | 100.0 | 64.5 | 16.8 | 47.7 | 35.5 | |
| 1,279 | 209 | 124 | 85 | 1,070 | 100.0 | 16.3 | 9.7 | 6.6 | 83.7 | 1,969 | 402 | 129 | 273 | 1,567 | 100.0 | 20.4 | 6.6 | 13.9 | 79.6 | |
| 641 | 12 | (*) | 12 | 629 | 100.0 | 1.9 | (*) | 1.9 | 98.1 | 375 | 20 | 0 | 20 | 355 | 100.0 | 5.3 | 0 | 5.3 | 94.7 | |
| 1,025 | 141 | 111 | 30 | 884 | 100.0 | 13.8 | 10.8 | 2.9 | 86.2 | 664 | 33 | 26 | 7 | 631 | 100.0 | 5.0 | 3.9 | 1.1 | 95.0 | |
| 2,112 | 1,341 | 0 | 1,341 | 771 | 100.0 | 63.5 | 0 | 63.5 | 36.5 | 481 | 211 | 0 | 211 | 270 | 100.0 | 43.9 | 0 | 43.9 | 56.1 | |
| 5,537 | 1,272 | 1,028 | 244 | 4,265 | 100.0 | 23.0 | 18.6 | 4.4 | 77.0 | 3,002 | 557 | 351 | 206 | 2,445 | 100.0 | 18.6 | 11.7 | 6.9 | 81.4 | |
| 2,845 | 780 | 604 | 176 | 2,065 | 100.0 | 27.4 | 21.2 | 6.2 | 72.6 | 4,716 | 3,085 | 157 | 2,928 | 1,631 | 100.0 | 65.4 | 3.3 | 62.1 | 34.6 | |
| 4,540 | 3,374 | 2,539 | 835 | 1,166 | 100.0 | 74.3 | 55.9 | 18.4 | 25.7 | 5,645 | 4,315 | 316 | 3,999 | 1,330 | 100.0 | 76.4 | 5.6 | 70.8 | 23.6 | |
| 2,735 | 70 | 52 | 18 | 2,665 | 100.0 | 2.6 | 1.9 | .7 | 97.4 | 1,110 | 31 | 18 | 13 | 1,079 | 100.0 | 2.8 | 1.6 | 1.2 | 97.2 | |
| 22,800 | 10,895 | 7,823 | 3,072 | 11,905 | 100.0 | 47.8 | 34.3 | 13.5 | 52.2 | 20,093 | 9,522 | 4,008 | 5,514 | 10,571 | 100.0 | 47.4 | 19.9 | 27.4 | 52.6 | |
| 3,464 | 120 | 88 | 32 | 3,344 | 100.0 | 3.5 | 2.5 | .9 | 96.5 | 1,927 | 308 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 100.0 | A | 2.7 | A | F | |
| Latin America and Other Western Hemisphere | 75,800 | 15,750 | 14,110 | 1,640 | 60,050 | 100.0 | 20.8 | 18.6 | 2.2 | 79.2 | 68,755 | 19,992 | 13,960 | 6,032 | 48,763 | 100.0 | 29.1 | 20.3 | 8.8 | 70.9 |
| 3,223 | 408 | 368 | 40 | 2,815 | 100.0 | 12.7 | 11.4 | 1.2 | 87.3 | 1,256 | 147 | 63 | 84 | 1,109 | 100.0 | 11.7 | 5.0 | 6.7 | 88.3 | |
| 712 | 107 | 107 | 0 | 605 | 100.0 | 15.0 | 15.0 | 0 | 85.0 | 605 | 13 | (/D/) | (/D/) | 592 | 100.0 | 2.1 | A | A | 97.9 | |
| 5,751 | 1,594 | 1,103 | 491 | 4,157 | 100.0 | 27.7 | 19.2 | 8.5 | 72.3 | 7,609 | 2,506 | 1,466 | 1,040 | 5,103 | 100.0 | 32.9 | 19.3 | 13.7 | 67.1 | |
| 2,466 | 186 | 155 | 31 | 2,280 | 100.0 | 7.5 | 6.3 | 1.3 | 92.5 | 1,388 | 140 | 90 | 50 | 1,248 | 100.0 | 10.1 | 6.5 | 3.6 | 89.9 | |
| 3,286 | 357 | 301 | 56 | 2,929 | 100.0 | 10.9 | 9.2 | 1.7 | 89.1 | 2,837 | 231 | 153 | 78 | 2,606 | 100.0 | 8.1 | 5.4 | 2.7 | 91.9 | |
| 1,357 | 99 | 94 | 5 | 1,258 | 100.0 | 7.3 | 6.9 | .4 | 92.7 | 1,412 | (/D/) | 58 | (/D/) | (/D/) | 100.0 | A | 4.1 | A | F | |
| 2,100 | 63 | 57 | 6 | 2,037 | 100.0 | 3.0 | 2.7 | .3 | 97.0 | 2,373 | (/D/) | 71 | (/D/) | (/D/) | 100.0 | A | 3.0 | A | F | |
| 999 | 69 | 52 | 17 | 930 | 100.0 | 6.9 | 5.2 | 1.7 | 93.1 | 1,344 | 179 | 139 | 40 | 1,165 | 100.0 | 13.3 | 10.3 | 3.0 | 86.7 | |
| 742 | 67 | 62 | 5 | 675 | 100.0 | 9.0 | 8.4 | .7 | 91.0 | 384 | 15 | (/D/) | (/D/) | 369 | 100.0 | 3.9 | A | A | 96.1 | |
| 1,205 | 130 | 123 | 7 | 1,075 | 100.0 | 10.8 | 10.2 | .6 | 89.2 | 1,081 | (/D/) | (/D/) | 11 | (/D/) | 100.0 | A | A | 1.0 | F | |
| 811 | 115 | 113 | 2 | 696 | 100.0 | 14.2 | 13.9 | .2 | 85.8 | 782 | (/D/) | 91 | (/D/) | (/D/) | 100.0 | A | 11.6 | A | F | |
| 938 | 88 | 80 | 8 | 850 | 100.0 | 9.4 | 8.5 | .9 | 90.6 | 599 | 196 | (/D/) | (/D/) | 403 | 100.0 | 32.7 | B | A | 67.3 | |
| 40,592 | 10,687 | 10,096 | 591 | 29,905 | 100.0 | 26.3 | 24.9 | 1.5 | 73.7 | 35,211 | 12,209 | 10,739 | 1,470 | 23,002 | 100.0 | 34.7 | 30.5 | 4.2 | 65.3 | |
| 766 | 15 | 12 | 3 | 751 | 100.0 | 2.0 | 1.6 | .4 | 98.0 | 856 | 49 | 5 | 44 | 807 | 100.0 | 5.7 | .6 | 5.1 | 94.3 | |
| 1,103 | 332 | 169 | 163 | 771 | 100.0 | 30.1 | 15.3 | 14.8 | 69.9 | 254 | 35 | 15 | 20 | 219 | 100.0 | 13.8 | 5.9 | 7.9 | 86.2 | |
| 1,005 | 46 | 37 | 9 | 959 | 100.0 | 4.6 | 3.7 | .9 | 95.4 | 738 | (/D/) | 14 | (/D/) | (/D/) | 100.0 | A | 1.9 | A | F | |
| 448 | (/D/) | (/D/) | 1 | (/D/) | 100.0 | A | A | .2 | F | 848 | 475 | (/D/) | (/D/) | 373 | 100.0 | 56.0 | C | A | 44.0 | |
| 5,444 | 938 | 870 | 68 | 4,506 | 100.0 | 17.2 | 16.0 | 1.2 | 82.8 | 8,181 | (/D/) | (/D/) | 3,102 | (/D/) | 100.0 | B | A | 37.9 | E | |
| 2,852 | (/D/) | (/D/) | 137 | (/D/) | 100.0 | A | A | 4.8 | F | 997 | 363 | 359 | 4 | 634 | 100.0 | 36.4 | 36.0 | .4 | 63.6 | |
| Africa | 9,907 | 682 | 306 | 376 | 9,225 | 100.0 | 6.9 | 3.1 | 3.8 | 93.1 | 14,346 | 2,922 | 1,957 | 966 | 11,424 | 100.0 | 20.4 | 13.6 | 6.7 | 79.6 |
| 688 | 0 | 0 | 0 | 688 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 1,586 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 100.0 | A | 0 | A | F | |
| 158 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 100.0 | A | A | 0 | F | 2,303 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 100.0 | A | A | 0 | F | |
| 3,088 | 59 | 25 | 34 | 3,029 | 100.0 | 1.9 | .8 | 1.1 | 98.1 | 434 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 100.0 | A | A | 0 | F | |
| 1,001 | 288 | 44 | 244 | 713 | 100.0 | 28.8 | 4.4 | 24.4 | 71.2 | 5,103 | 2,133 | 1,402 | 731 | 2,970 | 100.0 | 41.8 | 27.5 | 14.3 | 58.2 | |
| 2,434 | 218 | 167 | 51 | 2,216 | 100.0 | 9.0 | 6.9 | 2.1 | 91.0 | 1,727 | 131 | 9 | 122 | 1,596 | 100.0 | 7.6 | .5 | 7.1 | 92.4 | |
| 2,538 | (/D/) | (/D/) | 47 | (/D/) | 100.0 | A | A | 1.9 | F | 3,193 | (/D/) | 207 | (/D/) | (/D/) | 100.0 | A | 6.5 | A | F | |
| Middle East | 16,873 | 679 | 187 | 492 | 16,194 | 100.0 | 4.0 | 1.1 | 2.9 | 96.0 | 15,726 | 4,329 | 579 | 3,750 | 11,397 | 100.0 | 27.5 | 3.7 | 23.K | 72.5 |
| 4,077 | 116 | 36 | 80 | 3,961 | 100.0 | 2.8 | .9 | 2.0 | 97.2 | 3,815 | 803 | 400 | 403 | 3,012 | 100.0 | 21.0 | 10.5 | 10.6 | 79.0 | |
| 1,337 | (/D/) | (/D/) | 65 | (/D/) | 100.0 | A | A | 4.9 | F | 281 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 100.0 | A | 0 | A | F | |
| 7,167 | 316 | 14 | 302 | 6,851 | 100.0 | 4.4 | .2 | 4.2 | 95.6 | 10,371 | (/D/) | 1 | (/D/) | (/D/) | 100.0 | B | (*) | B | E | |
| 1,553 | 78 | 69 | 9 | 1,475 | 100.0 | 5.0 | 4.4 | .6 | 95.0 | 812 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 100.0 | B | B | A | E | |
| 2,739 | (/D/) | (/D/) | 36 | (/D/) | 100.0 | A | A | 1.3 | F | 447 | (/D/) | (/D/) | 2 | (/D/) | 100.0 | A | A | .4 | F | |
| Asia and Pacific | 132,070 | 50,786 | 19,365 | 31,421 | 81,284 | 100.0 | 38.5 | 14.7 | 23.8 | 61.5 | 222,502 | 94,802 | 17,185 | 77,617 | 127,700 | 100.0 | 42.6 | 7.7 | 34.9 | 57.4 |
| 8,876 | 3,062 | 2,788 | 274 | 5,814 | 100.0 | 34.5 | 31.4 | 3.1 | 65.5 | 3,688 | 1,223 | 546 | 677 | 2,465 | 100.0 | 33.2 | 14.8 | 18.4 | 66.8 | |
| 188 | 4 | (*) | 4 | 184 | 100.0 | 2.1 | (*) | 2.1 | 97.9 | 831 | 0 | 0 | 0 | 831 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | |
| 7,418 | 1,456 | 148 | 1,308 | 5,962 | 100.0 | 19.6 | 2.0 | 17.6 | 80.4 | 25,728 | (/D/) | (/D/) | 502 | (/D/) | 100.0 | A | A | 2.0 | F | |
| 9,077 | 3,358 | 2,746 | 612 | 5,719 | 100.0 | 37.0 | 30.3 | 6.7 | 63.0 | 9,793 | 4,823 | 3,481 | 1,342 | 4,970 | 100.0 | 49.2 | 35.5 | 13.7 | 50.8 | |
| 1,917 | 78 | 18 | 60 | 1,839 | 100.0 | 4.1 | .9 | 3.1 | 95.9 | 3,780 | (/D/) | (/D/) | 20 | (/D/) | 100.0 | A | A | .5 | F | |
| 2,779 | 305 | 163 | 142 | 2,474 | 100.0 | 11.0 | 5.9 | 5.1 | 89.0 | 4,529 | (/D/) | (/D/) | 119 | (/D/) | 100.0 | A | A | 2.6 | F | |
| 47,813 | 33,525 | 7,592 | 25,933 | 14,288 | 100.0 | 70.1 | 15.9 | 54.2 | 29.9 | 97,414 | 69,447 | 1,991 | 67,456 | 27,967 | 100.0 | 71.3 | 2.0 | 69.2 | 28.7 | |
| 14,639 | 1,970 | 631 | 1,339 | 12,669 | 100.0 | 13.5 | 4.3 | 9.1 | 86.5 | 16,682 | 3,761 | 264 | 3,497 | 12,921 | 100.0 | 22.5 | 1.6 | 21.0 | 77.5 | |
| 4,363 | 857 | 744 | 113 | 3,506 | 100.0 | 19.6 | 17.1 | 2.6 | 80.4 | 8,294 | 2,671 | 2,151 | 520 | 5,623 | 100.0 | 32.2 | 25.9 | 6.3 | 67.8 | |
| 1,307 | 209 | 180 | 29 | 1,098 | 100.0 | 16.0 | 13.8 | 2.2 | 84.0 | 1,218 | 262 | 24 | 238 | 956 | 100.0 | 21.5 | 2.0 | 19.5 | 78.5 | |
| 881 | (/D/) | 12 | (/D/) | (/D/) | 100.0 | A | 1.4 | A | F | 866 | 0 | (*) | 0 | 866 | 100.0 | 0 | (*) | 0 | 100.0 | |
| 2,759 | 192 | 126 | 66 | 2,567 | 100.0 | 7.0 | 4.6 | 2.4 | 93.0 | 4,355 | 611 | 337 | 274 | 3,744 | 100.0 | 14.0 | 7.7 | 6.3 | 86.0 | |
| 9,626 | 3,109 | 2,485 | 624 | 6,517 | 100.0 | 32.3 | 25.8 | 6.5 | 67.7 | 11,313 | 7,573 | 6,023 | 1,550 | 3,740 | 100.0 | 66.9 | 53.2 | 13.7 | 33.1 | |
| 15,250 | 1,791 | 1,053 | 738 | 13,459 | 100.0 | 11.7 | 6.9 | 4.8 | 88.3 | 24,596 | 1,985 | 881 | 1,104 | 22,611 | 100.0 | 8.1 | 3.6 | 4.5 | 91.9 | |
| 3,989 | 813 | 658 | 155 | 3,176 | 100.0 | 20.4 | 16.5 | 3.9 | 79.6 | 7,529 | 1,075 | 762 | 313 | 6,454 | 100.0 | 14.3 | 10.1 | 4.2 | 85.7 | |
| 1,188 | (/D/) | 21 | (/D/) | (/D/) | 100.0 | A | 1.8 | A | F | 1,886 | 15 | 11 | 5 | 1,871 | 100.0 | .8 | .6 | .3 | 99.2 | |
| Unallocated | 623 | 61 | 562 | 727 | 0 | 727 | ||||||||||||||
D Suppressed to avoid the disclosure of data of individual companies.
* Less than $500,000 or less than 0.05 percent, as appropriate.
1. Data are from the Bureau of the Census.
NOTES.The countries listed in this table are the 62 U.S. trading partners for which the sum of U.S. exports and U.S. imports was at least $1 billion in 1992.
Size ranges are given in the percentage cells that are suppressed; these ranges are A0.01 to 19.9; B20.0 to 39.9; C40.0 to 59.9; E60.0 to 79.9; F80.0 to 100.