Table 21.1.Gross Product of Nonbank U.S. Affiliates, Industry of Affiliate by Country of Ultimate Beneficial Owner, 1994
[Millions of dollars]
| All countries | Canada | Europe | Latin America and Other Western Hemisphere | Africa | Middle East | Asia and Pacific | United States | ||||||||
| Total | Of which: | Total | Of which: | ||||||||||||
| France | Germany | Netherlands | Switzerland | United Kingdom | Australia | Japan | |||||||||
| 312,981 | 41,613 | 188,372 | 23,163 | 35,043 | 24,927 | 17,113 | 67,288 | 12,045 | 1,571 | 5,802 | 58,769 | 4,680 | 48,810 | 4,810 | |
| Petroleum | 28,849 | 2,280 | 17,187 | 1,349 | 345 | (/D/) | 153 | 5,585 | 5,226 | (/D/) | (/D/) | 773 | 519 | 106 | 366 |
| 19,991 | (/D/) | 15,651 | (/D/) | 211 | (/D/) | 28 | (/D/) | 760 | 0 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 32 | 0 | |
| 8,858 | (/D/) | 1,536 | (/D/) | 134 | 275 | 125 | (/D/) | 4,467 | (/D/) | 156 | (/D/) | (/D/) | 75 | 366 | |
| Manufacturing | 157,061 | 25,397 | 99,995 | 13,581 | 20,623 | 6,574 | 12,747 | 33,973 | 3,179 | 633 | 938 | 26,600 | 2,170 | 21,696 | 319 |
| 12,273 | 2,126 | 8,179 | 570 | 125 | (/D/) | 2,575 | 3,895 | 131 | (/D/) | 25 | 1,741 | (/D/) | 979 | (/D/) | |
| 2,232 | (/D/) | 1,048 | 144 | 14 | (*) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 303 | 0 | 237 | (*) | |
| 10,040 | (/D/) | 7,132 | 427 | 110 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 25 | 1,438 | (/D/) | 742 | (/D/) | |
| 48,548 | 10,928 | 34,037 | 3,609 | 7,919 | 3,608 | 5,604 | 11,571 | (/D/) | 75 | 54 | 2,765 | 434 | 1,650 | (/D/) | |
| 25,013 | (/D/) | 12,692 | 1,976 | 3,477 | (/D/) | 365 | 4,724 | (*) | 75 | 0 | (/D/) | (/D/) | 853 | 0 | |
| 15,068 | (/D/) | 13,922 | 979 | 2,674 | 25 | 5,177 | 4,463 | (/D/) | 0 | 53 | 435 | 38 | 397 | 0 | |
| 4,862 | 271 | 4,260 | (/D/) | 1,356 | (/D/) | 16 | (/D/) | 2 | 0 | 0 | (/D/) | 14 | 157 | (/D/) | |
| 3,605 | (/D/) | 3,163 | (/D/) | 413 | 117 | 46 | (/D/) | (/D/) | 0 | 1 | 258 | (/D/) | 244 | 4 | |
| 16,403 | 2,126 | 6,955 | 1,256 | 1,952 | (/D/) | 425 | 1,915 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 5,841 | 253 | 5,328 | 17 | |
| 9,601 | 1,188 | 2,785 | 540 | 437 | (/D/) | 304 | 810 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 4,921 | (/D/) | 4,544 | 3 | |
| 6,323 | 354 | 1,087 | 438 | 145 | (/D/) | 22 | 74 | (/D/) | 11 | (/D/) | 4,613 | 13 | 4,365 | 0 | |
| 3,278 | 833 | 1,698 | 102 | 293 | 0 | 282 | 736 | (/D/) | (/D/) | 0 | 308 | (/D/) | 179 | 3 | |
| 6,802 | 938 | 4,170 | 715 | 1,515 | (/D/) | 122 | 1,105 | (/D/) | 0 | (/D/) | 920 | (/D/) | 784 | 14 | |
| 31,405 | 2,818 | 21,578 | 3,007 | 5,656 | 1,991 | 2,540 | 4,468 | 110 | (/D/) | (/D/) | 6,615 | 480 | 5,628 | 83 | |
| 12,881 | 368 | 9,053 | 429 | 2,232 | 150 | (/D/) | 2,980 | 83 | (/D/) | (/D/) | 3,153 | (/D/) | 2,689 | 66 | |
| 1,621 | 49 | 651 | (/D/) | 205 | (/D/) | 20 | 17 | 11 | 0 | -6 | 880 | 0 | 773 | 37 | |
| 11,260 | 319 | 8,402 | (/D/) | 2,026 | (/D/) | (/D/) | 2,962 | 72 | (/D/) | (/D/) | 2,273 | (/D/) | 1,916 | 29 | |
| 18,524 | 2,450 | 12,525 | 2,578 | 3,425 | 1,841 | (/D/) | 1,488 | 27 | 0 | 42 | 3,463 | (/D/) | 2,940 | 17 | |
| 5,643 | (/D/) | 2,674 | 1,364 | (*) | 0 | (/D/) | 779 | 9 | 0 | 7 | (/D/) | 4 | 901 | 0 | |
| 3,000 | 72 | 1,567 | 97 | 692 | (/D/) | 20 | 396 | -1 | 0 | 35 | 1,313 | 2 | 1,252 | 15 | |
| 9,881 | (/D/) | 8,284 | 1,116 | 2,733 | (/D/) | (/D/) | 312 | 20 | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | 786 | 2 | |
| 48,433 | 7,399 | 29,245 | 5,139 | 4,971 | (/D/) | 1,602 | 12,124 | 1,518 | 1 | (/D/) | 9,636 | (/D/) | 8,110 | (/D/) | |
| 3,848 | 665 | 1,576 | 260 | 263 | 46 | 171 | 730 | 256 | 1 | 495 | 854 | 0 | 665 | 1 | |
| 1,536 | 202 | 983 | 8 | (/D/) | 1 | 59 | 280 | 25 | 0 | 0 | 327 | (/D/) | 190 | 0 | |
| 4,078 | 446 | 3,172 | 7 | 146 | (/D/) | 61 | 1,090 | (/D/) | 0 | (/D/) | 377 | (/D/) | 182 | 1 | |
| 8,546 | 4,927 | 3,213 | 135 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1,937 | 24 | 0 | 9 | (/D/) | (/D/) | 205 | (/D/) | |
| 190 | (/D/) | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 1 | 0 | 0 | (/D/) | 1 | 0 | 0 | |
| 8,356 | (/D/) | 3,180 | 135 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1,906 | 22 | 0 | 9 | (/D/) | (/D/) | 205 | (/D/) | |
| 4,690 | 25 | 2,528 | (/D/) | (/D/) | 3 | 31 | (/D/) | 4 | 0 | 0 | 2,133 | 0 | 2,132 | 0 | |
| 2,216 | 348 | 1,227 | 150 | 370 | 41 | 16 | 350 | 139 | 0 | (*) | 502 | 13 | 407 | 0 | |
| 6,787 | 69 | 4,567 | 1,432 | 767 | 0 | 398 | 1,166 | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 547 | 998 | 0 | |
| 7,450 | 531 | 3,883 | 737 | 1,088 | (/D/) | 6 | 1,416 | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 2 | 2,834 | 0 | |
| 5,657 | 308 | 2,494 | (/D/) | 923 | (/D/) | 0 | 596 | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 2 | 2,769 | 0 | |
| 1,793 | 224 | 1,389 | (/D/) | 165 | 12 | 6 | 820 | 5 | 0 | 0 | 175 | 0 | 65 | 0 | |
| 6,079 | 14 | 5,288 | 615 | 505 | 2 | 532 | 2,948 | (/D/) | 0 | 33 | (/D/) | 0 | 324 | 0 | |
| 3,203 | 170 | 2,809 | (/D/) | 127 | 20 | (/D/) | (/D/) | 11 | 0 | 0 | 213 | 8 | 173 | 0 | |
| Wholesale trade | 35,251 | 1,117 | 13,862 | 1,522 | 4,843 | 1,356 | 789 | 3,573 | 921 | 377 | 60 | 18,348 | 437 | 17,159 | 566 |
| 9,394 | 11 | 3,109 | 6 | 2,868 | 12 | 2 | (/D/) | 27 | 0 | 1 | 6,246 | 8 | 6,113 | (*) | |
| 4,045 | 32 | 1,601 | 9 | 375 | 386 | 209 | 496 | 1 | 0 | 5 | 2,406 | 0 | 2,493 | 1 | |
| 2,265 | 269 | 1,035 | 56 | 780 | 2 | 12 | 59 | 37 | 45 | 0 | 879 | -3 | 797 | 0 | |
| 6,094 | 59 | 618 | 203 | 68 | 37 | 28 | 97 | 23 | 23 | 4 | 5,400 | 1 | 5,185 | -32 | |
| 2,551 | 53 | 1,005 | 88 | 337 | 21 | 230 | 174 | (/D/) | (/D/) | 40 | 1,272 | 0 | 1,216 | 20 | |
| 3,274 | 337 | 2,196 | 180 | 112 | 437 | 72 | 981 | 143 | 1 | 0 | 597 | (/D/) | 504 | 2 | |
| 1,382 | 164 | 645 | (/D/) | 3 | 26 | 19 | 327 | 143 | (/D/) | 1 | (/D/) | 0 | -2 | (/D/) | |
| 1,043 | 3 | 582 | (/D/) | 8 | 15 | 37 | 66 | (/D/) | (*) | 0 | (/D/) | 3 | 187 | 0 | |
| 5,203 | 190 | 3,072 | 331 | 292 | 421 | 181 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 9 | 1,288 | (/D/) | 664 | (/D/) | |
| Retail trade | 21,901 | 1,471 | 15,308 | 1,367 | 6,024 | 2,566 | 58 | 2,901 | 791 | (*) | (/D/) | 3,398 | (/D/) | 3,226 | (/D/) |
| 159 | -41 | 157 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | 7 | 0 | (*) | 34 | -2 | 30 | (*) | |
| 13,431 | (/D/) | 9,565 | 62 | 5,306 | (/D/) | 36 | (/D/) | 416 | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | |
| 1,643 | 134 | 1,234 | (/D/) | 70 | (/D/) | -2 | 514 | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 2 | (/D/) | 0 | |
| 6,668 | (/D/) | 4,351 | (/D/) | 648 | 428 | 24 | (/D/) | (/D/) | (*) | (/D/) | 1,112 | (/D/) | 947 | (/D/) | |
| Finance, except depository institutions | 2,099 | (/D/) | 2,072 | 77 | -64 | 26 | 209 | 1,577 | -155 | 3 | -43 | 93 | -22 | 170 | (/D/) |
| Insurance | 9,177 | (/D/) | 5,146 | (/D/) | (/D/) | 737 | 10 | 2,884 | 63 | 0 | -4 | 99 | (/D/) | 41 | (/D/) |
| Real estate | 6,431 | 1,517 | 2,055 | 249 | 439 | 491 | 177 | 549 | 223 | 2 | 958 | 1,624 | 169 | 1,209 | 51 |
| Services | 23,537 | 3,688 | 12,118 | 1,778 | 704 | 494 | 2,273 | 5,359 | 1,233 | 28 | 296 | 6,093 | 1,237 | 3,883 | 81 |
| 4,271 | 127 | 1,220 | 545 | 19 | 1 | 13 | 633 | 117 | 1 | 197 | 2,579 | 3 | 1,734 | 30 | |
| 8,948 | 356 | 7,000 | 653 | 82 | 372 | 2,208 | 2,583 | (/D/) | 21 | 62 | 709 | (/D/) | 434 | (/D/) | |
| 2,629 | 204 | 2,113 | 269 | 75 | 183 | (/D/) | 715 | -17 | 0 | 40 | 286 | 46 | 195 | 1 | |
| 6,319 | 152 | 4,887 | 384 | 7 | 189 | (/D/) | 1,868 | (/D/) | 21 | 21 | 422 | (/D/) | 239 | (/D/) | |
| 4,476 | (/D/) | 385 | -156 | 3 | 4 | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 1,792 | (/D/) | (/D/) | 0 | |
| 1,783 | 110 | 1,468 | 337 | 173 | (/D/) | 12 | 517 | 0 | 6 | 0 | 199 | 0 | 199 | 0 | |
| 1,351 | 42 | 1,037 | (/D/) | 55 | 20 | 23 | 620 | 8 | 0 | 2 | 261 | 3 | 256 | 1 | |
| 1,108 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | 0 | -1 | (*) | 0 | 0 | 223 | (/D/) | 142 | 0 | |
| 1,600 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 16 | (/D/) | (/D/) | 0 | 36 | 330 | 21 | (/D/) | (/D/) | |
| Other industries | 28,676 | 5,117 | 20,628 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 696 | 10,887 | 565 | (/D/) | (/D/) | 1,741 | 167 | 1,320 | (/D/) |
| 672 | (/D/) | 351 | 81 | 73 | 36 | 48 | 57 | 189 | (*) | (/D/) | 45 | 3 | 29 | (*) | |
| 5,853 | 1,319 | 4,202 | 95 | (/D/) | (/D/) | 64 | 2,020 | 4 | (/D/) | (/D/) | 176 | 5 | 172 | 16 | |
| 2,100 | 18 | 2,037 | 0 | (/D/) | 62 | 62 | 413 | (*) | 0 | (/D/) | (/D/) | (*) | -17 | 0 | |
| 3,753 | 1,302 | 2,165 | 95 | 10 | (/D/) | 1 | 1,607 | 4 | (/D/) | 0 | (/D/) | 5 | 188 | 16 | |
| 3,028 | 58 | 1,923 | 578 | 503 | 38 | 244 | (/D/) | 88 | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | 380 | (/D/) | |
| 11,692 | 2,551 | 8,162 | 223 | 183 | (/D/) | 264 | 3,333 | 146 | 0 | 53 | (/D/) | 14 | 601 | (/D/) | |
| 7,431 | (/D/) | 5,991 | (/D/) | 0 | (/D/) | 76 | (/D/) | 137 | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | 138 | 0 | |
* Less than $500,000.
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
NOTE.Estimates for 1994 are revised.