Table 22.1.Employment by Nonbank U.S. Affiliates, State by Country of Ultimate Beneficial Owner, 1994
[Thousands of employees]
| All countries | Canada | Europe | Latin America and Other Western Hemisphere | Africa | Middle East | Asia and Pacific | United States | ||||||||
| Total | Of which: | Total | Of which: | ||||||||||||
| France | Germany | Netherlands | Switzerland | United Kingdom | Australia | Japan | |||||||||
| 4,840.5 | 661.9 | 2,974.0 | 376.2 | 566.2 | 325.9 | 288.2 | 1,013.1 | 159.1 | 15.2 | 69.4 | 923.4 | 70.5 | 744.8 | 37.6 | |
| New England: | |||||||||||||||
| 74.2 | 5.6 | 60.3 | 8.6 | 12.9 | 10.9 | 7.1 | 15.1 | 1.2 | .1 | .2 | 6.4 | .6 | 5.6 | .5 | |
| 24.6 | 11.3 | 10.7 | .4 | 1.5 | 1.2 | .9 | 5.6 | G | 0 | (*) | 1.2 | .1 | 1.1 | A | |
| 129.8 | 17.5 | 92.0 | 9.0 | 13.5 | 5.2 | 13.5 | 42.2 | 1.8 | (*) | 2.9 | 14.5 | .6 | 13.2 | 1.2 | |
| 28.7 | 4.6 | 19.7 | 1.4 | 5.6 | 1.3 | 1.1 | 8.7 | 1.7 | 0 | .3 | 2.2 | (*) | 2.0 | .3 | |
| 16.8 | 2.9 | 12.4 | .6 | 2.3 | .9 | .7 | 6.4 | .1 | .1 | .1 | .8 | (*) | .8 | .3 | |
| 8.2 | 3.2 | 3.7 | .6 | .6 | .2 | 1.1 | 1.0 | (*) | 0 | (*) | 1.3 | (*) | 1.2 | (*) | |
| Mideast: | |||||||||||||||
| 32.8 | J | 9.2 | .6 | 1.4 | .5 | .7 | 4.8 | .1 | (*) | .7 | 1.5 | .1 | .9 | G | |
| 11.1 | 1.5 | 5.6 | .8 | .3 | .4 | .3 | 3.1 | .1 | 0 | .3 | 3.6 | .2 | 2.8 | (*) | |
| 78.1 | 11.6 | 55.4 | 7.4 | 7.5 | 7.7 | 5.4 | 19.0 | 1.8 | (*) | .5 | 8.4 | .8 | 7.2 | .3 | |
| 209.3 | 26.4 | 137.7 | 21.1 | 30.5 | 11.5 | 23.7 | 37.0 | 4.3 | G | 1.0 | 35.9 | 1.0 | 30.3 | H | |
| 353.7 | 49.1 | 231.7 | 29.0 | 42.2 | 36.8 | 21.5 | 76.6 | 5.3 | .1 | 4.7 | 54.2 | 3.5 | 42.4 | 8.6 | |
| 228.8 | 23.8 | 176.7 | 21.9 | 31.6 | 20.9 | 8.8 | 74.5 | 3.1 | .2 | 3.1 | 21.0 | 3.7 | 16.8 | 1.0 | |
| Great Lakes: | |||||||||||||||
| 226.6 | 31.2 | 133.8 | 13.3 | 26.0 | 11.1 | 17.1 | 49.2 | 5.7 | .2 | 2.1 | 51.6 | 4.0 | 42.9 | 2.0 | |
| 130.8 | 15.5 | 69.7 | 18.0 | 12.9 | 5.2 | 4.4 | 22.2 | H | .4 | G | 39.2 | 1.3 | 37.2 | .4 | |
| 160.8 | 26.2 | 99.8 | 10.4 | 28.6 | 11.4 | 7.4 | 31.7 | 1.3 | .6 | .6 | 32.2 | 2.2 | 29.4 | .2 | |
| 208.7 | 18.7 | 125.6 | 13.8 | 19.4 | 13.9 | 13.6 | 49.9 | 7.1 | .8 | 2.2 | 53.7 | 1.4 | 50.3 | .7 | |
| 73.7 | 14.8 | 51.8 | 4.5 | 12.2 | 5.8 | 5.8 | 15.6 | 1.0 | .1 | .1 | 5.8 | .9 | 4.3 | (*) | |
| Plains: | |||||||||||||||
| 34.3 | 6.3 | 22.6 | 3.1 | 3.1 | 1.7 | 1.8 | 10.4 | .4 | .5 | (*) | 4.4 | .1 | 3.7 | .1 | |
| 30.5 | 7.3 | 18.4 | 3.6 | 3.4 | 1.4 | 2.2 | 6.2 | .5 | .3 | .1 | 3.7 | .4 | 2.4 | .2 | |
| 77.9 | 10.2 | 58.9 | 4.3 | 7.7 | 21.3 | 3.5 | 17.6 | .8 | .2 | .2 | 7.5 | .8 | 3.8 | .1 | |
| 80.7 | 18.3 | 48.1 | 6.3 | 7.4 | 4.2 | 5.9 | 18.0 | 1.7 | .1 | 2.3 | 9.4 | .6 | 6.7 | .9 | |
| 16.4 | 2.9 | 10.7 | 2.0 | 1.6 | .4 | 1.2 | 4.3 | .6 | .1 | (*) | 2.0 | .1 | 1.8 | .1 | |
| 4.3 | 1.5 | 1.8 | .3 | .3 | .3 | .1 | .9 | .7 | .2 | 0 | .1 | (*) | .1 | 0 | |
| 5.4 | 2.0 | 2.9 | .2 | 1.1 | .2 | .1 | 1.1 | (*) | (*) | 0 | .5 | (*) | .4 | 0 | |
| Southeast: | |||||||||||||||
| 60.7 | 8.8 | 36.5 | 11.5 | 3.8 | 1.6 | 3.9 | 9.2 | 2.4 | .5 | 1.3 | 11.2 | 1.3 | 8.6 | .1 | |
| 30.8 | 4.8 | 16.8 | 3.0 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 3.7 | .7 | .4 | .6 | 7.4 | 1.0 | 5.4 | (*) | |
| 201.0 | 23.4 | 124.7 | 19.6 | 19.8 | 9.2 | 8.8 | 43.2 | 14.1 | .3 | 6.2 | 31.3 | 4.5 | 21.8 | 1.0 | |
| 174.4 | 18.5 | 111.4 | 11.8 | 16.9 | 17.9 | 9.4 | 39.8 | 5.5 | 2.2 | 5.0 | 30.9 | 3.1 | 24.5 | .9 | |
| 81.2 | 10.9 | 37.5 | 4.5 | 10.0 | 1.5 | 2.1 | 13.8 | 1.5 | .2 | 2.7 | 28.3 | 1.3 | 24.0 | .2 | |
| 58.1 | 9.4 | 31.9 | 3.5 | 7.7 | 5.9 | 1.9 | 7.6 | 8.0 | .1 | 2.8 | 5.7 | 1.5 | 2.7 | .3 | |
| 23.2 | 4.7 | 13.3 | 2.8 | 1.8 | .8 | 1.9 | 4.2 | 1.5 | .3 | .2 | 3.1 | 1.0 | 2.0 | .1 | |
| 219.8 | 30.7 | 162.5 | 15.7 | 34.5 | 9.6 | 12.3 | 55.8 | 4.0 | .2 | 2.1 | 19.4 | 1.9 | 16.3 | 1.1 | |
| 113.8 | 10.1 | 83.5 | 14.1 | 19.3 | 14.1 | 5.9 | 16.6 | 3.1 | .5 | 1.6 | 15.1 | .7 | 13.3 | (*) | |
| 135.1 | 19.2 | 80.0 | 6.6 | 7.2 | 15.8 | 4.6 | 30.4 | 2.9 | .2 | 1.3 | 31.4 | 2.4 | 27.4 | (*) | |
| 130.7 | 15.4 | 90.5 | 10.7 | 14.8 | 4.6 | 7.2 | 28.6 | 4.3 | (*) | .4 | 19.4 | .3 | 15.9 | .6 | |
| 34.4 | 7.0 | 24.2 | 2.4 | 7.4 | 2.4 | 3.4 | 6.5 | .4 | (*) | .1 | 2.6 | .4 | 2.0 | (*) | |
| Southwest: | |||||||||||||||
| 46.3 | 3.9 | 27.2 | 3.7 | 5.4 | 1.5 | 2.5 | 11.7 | G | .1 | I | 8.5 | .7 | 6.2 | .2 | |
| 18.7 | 1.4 | 12.9 | 1.4 | I | 1.6 | .3 | 3.3 | .7 | A | .4 | 2.9 | G | G | A | |
| 36.8 | 7.6 | 20.1 | 5.9 | 3.0 | 1.4 | 1.7 | 5.5 | 2.9 | .4 | .7 | 4.7 | .4 | 3.7 | .4 | |
| 321.6 | 54.1 | 187.1 | 24.9 | 36.5 | 20.6 | 18.3 | 57.8 | 21.7 | 1.3 | 8.2 | 46.5 | 8.2 | 28.0 | 2.6 | |
| Rocky Mountains: | |||||||||||||||
| 66.7 | 9.8 | 40.4 | 3.6 | 5.9 | 2.9 | 4.6 | 18.1 | 1.2 | .4 | .5 | 13.5 | 1.1 | 10.5 | .9 | |
| 11.9 | 1.3 | 9.6 | .6 | H | A | .9 | 3.0 | .1 | (*) | .4 | .5 | (*) | .2 | (*) | |
| 4.9 | 1.9 | 2.6 | .4 | .7 | .3 | .2 | 1.0 | (*) | (*) | (*) | .4 | (*) | .4 | 0 | |
| 28.1 | 5.3 | 18.9 | 1.8 | 5.8 | .8 | 1.6 | 7.1 | .2 | .2 | .3 | 3.2 | .3 | 1.8 | (*) | |
| 5.7 | .6 | 4.8 | 1.4 | .8 | .1 | (*) | 1.9 | .3 | (*) | 0 | .1 | (*) | (*) | (*) | |
| Far West: | |||||||||||||||
| 9.0 | 1.6 | 3.2 | .2 | .1 | .6 | .1 | 2.1 | .2 | 0 | (*) | 3.2 | .1 | 2.5 | .7 | |
| 536.4 | 52.7 | 270.6 | 37.7 | 50.2 | 24.6 | 33.5 | 93.1 | 20.9 | 1.0 | 5.5 | 182.5 | 11.9 | 142.9 | 3.3 | |
| 50.8 | 1.4 | 4.0 | .6 | .3 | G | .4 | 1.1 | 4.7 | (*) | (*) | 40.4 | 1.4 | 37.0 | .3 | |
| 22.6 | 5.9 | 12.3 | 1.1 | 3.4 | 3.1 | .7 | 3.4 | .3 | .8 | .2 | 2.8 | 1.0 | 1.6 | .2 | |
| 46.7 | 3.7 | 26.5 | 1.7 | 11.2 | 1.1 | 2.4 | 5.9 | .7 | (*) | .3 | 15.3 | .7 | 13.6 | .2 | |
| 77.9 | 10.9 | 43.4 | 3.1 | 12.0 | 4.3 | 5.6 | 11.1 | 1.3 | .6 | .5 | 20.0 | 1.5 | 16.3 | 1.3 | |
| Puerto Rico | 28.4 | 1.0 | 14.5 | .8 | 1.5 | .9 | 3.5 | 5.7 | I | 0 | (*) | 4.1 | A | 1.4 | G |
| Other U.S. areas/1/ | 13.0 | G | 3.3 | .1 | .1 | .7 | .4 | .8 | 1.9 | .1 | (*) | 6.2 | .1 | 3.5 | A |
| Foreign/2/ | 5.4 | 2.0 | .9 | (*) | .1 | .2 | .2 | .3 | .1 | 0 | (*) | 2.2 | 0 | G | .2 |
* Less than 50 employees.
NOTES.Size ranges are given in employment cells that are suppressed. The size ranges are: A1 to 499; F500 to 999; G1,000 to 2,499; H2,500 to 4,999; I5,000 to 9,999; J10,000 to 24,999; K25,000 to 49,999; L50,000 to 99,999; M100,000 or more.
Estimates for 1994 are revised.