Table 22.2.Employment by Nonbank U.S. Affiliates, State by Country of Ultimate Beneficial Owner, 1995
[Thousands of employees]
| All countries | Canada | Europe | Latin America and Other Western Hemisphere | Africa | Middle East | Asia and Pacific | United States | ||||||||
| Total | Of which: | Total | Of which: | ||||||||||||
| France | Germany | Netherlands | Switzerland | United Kingdom | Australia | Japan | |||||||||
| 4,928.3 | 703.7 | 2,991.0 | 348.2 | 580.6 | 334.2 | 308.3 | 986.5 | 166.6 | 20.8 | 46.6 | 954.6 | 73.6 | 758.2 | 44.9 | |
| New England: | |||||||||||||||
| 73.3 | 6.5 | 58.4 | 7.7 | 13.0 | 11.8 | 5.8 | 13.5 | 1.0 | .2 | .2 | 6.4 | .6 | 5.6 | .5 | |
| 28.7 | J | 12.2 | .5 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 6.5 | 1.2 | H | (*) | 1.2 | .1 | 1.0 | .1 | |
| 142.5 | 19.7 | 94.3 | 10.7 | 13.5 | 6.5 | 14.3 | 40.1 | I | .1 | 2.8 | 15.1 | .8 | 13.4 | G | |
| 30.5 | 5.7 | 20.5 | 1.4 | 5.9 | 1.3 | 1.0 | 8.6 | 1.7 | .1 | .2 | 2.1 | (*) | 2.0 | .3 | |
| 16.3 | 2.5 | 12.4 | .6 | 2.2 | 1.1 | .7 | 6.1 | .1 | .2 | .1 | .8 | (*) | .7 | .3 | |
| 9.8 | 4.3 | 3.9 | .6 | .7 | .1 | 1.1 | 1.0 | (*) | 0 | (*) | .9 | (*) | .9 | .6 | |
| Mideast: | |||||||||||||||
| 15.5 | 1.7 | 10.1 | .6 | 1.0 | 1.7 | .7 | 4.9 | A | (*) | .9 | 1.5 | .1 | .9 | G | |
| 13.5 | 1.7 | 6.8 | .7 | .4 | .4 | .3 | 4.3 | .1 | 0 | .3 | 4.5 | .2 | 3.1 | .1 | |
| 98.7 | 12.3 | 71.8 | 6.9 | 7.7 | 7.0 | 5.5 | 35.3 | 1.8 | (*) | .5 | 11.6 | .7 | 10.6 | .6 | |
| 209.3 | 23.6 | 139.2 | 19.9 | 31.5 | 12.1 | 23.1 | 36.9 | 4.2 | G | 1.1 | 36.7 | 1.1 | 30.7 | H | |
| 348.7 | 52.1 | 221.7 | 29.2 | 41.9 | 34.2 | 22.1 | 68.2 | 5.9 | .2 | 4.9 | 54.8 | 3.6 | 43.3 | 9.1 | |
| 232.9 | 28.1 | 174.0 | 21.0 | 33.2 | 22.7 | 9.9 | 67.0 | 3.4 | .6 | 3.2 | 22.4 | 3.9 | 17.5 | 1.1 | |
| Great Lakes: | |||||||||||||||
| 235.6 | 37.6 | 130.6 | 13.5 | 23.4 | 11.7 | 18.5 | 45.6 | 5.8 | .2 | 2.0 | 56.6 | 4.1 | 42.9 | 2.8 | |
| 134.9 | 15.9 | 71.7 | 17.3 | 13.8 | 5.1 | 4.8 | 23.8 | 4.2 | .5 | .9 | 41.3 | 1.2 | 39.4 | .2 | |
| 164.1 | 25.7 | 105.8 | 7.7 | 29.2 | 12.4 | 8.2 | 29.8 | 1.6 | 1.4 | .6 | 28.8 | 2.0 | 26.3 | .2 | |
| 218.0 | 28.1 | 124.7 | 13.2 | 18.8 | 14.3 | 13.9 | 47.6 | 7.0 | .8 | 1.9 | 54.4 | 1.7 | 50.9 | 1.0 | |
| 71.5 | 14.9 | 49.8 | 4.0 | 12.5 | 5.4 | 6.8 | 14.2 | 1.0 | .1 | .1 | 5.6 | .8 | 4.3 | (*) | |
| Plains: | |||||||||||||||
| 34.7 | 5.5 | 23.8 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 1.7 | 8.7 | .2 | .5 | (*) | 4.5 | (*) | 3.8 | .2 | |
| 33.4 | 8.0 | 19.9 | 3.1 | 4.6 | 1.4 | 2.7 | 6.7 | .4 | .2 | .1 | 4.5 | .5 | 2.6 | .3 | |
| 79.3 | 12.1 | 58.6 | 3.8 | 7.3 | 21.8 | 3.7 | 16.7 | .7 | .3 | .2 | 7.3 | .7 | 3.7 | .1 | |
| 80.0 | 15.2 | 50.8 | 5.6 | 11.8 | 4.4 | 7.1 | 16.0 | 1.4 | .1 | 2.0 | 9.5 | .5 | 6.7 | .9 | |
| 15.5 | 3.5 | 9.2 | 1.9 | 1.7 | .4 | 1.3 | 2.8 | .5 | .1 | (*) | 2.1 | .1 | 1.8 | .2 | |
| 3.2 | .6 | 1.8 | .2 | .4 | .2 | .1 | .8 | .7 | .1 | 0 | .1 | (*) | .1 | (*) | |
| 4.7 | 1.4 | 2.8 | .2 | .9 | .2 | .1 | 1.2 | (*) | (*) | 0 | .4 | (*) | .4 | (*) | |
| Southeast: | |||||||||||||||
| 60.1 | 9.9 | 34.2 | 10.7 | 4.0 | 1.7 | 4.2 | 7.7 | 2.5 | 1.2 | 1.0 | 11.2 | 1.3 | 8.6 | .1 | |
| 30.9 | 4.6 | 16.8 | 3.0 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 3.0 | .7 | .5 | .3 | 8.0 | 1.1 | 5.8 | .1 | |
| 209.6 | 39.9 | 117.6 | 15.7 | 19.5 | 9.1 | 10.4 | 37.2 | 17.6 | .3 | 2.0 | 30.5 | 4.5 | 20.9 | 1.6 | |
| 180.3 | 21.2 | 113.9 | 11.0 | 16.6 | 19.5 | 10.2 | 39.8 | H | 2.2 | 3.3 | 34.0 | 3.4 | 27.1 | G | |
| 82.4 | 11.1 | 37.4 | 4.3 | 10.2 | 1.8 | 2.8 | 12.9 | 2.9 | .2 | 2.6 | 28.0 | .3 | 24.6 | .2 | |
| 50.5 | 4.3 | 30.7 | 3.9 | 8.0 | 6.1 | 2.0 | 7.2 | 7.5 | .1 | 1.5 | 5.9 | 1.5 | 2.8 | .4 | |
| 22.7 | 4.7 | 12.8 | 2.6 | 1.8 | 1.0 | 2.0 | 3.5 | 1.4 | .3 | .1 | 3.3 | 1.1 | 2.1 | .1 | |
| 224.9 | 34.2 | 164.3 | 13.9 | 36.6 | 10.0 | 13.2 | 53.0 | 3.8 | .3 | 1.7 | 20.1 | 1.7 | 17.2 | .5 | |
| 113.1 | 6.4 | 85.9 | 13.7 | 20.9 | 13.9 | 5.7 | 17.1 | 3.1 | .7 | .6 | 16.3 | .7 | 14.5 | (*) | |
| 138.2 | 20.2 | 81.8 | 6.1 | 6.9 | 15.2 | 6.3 | 31.1 | 2.5 | .3 | .9 | 32.5 | 2.4 | 28.4 | .1 | |
| 141.5 | 12.6 | 103.7 | 10.1 | 16.9 | 5.5 | 8.4 | 36.1 | H | .1 | .3 | 19.6 | .4 | 16.0 | G | |
| 29.1 | 4.8 | 20.9 | 1.8 | 5.8 | 2.8 | 1.4 | 5.6 | .4 | (*) | .3 | 2.6 | .6 | 1.8 | .2 | |
| Southwest: | |||||||||||||||
| 48.6 | 8.2 | 30.1 | 3.9 | 6.5 | 1.8 | 3.0 | 12.4 | 1.6 | .1 | .1 | 8.3 | .7 | 6.0 | .3 | |
| 15.7 | 1.8 | 9.4 | 1.4 | 2.1 | 1.8 | .3 | 3.5 | .7 | (*) | (*) | 3.2 | 1.4 | 1.9 | .5 | |
| 33.3 | 4.8 | 19.5 | 5.2 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 5.7 | 3.1 | .4 | .2 | 4.8 | .3 | 3.9 | .5 | |
| 320.7 | 53.4 | 184.5 | 22.7 | 35.6 | 20.1 | 20.4 | 57.1 | 21.9 | 1.4 | 5.4 | 50.8 | 8.5 | 29.5 | 3.2 | |
| Rocky Mountains: | |||||||||||||||
| 72.0 | 12.0 | 41.6 | 2.9 | 6.4 | 3.2 | 5.4 | 18.9 | 1.6 | .3 | .2 | 15.1 | 1.0 | 10.6 | 1.2 | |
| 11.0 | 2.0 | 8.2 | .5 | H | .2 | .9 | 1.7 | .1 | (*) | (*) | .7 | (*) | .3 | (*) | |
| 4.4 | 1.2 | 2.7 | .2 | .9 | .2 | .2 | 1.1 | .1 | (*) | (*) | .4 | (*) | .4 | (*) | |
| 27.8 | 3.8 | 18.6 | .9 | 6.4 | .9 | 1.8 | 6.6 | .3 | .2 | (*) | 5.0 | .5 | 3.4 | (*) | |
| 6.8 | .2 | 6.2 | 1.4 | G | .1 | .1 | 2.8 | .3 | 0 | 0 | .1 | (*) | (*) | (*) | |
| Far West: | |||||||||||||||
| 9.7 | 2.5 | 3.3 | .2 | .2 | .7 | .2 | 2.0 | .2 | 0 | (*) | 3.0 | .1 | 2.3 | .6 | |
| 549.6 | 69.2 | 266.7 | 31.6 | 52.1 | 24.2 | 38.7 | 87.9 | 16.5 | 1.0 | 3.8 | 188.9 | 13.5 | 144.3 | 3.6 | |
| 49.8 | 1.5 | 4.4 | .6 | .6 | G | .4 | 1.2 | 4.8 | (*) | (*) | 38.7 | 1.8 | 35.4 | .3 | |
| 24.3 | 6.6 | 12.4 | .8 | 3.4 | H | 1.1 | 3.3 | .2 | .8 | (*) | 4.1 | 1.3 | 2.7 | .2 | |
| 47.6 | 5.9 | 26.8 | 1.3 | 12.3 | 1.1 | 2.4 | 5.6 | .5 | (*) | .1 | 14.0 | .9 | 12.2 | .3 | |
| 81.5 | 15.0 | 43.6 | 3.1 | 13.0 | 4.2 | 6.0 | 9.9 | 1.2 | .6 | .2 | 19.4 | 1.5 | 15.7 | 1.5 | |
| Puerto Rico | 27.9 | .4 | 13.4 | 1.2 | 1.9 | .9 | 2.6 | 5.5 | I | 0 | (*) | 4.1 | .2 | 1.4 | G |
| Other U.S. areas/1/ | 12.6 | G | 2.8 | .1 | .2 | .6 | (*) | .8 | G | .1 | (*) | 6.7 | (*) | 3.7 | (*) |
| Foreign/2/ | 6.8 | 2.1 | 2.0 | (*) | .2 | .3 | .1 | .3 | .1 | 0 | (*) | 2.4 | .1 | 2.3 | .2 |
* Less than 50 employees.
NOTES.Size ranges are given in employment cells that are suppressed. The size ranges are: A1 to 499; F500 to 999; G1,000 to 2,499; H2,500 to 4,999; I5,000 to 9,999; J10,000 to 24,999; K25,000 to 49,999; L50,000 to 99,999; M100,000 or more.
Estimates for 1995 are preliminary.