Table 17.2.Selected Data of Nonbank U.S. Affiliates, by Industry of Affiliate, 1992
| Millions of dollars | Thousands of employees | Millions of dollars | |||||||||
| Gross product | Sales | Net income | Employee compensation | Total assets | Gross property, plant, and equipment | Expenditures for new plant and equipment | U.S. merchandise exports shipped by affiliates | U.S. merchandise imports shipped to affiliates | |||
| Total | Of which: | ||||||||||
| Commercial property | |||||||||||
| 265,924 | 1,222,651 | -20,492 | 181,709 | 4,705.5 | 1,809,950 | 660,817 | 168,277 | 60,861 | 100,615 | 182,152 | |
| Petroleum | 25,302 | 111,868 | -450 | 6,544 | 122.2 | 95,634 | 98,530 | 5,724 | 5,464 | 3,221 | 17,167 |
| 18,812 | 62,505 | -1,002 | 4,691 | 86.5 | 66,661 | 75,835 | 4,219 | 3,898 | 1,284 | 8,424 | |
| 6,490 | 49,363 | 552 | 1,853 | 35.7 | 28,974 | 22,695 | 1,506 | 1,566 | 1,938 | 8,743 | |
| Manufacturing | 133,939 | 427,022 | -8,661 | 97,621 | 2,231.7 | 473,047 | 266,973 | 10,380 | 24,568 | 39,700 | 50,919 |
| 12,351 | 46,799 | 226 | 7,484 | 242.5 | 48,450 | 18,739 | 2,021 | 1,741 | 2,024 | 3,005 | |
| 4,476 | 14,016 | 414 | 2,315 | 65.8 | 19,848 | 6,244 | 610 | 598 | 318 | 791 | |
| 7,875 | 32,782 | -188 | 5,169 | 176.7 | 28,602 | 12,496 | 1,410 | 1,143 | 1,707 | 2,214 | |
| 41,620 | 123,479 | -1,288 | 26,891 | 515.3 | 161,181 | 107,429 | 3,456 | 9,452 | 12,497 | 11,805 | |
| 23,154 | 67,529 | -3,807 | 15,146 | 281.6 | 99,044 | 78,697 | 2,103 | 5,823 | 9,566 | 7,025 | |
| 11,287 | 27,901 | 2,294 | 6,795 | 127.4 | 32,512 | 15,070 | (/D/) | 2,019 | 1,334 | 2,841 | |
| 3,949 | 15,902 | 224 | 2,670 | 56.9 | 15,068 | 6,262 | 525 | 732 | 441 | 375 | |
| 3,231 | 12,148 | 1 | 2,280 | 49.5 | 14,556 | 7,401 | (/D/) | 878 | 1,156 | 1,565 | |
| 15,748 | 53,639 | -2,114 | 12,180 | 266.3 | 52,406 | 37,673 | 725 | 2,922 | 3,432 | 5,802 | |
| 8,927 | 32,891 | -2,048 | 6,812 | 139.8 | 33,036 | 27,269 | 138 | 1,976 | 2,196 | 4,286 | |
| 5,326 | 18,166 | -1,623 | 4,267 | 82.6 | 19,727 | 17,323 | 91 | 1,062 | 517 | 1,653 | |
| 3,600 | 14,725 | -426 | 2,546 | 57.2 | 13,309 | 9,946 | 48 | 914 | 1,679 | 2,634 | |
| 6,822 | 20,748 | -66 | 5,367 | 126.6 | 19,370 | 10,404 | 587 | 946 | 1,236 | 1,516 | |
| 25,819 | 86,665 | -2,366 | 21,984 | 492.1 | 83,150 | 33,099 | 978 | 4,014 | 12,211 | 18,385 | |
| 10,424 | 37,155 | -1,508 | 9,063 | 207.0 | 34,515 | 13,907 | 474 | 1,770 | 5,157 | 7,996 | |
| 2,742 | 10,262 | -677 | 2,461 | 46.6 | 9,387 | 4,014 | 110 | 847 | 1,700 | 3,032 | |
| 7,682 | 26,893 | -831 | 6,602 | 160.4 | 25,128 | 9,893 | 363 | 923 | 3,457 | 4,964 | |
| 15,395 | 49,510 | -858 | 12,921 | 285.1 | 48,635 | 19,192 | 504 | 2,244 | 7,054 | 10,389 | |
| 5,624 | 18,214 | -159 | 4,569 | 89.2 | 15,761 | 6,107 | 111 | 609 | 2,210 | 5,436 | |
| 2,521 | 8,541 | -61 | 2,018 | 52.5 | 9,031 | 4,655 | 274 | 639 | 1,595 | 2,328 | |
| 7,251 | 22,755 | -638 | 6,334 | 143.5 | 23,843 | 8,431 | 119 | 997 | 3,249 | 2,625 | |
| 38,401 | 116,440 | -3,119 | 29,083 | 715.4 | 127,861 | 70,033 | 3,200 | 6,439 | 9,536 | 11,922 | |
| 2,633 | 7,726 | 34 | 1,846 | 69.0 | 7,314 | 4,943 | 477 | 462 | 434 | 516 | |
| 839 | 3,216 | 88 | 597 | 20.6 | 2,653 | 1,604 | 46 | 174 | 313 | 208 | |
| 3,530 | 10,840 | -195 | 2,391 | 54.6 | 11,420 | 10,191 | 169 | 603 | 962 | 746 | |
| 5,798 | 16,510 | -1,042 | 4,618 | 109.6 | 22,369 | 6,279 | 498 | 619 | 527 | 228 | |
| 131 | 283 | -13 | 112 | 4.2 | 397 | 128 | 1 | 12 | 0 | 2 | |
| 5,666 | 16,227 | -1,030 | 4,506 | 105.4 | 21,972 | 6,151 | 496 | 607 | 527 | 225 | |
| 3,896 | 11,347 | -556 | 3,716 | 76.6 | 12,146 | 7,934 | 546 | 672 | 954 | 1,133 | |
| 1,231 | 4,956 | -225 | 1,024 | 29.0 | 5,605 | 3,759 | 57 | 609 | 190 | 506 | |
| 6,248 | 17,531 | -844 | 4,688 | 114.7 | 27,727 | 17,996 | 677 | 1,056 | 645 | 924 | |
| 4,826 | 22,129 | -960 | 4,189 | 98.5 | 17,224 | 8,970 | 251 | 1,463 | 2,112 | 5,665 | |
| 2,802 | 16,093 | -532 | 2,323 | 55.9 | 10,176 | 6,808 | 202 | 1,272 | 1,150 | 5,034 | |
| 2,025 | 6,037 | -429 | 1,867 | 42.6 | 7,048 | 2,162 | 48 | 191 | 963 | 631 | |
| 6,244 | 14,870 | 315 | 4,707 | 107.9 | 16,119 | 5,687 | 381 | 496 | 1,940 | 1,109 | |
| 3,156 | 7,315 | 266 | 1,307 | 34.9 | 5,284 | 2,668 | 99 | 286 | 1,459 | 887 | |
| Wholesale trade | 31,907 | 374,047 | -223 | 19,451 | 443.7 | 187,346 | 53,635 | 10,572 | 9,579 | 53,443 | 109,833 |
| 8,880 | 97,944 | 52 | 4,115 | 78.0 | 58,223 | 23,635 | 3,145 | 5,917 | 6,479 | 34,524 | |
| 3,052 | 21,989 | -112 | 2,335 | 50.0 | 12,565 | 3,296 | 819 | 541 | 1,251 | 11,338 | |
| 1,659 | 37,082 | -103 | 1,074 | 22.9 | 15,466 | 3,522 | 596 | 333 | 11,439 | 10,974 | |
| 5,580 | 43,531 | -38 | 3,918 | 82.3 | 31,160 | 7,107 | 2,255 | 1,172 | 2,481 | 22,641 | |
| 2,263 | 38,377 | -106 | 1,649 | 36.1 | 18,745 | 2,591 | 606 | 305 | 10,088 | 9,845 | |
| 3,054 | 50,751 | 220 | 1,877 | 47.9 | 14,826 | 2,874 | 885 | 303 | 2,999 | 6,641 | |
| 1,951 | 18,984 | 107 | 1,164 | 42.5 | 7,349 | 1,933 | 941 | 184 | 1,971 | 2,417 | |
| 1,058 | 35,848 | 39 | 605 | 19.1 | 9,055 | 2,477 | 558 | 253 | 13,118 | 2,496 | |
| 4,410 | 29,542 | -282 | 2,715 | 64.8 | 19,957 | 6,199 | 767 | 569 | 3,619 | 8,957 | |
| Retail trade | 19,144 | 81,704 | -2,113 | 12,782 | 707.1 | 41,621 | 23,809 | 14,707 | 2,507 | 1,257 | 2,800 |
| 425 | 2,541 | -586 | 440 | 30.5 | 2,384 | 1,196 | 975 | 73 | 6 | 181 | |
| 11,157 | 48,159 | -213 | 6,669 | 350.7 | 16,959 | 12,817 | 8,430 | 1,464 | 4 | 324 | |
| 1,851 | 7,917 | -1,116 | 1,611 | 84.1 | 5,886 | 3,450 | 1,778 | 316 | 9 | 630 | |
| 5,711 | 23,088 | -197 | 4,063 | 241.8 | 16,392 | 6,347 | 3,524 | 654 | 1,237 | 1,666 | |
| Finance, except banking | 3,637 | 30,119 | 828 | 5,724 | 55.1 | 385,693 | 6,226 | 2,188 | 784 | 5 | 2 |
| Insurance | 6,402 | 75,667 | 2,274 | 7,249 | 152.5 | 342,648 | 19,748 | 9,176 | 2,708 | 0 | 1 |
| Real estate | 5,582 | 14,385 | -4,850 | 1,229 | 37.9 | 106,732 | 90,213 | 81,947 | 3,673 | 8 | 3 |
| Services | 20,299 | 45,854 | -3,067 | 16,148 | 600.8 | 97,996 | 46,442 | 27,943 | 6,654 | 413 | 369 |
| 3,359 | 6,467 | -1,591 | 2,405 | 126.7 | 30,472 | 23,426 | 20,802 | 1,395 | (*) | 2 | |
| 9,124 | 15,737 | 169 | 7,497 | 287.8 | 20,435 | 7,688 | 916 | 1,007 | 163 | 175 | |
| 2,792 | 5,064 | 216 | 1,974 | 33.7 | 7,113 | 2,865 | 77 | 496 | 126 | 96 | |
| 6,333 | 10,673 | -47 | 5,523 | 254.1 | 13,322 | 4,823 | 839 | 510 | 38 | 79 | |
| 2,058 | 10,470 | -1,175 | 1,623 | 45.1 | 25,918 | 4,592 | 1,651 | 289 | 67 | 101 | |
| 1,904 | 5,294 | -100 | 1,839 | 37.1 | 4,373 | 1,425 | 418 | 283 | 154 | 40 | |
| 794 | 1,728 | -76 | 702 | 12.0 | 2,534 | 739 | 192 | 100 | 10 | 18 | |
| 830 | 1,406 | 7 | 737 | 31.4 | 1,356 | 890 | 129 | 59 | 0 | 0 | |
| 2,230 | 4,750 | -301 | 1,345 | 60.7 | 12,907 | 7,681 | 3,836 | 3,521 | 18 | 33 | |
| Other industries | 19,712 | 61,984 | -4,231 | 14,961 | 354.7 | 79,233 | 55,240 | 5,640 | 4,925 | 2,569 | 1,058 |
| 576 | 2,058 | -127 | 433 | 18.3 | 4,237 | 3,460 | 276 | 240 | 489 | 56 | |
| 4,738 | 11,063 | 46 | 2,518 | 48.1 | 21,969 | 21,313 | 138 | 1,166 | 1,975 | 235 | |
| 1,433 | 3,922 | -484 | 1,146 | 19.1 | 6,705 | 7,376 | (*) | 259 | 585 | 2 | |
| 3,306 | 7,141 | 531 | 1,372 | 29.0 | 15,263 | 13,937 | 137 | 907 | 1,390 | 234 | |
| 3,223 | 15,889 | -432 | 3,001 | 59.1 | 10,057 | 4,516 | 2,528 | 609 | 41 | (/D/) | |
| 8,003 | 25,872 | -1,371 | 7,304 | 177.2 | 21,615 | 15,704 | 2,065 | 1,456 | 48 | (/D/) | |
| 3,172 | 7,102 | -2,347 | 1,705 | 52.0 | 21,356 | 10,247 | 633 | 1,453 | 16 | 106 | |
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
* Less than $500,000 (+/-).
NOTE.Estimates for 1992 are preliminary.