Table 21.2.Total Assets of Nonbank U.S. Affiliates, Industry of Affiliate by Country of Ultimate Beneficial Owner, 1992
[Millions of dollars]
| All countries | Canada | Europe | Latin America and Other Western Hemisphere | Africa | Middle East | Asia and Pacific | United States | ||||||||
| Total | Of which: | Total | Of which: | ||||||||||||
| France | Germany | Netherlands | Switzerland | United Kingdom | Australia | Japan | |||||||||
| 1,809,950 | 212,208 | 924,229 | 174,704 | 127,778 | 104,672 | 126,730 | 294,783 | 43,167 | (/D/) | 24,975 | 541,266 | 46,130 | 458,519 | (/D/) | |
| Petroleum | 95,634 | 7,921 | 61,867 | (/D/) | 1,612 | (/D/) | 1,280 | 22,233 | 7,290 | (/D/) | 7,734 | 8,135 | (/D/) | 1,738 | (/D/) |
| 66,661 | (/D/) | 55,154 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | |
| 28,974 | (/D/) | 6,713 | 46 | (/D/) | 985 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 392 | (/D/) | (/D/) | |
| Manufacturing | 473,047 | 75,472 | 293,268 | 49,576 | 47,065 | 21,100 | 34,919 | 106,023 | 8,868 | 2,062 | 625 | 92,421 | 10,935 | 72,040 | 332 |
| 48,450 | 9,875 | 32,516 | 2,640 | 243 | 1,688 | (/D/) | 18,448 | 374 | (/D/) | 27 | 5,483 | 405 | 3,290 | (/D/) | |
| 19,848 | (/D/) | 10,256 | 1,311 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 31 | 0 | 0 | (/D/) | 66 | 890 | 1 | |
| 28,602 | (/D/) | 22,259 | 1,329 | (/D/) | (/D/) | 574 | (/D/) | 343 | (/D/) | 27 | (/D/) | 338 | 2,400 | (/D/) | |
| 161,181 | (/D/) | 109,227 | 13,530 | 22,504 | 11,748 | 14,220 | 38,019 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 12,591 | 162 | 8,738 | (/D/) | |
| 99,044 | (/D/) | 55,227 | 10,082 | 16,207 | (/D/) | 311 | (/D/) | 18 | (/D/) | 0 | 7,890 | 0 | 4,793 | 0 | |
| 32,512 | (/D/) | 28,028 | (/D/) | 779 | (/D/) | 13,197 | 10,377 | (/D/) | 0 | (/D/) | 1,995 | (/D/) | 1,929 | 0 | |
| 15,068 | (/D/) | 13,630 | 82 | 3,155 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 1,040 | (/D/) | 1,027 | 0 | |
| 14,556 | 528 | 12,342 | (/D/) | 2,363 | 223 | (/D/) | 8,184 | 0 | 0 | (/D/) | 1,666 | 83 | 988 | (/D/) | |
| 52,406 | 6,290 | 21,099 | 7,827 | 3,751 | 480 | 1,625 | 4,721 | 2,291 | (/D/) | (/D/) | 21,351 | 5,798 | 14,253 | 9 | |
| 33,036 | 4,506 | 8,275 | (/D/) | 915 | 4 | 1,252 | 2,741 | (/D/) | (/D/) | 0 | 18,568 | (/D/) | 12,047 | 5 | |
| 19,727 | 1,600 | 3,275 | 1,366 | 224 | 4 | (/D/) | 392 | (/D/) | (/D/) | 0 | 14,394 | (/D/) | 11,243 | 0 | |
| 13,309 | 2,905 | 5,000 | (/D/) | 691 | 0 | (/D/) | 2,349 | (/D/) | (/D/) | 0 | 4,175 | (/D/) | 804 | 5 | |
| 19,370 | 1,784 | 12,824 | (/D/) | 2,836 | 476 | 373 | 1,980 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 2,783 | (/D/) | 2,206 | 3 | |
| 83,150 | 7,469 | 51,160 | 9,085 | 11,249 | 5,844 | 7,260 | 8,895 | (/D/) | (/D/) | 225 | 23,465 | 1,720 | 20,746 | 87 | |
| 34,515 | (/D/) | 18,909 | 1,953 | 3,995 | (/D/) | (/D/) | 4,310 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 14,171 | (/D/) | 13,062 | (/D/) | |
| 9,387 | (/D/) | 3,420 | 1,651 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 128 | 0 | 0 | 5,726 | 0 | 5,330 | (/D/) | |
| 25,128 | 699 | 15,488 | 302 | (/D/) | 205 | 1,900 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 8,445 | (/D/) | 7,733 | 8 | |
| 48,635 | (/D/) | 32,251 | 7,131 | 7,254 | (/D/) | (/D/) | 4,585 | 231 | (/D/) | (/D/) | 9,294 | (/D/) | 7,684 | (/D/) | |
| 15,761 | (/D/) | 9,347 | 3,112 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1,371 | (/D/) | 0 | (/D/) | 709 | (/D/) | 595 | 0 | |
| 9,031 | 274 | 3,660 | 741 | 1,313 | 327 | 29 | 1,196 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 4,804 | 8 | 4,391 | (/D/) | |
| 23,843 | (/D/) | 19,244 | 3,277 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 2,017 | 0 | 0 | 0 | 3,781 | (/D/) | 2,698 | (/D/) | |
| 127,861 | (/D/) | 79,267 | 16,495 | 9,318 | 1,340 | (/D/) | 35,940 | (/D/) | 0 | 262 | 29,531 | 2,850 | 25,013 | (/D/) | |
| 7,314 | 1,307 | 3,531 | 195 | 518 | 135 | 387 | 1,864 | 356 | 0 | (/D/) | 2,005 | 0 | 1,870 | (/D/) | |
| 2,653 | 463 | 1,679 | (/D/) | 272 | 4 | 115 | 887 | 1 | 0 | 0 | 510 | (/D/) | 380 | 0 | |
| 11,420 | 2,379 | 6,474 | (/D/) | 429 | (/D/) | (/D/) | 2,207 | 58 | 0 | (/D/) | 2,316 | (/D/) | 1,403 | (/D/) | |
| 22,369 | 6,955 | 14,016 | (/D/) | 1,748 | (/D/) | (/D/) | 9,525 | (/D/) | 0 | 6 | 1,207 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |
| 397 | (/D/) | (/D/) | 0 | 4 | 0 | 0 | (/D/) | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 21,972 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1,743 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 6 | 1,200 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |
| 12,146 | 28 | 6,325 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | |
| 5,605 | (/D/) | 2,364 | 326 | 677 | 79 | 30 | 514 | 335 | 0 | (/D/) | 2,064 | (/D/) | 1,705 | 0 | |
| 27,727 | 315 | 17,828 | 6,464 | 1,692 | (/D/) | 1,325 | 5,775 | 3,190 | 0 | 0 | 6,394 | 2,241 | 4,058 | 0 | |
| 17,224 | (/D/) | 8,681 | 2,188 | 992 | (/D/) | 19 | 4,105 | 0 | 0 | (/D/) | 6,743 | (/D/) | 6,572 | 0 | |
| 10,176 | 442 | 3,184 | (/D/) | 616 | (/D/) | 0 | 619 | 0 | 0 | 0 | 6,550 | (/D/) | 6,531 | 0 | |
| 7,048 | (/D/) | 5,497 | (/D/) | 376 | (/D/) | 19 | 3,486 | 0 | 0 | (/D/) | 193 | 0 | 41 | 0 | |
| 16,119 | 39 | 14,630 | 734 | 1,485 | 17 | 1,647 | 9,123 | 1 | 0 | 0 | 1,448 | 2 | 1,321 | 0 | |
| 5,284 | 144 | 3,738 | 575 | (/D/) | 18 | 392 | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | 1,033 | 0 | |
| Wholesale trade | 187,346 | 4,718 | 57,694 | 9,558 | 20,083 | 3,505 | 3,289 | 12,674 | 2,857 | 1,835 | 389 | 118,420 | 2,919 | 107,746 | 1,433 |
| 58,223 | 25 | 16,070 | 17 | 13,477 | (/D/) | (/D/) | 833 | 50 | 0 | (/D/) | 41,903 | (/D/) | 41,005 | (/D/) | |
| 12,565 | 113 | 2,653 | 4 | 818 | 338 | 268 | (/D/) | 60 | 0 | (/D/) | 9,727 | 0 | 9,126 | (/D/) | |
| 15,466 | 1,021 | 3,772 | 954 | 1,231 | (/D/) | (/D/) | 382 | (/D/) | (/D/) | 0 | 10,336 | (/D/) | 8,490 | 0 | |
| 31,160 | 410 | 2,578 | 466 | 134 | 287 | 73 | 807 | (/D/) | 0 | 59 | 27,796 | 2 | 26,345 | (/D/) | |
| 18,745 | 338 | 5,667 | 239 | 1,227 | (/D/) | 713 | 2,051 | 531 | (/D/) | 104 | 11,845 | 0 | 11,087 | (/D/) | |
| 14,826 | (/D/) | 7,425 | 513 | 392 | 981 | 359 | 4,170 | 952 | (/D/) | 5 | 6,137 | 88 | 5,555 | 8 | |
| 7,349 | 317 | 3,294 | 410 | (/D/) | 188 | 87 | 781 | 320 | (/D/) | (/D/) | 2,912 | 0 | 2,826 | (/D/) | |
| 9,055 | 22 | 7,694 | (/D/) | 34 | 40 | 1,410 | 505 | 191 | 0 | 0 | 1,148 | 0 | 1,131 | 0 | |
| 19,957 | (/D/) | 8,543 | (/D/) | (/D/) | 1,131 | 312 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 69 | 6,616 | (/D/) | 2,183 | 479 | |
| Retail trade | 41,621 | 4,822 | 27,334 | 2,028 | 8,066 | 4,525 | 1,166 | 6,695 | 1,696 | (/D/) | 1,075 | 6,619 | (/D/) | 6,194 | (/D/) |
| 2,384 | (/D/) | 1,537 | 0 | (/D/) | 8 | (/D/) | 339 | (/D/) | 0 | 4 | 694 | (*) | 693 | 1 | |
| 16,959 | 1,537 | 12,105 | 558 | 5,732 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | |
| 5,886 | 1,420 | 3,325 | 240 | 86 | (/D/) | 20 | 1,827 | (/D/) | (/D/) | 0 | 487 | 3 | 429 | 0 | |
| 16,392 | (/D/) | 10,367 | 1,230 | (/D/) | 1,376 | (/D/) | (/D/) | 987 | 2 | 1,070 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |
| Finance, except banking | 385,693 | 18,164 | 151,985 | 16,470 | 18,296 | 2,646 | 59,582 | 41,117 | (/D/) | 17 | (/D/) | 201,666 | 4,072 | 188,999 | (/D/) |
| Insurance | 342,648 | 65,193 | 218,548 | (/D/) | 21,676 | 32,178 | 18,217 | 51,521 | (/D/) | 0 | 0 | 4,537 | (/D/) | 2,005 | (/D/) |
| Real estate | 106,732 | 20,933 | 27,372 | 1,160 | 3,480 | 7,068 | 1,974 | 10,596 | 3,909 | (/D/) | 11,294 | 42,294 | 1,319 | 37,027 | (/D/) |
| Services | 97,996 | 3,051 | 40,249 | 8,233 | 1,863 | 993 | 4,516 | 19,811 | 3,106 | 30 | 1,487 | 49,265 | (/D/) | 35,428 | 807 |
| 30,472 | (/D/) | 8,530 | 2,881 | 204 | 92 | (/D/) | 4,973 | 277 | (/D/) | 1,210 | 20,153 | (/D/) | 16,479 | 0 | |
| 20,435 | 682 | 13,734 | 1,494 | 228 | 397 | 3,792 | 7,299 | 1,810 | 5 | 93 | 3,328 | 726 | 2,430 | 783 | |
| 7,113 | 555 | 5,651 | 323 | (/D/) | 370 | (/D/) | 1,352 | (/D/) | 0 | (/D/) | 681 | 6 | 650 | 7 | |
| 13,322 | 127 | 8,083 | 1,171 | (/D/) | 27 | (/D/) | 5,947 | (/D/) | 5 | (/D/) | 2,647 | 720 | 1,780 | 776 | |
| 25,918 | (/D/) | 5,930 | (/D/) | 5 | 98 | 0 | 3,442 | 830 | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | |
| 4,373 | 121 | 3,895 | 1,172 | 960 | 97 | 423 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | 308 | 0 | 308 | 0 | |
| 2,534 | 76 | 1,329 | 208 | 162 | 30 | 115 | 678 | 43 | 0 | (/D/) | 1,076 | 1 | 1,051 | (/D/) | |
| 1,356 | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 0 | (/D/) | 3 | 0 | 0 | 0 | 413 | 0 | 413 | 0 | |
| 12,907 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 279 | 26 | (/D/) | 147 | 0 | (/D/) | (/D/) | 46 | (/D/) | (/D/) | |
| Other industries | 79,233 | 11,934 | 45,913 | (/D/) | 5,635 | (/D/) | 1,787 | 24,113 | 2,179 | (/D/) | (/D/) | 17,910 | 9,454 | 7,341 | 511 |
| 4,237 | 322 | 2,044 | 271 | 416 | 244 | 411 | 408 | 974 | (/D/) | 343 | (/D/) | (/D/) | 408 | (/D/) | |
| 21,969 | 4,966 | 15,594 | 571 | (/D/) | (/D/) | 159 | 7,841 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 136 | 916 | (/D/) | |
| 6,705 | 5 | 6,470 | 0 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 835 | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | |
| 15,263 | 4,961 | 9,124 | 571 | 39 | (/D/) | (/D/) | 7,006 | (/D/) | (/D/) | 0 | 1,020 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | |
| 10,057 | 226 | 5,416 | 954 | (/D/) | 135 | (/D/) | 2,026 | 142 | 0 | (/D/) | 3,942 | (/D/) | 3,189 | (/D/) | |
| 21,615 | 3,025 | 7,486 | 463 | 433 | 218 | 102 | 1,767 | 224 | 0 | (/D/) | 10,509 | (/D/) | 1,568 | (/D/) | |
| 21,356 | 3,395 | 15,373 | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | 12,071 | (/D/) | 0 | 0 | (/D/) | (/D/) | 1,259 | 0 | |
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
* Less than $500,000.
NOTE.Estimates for 1992 are preliminary.