Table 15.Selected Data of Majority-Owned Nonbank U.S. Affiliates, by Industry of Affiliate and by Country of Ultimate Beneficial Owner, 1991 and 1992
| 1991 | 1992 | |||||||||||||||
| Millions of dollars | Thousands of employees | Majority-owned affiliates as a percentage of all nonbank affiliates | Millions of dollars | Thousands of employees | Majority-owned affiliates as a percentage of all nonbank affiliates | |||||||||||
| Gross product | Total assets | Sales | Gross product | Total assets | Sales | Employment | Gross product | Total assets | Sales | Gross product | Total assets | Sales | Employment | |||
| 207,126 | 1,396,153 | 1,008,388 | 3,991.3 | 80.4 | 79.7 | 85.0 | 81.9 | 215,542 | 1,443,361 | 1,043,129 | 3,914.7 | 81.1 | 79.7 | 85.3 | 83.2 | |
| By industry | ||||||||||||||||
| Petroleum | 21,024 | 83,787 | 91,086 | 119.8 | 85.1 | 85.7 | 86.5 | 87.4 | 21,116 | 81,946 | 96,298 | 103.6 | 83.5 | 85.7 | 86.1 | 84.8 |
| Manufacturing | 103,257 | 369,415 | 339,306 | 1,875.3 | 82.0 | 81.7 | 83.6 | 84.0 | 110,680 | 386,456 | 357,761 | 1,896.8 | 82.6 | 81.7 | 83.8 | 85.0 |
| 12,082 | 47,123 | 46,567 | 237.6 | 98.5 | 97.5 | 97.7 | 98.6 | 12,222 | 47,514 | 45,750 | 237.0 | 99.0 | 98.1 | 97.8 | 97.7 | |
| 28,377 | 108,517 | 88,454 | 385.1 | 72.8 | 73.4 | 76.9 | 75.8 | 31,692 | 119,861 | 96,496 | 406.0 | 76.1 | 74.4 | 78.1 | 78.8 | |
| 9,946 | 33,193 | 34,506 | 180.6 | 66.9 | 64.4 | 67.7 | 66.8 | 10,965 | 34,817 | 38,471 | 193.5 | 69.6 | 66.4 | 71.7 | 72.7 | |
| 21,967 | 70,923 | 73,246 | 448.6 | 88.5 | 88.2 | 88.8 | 88.1 | 22,752 | 73,517 | 77,726 | 440.2 | 88.1 | 88.4 | 89.7 | 89.5 | |
| 30,885 | 109,659 | 96,534 | 623.4 | 88.3 | 88.5 | 88.1 | 88.4 | 33,048 | 110,747 | 99,318 | 620.1 | 86.1 | 86.6 | 85.3 | 86.7 | |
| Wholesale trade | 26,110 | 168,738 | 339,758 | 414.7 | 91.8 | 95.1 | 94.9 | 92.5 | 30,571 | 179,482 | 356,570 | 415.3 | 95.8 | 95.8 | 95.3 | 93.6 |
| Retail trade | 18,114 | 45,445 | 72,335 | 678.4 | 84.5 | 87.6 | 82.4 | 85.1 | 15,009 | 34,812 | 64,257 | 581.1 | 78.4 | 83.6 | 78.6 | 82.2 |
| Finance, except banking | 1,955 | 331,151 | 27,090 | 37.0 | 48.5 | 86.6 | 80.9 | 63.9 | 1,320 | 330,242 | 24,430 | 34.1 | 36.3 | 85.6 | 81.1 | 61.9 |
| Insurance | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) |
| Real estate | 5,233 | 90,487 | 12,909 | 33.1 | 74.3 | 80.9 | 77.8 | 79.6 | 4,443 | 90,556 | 12,107 | 34.6 | 79.6 | 84.8 | 84.2 | 91.3 |
| Services | 13,844 | 79,985 | 35,267 | 496.3 | 75.4 | 85.6 | 79.2 | 80.7 | 16,718 | 85,485 | 38,500 | 530.5 | 82.4 | 87.2 | 84.0 | 88.3 |
| Other industries | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) |
| By country | ||||||||||||||||
| Canada | 25,841 | 179,712 | 90,481 | 561.7 | 65.8 | 77.1 | 73.6 | 77.6 | 22,168 | 165,087 | 81,029 | 454.6 | 66.4 | 77.8 | 72.7 | 77.3 |
| Europe | 133,258 | 724,012 | 539,527 | 2,559.8 | 89.3 | 82.2 | 88.2 | 85.9 | 141,665 | 764,427 | 575,185 | 2,515.5 | 88.4 | 82.7 | 88.5 | 87.1 |
| 15,646 | (/D/) | 69,215 | 307.8 | 91.3 | (/D/) | 77.8 | 84.4 | 17,286 | (/D/) | 72,876 | 298.2 | 88.5 | (/D/) | 78.4 | 83.1 | |
| 21,765 | 109,293 | 97,546 | 420.4 | 84.6 | 92.5 | 86.6 | 81.3 | 23,465 | 119,019 | 104,872 | 431.9 | 85.1 | 93.1 | 87.7 | 83.1 | |
| 17,076 | (/D/) | 69,265 | 273.5 | 91.8 | (/D/) | 94.1 | 91.6 | 18,106 | (/D/) | 72,552 | 269.1 | 91.1 | (/D/) | 93.3 | 87.9 | |
| 14,203 | 112,209 | 60,431 | 264.1 | 92.9 | 97.1 | 94.8 | 94.7 | 15,634 | 121,977 | 67,684 | 275.4 | 92.1 | 96.2 | 91.9 | 93.3 | |
| 51,495 | 253,037 | 176,154 | 962.6 | 93.6 | 87.2 | 92.3 | 89.4 | 53,213 | 257,477 | 186,343 | 903.2 | 93.1 | 87.3 | 93.3 | 93.9 | |
| Latin America and Other Western Hemisphere | 6,461 | 23,954 | 27,601 | 105.3 | 70.7 | 60.4 | 80.4 | 79.1 | 7,132 | 26,199 | 27,937 | 105.5 | 80.0 | 60.7 | 83.6 | 79.9 |
| Africa | 463 | 3,174 | 2,361 | 8.7 | 37.3 | (/D/) | 52.9 | 58.4 | (/D/) | 3,110 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) |
| Middle East | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 1,141 | 16,422 | (/D/) | 21.5 | 33.5 | 65.8 | (/D/) | 69.4 |
| Asia and Pacific | 38,583 | 445,874 | 336,275 | 721.2 | 73.4 | 85.8 | 88.1 | 75.2 | 40,416 | 463,511 | 342,157 | 731.6 | 73.7 | 85.6 | 87.6 | 76.5 |
| 4,248 | 32,635 | 19,638 | 74.2 | 48.2 | 67.4 | 57.9 | 47.9 | 3,431 | 30,933 | 15,942 | 57.3 | 41.0 | 67.1 | 52.2 | 41.6 | |
| 31,484 | 383,911 | 295,547 | 580.2 | 78.6 | 87.5 | 91.4 | 80.7 | 34,276 | 399,229 | 304,400 | 599.5 | 79.5 | 87.1 | 90.9 | 82.3 | |
| United States | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 4,604 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) |
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.