Table 8.Employment by Nonbank U.S. Affiliates and by All U.S. Businesses, by State, 1987-92
[Thousands of employees]
| Nonbank U.S. affiliates | All U.S. businesses/1/ | Nonbank U.S. affiliates as a percentage of all U.S. businesses | ||||||||||||||||
| 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | |
| 3,224 | 3,844 | 4,512 | 4,735 | 4,872 | 4,706 | 88,062 | 90,997 | 93,320 | 94,510 | 92,596 | 93,022 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | |
| New England | 206 | 250 | 290 | 281 | 286 | 267 | 5,747 | 5,890 | 5,870 | 5,661 | 5,347 | 5,306 | 3.6 | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 5.0 |
| 57 | 72 | 88 | 76 | 81 | 82 | 1,483 | 1,509 | 1,502 | 1,459 | 1,382 | 1,354 | 3.8 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 6.0 | |
| 21 | 24 | 27 | 27 | 27 | 24 | 425 | 449 | 461 | 452 | 430 | 428 | 4.8 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | |
| 93 | 110 | 129 | 131 | 129 | 114 | 2,759 | 2,823 | 2,797 | 2,682 | 2,526 | 2,508 | 3.4 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 4.5 | |
| 19 | 22 | 25 | 26 | 28 | 28 | 459 | 473 | 470 | 447 | 422 | 427 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | |
| 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 410 | 416 | 417 | 403 | 378 | 376 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.3 | |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 210 | 219 | 224 | 219 | 210 | 212 | 2.9 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | |
| Mideast | 741 | 838 | 928 | 930 | 957 | 892 | 16,772 | 17,151 | 17,363 | 17,283 | 16,641 | 16,449 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.4 |
| 37 | 42 | 42 | 43 | 42 | 36 | 283 | 295 | 307 | 309 | 302 | 302 | 13.0 | 14.2 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 11.9 | |
| 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 407 | 422 | 428 | 433 | 417 | 411 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | |
| 54 | 62 | 72 | 80 | 77 | 75 | 1,705 | 1,776 | 1,815 | 1,819 | 1,742 | 1,727 | 3.2 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | |
| 173 | 204 | 223 | 227 | 230 | 216 | 3,127 | 3,186 | 3,213 | 3,150 | 2,995 | 2,962 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | |
| 303 | 343 | 377 | 348 | 372 | 340 | 6,909 | 7,006 | 7,042 | 6,989 | 6,684 | 6,552 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | |
| 167 | 179 | 204 | 222 | 226 | 215 | 4,342 | 4,466 | 4,557 | 4,583 | 4,501 | 4,496 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | |
| Great Lakes | 520 | 655 | 773 | 813 | 819 | 807 | 15,368 | 15,873 | 16,317 | 16,551 | 16,331 | 16,475 | 3.4 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.9 |
| 168 | 214 | 245 | 246 | 250 | 246 | 4,358 | 4,494 | 4,593 | 4,649 | 4,585 | 4,575 | 3.9 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | |
| 67 | 83 | 98 | 127 | 125 | 126 | 2,000 | 2,090 | 2,164 | 2,198 | 2,185 | 2,226 | 3.4 | 4.0 | 4.5 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | |
| 96 | 116 | 143 | 140 | 139 | 140 | 3,198 | 3,279 | 3,391 | 3,434 | 3,352 | 3,394 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |
| 133 | 170 | 208 | 219 | 221 | 213 | 4,005 | 4,126 | 4,227 | 4,276 | 4,203 | 4,228 | 3.3 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | |
| 55 | 71 | 79 | 81 | 84 | 82 | 1,807 | 1,884 | 1,943 | 1,995 | 2,006 | 2,052 | 3.0 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | |
| Plains | 143 | 185 | 235 | 248 | 267 | 258 | 6,330 | 6,552 | 6,748 | 6,878 | 6,874 | 6,999 | 2.3 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.7 |
| 20 | 29 | 31 | 33 | 34 | 33 | 920 | 969 | 1,010 | 1,035 | 1,046 | 1,062 | 2.2 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | |
| 20 | 28 | 31 | 30 | 35 | 27 | 841 | 865 | 888 | 908 | 911 | 926 | 2.4 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 3.0 | |
| 40 | 51 | 82 | 90 | 95 | 94 | 1,703 | 1,763 | 1,814 | 1,847 | 1,852 | 1,896 | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 5.0 | |
| 50 | 59 | 72 | 74 | 78 | 77 | 1,919 | 1,974 | 2,022 | 2,039 | 1,999 | 2,025 | 2.6 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | |
| 8 | 13 | 14 | 15 | 17 | 16 | 553 | 574 | 595 | 612 | 616 | 626 | 1.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 193 | 197 | 200 | 206 | 211 | 217 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | |
| 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 201 | 210 | 219 | 231 | 238 | 248 | .9 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | |
| Southeast | 808 | 950 | 1,106 | 1,153 | 1,192 | 1,174 | 19,668 | 20,456 | 21,050 | 21,421 | 21,096 | 21,463 | 4.1 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 |
| 35 | 42 | 65 | 56 | 65 | 61 | 1,239 | 1,284 | 1,320 | 1,348 | 1,350 | 1,380 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 4.4 | |
| 21 | 26 | 32 | 29 | 30 | 31 | 712 | 739 | 762 | 783 | 790 | 815 | 3.0 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | |
| 124 | 154 | 178 | 206 | 211 | 195 | 4,283 | 4,473 | 4,632 | 4,716 | 4,608 | 4,666 | 2.9 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | |
| 122 | 144 | 157 | 161 | 163 | 154 | 2,373 | 2,454 | 2,501 | 2,526 | 2,462 | 2,518 | 5.2 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | |
| 39 | 48 | 56 | 66 | 71 | 69 | 1,112 | 1,161 | 1,203 | 1,235 | 1,229 | 1,260 | 3.5 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 5.5 | |
| 51 | 56 | 65 | 61 | 62 | 62 | 1,200 | 1,233 | 1,256 | 1,300 | 1,315 | 1,325 | 4.3 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | |
| 18 | 20 | 24 | 24 | 24 | 24 | 688 | 716 | 737 | 750 | 752 | 771 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 134 | 157 | 177 | 181 | 181 | 191 | 2,483 | 2,593 | 2,659 | 2,695 | 2,642 | 2,698 | 5.4 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.8 | 7.1 | |
| 76 | 85 | 101 | 105 | 110 | 111 | 1,159 | 1,220 | 1,258 | 1,295 | 1,261 | 1,267 | 6.5 | 7.0 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.8 | |
| 82 | 98 | 114 | 117 | 120 | 122 | 1,735 | 1,809 | 1,871 | 1,894 | 1,880 | 1,933 | 4.7 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.3 | |
| 80 | 93 | 106 | 113 | 119 | 120 | 2,210 | 2,291 | 2,363 | 2,377 | 2,304 | 2,321 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | |
| 25 | 27 | 29 | 35 | 35 | 34 | 473 | 482 | 490 | 503 | 503 | 510 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | |
| Southwest | 295 | 338 | 381 | 418 | 428 | 434 | 8,016 | 8,207 | 8,398 | 8,663 | 8,724 | 8,830 | 3.7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.9 |
| 44 | 48 | 54 | 57 | 57 | 53 | 1,201 | 1,234 | 1,261 | 1,279 | 1,271 | 1,298 | 3.6 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 14 | 409 | 421 | 432 | 445 | 449 | 462 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | |
| 27 | 38 | 42 | 44 | 44 | 44 | 887 | 910 | 932 | 959 | 967 | 980 | 3.1 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.6 | 4.5 | |
| 210 | 236 | 270 | 300 | 313 | 324 | 5,519 | 5,642 | 5,773 | 5,979 | 6,037 | 6,090 | 3.8 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.3 | |
| Rocky Mountain | 53 | 63 | 74 | 100 | 110 | 108 | 2,336 | 2,405 | 2,500 | 2,590 | 2,650 | 2,745 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.9 | 4.2 | 3.9 |
| 28 | 34 | 42 | 56 | 62 | 61 | 1,192 | 1,215 | 1,254 | 1,289 | 1,308 | 1,355 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | |
| 4 | 6 | 8 | 12 | 13 | 14 | 271 | 286 | 302 | 318 | 329 | 344 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 215 | 222 | 230 | 237 | 244 | 254 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | |
| 13 | 15 | 16 | 21 | 24 | 23 | 519 | 541 | 570 | 597 | 617 | 638 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | |
| 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 138 | 140 | 144 | 149 | 152 | 154 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | |
| Far West | 407 | 502 | 635 | 695 | 710 | 667 | 13,297 | 13,915 | 14,490 | 14,852 | 14,309 | 14,124 | 3.1 | 3.6 | 4.4 | 4.7 | 5.0 | 4.7 |
| 335 | 407 | 515 | 556 | 561 | 522 | 10,373 | 10,818 | 11,200 | 11,406 | 10,853 | 10,614 | 3.2 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | |
| 11 | 14 | 20 | 23 | 25 | 23 | 454 | 490 | 531 | 567 | 570 | 576 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | |
| 21 | 25 | 31 | 39 | 42 | 43 | 916 | 967 | 1,018 | 1,051 | 1,046 | 1,063 | 2.3 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 4.0 | |
| 41 | 56 | 70 | 78 | 82 | 79 | 1,554 | 1,639 | 1,741 | 1,829 | 1,840 | 1,870 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.2 | |
| Alaska | 8 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 148 | 151 | 162 | 171 | 175 | 179 | 5.1 | 5.0 | 6.5 | 7.7 | 7.6 | 5.4 |
| Hawaii | 27 | 35 | 45 | 53 | 56 | 53 | 381 | 397 | 421 | 442 | 450 | 451 | 7.2 | 8.8 | 10.7 | 12.0 | 12.5 | 11.7 |
| Puerto Rico | 13 | 15 | 19 | 16 | 19 | 20 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||||||
| Other U.S. areas/3/ | 4 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||||||
| Foreign/4/ | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | ||||||
n.a. Not available.
- The data on employment of all U.S. businesses are from BEA's Regional Economic Information System. The totals are equal to employment in private industries less employment of private households. The all-U.S.-business employment totals shown in this table differ significantly from those shown in table 7, which are from table 6.4C of the "National Income and Product Accounts (NIPA) Tables" in the January 1992 and August 1993 issues of the SURVEY OF CURRENT BUSINESS. The all-U.S. employment data in this table are derived as the sum of the State estimates. They differ from the NIPA estimates of employment because they include banking and, by definition, they exclude U.S. residents temporarily employed abroad by U.S. businesses. They also may differ from the NIPA estimates because of different data sources and revision schedules.
- For consistency with the coverage of the all-U.S.-business employment data, U.S. affiliate employment in Puerto Rico, in "other U.S. areas," and in "foreign" was excluded from the U.S. affiliate employment total when the percentage shares on this line were computed.
- Consists of the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, U.S. offshore oil and gas sites, and all other outlying U.S. areas.
- Consists of employees of U.S. affiliates working abroad.