| Millions of dollars | Thousands of employees | Millions of dollars | ||||||||||
| Gross product | Sales | Net income | Employee compensation | Total assets | Gross property, plant, and equipment | Expenditures for new plant and equipment | Research and development expenditures | U.S. merchandise exports shipped by affiliates | U.S. merchandise imports shipped to affiliates | |||
| Total | Of which: | |||||||||||
| Commercial property | ||||||||||||
| 285,738 | 1,329,435 | -4,354 | 193,000 | 4,765.6 | 2,065,804 | 705,665 | 173,867 | 63,243 | 14,199 | 106,615 | 200,599 | |
| Petroleum | 25,919 | 112,653 | 1,098 | 6,219 | 111.1 | 96,211 | 102,910 | 5,491 | 6,083 | 428 | 3,206 | 16,844 |
| 18,727 | 60,575 | 629 | 4,273 | 71.3 | 64,577 | 78,949 | 3,928 | 4,441 | 297 | 1,411 | 8,372 | |
| 7,192 | 52,078 | 469 | 1,946 | 39.7 | 31,634 | 23,962 | 1,563 | 1,642 | 131 | 1,795 | 8,472 | |
| Manufacturing | 142,478 | 468,256 | -6,351 | 101,837 | 2,241.2 | 511,995 | 286,380 | 11,386 | 22,628 | 11,842 | 43,426 | 59,555 |
| 11,548 | 46,774 | -1,621 | 7,058 | 199.9 | 48,491 | 19,478 | 1,699 | 1,582 | 266 | 2,300 | 3,222 | |
| 2,331 | 6,832 | -994 | 1,234 | 24.5 | 13,243 | 3,382 | 308 | 370 | 26 | 254 | 736 | |
| 9,217 | 39,942 | -627 | 5,823 | 175.4 | 35,249 | 16,096 | 1,391 | 1,213 | 239 | 2,046 | 2,487 | |
| 44,300 | 129,761 | 3,338 | 27,080 | 505.8 | 171,310 | 114,526 | 3,646 | 8,508 | 6,580 | 12,968 | 12,608 | |
| 23,255 | 63,656 | 877 | 13,691 | 245.0 | 100,135 | 79,101 | 1,662 | 5,077 | 1,906 | 8,214 | 5,639 | |
| 14,225 | 38,948 | 2,178 | 8,947 | 159.8 | 42,443 | 21,374 | 1,608 | 2,077 | 4,232 | 2,955 | 5,418 | |
| 4,237 | 15,828 | 315 | 2,663 | 56.2 | 15,410 | 6,731 | (/D/) | 695 | 258 | 638 | 389 | |
| 2,583 | 11,329 | -32 | 1,778 | 44.8 | 13,322 | 7,319 | (/D/) | 658 | 185 | 1,161 | 1,162 | |
| 16,469 | 57,560 | -1,854 | 12,567 | 271.7 | 55,051 | 38,476 | 476 | 2,449 | 373 | 3,590 | 6,389 | |
| 9,971 | 36,457 | -1,445 | 7,400 | 141.8 | 35,023 | 28,068 | 102 | 1,598 | 201 | 2,165 | 4,813 | |
| 6,513 | 20,828 | -1,167 | 4,714 | 83.0 | 21,310 | 18,113 | 66 | 929 | 59 | 521 | 1,920 | |
| 3,458 | 15,629 | -278 | 2,686 | 58.8 | 13,713 | 9,955 | 36 | 669 | 142 | 1,644 | 2,893 | |
| 6,498 | 21,104 | -408 | 5,167 | 129.9 | 20,028 | 10,408 | 373 | 851 | 172 | 1,425 | 1,576 | |
| 26,913 | 99,752 | -3,970 | 23,559 | 498.8 | 86,900 | 35,475 | 1,711 | 3,537 | 3,187 | 13,800 | 22,459 | |
| 10,402 | 40,910 | -2,193 | 9,474 | 211.1 | 36,225 | 13,788 | 842 | 1,255 | 1,019 | 5,915 | 9,159 | |
| 1,173 | 8,759 | -1,568 | 2,032 | 36.1 | 8,542 | 2,910 | 263 | 273 | 624 | 1,257 | 2,695 | |
| 9,229 | 32,151 | -625 | 7,442 | 175.0 | 27,682 | 10,878 | 580 | 982 | 395 | 4,657 | 6,464 | |
| 16,512 | 58,842 | -1,778 | 14,086 | 287.7 | 50,676 | 21,687 | 869 | 2,283 | 2,168 | 7,885 | 13,300 | |
| 6,009 | 23,254 | -579 | 5,036 | 89.7 | 15,721 | 6,978 | 253 | 676 | 1,147 | 3,037 | 8,404 | |
| 2,709 | 9,748 | -403 | 2,102 | 50.6 | 8,882 | 4,936 | 299 | 562 | 268 | 1,550 | 2,058 | |
| 7,794 | 25,840 | -796 | 6,948 | 147.4 | 26,072 | 9,773 | 317 | 1,044 | 753 | 3,298 | 2,838 | |
| 43,248 | 134,408 | -2,244 | 31,573 | 765.0 | 150,242 | 78,425 | 3,854 | 6,552 | 1,436 | 10,768 | 14,876 | |
| 3,420 | 9,296 | 148 | 2,331 | 89.3 | 8,448 | 5,578 | 477 | 486 | 44 | 496 | 821 | |
| 1,202 | 4,809 | 490 | 691 | 26.1 | 4,738 | 3,357 | 63 | 87 | 17 | 436 | 469 | |
| 3,752 | 11,990 | -353 | 2,649 | 58.3 | 12,546 | 10,957 | 68 | 612 | 69 | 1,244 | 905 | |
| 7,530 | 21,813 | -1,031 | 5,704 | 129.6 | 38,764 | 7,782 | 673 | 861 | 33 | 592 | 272 | |
| 121 | 311 | -12 | 101 | 5.1 | 409 | 131 | 1 | 4 | (*) | 5 | 9 | |
| 7,409 | 21,502 | -1,019 | 5,603 | 124.6 | 38,354 | 7,650 | 672 | 857 | 33 | 587 | 263 | |
| 4,273 | 11,702 | -379 | 3,697 | 72.8 | 12,445 | 8,405 | 510 | 512 | 216 | 999 | 1,764 | |
| 1,718 | 6,017 | -20 | 1,165 | 33.1 | 6,804 | 4,816 | 300 | 798 | 40 | 300 | 775 | |
| 6,497 | 17,908 | -563 | 4,637 | 108.9 | 26,621 | 18,122 | 731 | 1,031 | 106 | 722 | 1,050 | |
| 5,674 | 27,599 | -683 | 4,550 | 104.4 | 18,135 | 10,385 | 505 | 1,251 | 266 | 2,285 | 6,689 | |
| 3,738 | 21,374 | -515 | 2,713 | 64.2 | 11,124 | 8,374 | 478 | 1,094 | 117 | 1,239 | 5,905 | |
| 1,936 | 6,226 | -168 | 1,837 | 40.2 | 7,011 | 2,010 | 27 | 158 | 149 | 1,046 | 783 | |
| 6,596 | 16,419 | 68 | 4,920 | 110.0 | 16,648 | 6,293 | 353 | 588 | 581 | 2,294 | 1,250 | |
| 2,584 | 6,856 | 79 | 1,228 | 32.5 | 5,094 | 2,730 | 174 | 326 | 63 | 1,400 | 879 | |
| Wholesale trade | 33,358 | 408,521 | -70 | 20,472 | 450.9 | 197,116 | 61,073 | 9,381 | 11,961 | 844 | 55,981 | 119,708 |
| 8,918 | 105,830 | 152 | 4,090 | 74.3 | 65,541 | 29,438 | 3,319 | 8,560 | 220 | 7,930 | 38,384 | |
| 3,536 | 26,336 | -127 | 2,573 | 54.5 | 14,515 | 3,803 | 559 | 483 | 158 | 1,412 | 13,173 | |
| 1,823 | 40,146 | -177 | 1,235 | 25.5 | 15,801 | 3,524 | 370 | 301 | 18 | 11,223 | 10,409 | |
| 5,191 | 44,948 | -245 | 3,868 | 74.4 | 30,615 | 8,130 | 1,826 | 1,075 | 157 | 2,784 | 24,504 | |
| 2,264 | 36,303 | 27 | 1,582 | 34.3 | 16,808 | 2,330 | 497 | 256 | 76 | 9,686 | 10,913 | |
| 3,637 | 63,469 | 351 | 2,317 | 59.0 | 18,127 | 4,473 | 892 | 429 | 60 | 3,308 | 8,093 | |
| 2,166 | 22,378 | 30 | 1,373 | 45.6 | 8,332 | 2,017 | 925 | 195 | 2 | 1,727 | 2,863 | |
| 1,032 | 36,411 | 24 | 648 | 19.8 | 7,883 | 2,505 | 429 | 148 | 6 | 14,499 | 1,584 | |
| 4,790 | 32,700 | -105 | 2,786 | 63.5 | 19,492 | 4,852 | 563 | 514 | 148 | 3,412 | 9,786 | |
| Retail trade | 20,862 | 87,179 | -611 | 13,649 | 740.9 | 44,818 | 25,497 | 15,202 | 2,549 | 26 | 1,275 | 3,015 |
| 507 | 2,423 | -184 | 455 | 27.2 | 1,941 | 931 | 555 | 76 | 0 | 7 | 173 | |
| 11,798 | 51,598 | -88 | 7,175 | 383.7 | 19,025 | 14,917 | 9,957 | 1,559 | (*) | 5 | 345 | |
| 1,867 | 7,736 | -561 | 1,428 | 77.2 | 5,360 | 3,052 | 1,586 | 251 | (*) | 8 | 751 | |
| 6,689 | 25,423 | 221 | 4,591 | 252.7 | 18,492 | 6,598 | 3,105 | 664 | 25 | 1,255 | 1,745 | |
| Finance, except depository institutions | 2,495 | 30,043 | 1,087 | 5,566 | 46.8 | 460,166 | 7,839 | 3,396 | 1,007 | 4 | (/D/) | 4 |
| Insurance | 7,000 | 77,803 | 4,960 | 7,943 | 152.9 | 431,464 | 22,345 | 10,087 | 3,108 | 0 | 0 | 0 |
| Real estate | 6,723 | 16,240 | -3,142 | 1,204 | 38.4 | 107,362 | 93,874 | 86,005 | 3,036 | 8 | (/D/) | 2 |
| Services | 23,591 | 57,581 | -2,359 | 18,396 | 589.6 | 122,811 | 53,491 | 26,733 | 7,911 | 932 | 761 | 398 |
| 3,870 | 7,127 | -1,427 | 2,618 | 126.0 | 31,443 | 24,149 | 19,640 | 1,085 | (*) | (*) | 3 | |
| 8,710 | 16,033 | -45 | 7,178 | 239.7 | 20,977 | 8,637 | 847 | 1,925 | 443 | 474 | 149 | |
| 2,755 | 5,244 | 85 | 2,125 | 33.0 | 6,988 | 2,539 | 83 | 710 | 437 | 316 | 77 | |
| 5,955 | 10,789 | -129 | 5,053 | 206.7 | 13,989 | 6,098 | 763 | 1,215 | 5 | 158 | 72 | |
| 4,123 | 18,819 | -422 | 3,081 | 64.7 | 48,338 | 8,778 | 1,792 | (/D/) | (/D/) | 52 | 104 | |
| 2,119 | 5,886 | -133 | 2,043 | 39.0 | 4,587 | 1,652 | 412 | 320 | 39 | 198 | 45 | |
| 882 | 2,080 | -238 | 811 | 13.0 | 3,408 | 817 | 86 | 117 | 400 | 13 | 36 | |
| 1,142 | 2,011 | 40 | 954 | 39.8 | 1,834 | 1,195 | 191 | 84 | 1 | 0 | 0 | |
| 2,745 | 5,625 | -136 | 1,712 | 67.5 | 12,224 | 8,264 | 3,765 | (/D/) | (/D/) | 23 | 61 | |
| Other industries | 23,310 | 71,160 | 1,034 | 17,715 | 393.8 | 93,861 | 52,255 | 6,186 | 4,960 | 115 | 1,927 | 1,072 |
| 548 | 2,248 | -169 | 470 | 15.9 | 4,469 | 3,650 | 465 | 202 | 44 | 340 | 36 | |
| 4,983 | 11,338 | -2 | 2,518 | 49.3 | 25,463 | 21,959 | 159 | 1,456 | 36 | 1,481 | 341 | |
| 1,680 | 4,020 | -249 | 1,041 | 20.3 | 6,995 | 8,206 | (*) | 455 | (/D/) | 420 | 1 | |
| 3,303 | 7,318 | 246 | 1,476 | 29.0 | 18,468 | 13,754 | 159 | 1,001 | (/D/) | 1,061 | 340 | |
| 3,026 | 15,233 | -393 | 2,833 | 56.2 | 9,346 | 4,548 | 2,580 | 334 | 1 | 37 | (/D/) | |
| 11,408 | 34,240 | 2,055 | 10,081 | 218.3 | 30,946 | 10,551 | 2,051 | 1,290 | 1 | 57 | (/D/) | |
| 3,345 | 8,102 | -457 | 1,814 | 54.1 | 23,636 | 11,546 | 931 | 1,677 | 33 | 13 | 118 | |
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
* Less than $500,000.
NOTE.Estimates for 1993 are revised.