| Millions of dollars | Thousands of employees | Millions of dollars | ||||||||||
| Gross product | Sales | Net income | Employee compensation | Total assets | Gross property, plant, and equipment | Expenditures for new plant and equipment | Research and development expenditures | U.S. merchandise exports shipped by affiliates | U.S. merchandise imports shipped to affiliates | |||
| Total | Of which: | |||||||||||
| Commercial property | ||||||||||||
| 320,060 | 1,447,628 | 13,377 | 200,841 | 4,866.6 | 2,208,329 | 751,105 | 172,754 | 68,281 | 15,602 | 113,774 | 219,172 | |
| Petroleum | 28,146 | 109,210 | 390 | 6,115 | 110.2 | 99,416 | 106,899 | 5,354 | 6,952 | 401 | 3,973 | 16,815 |
| 20,020 | 59,711 | 1,100 | 3,941 | 68.4 | 66,312 | 81,630 | 3,675 | 4,973 | 257 | 1,917 | 11,127 | |
| 8,126 | 49,499 | -710 | 2,173 | 41.9 | 33,103 | 25,269 | 1,678 | 1,979 | 144 | 2,055 | 5,687 | |
| Manufacturing | 157,815 | 518,517 | 7,640 | 105,703 | 2,251.6 | 546,422 | 303,021 | 11,894 | 24,488 | 12,917 | 48,365 | 66,981 |
| 12,599 | 49,227 | 136 | 7,244 | 195.5 | 52,028 | 20,505 | 2,020 | 1,995 | 286 | 2,584 | 3,369 | |
| 2,248 | 7,160 | 229 | 1,220 | 25.2 | 14,386 | 3,514 | 349 | 334 | 29 | 280 | 770 | |
| 10,351 | 42,066 | -93 | 6,024 | 170.4 | 37,641 | 16,990 | 1,671 | 1,661 | 257 | 2,304 | 2,599 | |
| 48,858 | 144,256 | 5,513 | 28,187 | 508.5 | 190,512 | 122,579 | 4,048 | 8,618 | 6,940 | 14,198 | 13,870 | |
| 25,504 | 72,230 | 2,251 | 13,929 | 244.9 | 106,238 | 85,566 | 1,738 | 4,757 | 1,993 | 8,831 | 6,659 | |
| 16,363 | 45,131 | 2,553 | 10,021 | 172.6 | 55,507 | 23,958 | 1,805 | 2,460 | 4,526 | 3,608 | 6,065 | |
| 4,805 | 18,114 | 537 | 2,829 | 56.1 | 17,544 | 7,372 | (/D/) | 802 | 299 | 732 | 396 | |
| 2,186 | 8,782 | 171 | 1,408 | 34.8 | 11,222 | 5,683 | (/D/) | 599 | 122 | 1,027 | 751 | |
| 17,054 | 64,255 | 584 | 12,820 | 264.0 | 57,286 | 39,156 | 905 | 3,117 | 363 | 4,023 | 7,597 | |
| 10,199 | 40,462 | 1,126 | 6,896 | 129.0 | 34,976 | 27,901 | 294 | 2,057 | 178 | 2,342 | 5,453 | |
| 6,462 | 22,258 | 745 | 4,283 | 72.0 | 21,586 | 18,926 | 70 | 1,418 | 37 | 552 | 2,233 | |
| 3,737 | 18,204 | 381 | 2,613 | 57.0 | 13,390 | 8,975 | 224 | 639 | 142 | 1,789 | 3,220 | |
| 6,855 | 23,793 | -542 | 5,924 | 135.0 | 22,310 | 11,255 | 611 | 1,060 | 184 | 1,681 | 2,144 | |
| 31,465 | 114,080 | -490 | 24,932 | 517.4 | 91,532 | 38,066 | 1,588 | 3,757 | 3,724 | 16,130 | 25,563 | |
| 13,327 | 48,931 | -534 | 10,601 | 235.3 | 39,232 | 15,313 | 783 | 1,472 | 1,097 | 6,374 | 10,602 | |
| 1,336 | 10,056 | -1,139 | 1,748 | 29.6 | 6,876 | 2,537 | 122 | 287 | 628 | 1,132 | 3,373 | |
| 11,991 | 38,874 | 605 | 8,853 | 205.7 | 32,356 | 12,776 | 661 | 1,185 | 469 | 5,242 | 7,229 | |
| 18,138 | 65,150 | 43 | 14,331 | 282.1 | 52,300 | 22,753 | 805 | 2,285 | 2,627 | 9,756 | 14,961 | |
| 5,091 | 20,272 | 87 | 3,756 | 65.2 | 13,873 | 5,171 | 271 | 516 | 1,356 | 2,416 | 6,751 | |
| 3,085 | 11,174 | 51 | 2,186 | 50.5 | 9,451 | 5,308 | 267 | 551 | 294 | 1,790 | 2,395 | |
| 9,962 | 33,704 | -94 | 8,388 | 166.4 | 28,976 | 12,274 | 267 | 1,218 | 977 | 5,550 | 5,815 | |
| 47,839 | 146,699 | 1,897 | 32,520 | 766.3 | 155,064 | 82,715 | 3,333 | 7,000 | 1,604 | 11,430 | 16,581 | |
| 3,977 | 10,825 | 341 | 2,661 | 101.0 | 9,539 | 6,111 | 497 | 489 | 50 | 577 | 933 | |
| 1,436 | 5,184 | 357 | 739 | 26.1 | 5,205 | 3,908 | 62 | 96 | 20 | 375 | 519 | |
| 4,283 | 13,188 | 90 | 2,805 | 57.8 | 13,445 | 11,781 | 70 | 907 | 99 | 1,401 | 974 | |
| 8,110 | 21,776 | 397 | 5,859 | 134.0 | 36,718 | 8,448 | 517 | 753 | 43 | 432 | 294 | |
| 203 | 588 | 3 | 143 | 8.9 | 764 | 254 | 2 | 21 | 1 | (/D/) | 9 | |
| 7,906 | 21,189 | 395 | 5,716 | 125.2 | 35,954 | 8,194 | 515 | 732 | 42 | (/D/) | 285 | |
| 4,786 | 12,894 | 26 | 3,691 | 72.6 | 12,507 | 8,724 | 506 | 560 | 220 | 1,171 | 2,230 | |
| 2,131 | 6,925 | 192 | 1,285 | 34.9 | 7,266 | 5,294 | 262 | 778 | 41 | 389 | 719 | |
| 6,992 | 19,621 | -408 | 4,810 | 105.0 | 27,355 | 18,989 | 723 | 1,281 | 132 | 681 | 1,195 | |
| 6,433 | 32,095 | 410 | 4,723 | 101.9 | 19,197 | 10,976 | 343 | 1,191 | 301 | 2,353 | 7,565 | |
| 4,667 | 25,738 | 363 | 3,055 | 66.8 | 12,191 | 9,151 | 316 | 1,070 | 126 | 1,325 | 6,574 | |
| 1,766 | 6,357 | 46 | 1,669 | 35.1 | 7,007 | 1,825 | 28 | 121 | 175 | 1,029 | 991 | |
| 6,265 | 15,738 | 273 | 4,491 | 96.8 | 16,175 | 5,626 | 187 | 586 | 635 | 2,570 | 1,363 | |
| 3,427 | 8,452 | 219 | 1,454 | 36.1 | 7,657 | 2,859 | 166 | 359 | 63 | 1,479 | 791 | |
| Wholesale trade | 40,672 | 452,615 | 3,785 | 21,888 | 485.6 | 219,325 | 70,225 | 8,948 | 14,866 | 1,138 | 57,108 | 131,290 |
| 10,889 | 120,172 | 1,210 | 4,155 | 79.9 | 74,288 | 35,548 | 3,042 | 10,939 | 245 | 8,552 | 42,487 | |
| 4,335 | 30,014 | -291 | 3,053 | 61.2 | 17,507 | 4,382 | 608 | 640 | 288 | 1,630 | 15,087 | |
| 2,330 | 48,226 | 247 | 1,245 | 25.4 | 17,813 | 3,867 | 397 | 372 | 27 | 8,618 | 9,570 | |
| 6,054 | 51,649 | 36 | 4,170 | 81.6 | 32,648 | 8,838 | 1,503 | 1,102 | 218 | 3,561 | 28,853 | |
| 3,010 | 45,776 | 291 | 1,762 | 38.0 | 20,586 | 2,665 | 511 | 402 | 60 | 11,353 | 11,739 | |
| 4,201 | 52,592 | 711 | 2,348 | 61.4 | 17,818 | 4,717 | 847 | 504 | 44 | 2,421 | 8,328 | |
| 2,490 | 24,333 | 337 | 1,484 | 49.4 | 8,166 | 2,187 | 977 | 219 | 1 | 1,962 | 2,934 | |
| 1,416 | 42,655 | 262 | 719 | 20.6 | 9,158 | 2,650 | 482 | 125 | 8 | 15,466 | 2,317 | |
| 5,947 | 37,197 | 982 | 2,953 | 68.2 | 21,344 | 5,371 | 580 | 563 | 246 | 3,546 | 9,975 | |
| Retail trade | 23,396 | 94,183 | 1,164 | 14,044 | 764.6 | 46,588 | 27,294 | 16,939 | 2,861 | 36 | 1,468 | 3,154 |
| 186 | 1,086 | -86 | 196 | 10.8 | 888 | 455 | 237 | 55 | 0 | 6 | 61 | |
| 13,604 | 56,298 | 815 | 7,648 | 405.9 | 20,261 | 16,559 | 12,159 | 1,793 | (*) | 5 | 347 | |
| 1,976 | 8,193 | -321 | 1,446 | 77.9 | 5,847 | 3,267 | 1,676 | 281 | (*) | 7 | 705 | |
| 7,629 | 28,607 | 757 | 4,754 | 270.0 | 19,593 | 7,012 | 2,867 | 731 | 35 | 1,449 | 2,041 | |
| Finance, except depository institutions | 2,027 | 33,527 | 689 | 5,493 | 46.7 | 523,641 | 7,613 | 3,009 | 1,017 | 5 | 12 | 6 |
| Insurance | 8,795 | 78,250 | 3,007 | 7,877 | 151.6 | 443,147 | 25,353 | 10,377 | 3,346 | 0 | 0 | 0 |
| Real estate | 5,732 | 14,968 | -2,555 | 1,166 | 30.4 | 104,823 | 92,374 | 83,178 | 2,445 | 7 | 13 | 2 |
| Services | 24,892 | 61,741 | -844 | 18,659 | 595.5 | 121,337 | 53,563 | 27,245 | 4,507 | 1,017 | 698 | 387 |
| 4,448 | 8,114 | -1,015 | 2,778 | 128.4 | 32,006 | 24,978 | 20,123 | 945 | (*) | (*) | 2 | |
| 9,531 | 18,028 | 695 | 7,372 | 255.1 | 21,816 | 9,141 | 945 | 1,536 | 475 | 407 | 121 | |
| 2,868 | 5,942 | 480 | 1,964 | 29.2 | 7,115 | 2,484 | 86 | 528 | 469 | 333 | 54 | |
| 6,663 | 12,086 | 214 | 5,408 | 225.9 | 14,701 | 6,657 | 859 | 1,008 | 6 | 74 | 68 | |
| 4,649 | 20,723 | -294 | 3,311 | 66.3 | 48,711 | 10,221 | 1,881 | 1,135 | (/D/) | 62 | 105 | |
| 2,277 | 6,253 | -52 | 2,091 | 38.9 | 4,296 | 1,399 | 392 | 286 | 39 | 190 | 42 | |
| 1,015 | 2,398 | -50 | 889 | 13.3 | 3,833 | 922 | 106 | 169 | 448 | 11 | 69 | |
| 1,291 | 2,265 | 17 | 1,007 | 39.5 | 2,038 | 1,318 | 598 | 80 | 1 | 0 | 0 | |
| 1,681 | 3,961 | -143 | 1,211 | 54.0 | 8,637 | 5,583 | 3,201 | 356 | (/D/) | 28 | 48 | |
| Other industries | 28,583 | 84,618 | 101 | 19,896 | 430.3 | 103,630 | 64,763 | 5,810 | 7,799 | 81 | 2,136 | 537 |
| 578 | 2,365 | -140 | 495 | 16.3 | 4,806 | 3,706 | 421 | 197 | 34 | 314 | 155 | |
| 5,521 | 11,153 | 513 | 2,574 | 43.7 | 25,427 | 21,762 | 227 | 1,734 | 35 | 1,782 | 129 | |
| 1,939 | 3,920 | -153 | 1,068 | 16.1 | 5,901 | 7,250 | (*) | 333 | (/D/) | 442 | (*) | |
| 3,582 | 7,233 | 666 | 1,506 | 27.7 | 19,526 | 14,512 | 227 | 1,401 | (/D/) | 1,340 | 128 | |
| 3,348 | 16,327 | -78 | 3,015 | 59.3 | 10,000 | 4,772 | 2,477 | 541 | 1 | (/D/) | (/D/) | |
| 11,748 | 35,313 | -1,005 | 10,243 | 218.5 | 31,016 | 11,212 | 2,069 | 1,224 | 1 | 0 | (/D/) | |
| 7,389 | 19,459 | 810 | 3,568 | 92.5 | 32,382 | 23,311 | 616 | 4,103 | 10 | (/D/) | (/D/) | |
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
* Less than $500,000.
NOTE.Estimates for 1994 are preliminary.