| Millions of dollars | Thousands of employees | Millions of dollars | ||||||||||
| Gross product | Sales | Net income | Employee compensation | Total assets | Gross property, plant, and equipment | Expenditures for new plant and equipment | Research and development expenditures | U.S. merchandise exports shipped by affiliates | U.S. merchandise imports shipped to affiliates | |||
| Total | Of which: | |||||||||||
| Commercial property | ||||||||||||
| 285,738 | 1,329,435 | -4,354 | 193,000 | 4,765.6 | 2,065,804 | 705,665 | 173,867 | 63,243 | 14,199 | 106,615 | 200,599 | |
| Canada | 41,062 | 137,798 | 1,731 | 25,672 | 669.9 | 260,951 | 103,492 | 22,304 | 5,893 | 2,159 | 7,195 | 12,061 |
| Europe | 168,296 | 696,725 | 174 | 117,234 | 2,889.7 | 1,076,213 | 368,499 | 70,065 | 32,878 | 9,362 | 45,983 | 69,349 |
| 445 | 2,469 | -14 | 316 | 7.4 | 3,033 | 638 | 88 | 88 | 12 | 202 | 553 | |
| 3,711 | 17,157 | 72 | 2,082 | 101.7 | 12,001 | 9,834 | 1,848 | 629 | 68 | 355 | 1,282 | |
| 1,689 | 3,924 | -7 | 1,441 | 62.8 | 3,905 | 1,740 | 127 | 272 | 33 | 347 | 553 | |
| 1,435 | 6,883 | -194 | 1,203 | 25.8 | 6,508 | 2,881 | 218 | 354 | 63 | 624 | 1,138 | |
| 19,274 | 97,174 | -1,574 | 15,269 | 359.4 | 214,103 | 48,935 | 15,580 | 3,757 | 1,235 | 12,466 | 9,200 | |
| 32,055 | 136,688 | 504 | 23,429 | 564.2 | 149,611 | 63,093 | 10,118 | 7,713 | 2,209 | 8,464 | 20,123 | |
| 1,655 | 6,258 | -366 | 1,297 | 32.4 | 7,607 | 4,303 | 435 | 356 | 13 | 239 | 248 | |
| 2,541 | 14,113 | -639 | 2,221 | 46.5 | 20,931 | 5,909 | 569 | 487 | 142 | 1,835 | 2,751 | |
| 143 | 533 | -67 | 146 | 3.4 | 701 | 630 | 370 | 28 | 3 | 30 | 136 | |
| 814 | 3,536 | -6 | 616 | 17.2 | 2,736 | 1,432 | 659 | 63 | 8 | 241 | 576 | |
| 20,765 | 78,206 | 198 | 11,226 | 294.4 | 126,583 | 64,537 | 13,533 | 4,221 | 697 | 3,815 | 8,589 | |
| 709 | 4,138 | -13 | 523 | 11.6 | 3,543 | 1,968 | 193 | 211 | 30 | 469 | 557 | |
| 229 | 1,304 | -42 | 204 | 6.4 | 3,962 | 780 | 234 | 39 | 12 | 33 | 178 | |
| 5,944 | 27,138 | -496 | 4,779 | 107.7 | 34,806 | 10,710 | 1,513 | 4,427 | 200 | 2,445 | 4,546 | |
| 16,847 | 75,829 | 307 | 13,833 | 285.9 | 159,781 | 26,459 | 3,820 | 2,457 | 2,423 | 5,864 | 5,739 | |
| 59,864 | 220,049 | 2,523 | 38,498 | 958.0 | 325,439 | 124,157 | 20,490 | 7,744 | 2,211 | 8,465 | 12,509 | |
| 174 | 1,325 | -14 | 150 | 5.0 | 961 | 493 | 270 | 31 | 3 | 90 | 669 | |
| Latin America and Other Western Hemisphere | 10,126 | 39,864 | 343 | 5,432 | 141.3 | 45,796 | 21,428 | 5,150 | 1,846 | 539 | 3,251 | 8,389 |
| 7,416 | 31,231 | 600 | 3,535 | 86.4 | 33,615 | 14,095 | 2,067 | 1,177 | (/D/) | 2,668 | 7,216 | |
| 459 | 2,935 | 765 | 153 | 2.8 | 9,732 | 655 | 188 | 54 | 1 | 435 | 1,190 | |
| 1,400 | 5,890 | -123 | 1,085 | 27.7 | 8,082 | 2,937 | 946 | 247 | 16 | 451 | 1,244 | |
| 1,460 | 4,060 | -376 | 1,183 | 23.3 | 4,336 | 3,088 | 363 | 220 | (/D/) | 511 | 147 | |
| 3,757 | 16,270 | 238 | 937 | 26.1 | 10,164 | 6,930 | 356 | 622 | 8 | (/D/) | 3,910 | |
| 340 | 2,076 | 95 | 177 | 6.5 | 1,301 | 486 | 215 | 34 | (*) | (/D/) | 725 | |
| 2,709 | 8,634 | -256 | 1,897 | 54.9 | 12,181 | 7,332 | 3,083 | 669 | (/D/) | 582 | 1,173 | |
| 50 | 496 | -123 | 53 | 2.1 | 1,274 | 701 | 339 | 52 | 13 | 84 | 151 | |
| 1,274 | 4,430 | 64 | 844 | 30.5 | 5,641 | 2,795 | 1,168 | 255 | (/D/) | 99 | 573 | |
| 1,233 | 2,386 | -50 | 804 | 15.8 | 3,118 | 2,582 | 826 | 269 | 129 | 270 | 99 | |
| 133 | 1,179 | -141 | 176 | 5.8 | 1,921 | 1,146 | 697 | 86 | 4 | 78 | 346 | |
| 19 | 142 | -7 | 21 | .7 | 227 | 109 | 53 | 7 | 1 | 51 | 4 | |
| Africa | 1,387 | 5,272 | -404 | 720 | 15.3 | (/D/) | 5,929 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 482 | 839 |
| 897 | 4,399 | -475 | 597 | 13.1 | 3,167 | 2,057 | 54 | 130 | (/D/) | (/D/) | 699 | |
| 489 | 873 | 70 | 123 | 2.2 | (/D/) | 3,871 | (/D/) | (/D/) | (*) | (/D/) | 140 | |
| Middle East | 4,556 | 16,747 | 196 | 1,451 | 44.2 | 25,506 | 19,488 | 13,267 | 1,088 | 51 | 489 | 3,676 |
| 251 | 1,653 | -60 | 289 | 5.4 | 2,314 | 515 | 233 | 57 | 42 | 167 | (/D/) | |
| 1,062 | 2,264 | 65 | 216 | 9.7 | 9,107 | 8,988 | 7,140 | 463 | 1 | (/D/) | (/D/) | |
| 121 | 588 | -19 | 99 | 2.9 | 687 | 467 | 88 | 31 | 1 | 23 | (*) | |
| 2,923 | 11,742 | 296 | 744 | 20.2 | 11,273 | 7,452 | 4,170 | 420 | 7 | (/D/) | (/D/) | |
| 167 | 401 | -59 | 88 | 5.4 | 1,738 | 1,743 | 1,417 | 101 | 0 | 19 | 33 | |
| 33 | 99 | -27 | 14 | .6 | 387 | 324 | 219 | 16 | (*) | 1 | (*) | |
| Asia and Pacific | 56,342 | 417,522 | -8,336 | 40,759 | 966.4 | 569,175 | 174,106 | 61,438 | 18,605 | 1,977 | 48,635 | 105,793 |
| 7,732 | 31,242 | -838 | 6,106 | 140.1 | 47,072 | 13,648 | 1,815 | 1,817 | 48 | 717 | 1,418 | |
| 258 | 1,932 | 7 | 77 | 1.6 | 957 | 596 | 40 | 39 | 3 | (/D/) | (/D/) | |
| 1,395 | 5,272 | -193 | 946 | 35.1 | 7,663 | 5,002 | 4,054 | 240 | 13 | 163 | 1,253 | |
| 120 | 868 | -28 | 90 | 5.0 | 699 | 347 | 189 | 25 | 0 | (/D/) | 46 | |
| 44,539 | 357,655 | -6,705 | 31,674 | 731.1 | 490,432 | 143,770 | 52,062 | 15,285 | 1,801 | 43,187 | 94,431 | |
| 693 | 11,293 | -145 | 489 | 10.6 | 7,877 | 2,063 | 656 | 211 | 55 | 2,913 | 5,893 | |
| 105 | 276 | 2 | 71 | 3.1 | 772 | 451 | 347 | 19 | 3 | (/D/) | 7 | |
| 306 | 2,017 | -58 | 268 | 8.6 | 1,245 | 814 | 44 | 15 | 3 | 13 | 522 | |
| (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | I | 491 | 361 | 178 | 18 | 1 | 14 | (/D/) | |
| 112 | 1,134 | -169 | 167 | 4.9 | 2,452 | 1,374 | 1,013 | 121 | 16 | 112 | 261 | |
| 744 | 4,355 | -145 | 573 | 15.8 | 8,404 | 5,083 | 621 | 770 | 35 | 563 | 1,129 | |
| (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | H | 1,111 | 598 | 418 | 46 | 2 | 90 | 282 | |
| United States | 3,969 | 15,506 | 1,943 | 1,734 | 38.7 | (/D/) | 12,724 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 581 | 493 |
| Addenda: | ||||||||||||
| 142,637 | 578,526 | 656 | 96,320 | 2,444.9 | 867,282 | 325,070 | 63,837 | 25,298 | 6,629 | 36,260 | 56,011 | |
| 8,466 | 32,024 | 629 | 2,169 | 67.5 | 35,053 | 28,614 | 13,301 | 1,815 | 16 | 697 | 7,117 | |
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
* Less than $500,000.
NOTES.Size ranges are given in employment cells that are suppressed. The size ranges are: A1 to 499; F500 to 999; G1,000 to 2,499; H2,500 to 4,999; I5,000 to 9,999; J10,000 to 24,999; K25,000 to 49,999; L50,000 to 99,999; M100,000 or more.
Estimates for 1993 are revised.
1. The European Union comprises Belgium, Denmark, France, Germany, Greece, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, and the United Kingdom. Prior to 1993, the European Union was known as the European Communities (12).
2. OPEC is the Organization of Petroleum Exporting Countries. Its members are Algeria, Gabon, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Venezuela.