| Thousands of employees | As a percentage of total private industry employment in the State/1/ | |||||||||||||
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | |
| 3,844.2 | 4,511.5 | 4,734.5 | 4,871.9 | 4,715.4 | 4,765.6 | 4,866.6 | 4.2 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | |
| New England | 249.5 | 290.3 | 280.6 | 286.1 | 269.2 | 273.6 | 285.0 | 4.2 | 4.9 | 5.0 | 5.4 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
| 72.3 | 87.6 | 75.9 | 81.3 | 82.5 | 77.9 | 76.5 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | |
| 24.4 | 27.1 | 26.6 | 26.6 | 24.1 | 24.2 | 24.8 | 5.4 | 5.9 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | |
| 110.3 | 129.1 | 131.2 | 128.6 | 114.3 | 119.6 | 129.8 | 3.9 | 4.6 | 4.9 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.0 | |
| 22.4 | 25.1 | 25.9 | 28.4 | 27.9 | 30.7 | 29.6 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.7 | 6.5 | 7.0 | 6.4 | |
| 12.2 | 13.1 | 13.3 | 14.0 | 12.9 | 14.1 | 16.5 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 4.3 | |
| 7.9 | 8.3 | 7.7 | 7.2 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | |
| Mideast | 838.4 | 928.1 | 930.2 | 956.9 | 892.2 | 919.0 | 924.0 | 4.9 | 5.3 | 5.4 | 5.8 | 5.4 | 5.5 | 5.5 |
| 41.8 | 41.9 | 43.1 | 41.5 | 35.8 | 33.2 | 33.7 | 14.2 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 11.8 | 10.8 | 10.7 | |
| 8.8 | 10.5 | 11.4 | 11.1 | 9.9 | 10.8 | 11.1 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | |
| 62.1 | 71.7 | 79.6 | 77.1 | 73.5 | 74.9 | 78.9 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | |
| 203.9 | 222.8 | 227.0 | 229.6 | 216.3 | 212.6 | 211.2 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 7.7 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | |
| 342.8 | 376.9 | 347.5 | 371.8 | 340.8 | 351.1 | 356.0 | 4.9 | 5.4 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | |
| 179.0 | 204.3 | 221.6 | 225.8 | 215.9 | 236.4 | 233.1 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 5.0 | 4.8 | 5.2 | 5.1 | |
| Great Lakes | 655.0 | 772.5 | 812.8 | 818.9 | 811.8 | 796.6 | 801.7 | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.6 |
| 214.1 | 244.8 | 245.8 | 250.4 | 247.2 | 238.2 | 229.0 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.5 | 5.4 | 5.1 | 4.8 | |
| 83.4 | 98.1 | 126.9 | 124.8 | 127.2 | 124.6 | 129.0 | 4.0 | 4.5 | 5.8 | 5.7 | 5.7 | 5.4 | 5.4 | |
| 116.2 | 142.8 | 139.6 | 138.9 | 143.8 | 150.1 | 159.4 | 3.5 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.4 | |
| 170.2 | 207.9 | 219.1 | 220.8 | 211.4 | 206.9 | 209.4 | 4.1 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 4.8 | 4.7 | |
| 71.1 | 78.9 | 81.4 | 84.0 | 82.2 | 76.8 | 74.9 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | |
| Plains | 185.1 | 235.4 | 248.4 | 266.7 | 256.9 | 247.4 | 256.6 | 2.8 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 3.7 | 3.4 | 3.4 |
| 28.6 | 30.9 | 32.8 | 33.7 | 33.3 | 31.4 | 35.4 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 3.1 | |
| 27.8 | 30.7 | 29.6 | 35.0 | 27.2 | 29.3 | 31.5 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | |
| 51.4 | 81.9 | 89.8 | 94.5 | 92.3 | 84.6 | 82.9 | 2.9 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 4.3 | 4.1 | |
| 59.0 | 72.1 | 73.7 | 77.6 | 77.6 | 76.7 | 80.4 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | |
| 12.7 | 13.7 | 14.9 | 16.8 | 16.3 | 16.3 | 17.2 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |
| 2.7 | 2.9 | 3.1 | 4.2 | 4.6 | 4.5 | 3.8 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.6 | |
| 2.9 | 3.2 | 4.5 | 4.9 | 5.6 | 4.6 | 5.4 | 1.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | |
| Southeast | 949.6 | 1,105.5 | 1,153.1 | 1,191.6 | 1,185.6 | 1,233.6 | 1,258.0 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | 5.4 |
| 42.0 | 64.7 | 55.7 | 65.0 | 61.7 | 61.6 | 60.6 | 3.3 | 4.9 | 4.1 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 4.2 | |
| 25.7 | 32.2 | 29.2 | 30.4 | 30.8 | 30.4 | 31.6 | 3.5 | 4.2 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | |
| 154.1 | 178.3 | 205.7 | 211.2 | 196.0 | 203.8 | 198.2 | 3.4 | 3.8 | 4.4 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | |
| 143.7 | 157.2 | 161.0 | 162.6 | 156.4 | 167.6 | 173.7 | 5.9 | 6.3 | 6.4 | 6.6 | 6.2 | 6.4 | 6.2 | |
| 47.7 | 56.0 | 65.7 | 71.3 | 71.2 | 75.7 | 78.7 | 4.1 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | |
| 56.2 | 65.2 | 61.4 | 62.2 | 62.1 | 60.4 | 59.4 | 4.6 | 5.2 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | |
| 20.2 | 24.1 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 23.2 | 24.0 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | |
| 157.4 | 176.7 | 181.0 | 181.0 | 191.4 | 211.4 | 221.8 | 6.1 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.6 | 7.6 | |
| 85.1 | 101.4 | 104.7 | 110.1 | 111.7 | 105.8 | 112.4 | 7.0 | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 8.8 | 8.1 | 8.3 | |
| 98.2 | 114.1 | 116.9 | 120.4 | 124.2 | 129.7 | 131.4 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | |
| 92.7 | 106.2 | 113.3 | 119.1 | 122.1 | 128.9 | 131.6 | 4.0 | 4.5 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | |
| 26.6 | 29.4 | 34.9 | 34.7 | 34.6 | 35.1 | 34.6 | 5.5 | 6.0 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | |
| Southwest | 337.9 | 381.4 | 417.6 | 428.4 | 424.5 | 412.3 | 426.5 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
| 48.0 | 54.4 | 57.1 | 56.7 | 52.7 | 52.4 | 50.1 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.4 | |
| 15.1 | 15.8 | 17.4 | 14.8 | 13.6 | 16.2 | 18.4 | 3.6 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | |
| 38.4 | 41.5 | 43.6 | 44.0 | 42.9 | 39.0 | 37.9 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | |
| 236.4 | 269.7 | 299.5 | 312.9 | 315.3 | 304.7 | 320.1 | 4.2 | 4.7 | 5.0 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | |
| Rocky Mountain | 62.9 | 74.1 | 99.9 | 110.0 | 108.8 | 107.4 | 115.6 | 2.6 | 3.0 | 3.9 | 4.1 | 4.0 | 3.7 | 3.8 |
| 34.2 | 42.0 | 56.3 | 62.0 | 61.5 | 60.0 | 65.3 | 2.8 | 3.3 | 4.4 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 4.3 | |
| 5.6 | 8.0 | 11.7 | 12.9 | 13.7 | 11.3 | 11.8 | 2.0 | 2.6 | 3.7 | 3.9 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | |
| 3.8 | 4.1 | 5.1 | 5.5 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | |
| 15.4 | 15.8 | 21.0 | 24.0 | 22.9 | 25.0 | 27.7 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
| 3.9 | 4.2 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | 2.8 | 2.9 | 3.9 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.5 | |
| Far West | 544.0 | 690.7 | 761.4 | 779.6 | 731.6 | 723.2 | 760.5 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.0 |
| 7.6 | 10.6 | 13.2 | 13.4 | 9.8 | 9.5 | 8.8 | 5.0 | 6.5 | 7.7 | 7.6 | 5.5 | 5.2 | 4.6 | |
| 407.0 | 514.9 | 555.9 | 561.1 | 522.7 | 528.6 | 552.4 | 3.8 | 4.6 | 4.9 | 5.2 | 4.9 | 5.0 | 5.2 | |
| 34.8 | 45.0 | 53.0 | 56.0 | 53.8 | 52.4 | 51.0 | 8.8 | 10.7 | 12.0 | 12.4 | 11.9 | 11.7 | 11.5 | |
| 13.7 | 19.5 | 22.7 | 25.1 | 23.2 | 22.1 | 22.8 | 2.8 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | |
| 25.1 | 30.8 | 39.1 | 41.9 | 41.9 | 42.5 | 47.0 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 4.0 | |
| 55.8 | 69.9 | 77.5 | 82.1 | 80.2 | 77.6 | 78.5 | 3.4 | 4.0 | 4.2 | 4.5 | 4.3 | 4.1 | 4.0 | |
| Puerto Rico | 14.7 | 19.0 | 16.1 | 19.3 | 19.8 | 28.9 | 21.6 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Other U.S. areas/3/ | 4.6 | 8.6 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 11.3 | 11.4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| Foreign/4/ | 2.6 | 5.9 | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 2.9 | 5.4 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
n.a. Not available.
1. The data on employment in private industries used to calculate the shares shown in this table are from BEA's Regional Economic Information System. The totals are equal to employment in private industries less employment of private households. The U.S. employment totals used to calculate affiliate shares in this table differ from those used for table 13, which are from table 6.4C of the "National Income and Product Accounts (NIPA) Tables." They differ from the NIPA estimates of employment because they include depository institutions and, by definition, they exclude U.S. residents temporarily employed by U.S. businesses. They also may differ from the NIPA estimates because of different definitions and revision schedules.
2. For consistency with the coverage of the private-industry employment data, U.S. affiliate employment in Puerto Rico, in "other U.S. areas," and in "foreign" was excluded from the U.S. affiliate employment total when the percentage shares on this line were computed.
3. Consists of the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, and all other outlying U.S. areas.
4. Consists of employees of U.S. affiliates working abroad.