| Outlays (millions of dollars) | Number | |||||||||||||
| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994/r/ | 1995/p/ | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994/r/ | 1995/p/ | |
| Investments, total | 71,163 | 65,932 | 25,538 | 15,333 | 26,229 | 45,626 | 54,368 | 1,580 | 1,617 | 1,091 | 941 | 980 | 1,036 | 1,133 |
| 59,708 | 55,315 | 17,806 | 10,616 | 21,761 | 38,753 | 46,452 | 837 | 839 | 561 | 463 | 554 | 605 | 650 | |
| 11,455 | 10,617 | 7,732 | 4,718 | 4,468 | 6,873 | 7,917 | 743 | 778 | 530 | 478 | 426 | 431 | 483 | |
| Investors, total | 71,163 | 65,932 | 25,538 | 15,333 | 26,229 | 45,626 | 54,368 | 1,742 | 1,768 | 1,220 | 1,019 | 1,094 | 1,144 | 1,231 |
| 22,538 | 14,026 | 8,885 | 4,058 | 6,720 | 13,628 | 11,313 | 727 | 670 | 438 | 350 | 368 | 345 | 347 | |
| 48,625 | 51,906 | 16,653 | 11,275 | 19,509 | 31,999 | 43,055 | 1,015 | 1,098 | 782 | 669 | 726 | 799 | 884 | |
r Revised.
p Preliminary.