| 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994/r/ | 1995/p/ | |
| 1,580 | 1,617 | 1,091 | 941 | 980 | 1,036 | 1,133 | |
| $2 billion or more | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| $1 billion-$1.9 billion | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| $100 million-$999 million | 110 | 74 | 45 | 28 | 47 | 71 | 76 |
| $10 million-$99 million | 483 | 499 | 273 | 252 | 252 | 273 | 335 |
| Less than $10 million | 977 | 1,033 | 771 | 661 | 679 | 684 | 714 |
| Addenda: | |||||||
| 36 | 40 | 12 | 0 | 19 | 39 | 37 | |
| 74 | 73 | 59 | 42 | 64 | 78 | 76 | |
r Revised.
p Preliminary.