| Millions of dollars | Percent of all-industries total | Addendum: Percent change in affiliate gross product, 1993-94 | |||||||||||||
| 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | ||
| 190,384 | 223,420 | 239,279 | 257,634 | 266,333 | 285,738 | 320,060 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 12.0 | |
| Petroleum | 21,448 | 24,216 | 26,678 | 24,705 | 25,553 | 25,919 | 28,146 | 11.3 | 10.8 | 11.1 | 9.6 | 9.6 | 9.1 | 8.8 | 8.6 |
| Manufacturing | 90,877 | 109,198 | 119,849 | 125,934 | 134,127 | 142,478 | 157,815 | 47.7 | 48.9 | 50.1 | 48.9 | 50.4 | 49.9 | 49.3 | 10.8 |
| 7,991 | 9,917 | 11,243 | 12,260 | 12,283 | 11,548 | 12,599 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.6 | 4.0 | 3.9 | 9.1 | |
| 28,215 | 32,354 | 37,217 | 38,996 | 41,940 | 44,300 | 48,858 | 14.8 | 14.5 | 15.6 | 15.1 | 15.7 | 15.5 | 15.3 | 10.3 | |
| 5,149 | 6,998 | 8,436 | 8,568 | 8,710 | 9,971 | 10,199 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.2 | 2.3 | |
| 5,248 | 8,653 | 6,186 | 6,305 | 6,310 | 6,498 | 6,855 | 2.8 | 3.9 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 5.5 | |
| 7,642 | 10,937 | 10,257 | 10,455 | 10,160 | 10,402 | 13,327 | 4.0 | 4.9 | 4.3 | 4.1 | 3.8 | 3.6 | 4.2 | 28.1 | |
| 10,450 | 10,887 | 13,091 | 14,370 | 15,694 | 16,512 | 18,138 | 5.5 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 9.9 | |
| 2,921 | 2,994 | 3,240 | 3,627 | 3,513 | 3,752 | 4,283 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 14.2 | |
| 3,730 | 4,236 | 5,631 | 5,528 | 6,054 | 7,530 | 8,110 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 7.7 | |
| 3,350 | 3,810 | 5,149 | 4,296 | 5,459 | 5,992 | 6,916 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 15.4 | |
| 5,281 | 5,918 | 5,757 | 5,691 | 6,215 | 6,497 | 6,992 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 7.6 | |
| 1,227 | 1,669 | 2,616 | 3,191 | 2,659 | 3,738 | 4,667 | .6 | .7 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 24.8 | |
| 2,729 | 3,211 | 4,234 | 5,498 | 6,100 | 6,596 | 6,265 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | -5.0 | |
| 6,944 | 7,612 | 6,792 | 7,148 | 9,029 | 9,142 | 10,606 | 3.6 | 3.4 | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.3 | 16.0 | |
| Wholesale trade | 21,527 | 23,455 | 24,516 | 28,451 | 31,000 | 33,358 | 40,672 | 11.3 | 10.5 | 10.2 | 11.0 | 11.6 | 11.7 | 12.7 | 21.9 |
| 6,110 | 6,125 | 6,507 | 8,157 | 7,866 | 8,918 | 10,889 | 3.2 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.4 | 22.1 | |
| 15,417 | 17,330 | 18,009 | 20,294 | 23,134 | 24,440 | 29,783 | 8.1 | 7.8 | 7.5 | 7.9 | 8.7 | 8.6 | 9.3 | 21.9 | |
| Retail trade | 13,889 | 16,273 | 17,078 | 21,441 | 19,896 | 20,862 | 23,396 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 8.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 12.1 |
| Finance, except depository institutions/1/ | 9,252 | 10,816 | 3,442 | 4,034 | 3,222 | 2,495 | 2,027 | 4.9 | 4.8 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | .9 | .6 | -18.8 |
| Insurance | 5,304 | 3,959 | 5,835 | 6,789 | 5,666 | 7,000 | 8,795 | 2.8 | 1.8 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 25.6 |
| Real estate | 5,209 | 6,530 | 6,763 | 7,039 | 6,390 | 6,723 | 5,732 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 1.8 | -14.7 |
| Services | 11,153 | 13,275 | 17,533 | 18,362 | 20,260 | 23,591 | 24,892 | 5.9 | 5.9 | 7.3 | 7.1 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 5.5 |
| 1,558 | 1,930 | 2,737 | 3,276 | 3,383 | 3,870 | 4,448 | .8 | .9 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 14.9 | |
| 5,367 | 6,131 | 7,489 | 7,756 | 8,953 | 8,710 | 9,531 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3.0 | 3.0 | 9.4 | |
| 567 | 830 | 2,163 | 1,559 | 1,995 | 4,123 | 4,649 | .3 | .4 | .9 | .6 | .7 | 1.4 | 1.5 | 12.8 | |
| 3,661 | 4,384 | 5,144 | 5,771 | 5,928 | 6,888 | 6,264 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | -9.1 | |
| Agriculture, forestry, and fishing | 433 | 662 | 795 | 824 | 659 | 548 | 578 | .2 | .3 | .3 | .3 | .2 | .2 | .2 | 5.3 |
| Mining | 2,534 | 3,255 | 3,495 | 4,848 | 5,527 | 4,983 | 5,521 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 10.8 |
| Construction | 2,094 | 3,014 | 4,014 | 3,999 | 3,230 | 3,026 | 3,348 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 10.7 |
| Transportation | 5,582 | 7,566 | 7,361 | 9,182 | 7,609 | 11,408 | 11,748 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 2.9 | 4.0 | 3.7 | 3.0 |
| Communication and public utilities | 1,083 | 1,200 | 1,921 | 2,025 | 3,195 | 3,345 | 7,389 | .6 | .5 | .8 | .8 | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 120.9 |
1. Affiliate data for 1988-91 include, but data for 1992-94 exclude, savings institutions and credit unions.