| 1995 | 1996 | |||||||||||||||
| All industries | Petroleum | Manufacturing | Wholesale trade | Banking | Finance (except banking), insurance, and real estate | Services | Other industries | All industries | Petroleum | Manufacturing | Wholesale trade | Banking | Finance (except banking), insurance, and real estate | Services | Other industries | |
| 717,554 | 70,229 | 250,253 | 67,222 | 28,123 | 228,744 | 32,769 | 40,213 | 796,494 | 75,479 | 272,564 | 72,462 | 32,504 | 257,213 | 36,673 | 49,60K | |
| Canada | 85,441 | 10,397 | 42,215 | 7,177 | 927 | 14,304 | 4,055 | 6,366 | 91,587 | 10,997 | 43,817 | 7,764 | 974 | 15,816 | 4,729 | 7,490 |
| Europe | 360,994 | 25,877 | 123,216 | 34,361 | 13,261 | 130,809 | 22,136 | 11,335 | 399,632 | 28,907 | 134,733 | 37,602 | 14,005 | 146,379 | 23,832 | 14,174 |
| 2,777 | 192 | (/D/) | 343 | (/D/) | 925 | 302 | -14 | 2,902 | (/D/) | 1,021 | 384 | (/D/) | 1,007 | 300 | -23 | |
| 17,969 | 325 | 8,522 | 2,237 | (/D/) | 3,450 | 3,126 | (/D/) | 18,604 | 370 | 8,425 | 2,225 | 282 | 4,130 | 2,274 | 897 | |
| 2,123 | (/D/) | 502 | 213 | (/D/) | 626 | (/D/) | 19 | 2,171 | 349 | (/D/) | 249 | (/D/) | 668 | 480 | 8 | |
| 825 | (/D/) | 321 | 360 | (/D/) | 5 | 46 | (*) | 1,033 | (/D/) | 461 | 358 | (/D/) | 3 | 91 | (/D/) | |
| 32,950 | 1,156 | 15,187 | 4,173 | 882 | 7,302 | 3,019 | 1,232 | 34,000 | 1,103 | 16,600 | 4,141 | 739 | 7,392 | 2,939 | 1,086 | |
| 44,226 | 2,308 | 22,899 | 2,871 | 1,296 | 11,710 | 1,124 | 2,019 | 44,259 | (/D/) | 22,741 | 2,886 | 1,395 | 11,597 | (/D/) | 2,261 | |
| 424 | (/D/) | 137 | 81 | (/D/) | 52 | (/D/) | (/D/) | 506 | (/D/) | 145 | 83 | 89 | 66 | 61 | (/D/) | |
| 8,400 | (/D/) | 5,396 | 290 | (/D/) | 1,965 | 618 | 50 | 11,749 | (/D/) | 7,457 | 470 | (/D/) | 2,780 | 863 | 74 | |
| 17,587 | 530 | 10,471 | 2,667 | 299 | 2,128 | 1,342 | 149 | 18,687 | 549 | 11,549 | 2,537 | 320 | 1,900 | 1,474 | 358 | |
| 5,857 | 34 | (/D/) | 0 | 221 | 3,750 | (/D/) | (/D/) | 6,377 | 39 | (/D/) | 0 | (/D/) | 4,179 | (/D/) | 42 | |
| 39,344 | 2,227 | 9,734 | 3,059 | 139 | 20,052 | 2,645 | 1,487 | 44,667 | 2,564 | 10,472 | 3,910 | 134 | 23,592 | 2,424 | 1,571 | |
| 5,133 | 3,370 | 591 | 312 | 126 | 514 | 114 | 107 | 6,103 | 3,898 | 705 | 353 | (/D/) | 763 | (/D/) | 73 | |
| 1,755 | (/D/) | 538 | 391 | (/D/) | 137 | 281 | 6 | 1,854 | (/D/) | 689 | 451 | (/D/) | 148 | 331 | (/D/) | |
| 10,770 | 186 | 6,801 | 912 | 1,537 | 707 | 443 | 184 | 11,393 | 191 | 7,109 | 1,023 | 1,572 | 733 | 517 | 248 | |
| 7,339 | (/D/) | 5,452 | 373 | (/D/) | 893 | 539 | -13 | 7,629 | (/D/) | 5,554 | 378 | (/D/) | 961 | 635 | -19 | |
| 33,532 | 825 | 3,850 | 9,322 | 2,093 | 15,975 | 1,313 | 154 | 35,751 | 703 | 4,426 | 10,341 | 2,083 | 16,826 | 1,241 | 131 | |
| 948 | (/D/) | 603 | 43 | 109 | -1 | (/D/) | 3 | 1,025 | 87 | 594 | 75 | (/D/) | -1 | (/D/) | 2 | |
| 122,767 | 13,222 | 27,638 | 6,429 | 4,649 | 59,631 | 6,534 | 4,665 | 142,560 | 14,889 | 32,341 | 7,365 | 5,260 | 68,339 | 8,521 | 5,846 | |
| 6,269 | 777 | 1,772 | 285 | 1,136 | 989 | 98 | 1,213 | 8,361 | 1,465 | 2,175 | 373 | 1,422 | 1,292 | 80 | 1,554 | |
| Latin America and Other Western Hemisphere | 128,252 | 5,990 | 36,883 | 7,439 | 5,802 | 60,612 | 2,696 | 8,830 | 144,209 | 6,488 | 40,611 | 7,686 | 5,632 | 69,181 | 3,512 | 11,100 |
| 46,914 | 4,065 | 25,321 | 2,773 | 2,648 | 5,762 | 570 | 5,775 | 52,153 | 4,489 | 26,919 | 2,263 | 3,191 | 6,847 | 688 | 7,756 | |
| 7,496 | 745 | 3,233 | 1,061 | 837 | 959 | 180 | 482 | 8,060 | 851 | 3,703 | 733 | 957 | 1,097 | 206 | 512 | |
| 23,706 | 679 | 18,362 | 687 | 888 | 2,604 | 176 | 309 | 26,166 | 698 | 19,346 | 530 | 1,164 | 3,019 | 264 | 1,146 | |
| 5,878 | (/D/) | 547 | 326 | 523 | 1,762 | (/D/) | 2,355 | 6,745 | (/D/) | 591 | 367 | 565 | 2,046 | (/D/) | 2,777 | |
| 3,352 | 1,225 | 1,119 | 141 | (/D/) | 315 | 16 | (/D/) | 3,468 | 1,122 | 1,325 | 131 | (/D/) | 323 | (/D/) | 397 | |
| 833 | 652 | 125 | 47 | (/D/) | (*) | 0 | (/D/) | 855 | 697 | 98 | 56 | (/D/) | (/D/) | 0 | -5 | |
| 1,279 | 95 | 74 | 60 | (/D/) | 1 | (/D/) | 1,014 | 2,075 | 194 | 94 | 60 | (/D/) | (/D/) | 27 | 1,475 | |
| 3,220 | (/D/) | 1,713 | 390 | (/D/) | 88 | 28 | 744 | 3,592 | 489 | 1,597 | 325 | (/D/) | 139 | (/D/) | 952 | |
| 1,150 | 245 | 148 | 61 | 195 | 35 | (/D/) | (/D/) | 1,193 | (/D/) | 166 | 62 | 229 | (/D/) | (/D/) | 502 | |
| 33,688 | 1,176 | 10,642 | 1,735 | 368 | 16,968 | 501 | 2,298 | 38,905 | 1,275 | 12,290 | 2,176 | 541 | 19,488 | 635 | 2,500 | |
| 870 | (/D/) | 277 | (/D/) | 0 | 52 | (/D/) | 9 | 1,205 | (/D/) | 353 | (/D/) | 0 | (/D/) | (/D/) | -30 | |
| 152 | 53 | 91 | (/D/) | 3 | 9 | (*) | (/D/) | 217 | 93 | 114 | (/D/) | (/D/) | 11 | (*) | 7 | |
| 191 | (/D/) | 219 | 15 | (/D/) | 24 | 0 | -92 | 145 | (/D/) | 237 | (/D/) | 5 | 25 | 0 | -145 | |
| 15,980 | 134 | 9,843 | 783 | 299 | 2,263 | 368 | 2,289 | 18,747 | 169 | 11,408 | 764 | 443 | 2,864 | 515 | 2,585 | |
| 16,216 | 818 | 193 | 387 | (/D/) | 14,615 | 121 | (/D/) | 18,256 | 839 | 150 | 559 | 80 | 16,527 | 108 | -7 | |
| 278 | 180 | 18 | (/D/) | (/D/) | 4 | (/D/) | 56 | 336 | 193 | 27 | 6 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 90 | |
| 47,650 | 749 | 920 | 2,930 | 2,787 | 37,882 | 1,625 | 757 | 53,151 | 724 | 1,401 | 3,246 | 1,900 | 42,847 | 2,189 | 844 | |
| 1,806 | 45 | (/D/) | 145 | 662 | 781 | 43 | (/D/) | 2,021 | 70 | (/D/) | 170 | 390 | 1,188 | 56 | (/D/) | |
| 755 | 171 | 2 | 281 | (/D/) | (/D/) | 134 | 0 | 865 | 165 | 9 | 370 | (/D/) | (/D/) | 138 | (*) | |
| 29,980 | (/D/) | 6 | 1,155 | 0 | 27,492 | 1,388 | (/D/) | 33,783 | (/D/) | 17 | 1,455 | 0 | 30,600 | 1,826 | (/D/) | |
| 394 | (/D/) | 224 | (*) | (/D/) | 1 | (/D/) | (/D/) | 465 | (/D/) | 284 | -3 | (/D/) | 1 | (/D/) | 13 | |
| 1,402 | (/D/) | 172 | (/D/) | (/D/) | 6 | (/D/) | 10 | 1,675 | (/D/) | 187 | (/D/) | (/D/) | 6 | (/D/) | (/D/) | |
| 2,877 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 2,923 | (/D/) | (/D/) | 3,594 | 7 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 3,534 | 1 | (/D/) | |
| 845 | 445 | (/D/) | 0 | (/D/) | 15 | 2 | (/D/) | 1,057 | 479 | (/D/) | 0 | (/D/) | 13 | 2 | (/D/) | |
| 8,941 | 115 | 39 | (/D/) | 2,067 | 6,141 | 49 | (/D/) | 9,008 | 130 | 228 | -82 | 1,365 | 6,954 | 82 | 331 | |
| 649 | 259 | 86 | 4 | -9 | (/D/) | 2 | (/D/) | 683 | 212 | 90 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 3 | (/D/) | |
| Africa | 6,383 | 3,248 | 1,365 | 301 | 239 | 712 | 57 | 461 | 7,568 | 3,913 | 1,822 | 175 | 308 | 740 | 127 | 483 |
| 1,388 | 1,063 | 98 | 86 | 135 | (/D/) | (/D/) | 0 | 1,647 | 1,189 | 215 | 29 | 151 | (/D/) | 51 | (/D/) | |
| 706 | (/D/) | 58 | (*) | (/D/) | (/D/) | 0 | 0 | 978 | (/D/) | 61 | (*) | (/D/) | 0 | 0 | 0 | |
| 1,275 | (/D/) | 657 | 149 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 140 | 1,437 | (/D/) | 778 | 119 | (/D/) | (/D/) | 19 | (/D/) | |
| 3,014 | 1,314 | 552 | 66 | 71 | 644 | 48 | 320 | 3,506 | 1,559 | 768 | 27 | 85 | 673 | 57 | 337 | |
| Middle East | 7,669 | 2,412 | 2,181 | 270 | 516 | 1,212 | 447 | 631 | 8,743 | 3,267 | 2,199 | 329 | 652 | 1,360 | 468 | 468 |
| 1,662 | (/D/) | 1,208 | 7 | 0 | (/D/) | 185 | 59 | 1,886 | (/D/) | 1,329 | (/D/) | 0 | 167 | 216 | 109 | |
| 3,245 | 155 | 976 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 63 | (/D/) | 3,098 | (/D/) | 906 | 69 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 212 | |
| 660 | (/D/) | 5 | 175 | (/D/) | -41 | 42 | 86 | 789 | 348 | 7 | 192 | (/D/) | (/D/) | 47 | 106 | |
| 2,103 | 1,925 | -9 | (/D/) | -68 | 30 | 157 | (/D/) | 2,971 | 2,702 | -43 | (/D/) | -22 | 75 | (/D/) | 42 | |
| Asia and Pacific | 125,834 | 21,320 | 44,393 | 17,674 | 7,377 | 21,096 | 3,379 | 10,595 | 140,402 | 19,943 | 49,382 | 18,907 | 10,932 | 23,738 | 4,005 | 13,495 |
| 25,003 | 3,132 | 8,616 | 2,266 | 1,069 | 3,968 | 1,217 | 4,734 | 28,769 | 1,609 | 9,360 | 2,511 | 3,742 | 3,395 | 1,437 | 6,715 | |
| 2,127 | 794 | 997 | 106 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 144 | 2,883 | 904 | 1,504 | 108 | 74 | (/D/) | (/D/) | 187 | |
| 14,206 | 598 | 2,349 | 4,602 | 1,386 | 3,949 | 710 | 612 | 16,022 | 599 | 2,601 | 5,022 | 1,506 | 4,656 | 815 | 823 | |
| 838 | (/D/) | 326 | 27 | 465 | (/D/) | 27 | (*) | 1,139 | 51 | 348 | (/D/) | 516 | 67 | 51 | (/D/) | |
| 6,607 | 4,415 | 204 | 64 | (/D/) | 419 | (/D/) | 1,295 | 7,571 | 4,742 | 353 | 93 | (/D/) | 431 | (/D/) | 1,687 | |
| 38,406 | 6,461 | 16,006 | 6,888 | 386 | 7,258 | 806 | 601 | 39,593 | 4,816 | 16,534 | 7,344 | 379 | 9,150 | 816 | 555 | |
| 5,169 | (/D/) | 1,575 | 592 | 1,665 | 394 | 61 | (/D/) | 5,510 | (/D/) | 2,107 | 452 | 1,671 | 228 | 96 | (/D/) | |
| 4,200 | 621 | 2,896 | 157 | 282 | 176 | -1 | 68 | 5,277 | 733 | 3,711 | 172 | (/D/) | 233 | 7 | (/D/) | |
| 4,845 | 389 | 730 | 105 | (/D/) | 1,777 | (/D/) | 1,691 | 5,519 | 470 | 830 | 86 | (/D/) | 1,799 | (/D/) | 2,142 | |
| 2,531 | (/D/) | 1,210 | 205 | 259 | (/D/) | (/D/) | 291 | 3,349 | (/D/) | 1,530 | 259 | 371 | (/D/) | (/D/) | 395 | |
| 12,689 | 2,338 | 5,264 | 1,808 | 424 | 2,207 | 381 | 268 | 14,150 | 2,799 | 5,870 | 1,777 | 507 | 2,521 | 487 | 189 | |
| 4,210 | (/D/) | 2,654 | 462 | 489 | 223 | 156 | (/D/) | 4,509 | (/D/) | 2,778 | 540 | 575 | 243 | 158 | (/D/) | |
| 4,315 | 1,413 | 1,492 | 363 | 342 | 165 | 42 | 499 | 5,254 | 1,830 | 1,782 | 449 | 549 | 222 | 40 | 382 | |
| 689 | 179 | 74 | 28 | 267 | (/D/) | -1 | (/D/) | 857 | 278 | 74 | (/D/) | 299 | 148 | (/D/) | 8 | |
| International | 2,981 | 985 | 1,996 | 4,352 | 1,964 | 2,389 | ||||||||||
| Addenda: | ||||||||||||||||
| 4,739 | 737 | 1,601 | 156 | 260 | 764 | 44 | 1,176 | 6,480 | 1,424 | 1,926 | 192 | 340 | 1,051 | 27 | 1,520 | |
| 315,112 | 20,793 | 116,399 | 24,399 | 9,798 | 113,332 | 20,532 | 9,858 | 348,391 | 22,754 | 126,834 | 26,460 | 10,212 | 127,498 | 22,218 | 12,415 | |
| 16,036 | 6,930 | 2,960 | 678 | 840 | 1,562 | 324 | 2,742 | 18,288 | 8,554 | 2,894 | 678 | 1,006 | 1,687 | 319 | 3,150 | |
* Less than $500,000 (+/-).
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. The European Union (15) comprises Austria, Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Portugal, Spain, Sweden, and the United Kingdom.
2. OPEC is the Organization of Petroleum Exporting Countries. Its members are Algeria, Gabon, Indonesia, Iran, Iraq, Kuwait, Libya, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia, the United Arab Emirates, and Venezuela.