| Millions of dollars | Thousands of employees | ||||||||||
| Total assets | Sales | Net income | Capital expenditures | Research and development expenditures | Gross product | Compensation of employees | |||||
| Total | Goods | Services | Investment income/1/ | ||||||||
| 7,190,686 | 4,235,578 | 2,942,796 | 1,099,682 | 193,100 | 234,524 | 248,017 | 97,667 | 1,365,470 | 817,375 | 18,576.2 | |
| Petroleum | 526,479 | 390,744 | 359,274 | 25,775 | 5,695 | 18,245 | 24,640 | 1,871 | 110,014 | 30,346 | 472.3 |
| 21,496 | 6,978 | 4,238 | 2,738 | 2 | 164 | 2,158 | 16 | 3,112 | 1,475 | 33.8 | |
| 16,111 | 4,470 | 4,053 | 416 | 2 | 81 | 1,729 | 0 | 2,021 | 609 | 10.0 | |
| 5,385 | 2,507 | 185 | 2,322 | 0 | 83 | 429 | 16 | 1,091 | 866 | 23.9 | |
| 315,019 | 275,995 | 268,136 | 7,469 | 391 | 14,366 | 18,717 | 1,773 | 90,232 | 23,091 | 355.9 | |
| 298,457 | 254,952 | 248,647 | 5,914 | 391 | 13,986 | 17,333 | 1,741 | 84,397 | 21,527 | 318.1 | |
| 13,527 | 18,877 | 17,334 | 1,544 | 0 | 315 | 1,306 | 5 | 5,174 | 1,175 | 30.2 | |
| 3,035 | 2,166 | 2,155 | 12 | 0 | 65 | 78 | 27 | 661 | 389 | 7.6 | |
| 150,463 | 85,901 | (/D/) | (/D/) | 5,303 | 1,309 | 2,295 | (/D/) | 8,632 | 3,107 | 42.8 | |
| 39,501 | 21,869 | (/D/) | (/D/) | 0 | 2,406 | 1,470 | (/D/) | 8,038 | 2,673 | 39.8 | |
| Manufacturing | 2,470,567 | 2,052,309 | 1,909,286 | 109,264 | 33,759 | 143,720 | 112,182 | 86,414 | 723,182 | 452,120 | 9,079.7 |
| 238,994 | 253,918 | 250,776 | 2,710 | 432 | 19,918 | 10,485 | 1,268 | 78,223 | 36,967 | 1,133.6 | |
| 28,176 | 33,074 | 33,074 | (*) | 0 | 2,540 | 1,356 | 276 | 8,364 | 4,104 | 70.9 | |
| 111,285 | 92,579 | 91,157 | 1,357 | 65 | 11,690 | 4,797 | 488 | 41,797 | 16,791 | 551.5 | |
| 99,533 | 128,266 | 126,546 | 1,353 | 367 | 5,689 | 4,332 | 503 | 28,062 | 16,072 | 511.2 | |
| 441,964 | 306,816 | 300,125 | 6,319 | 373 | 35,827 | 19,969 | 21,104 | 116,949 | 63,955 | 1,050.7 | |
| 166,429 | 115,760 | 114,536 | 1,223 | 1 | 9,102 | 8,979 | 5,921 | 42,625 | 23,320 | 359.3 | |
| 165,339 | 104,530 | 101,719 | 2,610 | 201 | 20,635 | 6,375 | 12,635 | 46,894 | 25,043 | 384.3 | |
| 72,782 | 50,556 | 49,402 | 986 | 169 | 3,902 | 2,608 | 1,626 | 16,111 | 9,087 | 173.4 | |
| 11,187 | 9,045 | 8,782 | 261 | 2 | 243 | 412 | 59 | 2,474 | 1,113 | 21.3 | |
| 26,226 | 26,925 | 25,687 | 1,239 | 0 | 1,945 | 1,595 | 863 | 8,846 | 5,392 | 112.3 | |
| 115,900 | 121,151 | 119,374 | 1,757 | 19 | 6,212 | 5,960 | 1,332 | 39,937 | 26,094 | 563.9 | |
| 61,166 | 67,201 | (/D/) | (/D/) | 19 | 3,419 | 3,458 | 712 | 21,648 | 13,497 | 277.7 | |
| 25,491 | 30,269 | 30,182 | 68 | 19 | 1,358 | 1,478 | 127 | 10,393 | 6,669 | 121.6 | |
| 35,675 | 36,933 | (/D/) | (/D/) | 0 | 2,061 | 1,979 | 586 | 11,255 | 6,828 | 156.1 | |
| 54,734 | 53,949 | (/D/) | (/D/) | 1 | 2,793 | 2,502 | 620 | 18,289 | 12,597 | 286.1 | |
| 263,989 | 252,676 | 223,645 | 26,910 | 2,121 | 19,534 | 10,667 | 13,643 | 88,818 | 57,470 | 1,127.8 | |
| 22,273 | 20,086 | 18,744 | (/D/) | (/D/) | 1,167 | 548 | 458 | 6,365 | 3,892 | 70.6 | |
| 31,662 | 30,728 | 29,296 | (/D/) | (/D/) | 1,871 | 1,061 | 615 | 9,035 | 5,328 | 126.7 | |
| 122,898 | 122,795 | 101,370 | 20,002 | 1,423 | 12,493 | 5,714 | 10,083 | 39,934 | 24,889 | 395.2 | |
| 87,157 | 79,067 | 74,235 | 4,832 | 1 | 4,002 | 3,343 | 2,488 | 33,484 | 23,360 | 535.2 | |
| 347,622 | 236,016 | 210,168 | 23,307 | 2,542 | 19,685 | 19,677 | 14,621 | 77,286 | 49,341 | 1,058.3 | |
| 11,405 | 15,051 | 15,051 | 0 | 0 | 273 | 797 | 178 | 3,966 | 2,904 | 83.9 | |
| 43,825 | 51,761 | 50,389 | 1,372 | 0 | 2,465 | 4,236 | 4,422 | 15,589 | 10,477 | 213.6 | |
| 240,491 | 113,656 | (/D/) | (/D/) | 2,542 | 14,796 | 12,080 | 7,280 | 36,495 | 19,906 | 423.5 | |
| 51,901 | 55,548 | (/D/) | (/D/) | 0 | 2,151 | 2,564 | 2,742 | 21,236 | 16,053 | 337.2 | |
| 591,010 | 464,606 | 409,917 | 26,814 | 27,875 | 18,549 | 21,565 | 24,475 | 152,834 | 110,338 | 1,707.5 | |
| 467,404 | 343,822 | 297,938 | 18,715 | 27,169 | 14,417 | 17,442 | 16,307 | 103,531 | 71,797 | 1,004.8 | |
| 123,606 | 120,785 | 111,979 | 8,099 | 706 | 4,132 | 4,124 | 8,169 | 49,303 | 38,541 | 702.7 | |
| 471,087 | 417,125 | 395,282 | 21,447 | 396 | 23,995 | 23,859 | 9,971 | 169,135 | 107,955 | 2,438.0 | |
| (/D/) | 16,131 | 16,097 | 34 | 0 | 705 | 488 | (/D/) | 6,498 | 2,637 | 45.6 | |
| 28,166 | 34,265 | 34,177 | 69 | 18 | 1,434 | 2,063 | 123 | 13,077 | 9,163 | 325.9 | |
| 35,315 | 45,248 | (/D/) | (/D/) | 48 | 2,160 | 2,961 | 294 | 15,358 | 9,321 | 258.7 | |
| 122,742 | 101,803 | 100,854 | 835 | 114 | 6,815 | 7,947 | 1,535 | 43,995 | 22,640 | 430.2 | |
| 79,649 | 58,219 | 51,501 | 6,640 | 78 | 4,243 | 2,484 | 176 | 24,356 | 16,641 | 408.2 | |
| 26,584 | 26,506 | (/D/) | (/D/) | 0 | 1,272 | 1,136 | 560 | 10,826 | 8,037 | 159.4 | |
| 15,543 | 18,301 | (/D/) | (/D/) | 0 | 1,137 | 1,050 | 244 | 6,238 | 3,872 | 107.5 | |
| 19,927 | 15,749 | (/D/) | (/D/) | (*) | 402 | 1,199 | 364 | 5,959 | 4,342 | 98.2 | |
| 17,417 | 13,427 | 13,384 | 35 | 8 | 664 | 811 | 177 | 4,615 | 2,560 | 62.0 | |
| 82,702 | 73,316 | 65,009 | 8,302 | 6 | 4,665 | 2,985 | 6,061 | 33,413 | 25,525 | 456.1 | |
| (/D/) | 14,160 | (/D/) | (/D/) | 124 | 497 | 735 | (/D/) | 4,800 | 3,218 | 86.2 | |
| Wholesale trade | 136,434 | 282,997 | 277,697 | 4,822 | 478 | 1,453 | 6,232 | 1,029 | 30,853 | 19,847 | 499.8 |
| 89,548 | 163,962 | 159,071 | 4,421 | 470 | -1,074 | 4,553 | 727 | 18,325 | 11,937 | 261.4 | |
| 46,886 | 119,035 | 118,626 | 401 | 8 | 2,528 | 1,679 | 302 | 12,527 | 7,910 | 238.4 | |
| Finance (except depository institutions), insurance, and real estate | 2,778,899 | 489,407 | 5,080 | 339,160 | 145,167 | 32,098 | 11,458 | 166 | 52,813 | 64,885 | 1,059.1 |
| 826,442 | 101,353 | (/D/) | (/D/) | 56,078 | 7,554 | 2,340 | 145 | 18,205 | 21,887 | 231.1 | |
| 1,934,058 | 384,623 | 4,649 | 290,900 | 89,074 | 23,421 | 8,991 | 21 | 32,815 | 42,098 | 814.0 | |
| 7,508 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 14 | (/D/) | 93 | 0 | 1,667 | 833 | 13.5 | |
| 10,891 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 33 | 0 | 127 | 67 | .5 | |
| Services | 252,643 | 191,236 | 21,145 | 169,722 | 368 | 9,678 | 17,126 | 3,427 | 97,623 | 71,037 | 2,225.9 |
| 25,839 | 16,190 | (/D/) | (/D/) | 39 | 38 | 1,044 | 0 | 7,557 | 5,274 | 261.4 | |
| 81,714 | 71,480 | 8,974 | 62,272 | 234 | 4,181 | 5,268 | 3,148 | 38,667 | 31,015 | 927.4 | |
| 6,788 | 5,448 | 0 | 5,448 | 0 | 350 | 124 | 0 | 2,820 | 2,361 | 32.9 | |
| 3,703 | 1,857 | 221 | 1,636 | 0 | 180 | 821 | 5 | 1,100 | 526 | 11.4 | |
| 55,598 | 37,884 | 7,958 | 29,899 | 26 | 2,597 | 3,655 | 3,105 | 18,481 | 13,947 | 251.3 | |
| 15,625 | 26,291 | 794 | 25,289 | 208 | 1,054 | 668 | 39 | 16,266 | 14,181 | 631.9 | |
| 11,960 | 7,087 | (/D/) | (/D/) | 0 | 173 | 4,595 | (*) | 3,346 | 1,976 | 66.9 | |
| 64,654 | 29,856 | 5,421 | 24,413 | 21 | 1,034 | 2,108 | 6 | 10,126 | 4,722 | 161.2 | |
| 33,768 | 28,348 | 187 | 28,162 | 0 | 1,259 | 2,618 | 5 | 17,218 | 12,159 | 403.4 | |
| 6,898 | 11,927 | 1,288 | 10,634 | 5 | 147 | 240 | 159 | 5,301 | 4,800 | 82.0 | |
| 7,445 | 7,700 | (/D/) | (/D/) | 60 | 457 | 223 | (/D/) | 3,621 | 3,436 | 58.8 | |
| 20,363 | 18,648 | 813 | 17,825 | 9 | 2,389 | 1,029 | (/D/) | 11,788 | 7,656 | 264.7 | |
| Other industries | 1,025,664 | 828,886 | 370,313 | 450,939 | 7,633 | 29,329 | 76,381 | 4,760 | 350,984 | 179,140 | 5,239.4 |
| 4,068 | 4,103 | (/D/) | (/D/) | 1 | 89 | 149 | 63 | 1,330 | 812 | 29.7 | |
| 20,182 | 13,809 | (/D/) | (/D/) | 0 | 1,633 | 1,432 | 60 | 6,482 | 3,079 | 64.5 | |
| 16,590 | 30,715 | 22,385 | 8,330 | (*) | 630 | 770 | 106 | 9,598 | 8,457 | 164.1 | |
| 138,335 | 126,985 | 1,686 | 124,956 | 343 | 3,385 | 10,309 | 70 | 67,277 | 47,366 | 1,004.0 | |
| 380,844 | 243,139 | 34,630 | 208,187 | 322 | 3,426 | 35,317 | 4,261 | 117,802 | 57,112 | 987.9 | |
| 302,189 | 112,453 | 1,285 | 104,977 | 6,190 | 9,876 | 16,074 | 161 | 71,128 | 20,234 | 328.1 | |
| 163,456 | 297,680 | 293,850 | 3,054 | 776 | 10,290 | 12,330 | 39 | 77,367 | 42,079 | 2,661.1 | |
* Less than $500,000 (+/-).
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. Some parents and majority-owned foreign affiliates (MOFA's), primarily those in finance and insurance, include investment income in sales or gross operating revenues. Most parents and MOFA's not in finance or insurance consider investment income an incidental revenue source and include it in their income statements in a separate "other income" category, rather than in sales. BEA collects separate data on investment income to ensure thatwhere it is included in total salesit is not misclassified as sales of services.