| Millions of dollars | Thousands of employees | ||||||||||
| Total assets | Sales | Net income | Capital expenditures | Research and development | Gross product | Compensation of employees | |||||
| Total | Goods | Services | Investment income/1/ | ||||||||
| 7,805,133 | 4,497,607 | 3,117,801 | 1,180,012 | 199,795 | 304,131 | 258,997 | 98,611 | 1,466,999 | 843,818 | 18,775.1 | |
| Petroleum | 554,644 | 435,901 | 396,446 | 33,576 | 5,880 | 31,954 | 23,397 | 1,691 | 124,818 | 31,368 | 484.3 |
| 28,663 | 8,739 | (/D/) | (/D/) | 7 | 1,069 | 2,669 | (/D/) | 5,218 | 1,798 | 39.4 | |
| 19,124 | 5,374 | 4,926 | 441 | 7 | 703 | 1,840 | (/D/) | 3,390 | 657 | 9.8 | |
| 9,538 | 3,364 | (/D/) | (/D/) | 0 | 366 | 829 | 22 | 1,828 | 1,141 | 29.6 | |
| 322,379 | 297,836 | 287,907 | 9,648 | 280 | 26,759 | 15,491 | 1,562 | 98,996 | 22,860 | 353.6 | |
| 308,248 | 278,874 | 270,276 | 8,318 | 280 | 26,544 | 14,399 | 1,526 | 94,238 | 21,562 | 314.0 | |
| 10,814 | 16,500 | 15,174 | 1,327 | 0 | 124 | 998 | (*) | 3,994 | 854 | 31.3 | |
| 3,318 | 2,461 | 2,458 | 4 | 0 | 92 | 94 | 36 | 764 | 444 | 8.2 | |
| 161,425 | 100,472 | 85,176 | 9,837 | 5,459 | 2,390 | 2,840 | 35 | 11,911 | 4,008 | 53.4 | |
| 42,178 | 28,855 | (/D/) | (/D/) | 133 | 1,737 | 2,397 | (/D/) | 8,694 | 2,702 | 38.0 | |
| Manufacturing | 2,636,393 | 2,123,437 | 1,972,332 | 114,698 | 36,407 | 155,297 | 114,212 | 88,351 | 752,784 | 463,373 | 8,949.3 |
| 214,047 | 212,266 | 208,580 | 3,599 | 87 | 22,086 | 9,116 | 1,262 | 75,322 | 32,020 | 958.2 | |
| 29,038 | 33,452 | (/D/) | (/D/) | 0 | 2,452 | 1,438 | 283 | 8,012 | 3,120 | 60.8 | |
| 114,730 | 98,932 | 95,926 | 2,919 | 87 | 15,941 | 5,116 | 552 | 46,956 | 16,861 | 529.4 | |
| 70,278 | 79,882 | (/D/) | (/D/) | 0 | 3,693 | 2,562 | 427 | 20,353 | 12,040 | 368.0 | |
| 471,732 | 327,105 | 319,966 | 6,671 | 467 | 39,287 | 20,611 | 21,115 | 127,746 | 66,614 | 1,038.0 | |
| 160,120 | 110,466 | 108,983 | 1,480 | 4 | 6,194 | 8,570 | 4,084 | 43,906 | 22,612 | 317.7 | |
| 191,492 | 120,208 | 116,715 | 3,194 | 299 | 22,003 | 6,821 | 14,274 | 51,564 | 26,388 | 384.9 | |
| 75,597 | 53,901 | 52,628 | 1,113 | 160 | 4,902 | 2,661 | 1,554 | 17,890 | 9,940 | 179.8 | |
| 14,999 | 13,821 | 13,553 | 266 | 2 | 687 | 784 | 383 | 4,151 | 2,098 | 40.3 | |
| 29,524 | 28,708 | 28,088 | 618 | 2 | 5,501 | 1,775 | 820 | 10,236 | 5,575 | 115.3 | |
| 118,424 | 119,282 | 117,528 | 1,734 | 20 | 5,208 | 6,043 | 1,028 | 39,716 | 26,190 | 574.6 | |
| 58,751 | 64,714 | 63,594 | 1,101 | 19 | 2,975 | 3,629 | 515 | 20,434 | 12,992 | 274.6 | |
| 29,532 | 34,221 | (/D/) | (/D/) | 19 | 1,593 | 1,931 | 210 | 12,477 | 7,926 | 145.4 | |
| 29,219 | 30,493 | (/D/) | (/D/) | 0 | 1,382 | 1,698 | 305 | 7,958 | 5,065 | 129.1 | |
| 59,673 | 54,568 | 53,934 | 633 | 1 | 2,233 | 2,414 | 513 | 19,281 | 13,198 | 300.0 | |
| 289,767 | 271,624 | 239,333 | 29,978 | 2,312 | 20,618 | 12,914 | 15,950 | 93,670 | 61,875 | 1,151.9 | |
| 23,124 | 20,092 | 18,607 | (/D/) | (/D/) | 1,274 | 492 | 507 | 6,295 | 3,861 | 68.2 | |
| 36,090 | 32,654 | 31,185 | 923 | 547 | 2,268 | 1,148 | 597 | 10,005 | 5,815 | 133.2 | |
| 136,138 | 131,677 | 110,197 | 19,893 | 1,588 | 12,161 | 7,590 | 12,037 | 40,162 | 26,834 | 416.5 | |
| 94,416 | 87,201 | 79,345 | (/D/) | (/D/) | 4,915 | 3,684 | 2,809 | 37,208 | 25,364 | 534.1 | |
| 402,164 | 284,925 | 251,890 | 29,517 | 3,517 | 21,048 | 20,931 | 14,228 | 87,913 | 59,099 | 1,192.8 | |
| 11,164 | 15,194 | 15,194 | 0 | 0 | 553 | 636 | 214 | 3,915 | 2,656 | 74.9 | |
| 65,938 | 75,633 | 72,052 | 3,581 | 0 | 2,745 | 4,233 | 4,106 | 24,480 | 17,471 | 312.2 | |
| 263,541 | 130,586 | (/D/) | (/D/) | 3,517 | 14,487 | 13,126 | 7,794 | 34,989 | 20,982 | 438.9 | |
| 61,521 | 63,512 | (/D/) | (/D/) | 0 | 3,262 | 2,936 | 2,113 | 24,529 | 17,990 | 366.8 | |
| 650,251 | 499,636 | 446,941 | 23,028 | 29,667 | 24,291 | 20,698 | 24,769 | 162,188 | 111,300 | 1,683.5 | |
| 515,617 | 369,860 | 328,050 | 12,689 | 29,122 | 17,390 | 16,268 | 16,851 | 104,632 | 68,999 | 954.2 | |
| 134,634 | 129,775 | 118,892 | 10,339 | 545 | 6,901 | 4,429 | 7,918 | 57,557 | 42,301 | 729.3 | |
| 490,009 | 408,599 | 388,093 | 20,170 | 336 | 22,759 | 23,898 | 10,000 | 166,229 | 106,275 | 2,350.3 | |
| (/D/) | 16,043 | 16,009 | 34 | 0 | 762 | 395 | (/D/) | 6,370 | 2,689 | 46.4 | |
| 26,362 | 33,335 | 33,251 | 58 | 27 | 1,610 | 1,490 | 76 | 11,609 | 7,950 | 300.6 | |
| 36,627 | 43,632 | (/D/) | (/D/) | 0 | 1,543 | 2,477 | 271 | 14,691 | 9,420 | 252.6 | |
| 126,723 | 91,789 | 91,040 | 643 | 106 | 6,080 | 8,306 | 1,223 | 41,564 | 22,134 | 414.3 | |
| 88,923 | 57,340 | 50,491 | 6,768 | 81 | 2,269 | 2,556 | 187 | 23,564 | 15,787 | 384.4 | |
| 26,491 | 27,147 | (/D/) | (/D/) | 0 | 749 | 980 | 579 | 10,110 | 7,989 | 160.4 | |
| 17,882 | 19,893 | (/D/) | (/D/) | 0 | 1,640 | 1,041 | 251 | 7,214 | 4,308 | 112.4 | |
| 18,604 | 14,700 | (/D/) | (/D/) | (*) | 533 | 1,504 | 379 | 6,407 | 4,367 | 89.4 | |
| 16,174 | 13,637 | 13,600 | 29 | 8 | 297 | 780 | 184 | 3,942 | 2,583 | 60.9 | |
| 88,415 | 75,883 | 66,675 | 9,198 | 10 | 6,621 | 3,623 | 6,412 | 35,450 | 25,626 | 440.6 | |
| (/D/) | 15,200 | 14,313 | 783 | 104 | 655 | 746 | (/D/) | 5,308 | 3,422 | 88.5 | |
| Wholesale trade | 178,396 | 350,503 | 343,224 | 6,146 | 1,134 | 6,005 | 8,375 | 1,411 | 42,425 | 26,348 | 685.4 |
| 100,141 | 176,611 | 171,378 | 4,691 | 541 | 1,566 | 5,115 | 1,038 | 20,150 | 14,192 | 293.7 | |
| 78,255 | 173,892 | 171,845 | 1,454 | 593 | 4,439 | 3,259 | 373 | 22,275 | 12,156 | 391.7 | |
| Finance (except depository institutions), insurance, and real estate | 3,047,523 | 522,359 | 5,215 | 362,856 | 154,288 | 43,859 | 11,529 | 197 | 69,768 | 72,927 | 1,069.6 |
| 961,628 | 118,034 | (/D/) | (/D/) | 58,690 | 11,488 | 2,826 | 170 | 28,568 | 27,954 | 268.0 | |
| 2,066,700 | 400,671 | 4,742 | 300,348 | 95,581 | 31,024 | 8,583 | 28 | 38,478 | 44,005 | 787.8 | |
| 8,899 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 17 | (/D/) | 116 | 0 | 1,795 | 905 | 13.3 | |
| 10,297 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 0 | (/D/) | 5 | 0 | 928 | 63 | .4 | |
| Services | 293,216 | 217,339 | 22,522 | 194,120 | 697 | 15,421 | 18,250 | 5,276 | 113,882 | 79,004 | 2,381.3 |
| 33,264 | 18,537 | (/D/) | (/D/) | 40 | 465 | 2,055 | 0 | 8,981 | 5,634 | 290.4 | |
| 101,808 | 89,143 | 10,756 | 78,043 | 344 | 6,456 | 6,039 | 4,946 | 49,188 | 37,300 | 1,028.2 | |
| 8,383 | 6,462 | 0 | 6,462 | 0 | 274 | 149 | 0 | 3,109 | 2,748 | 39.3 | |
| 3,749 | 1,954 | 216 | 1,738 | 0 | 114 | 321 | 9 | 1,064 | 531 | 12.3 | |
| 73,526 | 54,478 | 10,004 | 44,343 | 130 | 5,131 | 4,766 | 4,893 | 28,035 | 18,948 | 336.1 | |
| 16,149 | 26,249 | 535 | 25,499 | 214 | 936 | 802 | 44 | 16,980 | 15,073 | 640.5 | |
| 12,210 | 7,613 | (/D/) | (/D/) | 0 | 36 | 3,538 | (*) | 3,326 | 2,075 | 71.2 | |
| 72,744 | 28,887 | 4,612 | 24,121 | 154 | 2,701 | 2,670 | 6 | 11,286 | 4,797 | 181.4 | |
| 34,573 | 30,527 | 130 | 30,340 | 57 | 2,020 | 2,421 | 5 | 18,360 | 12,364 | 399.0 | |
| 7,349 | 13,128 | 1,319 | 11,807 | 3 | 176 | 206 | 162 | 5,251 | 4,833 | 78.0 | |
| 8,036 | 8,131 | (/D/) | (/D/) | 100 | 367 | 235 | (/D/) | 4,289 | 3,744 | 55.5 | |
| 23,232 | 21,373 | 598 | 20,775 | 0 | 3,200 | 1,087 | (/D/) | 13,201 | 8,258 | 277.5 | |
| Other industries | 1,094,960 | 848,068 | 378,063 | 468,615 | 1,390 | 51,595 | 83,235 | 1,685 | 363,323 | 170,798 | 5,205.1 |
| 4,503 | 4,263 | (/D/) | (/D/) | 1 | 139 | 175 | 68 | 1,132 | 803 | 30.0 | |
| 24,459 | 15,106 | (/D/) | (/D/) | 1 | 1,068 | 1,958 | 41 | 6,937 | 3,665 | 71.0 | |
| 18,443 | 31,636 | 23,791 | 7,812 | 33 | 863 | 980 | (/D/) | 9,038 | 7,804 | 153.3 | |
| 146,452 | 121,439 | 1,682 | 119,374 | 382 | 5,552 | 11,060 | 72 | 67,101 | 44,530 | 983.4 | |
| 401,365 | 225,965 | 13,475 | 212,306 | 184 | 23,318 | 39,969 | 1,256 | 120,749 | 48,106 | 878.9 | |
| 320,331 | 124,815 | 1,235 | 123,252 | 328 | 10,428 | 17,327 | 105 | 74,681 | 20,711 | 328.0 | |
| 179,407 | 324,844 | 320,032 | 4,351 | 461 | 10,227 | 11,766 | (/D/) | 83,684 | 45,180 | 2,760.6 | |
* Less than $500,000 (+/-).
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. See footnote 1 to table 17.1.