| Millions of dollars | Thousands of employees | ||||||||||||
| Total assets | Sales | Net income | Capital expenditures | Research and development expenditures | U.S. exports of goods shipped to MOFA's | U.S. imports of goods shipped by MOFA's | Gross product | Compensation of employees | |||||
| Total | Goods | Services | Investment income/1/ | ||||||||||
| 2,420,115 | 1,693,836 | 1,449,611 | 202,950 | 41,275 | 108,662 | 75,599 | 12,582 | 171,410 | 136,281 | 465,576 | 199,701 | 5,923.5 | |
| Canada | 220,146 | 213,266 | 188,420 | 19,384 | 5,462 | 7,743 | 9,777 | 1,068 | 57,179 | 59,188 | 50,962 | 26,240 | 839.4 |
| Europe | 1,458,276 | 965,123 | 831,265 | 108,501 | 25,357 | 60,019 | 37,915 | 9,144 | 48,126 | 23,017 | 279,298 | 122,160 | 2,692.4 |
| 8,893 | 12,557 | 11,238 | 1,133 | 186 | 510 | 256 | 23 | 562 | 521 | 3,401 | 1,461 | 23.2 | |
| 62,038 | 48,097 | 42,789 | 4,487 | 821 | 2,603 | 1,645 | 292 | 3,305 | 1,136 | 14,764 | 6,713 | 108.7 | |
| 8,326 | 7,514 | 5,585 | 1,728 | 201 | 294 | 500 | (/D/) | 110 | (/D/) | 2,422 | 1,251 | 23.0 | |
| 2,847 | 4,010 | 3,562 | 390 | 58 | 218 | 157 | 30 | 114 | 113 | 1,716 | 500 | 10.2 | |
| 123,589 | 116,424 | 100,678 | 14,610 | 1,136 | 3,956 | 4,084 | 1,271 | 5,287 | 3,237 | 35,463 | 19,328 | 377.2 | |
| 187,813 | 190,893 | 170,331 | 17,986 | 2,576 | 5,302 | 7,480 | 3,068 | 8,344 | 4,036 | 62,263 | 31,769 | 535.4 | |
| 2,205 | 3,571 | 3,215 | 300 | 56 | 116 | 87 | 4 | 122 | 1 | 1,444 | 353 | 10.7 | |
| 41,650 | 25,910 | 24,044 | 1,018 | 848 | 6,545 | 1,002 | 171 | 1,127 | 2,100 | 8,950 | 1,875 | 57.0 | |
| 53,313 | 61,679 | 55,803 | 5,236 | 640 | 2,112 | 2,142 | 346 | 2,205 | 1,250 | 20,045 | 7,745 | 173.7 | |
| 12,811 | 2,555 | 2,431 | 105 | 19 | 1,907 | 100 | (/D/) | 210 | (/D/) | 961 | 445 | 8.8 | |
| 123,315 | 91,464 | 78,443 | 9,424 | 3,597 | 10,207 | 1,829 | 495 | 5,600 | 1,345 | 17,866 | 6,664 | 134.8 | |
| 13,288 | 10,978 | 9,575 | 1,317 | 86 | 626 | 1,209 | 20 | 137 | 68 | 5,272 | 1,206 | 21.1 | |
| 4,822 | 6,782 | 6,001 | 699 | 82 | 379 | 208 | 63 | 208 | 46 | 2,685 | 726 | 28.1 | |
| 29,286 | 38,545 | 35,302 | 2,902 | 341 | 1,460 | 1,577 | 288 | 1,229 | 547 | 9,465 | 5,422 | 134.8 | |
| 16,425 | 16,987 | 14,292 | 2,425 | 270 | 1,094 | 708 | 691 | 576 | 248 | 5,281 | 2,665 | 48.6 | |
| 132,097 | 58,511 | 52,561 | 4,161 | 1,789 | 7,238 | 681 | 242 | 4,089 | 401 | 8,194 | 3,867 | 46.1 | |
| 2,663 | 4,972 | 4,708 | 250 | 14 | 136 | 166 | 4 | 165 | 31 | 1,688 | 319 | 17.7 | |
| 620,186 | 251,436 | 199,078 | 39,786 | 12,572 | 15,424 | 12,645 | 1,935 | 14,269 | 7,701 | 74,863 | 28,955 | 825.8 | |
| 12,706 | 12,238 | 11,631 | 544 | 63 | -108 | 1,438 | 26 | 468 | 36 | 2,554 | 896 | 107.4 | |
| Latin America and Other Western Hemisphere | 248,534 | 149,436 | 126,577 | 18,452 | 4,407 | 17,469 | 9,269 | 389 | 23,865 | 24,055 | 46,450 | 17,015 | 1,105.8 |
| 84,916 | 79,117 | 69,435 | 8,803 | 879 | 7,784 | 6,500 | 328 | 6,161 | 3,147 | 33,300 | 10,793 | 483.6 | |
| 13,498 | 12,372 | 10,258 | 2,012 | 102 | 706 | 843 | 22 | 946 | 84 | 5,474 | 1,934 | 64.5 | |
| 42,324 | 39,905 | 36,369 | 3,040 | 496 | 4,579 | 2,993 | 249 | 2,819 | 1,631 | 19,132 | 6,125 | 260.9 | |
| 10,932 | 7,275 | 5,577 | 1,530 | 168 | 907 | 1,113 | 15 | 390 | 587 | 2,400 | 601 | 34.3 | |
| 6,689 | 7,434 | 6,961 | 403 | 70 | 367 | 457 | 9 | 653 | 187 | 2,117 | 754 | 37.4 | |
| 1,231 | 1,162 | 1,049 | 103 | 10 | 33 | 128 | 1 | 83 | 201 | 304 | 110 | 10.7 | |
| 2,793 | 2,386 | 2,243 | 134 | 9 | 376 | 287 | 6 | 210 | 168 | 1,039 | 300 | 13.0 | |
| 5,894 | 7,093 | 5,567 | 1,504 | 22 | 684 | 579 | 25 | 954 | 228 | 2,193 | 793 | 55.4 | |
| 1,555 | 1,490 | 1,411 | 76 | 3 | 130 | 100 | 1 | 106 | 61 | 641 | 175 | 7.5 | |
| 42,314 | 43,166 | 40,504 | 2,419 | 243 | 2,651 | 2,246 | 61 | 16,985 | 18,808 | 9,487 | 5,219 | 581.5 | |
| 2,286 | 1,942 | 1,911 | 32 | 0 | 322 | 95 | 2 | 152 | 591 | 579 | 187 | 27.4 | |
| 527 | 961 | 921 | 33 | 7 | 42 | 22 | 1 | 74 | 40 | 236 | 89 | 10.0 | |
| 581 | 1,046 | 896 | 147 | 3 | 13 | 25 | 0 | 145 | 128 | 316 | 121 | 22.5 | |
| 27,705 | 36,193 | 33,883 | 2,098 | 212 | 963 | 2,037 | 58 | 16,023 | 17,989 | 7,793 | 4,590 | 498.5 | |
| 10,686 | 1,988 | 1,871 | 97 | 20 | 1,272 | 32 | 1 | 509 | 34 | 335 | 184 | 16.7 | |
| 529 | 1,036 | 1,023 | 12 | 1 | 39 | 36 | (*) | 83 | 26 | 228 | 47 | 6.5 | |
| 121,304 | 27,154 | 16,637 | 7,230 | 3,287 | 7,034 | 523 | (*) | 719 | 2,099 | 3,663 | 1,004 | 40.7 | |
| 1,626 | 876 | 765 | 97 | 14 | 109 | 9 | (*) | 145 | (/D/) | 171 | 67 | 2.2 | |
| 3,043 | 1,530 | 629 | 758 | 143 | 453 | 4 | 0 | 52 | 4 | 434 | 43 | 3.2 | |
| 75,558 | 13,116 | 6,348 | 4,609 | 2,159 | 4,030 | 77 | (*) | 28 | (/D/) | 970 | 109 | 2.6 | |
| 1,278 | 1,376 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 251 | 95 | 0 | 117 | 312 | 584 | 145 | 18.1 | |
| 2,765 | 1,177 | 1,122 | 52 | 3 | 122 | 44 | 0 | 175 | 172 | 322 | 115 | 5.1 | |
| 13,847 | 733 | 52 | 69 | 612 | 550 | 20 | 0 | 5 | 0 | 22 | 9 | .2 | |
| 1,919 | 1,112 | 1,041 | 59 | 12 | 124 | 233 | 0 | 45 | (/D/) | 676 | 60 | 3.0 | |
| 19,110 | 3,090 | 1,646 | 1,104 | 340 | 1,298 | 11 | 0 | (/D/) | (/D/) | 231 | 387 | 4.4 | |
| 2,157 | 4,144 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 95 | 32 | 0 | (/D/) | (/D/) | 251 | 69 | 1.9 | |
| Africa | 19,513 | 17,316 | 15,557 | 1,690 | 69 | 1,683 | 1,742 | 19 | 604 | 1,962 | 6,657 | 1,337 | 86.3 |
| 2,447 | 2,483 | 2,212 | 265 | 6 | 254 | 322 | 1 | 59 | 5 | 840 | 128 | 12.1 | |
| 4,579 | 3,160 | 3,018 | 142 | 0 | 742 | 663 | (*) | 46 | 823 | 2,024 | 117 | 7.3 | |
| 4,253 | 5,120 | 4,578 | 530 | 12 | 11 | 187 | 17 | 275 | 35 | 1,097 | 655 | 30.5 | |
| 8,234 | 6,553 | 5,750 | 753 | 50 | 676 | 570 | 1 | 224 | 1,100 | 2,696 | 436 | 36.4 | |
| Middle East | 12,917 | 9,500 | 7,507 | 1,913 | 81 | 1,250 | 602 | 97 | 379 | 632 | 3,674 | 1,148 | 40.9 |
| 3,164 | 2,839 | 2,327 | 498 | 14 | 325 | 205 | 97 | 144 | 618 | 1,037 | 594 | 27.4 | |
| 3,442 | 1,248 | 462 | 774 | 12 | 475 | 17 | (*) | 57 | 0 | 367 | 217 | 5.8 | |
| 1,548 | 2,292 | 1,960 | 298 | 34 | 156 | 104 | (*) | 142 | 14 | 1,134 | 168 | 3.7 | |
| 4,764 | 3,122 | 2,757 | 343 | 22 | 294 | 276 | 0 | 35 | 0 | 1,136 | 169 | 4.0 | |
| Asia and Pacific | 445,292 | 332,930 | 280,283 | 46,748 | 5,900 | 19,809 | 16,073 | 1,865 | 41,253 | 27,428 | 77,127 | 31,483 | 1,147.5 |
| 60,552 | 45,381 | 37,570 | 6,676 | 1,135 | 2,539 | 2,693 | 287 | 4,081 | 1,018 | 15,443 | 6,449 | 200.5 | |
| 7,001 | 5,400 | 4,920 | 466 | 14 | 325 | 1,082 | 13 | 896 | 394 | 1,092 | 429 | 80.9 | |
| 68,248 | 36,315 | 30,426 | 4,805 | 1,084 | 2,539 | 1,299 | 55 | 6,160 | 3,821 | 5,683 | 2,340 | 97.9 | |
| 1,508 | 1,668 | 1,517 | 136 | 15 | 89 | 158 | 5 | 89 | 28 | 453 | 108 | 22.8 | |
| 14,680 | 8,723 | 8,373 | 324 | 26 | 1,560 | 1,466 | 9 | 180 | 1,103 | 5,312 | 641 | 50.0 | |
| 191,049 | 111,207 | 86,074 | 22,705 | 2,428 | 4,286 | 2,738 | 1,286 | 14,467 | 2,706 | 24,331 | 13,477 | 168.0 | |
| 5,935 | 7,529 | 6,244 | 1,221 | 64 | 404 | 290 | 29 | 1,680 | 312 | 1,930 | 832 | 31.3 | |
| 14,144 | 14,006 | 12,613 | 1,305 | 88 | 1,355 | 1,535 | 21 | 2,568 | 3,006 | 4,320 | 1,173 | 135.0 | |
| 7,493 | 5,794 | 4,527 | 1,180 | 87 | 387 | 541 | 9 | 243 | 41 | 1,923 | 865 | 30.8 | |
| 6,062 | 6,270 | 5,766 | 429 | 75 | 508 | 740 | 23 | 854 | 474 | 2,048 | 553 | 72.6 | |
| 39,062 | 60,279 | 57,348 | 2,674 | 257 | 4,022 | 1,733 | 63 | 6,814 | 12,613 | 7,476 | 2,396 | 101.7 | |
| 14,398 | 16,069 | 12,583 | 3,050 | 436 | 906 | 315 | 61 | 1,990 | 1,299 | 3,093 | 1,383 | 64.0 | |
| 13,011 | 12,520 | 10,741 | 1,600 | 179 | 852 | 1,225 | 5 | 1,188 | 585 | 3,332 | 700 | 81.3 | |
| 2,148 | 1,770 | 1,581 | 177 | 12 | 37 | 257 | (*) | 44 | 29 | 690 | 137 | 10.9 | |
| International/2/ | 15,437 | 6,264 | 2 | 6,263 | 0 | 690 | 221 | 0 | 5 | 0 | 1,410 | 318 | 11.3 |
| By major industry | |||||||||||||
| Petroleum | 202,191 | 251,680 | 241,134 | 10,544 | 2 | 8,588 | 16,243 | 150 | 3,032 | 10,354 | 99,683 | 8,452 | 170.2 |
| Manufacturing | 637,408 | 829,552 | 811,988 | 16,147 | 1,416 | 47,222 | 34,959 | 10,791 | 110,237 | 112,134 | 238,901 | 117,132 | 3,605.8 |
| 73,100 | 95,904 | 95,729 | 161 | 14 | 6,379 | 3,477 | 354 | 2,701 | 2,316 | 24,907 | 10,995 | 389.1 | |
| 152,262 | 161,121 | 161,002 | 119 | 0 | 12,906 | 7,986 | 3,693 | 12,787 | 6,506 | 46,601 | 21,908 | 515.1 | |
| 28,446 | 29,000 | 28,911 | 89 | 0 | 1565 | 1356 | 113 | 2,221 | 3,065 | 9,347 | 5,483 | 164.4 | |
| 101,841 | 145,964 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 6,847 | 3,401 | 1,186 | 18,091 | 24,309 | 33,969 | 19,613 | 462.9 | |
| 59,975 | 82,150 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 5,408 | 5,907 | 1037 | 19,120 | 17,133 | 23,728 | 13,385 | 726.6 | |
| 92,437 | 170,499 | 169,679 | 816 | 4 | 4,486 | 5,992 | 3,015 | 42,286 | 47,442 | 35,467 | 20,503 | 555.7 | |
| 129,347 | 144,912 | 142,657 | 2,161 | 94 | 9,632 | 6,840 | 1,394 | 13,032 | 11,364 | 64,880 | 25,246 | 791.8 | |
| Wholesale trade | 195,187 | 347,624 | 331,289 | 15,429 | 907 | 14,092 | 5,007 | 800 | 53,767 | 11,748 | 54,320 | 25,264 | 506.8 |
| Finance (except depository institutions), insurance, and real estate | 1,181,503 | 102,426 | 268 | 63,293 | 38,865 | 32,554 | 2,746 | 20 | 21 | 1 | 14,049 | 9,746 | 164.8 |
| Services | 98,306 | 84,348 | 10,315 | 73,961 | 72 | 3,748 | 7,116 | 770 | 1,892 | 324 | 33,307 | 24,755 | 661.0 |
| Other industries | 105,521 | 78,206 | 54,617 | 23,575 | 14 | 2,457 | 9,528 | 50 | 2,460 | 1,720 | 25,318 | 14,351 | 814.9 |
* Less than $500,000.
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. See footnote 1 to table 17.1.
2. See footnote 1 to table 9.
MOFA Majority-owned foreign affiliate