| Millions of dollars | Thousands of employees | ||||||||||||
| Total assets | Sales | Net income | Capital expenditures | Research and development expenditures | U.S. exports of goods shipped to MOFA's | U.S. imports of goods shipped by MOFA's | Gross product | Compensation of employees | |||||
| Total | Goods | Services | Investment income/1/ | ||||||||||
| 2,638,059 | 1,861,361 | 1,583,433 | 235,789 | 42,139 | 114,773 | 81,104 | 14,181 | 187,461 | 149,997 | 498,439 | 212,610 | 6,157.5 | |
| Canada | 244,167 | 231,044 | 201,899 | 21,946 | 7,199 | 10,169 | 9,511 | 1,582 | 59,157 | 61,247 | 53,790 | 27,145 | 826.6 |
| Europe | 1,597,795 | 1,044,697 | 887,595 | 132,187 | 24,915 | 61,782 | 40,661 | 9,651 | 50,813 | 24,879 | 295,652 | 129,436 | 2,825.9 |
| 9,122 | 14,465 | 13,237 | 1,041 | 187 | 542 | 723 | 108 | 1,297 | (/D/) | 4,024 | 1,585 | 25.9 | |
| 63,175 | 48,464 | 43,267 | 4,557 | 640 | 2,464 | 1,852 | 369 | 3,101 | 1,024 | 14,843 | 6,735 | 110.1 | |
| 8,256 | 8,170 | 6,162 | 1,816 | 192 | 324 | 490 | (/D/) | 185 | 131 | 2,535 | 1,321 | 24.1 | |
| 3,402 | 4,586 | 4,057 | 437 | 92 | 249 | 180 | 44 | 176 | 127 | 2,020 | 600 | 12.0 | |
| 123,902 | 125,164 | 108,130 | 15,786 | 1,248 | 4,326 | 5,240 | 1,326 | 5,303 | 3,089 | 38,590 | 20,858 | 410.2 | |
| 182,401 | 195,221 | 169,889 | 22,691 | 2,641 | 6,536 | 6,036 | 3,061 | 8,244 | 3,577 | 61,277 | 31,971 | 556.4 | |
| 2,439 | 3,822 | 3,474 | 282 | 66 | 137 | 81 | 5 | 41 | (/D/) | 1,412 | 381 | 11.5 | |
| 43,835 | 27,023 | 24,764 | 1,583 | 676 | 6,355 | 1,068 | 193 | 1,098 | 1,933 | 9,373 | 1,981 | 57.1 | |
| 55,622 | 68,103 | 60,880 | 6,497 | 726 | 1,856 | 2,158 | 553 | 2,563 | 1,288 | 21,387 | 8,376 | 173.8 | |
| 16,327 | 3,189 | 3,039 | 113 | 37 | 2,358 | 97 | (/D/) | 224 | (/D/) | 1,189 | 433 | 8.7 | |
| 144,936 | 98,588 | 83,247 | 11,573 | 3,768 | 11,220 | 2,008 | 545 | 6,027 | 1,306 | 18,063 | 7,251 | 149.3 | |
| 14,667 | 12,977 | 11,256 | 1,628 | 93 | 1,103 | 1,226 | 18 | 152 | 120 | 6,475 | 1,424 | 32.5 | |
| 5,673 | 7,795 | 6,774 | 944 | 77 | 453 | 293 | 92 | 184 | 53 | 2,885 | 731 | 27.0 | |
| 30,295 | 41,892 | 38,411 | 3,113 | 368 | 1,477 | 1,558 | 317 | 1,444 | 672 | 9,589 | 5,635 | 135.3 | |
| 15,461 | 16,210 | 13,019 | 2,856 | 335 | 795 | 428 | 439 | 578 | 226 | 4,996 | 2,950 | 49.4 | |
| 81,057 | 61,233 | 55,691 | 4,675 | 867 | 7,298 | 566 | 189 | 3,367 | 630 | 9,219 | 4,002 | 48.5 | |
| 3,139 | 5,812 | 5,542 | 261 | 9 | 69 | 198 | 27 | 188 | 51 | 1,787 | 387 | 20.4 | |
| 776,992 | 286,954 | 222,568 | 51,581 | 12,805 | 13,981 | 14,909 | 2,133 | 16,334 | 8,598 | 82,605 | 31,604 | 848.7 | |
| 17,094 | 15,028 | 14,189 | 751 | 88 | 239 | 1,549 | 40 | 307 | 158 | 3,383 | 1,214 | 125.0 | |
| Latin America and Other Western Hemisphere | 296,184 | 178,737 | 153,369 | 20,308 | 5,060 | 17,865 | 10,218 | 687 | 28,774 | 29,273 | 51,919 | 19,551 | 1,158.9 |
| 105,036 | 94,677 | 83,465 | 9,888 | 1,324 | 6,605 | 7,262 | 564 | 7,115 | 3,507 | 35,839 | 13,015 | 534.1 | |
| 18,560 | 16,729 | 13,886 | 2,586 | 257 | 906 | 1,458 | 42 | 1,017 | 130 | 6,114 | 2,271 | 77.3 | |
| 52,827 | 49,814 | 45,568 | 3,479 | 767 | 3,432 | 3,431 | 489 | 3,631 | 2,042 | 20,960 | 7,755 | 284.4 | |
| 13,260 | 7,132 | 5,830 | 1,142 | 160 | 817 | 621 | 6 | 420 | 427 | 2,456 | 726 | 36.5 | |
| 7,088 | 8,076 | 7,528 | 469 | 79 | 436 | 483 | 9 | 615 | 170 | 2,210 | 855 | 45.4 | |
| 1,425 | 1,359 | 1,163 | 182 | 14 | 30 | 131 | 1 | 74 | 246 | 277 | 104 | 10.8 | |
| 3,320 | 2,497 | 2,301 | 186 | 10 | 325 | 334 | 8 | 184 | 148 | 984 | 289 | 12.7 | |
| 6,949 | 7,295 | 5,524 | 1,744 | 27 | 499 | 722 | 8 | 1,027 | 277 | 2,143 | 824 | 59.6 | |
| 1,606 | 1,774 | 1,664 | 101 | 9 | 162 | 82 | 1 | 146 | 66 | 695 | 192 | 7.5 | |
| 49,960 | 54,175 | 51,182 | 2,643 | 350 | 4,389 | 2,367 | 123 | 21,018 | 23,496 | 11,974 | 5,474 | 584.6 | |
| 2,568 | 2,037 | 2,001 | 36 | 0 | 331 | 49 | 2 | (/D/) | 695 | 591 | 195 | 25.7 | |
| 581 | 1,050 | 1,007 | 35 | 8 | 22 | 24 | 1 | 73 | 59 | 237 | 98 | 10.1 | |
| 578 | 1,067 | 926 | 139 | 2 | -6 | 31 | (*) | 139 | 123 | 254 | 126 | 22.8 | |
| 33,673 | 46,712 | 44,082 | 2,307 | 323 | 2,762 | 2,163 | 119 | 20,001 | 22,540 | 10,314 | 4,825 | 502.5 | |
| 11,944 | 2,094 | 1,971 | 105 | 18 | 1,227 | 54 | 1 | 576 | 51 | 304 | 178 | 16.9 | |
| 616 | 1,216 | 1,194 | 20 | 2 | 54 | 46 | (*) | (/D/) | 27 | 274 | 53 | 6.7 | |
| 141,188 | 29,885 | 18,723 | 7,777 | 3,385 | 6,871 | 589 | (*) | 642 | 2,270 | 4,106 | 1,062 | 40.1 | |
| 1,818 | 840 | 749 | 79 | 12 | 100 | 5 | (*) | 82 | (/D/) | 157 | 41 | 1.6 | |
| 3,117 | 1,695 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 671 | 2 | 0 | 26 | 4 | 696 | 30 | 1.1 | |
| 80,933 | 14,783 | 7,599 | 4,658 | 2,526 | 3,903 | 134 | 0 | 75 | (/D/) | 1,354 | 120 | 2.8 | |
| 1,405 | 1,583 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 298 | 70 | 0 | 120 | 308 | 639 | 151 | 19.6 | |
| 3,044 | 1,362 | 1,296 | 63 | 3 | 182 | 55 | (*) | (/D/) | 210 | 405 | 121 | 4.9 | |
| 16,080 | 458 | 60 | 50 | 348 | 212 | 21 | 0 | 5 | 0 | -390 | 10 | .2 | |
| 2,042 | 1,220 | 1,146 | 62 | 12 | 150 | 234 | 0 | 27 | (/D/) | 834 | 63 | 3.0 | |
| 30,167 | 3,413 | 1,749 | 1,325 | 339 | 1,279 | 27 | (*) | 35 | 512 | 230 | 447 | 4.8 | |
| 2,582 | 4,531 | 4,473 | 56 | 2 | 77 | 41 | 0 | (/D/) | (/D/) | 182 | 80 | 2.2 | |
| Africa | 25,885 | 19,767 | 17,822 | 1,826 | 118 | 2,190 | 3,010 | 21 | 835 | 2,551 | 8,183 | 1,476 | 87.0 |
| 3,070 | 2,620 | 2,338 | 275 | 7 | 304 | 356 | 1 | 26 | (*) | 924 | 125 | 8.9 | |
| 6,980 | 4,243 | 4,070 | 174 | 0 | 944 | 876 | 1 | 131 | 1,023 | 2,932 | 139 | 7.5 | |
| 4,499 | 5,616 | 4,912 | 663 | 41 | 189 | 233 | 18 | 260 | 26 | 1,314 | 711 | 33.0 | |
| 11,335 | 7,287 | 6,503 | 714 | 70 | 752 | 1,546 | 1 | 418 | 1,502 | 3,014 | 501 | 37.5 | |
| Middle East | 14,809 | 10,568 | 8,276 | 2,196 | 96 | 1,313 | 891 | 166 | 656 | 783 | 4,630 | 1,487 | 44.8 |
| 3,632 | 3,152 | 2,570 | 568 | 14 | 249 | 353 | 166 | 118 | (/D/) | 1,139 | 701 | 29.1 | |
| 4,019 | 1,230 | 285 | 931 | 14 | 436 | 33 | (*) | (/D/) | 0 | 577 | 415 | 7.4 | |
| 1,559 | 2,450 | 2,096 | 312 | 42 | 183 | 114 | (*) | 129 | (/D/) | 1,277 | 195 | 3.9 | |
| 5,598 | 3,735 | 3,324 | 385 | 26 | 445 | 392 | 0 | (/D/) | 0 | 1,637 | 177 | 4.3 | |
| Asia and Pacific | 440,163 | 370,342 | 314,469 | 51,121 | 4,751 | 20,513 | 16,321 | 2,073 | 47,221 | 31,264 | 82,489 | 33,117 | 1,202.2 |
| 75,937 | 54,198 | 44,350 | 8,947 | 901 | 2,901 | 4,260 | 409 | 4,852 | 1,126 | 17,226 | 7,280 | 217.3 | |
| 10,342 | 8,646 | 8,036 | 590 | 20 | 768 | 1,291 | 25 | 1,361 | 1,029 | 2,159 | 695 | 113.6 | |
| 45,274 | 40,404 | 34,085 | 5,461 | 858 | 2,562 | 968 | 31 | 8,601 | 4,045 | 6,217 | 2,641 | 95.6 | |
| 2,207 | 1,952 | 1,812 | 109 | 31 | 46 | 253 | 9 | 156 | 38 | 432 | 136 | 24.7 | |
| 16,541 | 9,889 | 9,429 | 415 | 45 | 1,784 | 1,139 | 6 | 465 | 557 | 5,931 | 644 | 52.0 | |
| 167,638 | 109,518 | 85,508 | 22,638 | 1,372 | 4,324 | 2,181 | 1,337 | 15,388 | 2,067 | 24,136 | 12,723 | 165.0 | |
| 6,293 | 9,044 | 7,611 | 1,371 | 62 | 608 | 402 | 34 | 2,524 | 493 | 2,536 | 977 | 34.6 | |
| 16,090 | 16,014 | 14,462 | 1,392 | 160 | 1,438 | 1,632 | 23 | 2,671 | 4,188 | 4,717 | 1,242 | 135.9 | |
| 14,067 | 8,328 | 7,193 | 1,026 | 109 | 544 | 516 | 16 | 236 | 40 | 2,635 | 1,323 | 38.7 | |
| 7,233 | 6,935 | 6,333 | 523 | 79 | 577 | 560 | 14 | 999 | 764 | 2,156 | 553 | 65.8 | |
| 43,746 | 72,593 | 68,921 | 3,287 | 385 | 3,371 | 1,781 | 88 | 6,342 | 15,006 | 7,040 | 2,574 | 99.2 | |
| 16,441 | 16,400 | 12,501 | 3,385 | 514 | 769 | 366 | 74 | 2,047 | 1,367 | 2,941 | 1,402 | 63.6 | |
| 14,373 | 14,237 | 12,405 | 1,626 | 206 | 750 | 705 | 5 | 1,530 | 526 | 3,506 | 773 | 83.1 | |
| 3,981 | 2,185 | 1,822 | 350 | 13 | 71 | 265 | (*) | 51 | 19 | 857 | 154 | 13.2 | |
| International/2/ | 19,056 | 6,206 | 2 | 6,204 | 0 | 941 | 491 | (*) | 4 | 0 | 1,776 | 397 | 12.2 |
| By major industry | |||||||||||||
| Petroleum | 224,663 | 296,233 | 285,028 | 11,203 | 2 | 12,279 | 17,972 | 117 | 3,453 | 12,247 | 109,985 | 8,877 | 178.6 |
| Manufacturing | 698,667 | 891,291 | 868,572 | 21,343 | 1,376 | 47,114 | 37,675 | 12,358 | 120,338 | 122,883 | 248,644 | 123,761 | 3,759.4 |
| 77,161 | 98,992 | 98,779 | 212 | 1 | 5,994 | 3,352 | 381 | 2,657 | 2,330 | 24,259 | 10,968 | 375.0 | |
| 176,633 | 174,056 | 173,979 | 77 | 0 | 14,527 | 8,492 | 3,700 | 14,165 | 7,086 | 50,508 | 22,941 | 534.5 | |
| 34,049 | 34,086 | 34,047 | 39 | 0 | 1,357 | 1,622 | 175 | 2,672 | 3,340 | 11,020 | 6,793 | 206.8 | |
| 99,917 | 155,492 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 6,375 | 4,307 | 1,063 | 18,617 | 27,301 | 33,144 | 19,901 | 484.1 | |
| 68,389 | 91,058 | 90,615 | 443 | 0 | 5,010 | 6,051 | 1258 | 19,888 | 19,588 | 24,930 | 14,642 | 770.7 | |
| 102,517 | 190,105 | (/D/) | (/D/) | (/D/) | 4,354 | 7,271 | 4,252 | 48,376 | 52,351 | 37,988 | 22,071 | 578.8 | |
| 140,001 | 147,501 | 145,516 | 1,852 | 133 | 9,497 | 6,579 | 1,529 | 13,962 | 10,886 | 66,795 | 26,443 | 809.3 | |
| Wholesale trade | 204,758 | 373,648 | 357,596 | 15,441 | 611 | 13,817 | 4,816 | 717 | 58,303 | 12,942 | 56,399 | 26,554 | 529.9 |
| Finance (except depository institutions), insurance, and real estate | 1,277,612 | 108,995 | 210 | 69,164 | 39,621 | 34,264 | 2,155 | 13 | 25 | 1 | 16,662 | 10,103 | 175.9 |
| Services | 109,494 | 98,038 | 11,646 | 85,863 | 529 | 4,692 | 8,581 | 947 | 2,127 | 351 | 37,982 | 27,281 | 696.4 |
| Other industries | 122,865 | 93,155 | 60,380 | 32,775 | 0 | 2,606 | 9,906 | 29 | 3,215 | 1,574 | 28,766 | 16,034 | 817.3 |
* Less than $500,000.
D Suppressed to avoid disclosure of data of individual companies.
1. See footnote 1 to table 17.1.
2. See footnote 1 to table 9.
MOFA Majority-owned foreign affiliate