| MNC's worldwide | Parents | MOFA's | MOFA share of worldwide MNC total (percent) | |||||||||||||
| Millions of dollars | Thousands | Millions of dollars | Thousands | Millions of dollars | Thousands | Gross product | Profit-type return | Capital expenditures | Number of employees | |||||||
| Gross product | Profit-type return | Capital expenditures | Number of employees | Gross product | Profit-type return | Capital expenditures | Number of employees | Gross product | Profit-type return | Capital expenditures | Number of employees | |||||
| 1989 | ||||||||||||||||
| 1,364,878 | 251,434 | 260,488 | 23,879.4 | 1,044,884 | 164,910 | 201,808 | 18,765.4 | 319,994 | 86,524 | 58,680 | 5,114.0 | 23 | 34 | 23 | 21 | |
| Petroleum | 165,680 | 31,337 | 41,465 | 786.0 | 93,128 | 15,807 | 26,790 | 579.8 | 72,552 | 15,530 | 14,675 | 206.2 | 44 | 50 | 35 | 26 |
| Manufacturing | 793,771 | 146,963 | 133,168 | 13,791.1 | 586,568 | 86,214 | 98,662 | 10,127.0 | 207,203 | 60,749 | 34,506 | 3,664.1 | 26 | 41 | 26 | 27 |
| 79,472 | 19,533 | 11,982 | 1,473.1 | 60,310 | 14,574 | 9,361 | 1,135.8 | 19,162 | 4,959 | 2,621 | 337.3 | 24 | 25 | 22 | 23 | |
| 141,006 | 38,398 | 29,341 | 1,881.1 | 97,119 | 23,389 | 20,295 | 1,255.0 | 43,887 | 15,009 | 9,046 | 626.1 | 31 | 39 | 31 | 33 | |
| 45,775 | 9,594 | 7,222 | 843.2 | 37,556 | 6,335 | 5,402 | 684.6 | 8,219 | 3,259 | 1,820 | 158.6 | 18 | 34 | 25 | 19 | |
| 116,146 | 16,242 | 18,392 | 1,905.0 | 70,887 | 1,799 | 11,535 | 1,249.9 | 45,259 | 14,443 | 6,857 | 655.1 | 39 | 89 | 37 | 34 | |
| 68,515 | 12,371 | 13,594 | 1,479.4 | 56,139 | 9,218 | 11,004 | 1,093.3 | 12,376 | 3,153 | 2,590 | 386.1 | 18 | 25 | 19 | 26 | |
| 160,292 | 21,989 | 24,302 | 2,851.9 | 121,141 | 11,552 | 18,642 | 2,104.4 | 39,151 | 10,437 | 5,660 | 747.5 | 24 | 47 | 23 | 26 | |
| 182,567 | 28,839 | 28,334 | 3,357.4 | 143,417 | 19,347 | 22,423 | 2,604.0 | 39,150 | 9,492 | 5,911 | 753.4 | 21 | 33 | 21 | 22 | |
| Wholesale trade | 28,766 | 5,648 | 6,074 | 582.6 | 22,587 | 3,176 | 4,953 | 434.2 | 6,179 | 2,472 | 1,121 | 148.4 | 21 | 44 | 18 | 25 |
| Finance (except depository institutions), insurance, and real estate | 62,715 | 20,221 | 10,006 | 1,408.0 | 50,535 | 16,406 | 7,581 | 1,107.6 | 12,180 | 3,815 | 2,425 | 300.4 | 19 | 19 | 24 | 21 |
| Services | 66,999 | 7,767 | 16,675 | 2,014.6 | 57,090 | 5,949 | 13,628 | 1,700.0 | 9,909 | 1,818 | 3,047 | 314.6 | 15 | 23 | 18 | 16 |
| Other industries | 246,946 | 39,495 | 53,100 | 5,297.1 | 234,975 | 37,358 | 50,194 | 4,816.7 | 11,971 | 2,137 | 2,906 | 480.4 | 5 | 5 | 5 | 9 |
| 1995 | ||||||||||||||||
| 1,831,046 | 381,165 | 323,616 | 24,499.7 | 1,365,470 | 266,285 | 248,017 | 18,576.2 | 465,576 | 114,880 | 75,599 | 5,923.5 | 25 | 30 | 23 | 24 | |
| Petroleum | 205,044 | 31,807 | 40,336 | 644.1 | 110,014 | 12,584 | 24,640 | 472.3 | 95,030 | 19,223 | 15,696 | 171.8 | 46 | 60 | 39 | 27 |
| Manufacturing | 1,023,697 | 224,611 | 157,650 | 13,223.6 | 723,182 | 145,188 | 112,182 | 9,079.7 | 300,515 | 79,423 | 45,468 | 4,143.9 | 29 | 35 | 29 | 31 |
| 119,282 | 31,082 | 14,851 | 1,663.7 | 78,223 | 20,702 | 10,485 | 1,133.6 | 41,059 | 10,380 | 4,366 | 530.1 | 34 | 33 | 29 | 32 | |
| 182,827 | 52,438 | 29,894 | 1,712.7 | 116,949 | 29,434 | 19,969 | 1,050.7 | 65,878 | 23,004 | 9,925 | 662.0 | 36 | 44 | 33 | 39 | |
| 59,387 | 10,167 | 8,407 | 768.3 | 39,937 | 6,208 | 5,960 | 563.9 | 19,450 | 3,959 | 2,447 | 204.4 | 33 | 39 | 29 | 27 | |
| 139,767 | 31,851 | 15,863 | 1,759.0 | 88,818 | 18,545 | 10,667 | 1,127.8 | 50,949 | 13,306 | 5,196 | 631.2 | 36 | 42 | 33 | 36 | |
| 103,693 | 30,152 | 25,858 | 1,654.1 | 77,286 | 21,242 | 19,677 | 1,058.3 | 26,407 | 8,910 | 6,181 | 595.8 | 25 | 30 | 24 | 36 | |
| 202,108 | 28,894 | 32,722 | 2,474.3 | 152,834 | 19,950 | 21,565 | 1,707.5 | 49,274 | 8,944 | 11,157 | 766.8 | 24 | 31 | 34 | 31 | |
| 216,632 | 40,028 | 30,055 | 3,191.7 | 169,135 | 29,108 | 23,859 | 2,438.0 | 47,497 | 10,920 | 6,196 | 753.7 | 22 | 27 | 21 | 24 | |
| Wholesale trade | 39,127 | 6,999 | 7,355 | 702.9 | 30,853 | 4,321 | 6,232 | 499.8 | 8,274 | 2,678 | 1,123 | 203.1 | 21 | 38 | 15 | 29 |
| Finance (except depository institutions), insurance, and real estate | 72,489 | 32,671 | 14,899 | 1,258.6 | 52,813 | 24,628 | 11,458 | 1,059.1 | 19,676 | 8,043 | 3,441 | 199.5 | 27 | 25 | 23 | 16 |
| Services | 118,328 | 15,497 | 19,960 | 2,731.9 | 97,623 | 12,479 | 17,126 | 2,225.9 | 20,705 | 3,018 | 2,834 | 506.0 | 17 | 19 | 14 | 19 |
| Other industries | 372,360 | 69,578 | 83,420 | 5,938.6 | 350,984 | 67,084 | 76,381 | 5,239.4 | 21,376 | 2,494 | 7,039 | 699.2 | 6 | 4 | 8 | 12 |
| 1996 | ||||||||||||||||
| 1,965,438 | 450,909 | 340,101 | 24,932.6 | 1,466,999 | 325,278 | 258,997 | 18,775.1 | 498,439 | 125,631 | 81,104 | 6,157.5 | 25 | 28 | 24 | 25 | |
| Petroleum | 229,265 | 50,415 | 40,833 | 665.4 | 124,818 | 25,936 | 23,397 | 484.3 | 104,447 | 24,479 | 17,436 | 181.1 | 46 | 49 | 43 | 27 |
| Manufacturing | 1,060,715 | 239,064 | 161,816 | 13,157.3 | 752,784 | 158,078 | 114,212 | 8,949.3 | 307,931 | 80,986 | 47,604 | 4,208.0 | 29 | 34 | 29 | 32 |
| 111,905 | 32,637 | 12,424 | 1,373.3 | 75,322 | 23,551 | 9,116 | 958.2 | 36,583 | 9,086 | 3,308 | 415.1 | 33 | 28 | 27 | 30 | |
| 197,684 | 60,717 | 30,935 | 1,725.8 | 127,746 | 34,700 | 20,611 | 1,038.0 | 69,938 | 26,017 | 10,324 | 687.8 | 35 | 43 | 33 | 40 | |
| 59,376 | 8,813 | 7,846 | 812.5 | 39,716 | 5,975 | 6,043 | 574.6 | 19,660 | 2,838 | 1,803 | 237.9 | 33 | 32 | 23 | 29 | |
| 145,119 | 31,407 | 19,081 | 1,799.3 | 93,670 | 18,005 | 12,914 | 1,151.9 | 51,449 | 13,402 | 6,167 | 647.4 | 35 | 43 | 32 | 36 | |
| 122,232 | 33,539 | 28,779 | 1,899.4 | 87,913 | 22,173 | 20,931 | 1,192.8 | 34,319 | 11,366 | 7,848 | 706.6 | 28 | 34 | 27 | 37 | |
| 209,154 | 33,548 | 32,484 | 2,436.8 | 162,188 | 26,063 | 20,698 | 1,683.5 | 46,966 | 7,485 | 11,786 | 753.3 | 22 | 22 | 36 | 31 | |
| 215,245 | 38,402 | 30,265 | 3,110.2 | 166,229 | 27,611 | 23,898 | 2,350.3 | 49,016 | 10,791 | 6,367 | 759.9 | 23 | 28 | 21 | 24 | |
| Wholesale trade | 57,229 | 10,181 | 10,207 | 1,020.0 | 42,425 | 6,079 | 8,375 | 685.4 | 14,804 | 4,102 | 1,832 | 334.6 | 26 | 40 | 18 | 33 |
| Finance (except depository institutions), insurance, and real estate | 92,933 | 47,169 | 14,012 | 1,290.7 | 69,768 | 37,744 | 11,529 | 1,069.6 | 23,165 | 9,425 | 2,483 | 221.1 | 25 | 20 | 18 | 17 |
| Services | 140,597 | 22,838 | 21,587 | 2,947.8 | 113,882 | 18,210 | 18,250 | 2,381.3 | 26,715 | 4,628 | 3,337 | 566.5 | 19 | 20 | 15 | 19 |
| Other industries | 384,700 | 81,243 | 91,646 | 5,851.4 | 363,323 | 79,231 | 83,235 | 5,205.1 | 21,377 | 2,012 | 8,411 | 646.3 | 6 | 2 | 9 | 11 |
MNC Multinational company
MOFA Majority-owned foreign affiliate