| MNC's worldwide | Parents | MOFA's | MOFA share of worldwide MNC total (percent) | |||||||||||||
| Millions of dollars | Number of employees (thousands) | Millions of dollars | Number of employees (thousands) | Millions of dollars | Number of employees (thousands) | Millions of dollars | Number of employees (thousands) | |||||||||
| Gross product | Profit-type return | Capital expenditures | Gross product | Profit-type return | Capital expenditures | Gross product | Profit-type return | Capital expenditures | Gross product | Profit-type return | Capital expenditures | |||||
| 1982 | ||||||||||||||||
| 1,019,734 | 175,912 | 245,216 | 23,727.0 | 796,017 | 121,061 | 200,404 | 18,704.6 | 223,717 | 54,851 | 44,812 | 5,022.4 | 22 | 31 | 18 | 21 | |
| Petroleum | 211,937 | 55,168 | 84,567 | 1,600.1 | 134,096 | 29,341 | 65,171 | 1,225.3 | 77,841 | 25,827 | 19,396 | 374.8 | 37 | 47 | 23 | 23 |
| Manufacturing | 542,689 | 72,028 | 95,631 | 14,247.3 | 421,050 | 48,163 | 73,787 | 10,532.8 | 121,639 | 23,865 | 21,844 | 3,714.5 | 22 | 33 | 23 | 26 |
| 46,069 | 9,377 | 8,431 | 1,436.1 | 35,804 | 6,919 | 6,254 | 1,011.2 | 10,265 | 2,458 | 2,177 | 424.9 | 22 | 26 | 26 | 30 | |
| 93,054 | 19,679 | 18,655 | 2,032.7 | 66,234 | 11,071 | 14,862 | 1,364.6 | 26,820 | 8,608 | 3,793 | 668.1 | 29 | 44 | 20 | 33 | |
| 43,592 | -746 | 7,886 | 1,223.0 | 37,215 | -1,696 | 6,433 | 976.2 | 6,377 | 950 | 1,453 | 246.8 | 15 | n.m | 18 | 20 | |
| 84,046 | 13,809 | 16,994 | 1,972.0 | 60,597 | 7,851 | 10,884 | 1,457.9 | 23,449 | 5,958 | 6,110 | 514.1 | 28 | 43 | 36 | 26 | |
| 69,259 | 10,393 | 9,820 | 2,107.2 | 59,323 | 8,223 | 8,814 | 1,619.5 | 9,936 | 2,170 | 1,006 | 487.7 | 14 | 21 | 10 | 23 | |
| 91,170 | 2,601 | 14,676 | 2,332.0 | 71,256 | 2,162 | 10,557 | 1,687.3 | 19,914 | 439 | 4,119 | 644.7 | 22 | 17 | 28 | 28 | |
| 115,499 | 16,917 | 19,170 | 3,144.3 | 90,621 | 13,634 | 15,983 | 2,416.0 | 24,878 | 3,283 | 3,187 | 728.3 | 22 | 19 | 17 | 23 | |
| Wholesale trade | 17,427 | 2,999 | 2,949 | 522.5 | 13,604 | 2,301 | 2,491 | 396.7 | 3,823 | 698 | 458 | 125.8 | 22 | 23 | 16 | 24 |
| Finance (except banking), insurance, and real estate | 31,823 | 11,609 | 6,728 | 1,316.2 | 22,801 | 9,853 | 5,922 | 1,004.0 | 9,022 | 1,756 | 806 | 312.2 | 28 | 15 | 12 | 24 |
| Services | 29,362 | 4,674 | 7,088 | 1,121.1 | 25,997 | 3,832 | 6,462 | 993.8 | 3,365 | 842 | 626 | 127.3 | 11 | 18 | 9 | 11 |
| Other industries | 186,496 | 29,434 | 48,252 | 4,919.7 | 178,469 | 27,571 | 46,572 | 4,551.9 | 8,027 | 1,863 | 1,680 | 367.8 | 4 | 6 | 3 | 7 |
| 1989 | ||||||||||||||||
| 1,364,878 | 251,434 | 258,818 | 23,879.4 | 1,044,884 | 164,910 | 201,808 | 18,765.4 | 319,994 | 86,524 | 57,010 | 5,114.0 | 23 | 34 | 22 | 21 | |
| Petroleum | 165,680 | 31,337 | 41,483 | 786.0 | 93,128 | 15,807 | 26,790 | 579.8 | 72,552 | 15,530 | 14,693 | 206.2 | 44 | 50 | 35 | 26 |
| Manufacturing | 793,771 | 146,965 | 131,959 | 13,791.1 | 586,568 | 86,214 | 98,662 | 10,127.0 | 207,203 | 60,751 | 33,297 | 3,664.1 | 26 | 41 | 25 | 27 |
| 79,472 | 19,533 | 12,042 | 1,473.1 | 60,310 | 14,574 | 9,361 | 1,135.8 | 19,162 | 4,959 | 2,681 | 337.3 | 24 | 25 | 22 | 23 | |
| 141,006 | 38,398 | 27,768 | 1,881.1 | 97,119 | 23,389 | 20,295 | 1,255.0 | 43,887 | 15,009 | 7,473 | 626.1 | 31 | 39 | 27 | 33 | |
| 45,775 | 9,594 | 7,284 | 843.2 | 37,556 | 6,335 | 5,402 | 684.6 | 8,219 | 3,259 | 1,882 | 158.6 | 18 | 34 | 26 | 19 | |
| 116,146 | 16,242 | 18,466 | 1,905.0 | 70,887 | 1,799 | 11,535 | 1,249.9 | 45,259 | 14,443 | 6,931 | 655.1 | 39 | 89 | 38 | 34 | |
| 68,515 | 12,370 | 13,624 | 1,479.4 | 56,139 | 9,218 | 11,004 | 1,093.3 | 12,376 | 3,152 | 2,620 | 386.1 | 18 | 25 | 19 | 26 | |
| 160,292 | 21,988 | 24,361 | 2,851.9 | 121,141 | 11,552 | 18,642 | 2,104.4 | 39,151 | 10,436 | 5,719 | 747.5 | 24 | 47 | 23 | 26 | |
| 182,567 | 28,839 | 28,414 | 3,357.4 | 143,417 | 19,347 | 22,423 | 2,604.0 | 39,150 | 9,492 | 5,991 | 753.4 | 21 | 33 | 21 | 22 | |
| Wholesale trade | 28,766 | 5,648 | 6,090 | 582.6 | 22,587 | 3,176 | 4,953 | 434.2 | 6,179 | 2,472 | 1,137 | 148.4 | 21 | 44 | 19 | 25 |
| Finance (except banking), insurance, and real estate | 62,715 | 20,222 | 9,431 | 1,408.0 | 50,535 | 16,406 | 7,581 | 1,107.6 | 12,180 | 3,816 | 1,850 | 300.4 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| Services | 66,999 | 7,768 | 16,707 | 2,014.6 | 57,090 | 5,949 | 13,628 | 1,700.0 | 9,909 | 1,819 | 3,079 | 314.6 | 15 | 23 | 18 | 16 |
| Other industries | 246,946 | 39,494 | 53,148 | 5,297.1 | 234,975 | 37,358 | 50,194 | 4,816.7 | 11,971 | 2,136 | 2,954 | 480.4 | 5 | 5 | 6 | 9 |
| 1994 | ||||||||||||||||
| 1,720,502 | 323,906 | 301,044 | 24,520.0 | 1,325,945 | 237,974 | 229,147 | 18,947.4 | 394,557 | 85,932 | 71,897 | 5,572.6 | 23 | 27 | 24 | 23 | |
| Petroleum | 187,847 | 23,454 | 44,469 | 697.1 | 100,985 | 9,651 | 27,584 | 511.1 | 86,861 | 13,803 | 16,885 | 186.0 | 46 | 59 | 38 | 27 |
| Manufacturing | 937,263 | 183,329 | 141,573 | 12,957.9 | 690,466 | 124,875 | 102,573 | 9,111.4 | 246,797 | 58,453 | 39,000 | 3,846.5 | 26 | 32 | 28 | 30 |
| 116,854 | 28,355 | 15,482 | 1,873.2 | 80,140 | 18,876 | 9,750 | 1,278.2 | 36,714 | 9,479 | 5,732 | 595.0 | 31 | 33 | 37 | 32 | |
| 169,816 | 44,551 | 27,047 | 1,699.2 | 113,593 | 26,851 | 17,952 | 1,082.6 | 56,223 | 17,700 | 9,095 | 616.6 | 33 | 40 | 34 | 36 | |
| 42,581 | 4,916 | 6,713 | 714.3 | 33,494 | 2,828 | 5,370 | 539.7 | 9,087 | 2,088 | 1,343 | 174.6 | 21 | 42 | 20 | 24 | |
| 116,523 | 16,697 | 13,090 | 1,634.4 | 74,654 | 10,034 | 8,460 | 1,038.6 | 41,869 | 6,662 | 4,630 | 595.8 | 36 | 40 | 35 | 36 | |
| 86,107 | 21,182 | 26,939 | 1,379.8 | 68,416 | 16,109 | 22,242 | 968.1 | 17,691 | 5,073 | 4,697 | 411.7 | 21 | 24 | 17 | 30 | |
| 202,006 | 33,712 | 23,395 | 2,443.6 | 155,338 | 23,905 | 15,242 | 1,698.0 | 46,668 | 9,807 | 8,153 | 745.6 | 23 | 29 | 35 | 31 | |
| 203,376 | 33,916 | 28,909 | 3,213.4 | 164,832 | 26,273 | 23,558 | 2,506.2 | 38,545 | 7,643 | 5,351 | 707.2 | 19 | 23 | 19 | 22 | |
| Wholesale trade | 37,920 | 8,474 | 6,219 | 652.8 | 30,850 | 6,242 | 5,057 | 467.1 | 7,070 | 2,233 | 1,162 | 185.7 | 19 | 26 | 19 | 28 |
| Finance (except depository institutions), insurance, and real estate | 75,924 | 28,444 | 16,431 | 1,344.6 | 58,105 | 21,928 | 12,078 | 1,104.9 | 17,819 | 6,516 | 4,353 | 239.7 | 23 | 23 | 26 | 18 |
| Services | 118,450 | 14,683 | 16,125 | 3,104.0 | 102,520 | 12,695 | 13,737 | 2,653.4 | 15,931 | 1,988 | 2,388 | 450.6 | 13 | 14 | 15 | 15 |
| Other industries | 363,098 | 65,522 | 76,228 | 5,763.4 | 343,019 | 62,582 | 68,118 | 5,099.4 | 20,079 | 2,940 | 8,110 | 664.0 | 6 | 4 | 11 | 12 |
MNC Multinational company
MOFA Majority-owned foreign affiliate
n.m. Not meaningful