| Line | Fiscal year/1/ | Calendar year | Quarter | ||||||||||||||
| 1998 | 1999 | 2000 | Published | Estimated | Published | Estimated | |||||||||||
| 1998/2/ | 1999 | 1998/2/ | 1999 | 2000 | |||||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | |||||||
| 1 | 1,828.1 | 1,904.9 | 1,987.0 | 1,846.3 | 1,916.3 | 1,809.1 | 1,838.3 | 1,858.8 | 1,878.9 | 1,887.6 | 1,905.0 | 1,922.0 | 1,950.7 | 1,965.7 | 1,987.8 | 2,005.7 | |
| 2 | Personal tax and nontax receipts | 851.8 | 898.1 | 925.3 | 857.9 | 889.2 | 836.5 | 855.7 | 863.8 | 875.5 | 873.1 | 884.9 | 894.0 | 904.8 | 904.9 | 914.1 | 922.9 |
| 3 | 823.4 | 867.9 | 893.9 | 829.5 | 860.3 | 810.0 | 826.3 | 836.5 | 845.3 | 845.1 | 855.7 | 865.5 | 875.0 | 874.6 | 883.6 | 892.2 | |
| 4 | 647.9 | 689.7 | 724.8 | 644.9 | 682.2 | 625.4 | 638.0 | 651.3 | 665.0 | 668.1 | 677.4 | 686.7 | 696.4 | 704.2 | 713.9 | 723.1 | |
| 5 | 175.5 | 178.2 | 169.1 | 184.6 | 178.2 | 184.6 | 188.3 | 185.2 | 180.3 | 177.1 | 178.3 | 178.8 | 178.6 | 170.4 | 169.7 | 169.1 | |
| 6 | -.1 | -1.5 | -.1 | -.1 | -.1 | -.1 | -.1 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | |||||||
| 7 | 175.5 | 178.3 | 170.6 | 184.6 | 178.3 | 184.6 | 188.3 | 185.2 | 180.3 | 177.2 | 178.4 | 178.9 | 178.7 | 171.9 | 171.2 | 170.6 | |
| 8 | 28.3 | 30.2 | 31.3 | 28.4 | 28.9 | 26.5 | 29.4 | 27.3 | 30.2 | 28.0 | 29.2 | 28.5 | 29.8 | 30.3 | 30.5 | 30.7 | |
| 9 | Corporate profit tax accruals | 211.1 | 207.8 | 210.9 | 207.1 | 208.7 | 204.8 | 206.2 | 207.5 | 210.0 | 209.0 | 208.2 | 207.9 | 209.6 | 208.6 | 212.8 | 214.1 |
| 10 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 21.7 | 21.1 | 21.6 | 21.5 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 21.2 | 20.7 | 20.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 24.6 | 24.5 | 24.4 | 21.7 | 21.1 | 21.6 | 21.5 | 21.8 | 21.9 | 21.7 | 21.2 | 20.7 | 20.9 | 21.3 | 21.6 | 21.5 | |
| 13 | 186.4 | 183.3 | 186.6 | 185.4 | 187.6 | 183.2 | 184.7 | 185.7 | 188.1 | 187.3 | 187.1 | 187.3 | 188.7 | 187.3 | 191.1 | 192.7 | |
| 14 | -.1 | 2.8 | .5 | .3 | .3 | -1.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |||||||
| 15 | 186.4 | 183.4 | 183.8 | 185.4 | 187.0 | 183.2 | 184.7 | 185.7 | 188.1 | 187.0 | 186.7 | 188.5 | 185.9 | 184.5 | 188.3 | 189.9 | |
| 16 | Indirect business tax and nontax accruals | 95.9 | 95.3 | 112.3 | 95.9 | 100.4 | 93.9 | 95.2 | 98.3 | 96.0 | 95.5 | 96.0 | 98.9 | 111.0 | 113.2 | 114.6 | 115.7 |
| 17 | .4 | 11.4 | 3.3 | 0 | 0 | 1.8 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | |||||||
| 18 | 95.9 | 94.9 | 100.9 | 95.9 | 97.1 | 93.9 | 95.2 | 98.3 | 96.0 | 95.5 | 96.0 | 97.1 | 99.7 | 101.8 | 103.2 | 104.2 | |
| 19 | Contributions for social insurance/5/ | 669.3 | 703.7 | 738.4 | 685.4 | 718.1 | 673.9 | 681.2 | 689.2 | 697.4 | 710.0 | 715.8 | 721.3 | 725.4 | 739.1 | 746.3 | 753.0 |
| 20 | 516.2 | 547.4 | 574.7 | 528.6 | 556.3 | 518.3 | 524.9 | 532.0 | 539.3 | 549.5 | 554.3 | 558.8 | 562.8 | 572.5 | 578.1 | 583.3 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | 1.1 | 5.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | |||||||
| 23 | 1.1 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |||||||
| 24 | .9 | 0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | ||||||||||||
| 25 | 516.2 | 546.3 | 569.3 | 528.6 | 551.8 | 518.3 | 524.9 | 532.0 | 539.3 | 545.0 | 549.8 | 554.3 | 558.3 | 564.3 | 569.9 | 575.1 | |
| 26 | 30.9 | 32.1 | 33.6 | 31.5 | 32.8 | 30.9 | 31.3 | 31.7 | 32.2 | 32.6 | 32.7 | 32.8 | 32.9 | 33.6 | 34.0 | 34.4 | |
| 27 | .1 | .4 | .8 | 0 | .4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .4 | .4 | .4 | .4 | .8 | .8 | .8 | |
| 28 | 30.8 | 31.7 | 32.7 | 31.5 | 32.4 | 30.9 | 31.3 | 31.7 | 32.2 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.5 | 32.8 | 33.2 | 33.6 | |
| 29 | 19.3 | 19.8 | 21.5 | 19.7 | 20.4 | 19.5 | 19.6 | 19.7 | 19.8 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 20.4 | 22.2 | 22.3 | 22.4 | |
| 30 | 26.2 | 27.1 | 28.8 | 28.8 | 30.9 | 28.6 | 28.7 | 28.9 | 29.1 | 29.9 | 30.7 | 31.4 | 31.7 | 31.9 | 32.0 | 32.0 | |
| 31 | 67.5 | 68.1 | 70.7 | 67.8 | 68.8 | 67.5 | 67.6 | 67.9 | 68.2 | 68.5 | 68.8 | 68.9 | 68.8 | 70.1 | 71.1 | 72.2 | |
| 32 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.0 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | |
| 33 | 1,757.6 | 1,820.2 | 1,867.9 | 1,771.1 | 1,824.2 | 1,750.3 | 1,763.9 | 1,766.7 | 1,803.6 | 1,801.0 | 1,818.3 | 1,835.1 | 1,842.5 | 1,853.9 | 1,857.76 | 1,868.0 | |
| 34 | Consumption expenditures | 455.1 | 473.1 | 477.3 | 461.1 | 479.7 | 450.9 | 464.0 | 458.7 | 470.7 | 471.7 | 478.6 | 484.7 | 483.6 | 482.9 | 478.1 | 471.4 |
| 35 | 302.6 | 307.9 | 305.9 | 301.5 | 310.3 | 293.3 | 303.0 | 302.9 | 306.7 | 304.6 | 309.4 | 314.5 | 312.8 | 309.3 | 304.3 | 297.3 | |
| 36 | 2.5 | 6.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||||||
| 37 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||
| 38 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | |||||||||||||
| 39 | 302.6 | 305.4 | 299.6 | 301.5 | 307.0 | 293.3 | 303.0 | 302.9 | 306.7 | 301.3 | 306.1 | 311.2 | 309.5 | 301.9 | 296.9 | 289.9 | |
| 40 | 152.5 | 165.2 | 171.4 | 159.6 | 169.4 | 157.6 | 160.9 | 155.8 | 164.0 | 167.1 | 169.2 | 170.3 | 170.8 | 173.6 | 173.8 | 174.1 | |
| 41 | 1.9 | 4.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |||||||
| 42 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
| 43 | 2.3 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |||||||||||||
| 44 | 152.5 | 163.3 | 166.6 | 159.6 | 166.9 | 157.6 | 160.9 | 155.8 | 164.0 | 164.7 | 166.7 | 167.8 | 168.3 | 168.0 | 168.2 | 168.5 | |
| 45 | Transfer payments (net)/6/ | 805.1 | 844.0 | 881.6 | 816.3 | 850.1 | 808.5 | 811.1 | 817.0 | 828.5 | 838.7 | 845.7 | 851.9 | 864.1 | 877.6 | 883.6 | 890.6 |
| 46 | 793.6 | 831.6 | 869.0 | 803.5 | 836.4 | 798.6 | 802.1 | 805.8 | 807.6 | 827.8 | 834.5 | 840.3 | 843.1 | 866.1 | 872.0 | 879.0 | |
| 47 | 366.6 | 379.7 | 395.6 | 369.6 | 381.0 | 367.1 | 368.8 | 371.1 | 371.3 | 379.3 | 380.5 | 381.7 | 382.3 | 396.3 | 398.0 | 399.9 | |
| 48 | 366.6 | 374.7 | 379.5 | 369.6 | 374.3 | 367.1 | 368.8 | 371.1 | 371.3 | 372.7 | 373.9 | 375.1 | 375.7 | 377.1 | 378.7 | 380.7 | |
| 49 | 4.9 | 16.1 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 | |||||||
| 50 | 4.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | |||||||
| 51 | 9.5 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |||||||||||||
| 52 | 209.0 | 221.0 | 234.0 | 217.0 | 227.5 | 214.6 | 216.2 | 217.8 | 219.3 | 222.6 | 225.9 | 229.3 | 232.1 | 235.5 | 239.1 | 242.6 | |
| 53 | 19.6 | 22.6 | 25.4 | 19.7 | 21.9 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 20.6 | 21.5 | 22.3 | 23.0 | 23.6 | 24.1 | 24.4 | |
| 54 | 75.7 | 78.5 | 81.4 | 75.2 | 77.7 | 75.0 | 75.2 | 75.5 | 75.1 | 77.3 | 77.8 | 78.0 | 77.8 | 80.4 | 80.6 | 81.0 | |
| 55 | 44.4 | 46.1 | 48.1 | 43.8 | 45.4 | 43.7 | 43.8 | 44.0 | 43.6 | 45.0 | 45.4 | 45.6 | 45.6 | 47.2 | 47.3 | 47.5 | |
| 56 | 31.4 | 32.4 | 33.3 | 31.4 | 32.3 | 31.3 | 31.4 | 31.5 | 31.5 | 32.3 | 32.3 | 32.4 | 32.2 | 33.3 | 33.3 | 33.5 | |
| 57 | 22.7 | 24.1 | 24.4 | 23.2 | 24.1 | 23.1 | 23.0 | 23.1 | 23.4 | 24.0 | 24.2 | 24.2 | 23.8 | 24.4 | 24.4 | 24.5 | |
| 58 | 8.3 | 8.6 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.4 | 8.3 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | |
| 59 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 60 | 16.9 | 17.6 | 18.1 | 16.5 | 17.6 | 17.0 | 16.6 | 16.0 | 16.3 | 17.2 | 17.5 | 17.9 | 17.7 | 17.6 | 17.7 | 18.2 | |
| 61 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 62 | 27.5 | 28.2 | 28.9 | 26.5 | 27.7 | 26.1 | 26.7 | 26.6 | 26.5 | 27.5 | 27.8 | 27.8 | 27.5 | 28.3 | 28.3 | 28.4 | |
| 63 | 23.2 | 26.3 | 26.9 | 23.3 | 26.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.9 | 26.9 | 26.9 | |
| 64 | 21.1 | 22.2 | 23.2 | 21.4 | 21.6 | 21.2 | 21.3 | 21.4 | 21.5 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.7 | 21.9 | 22.1 | 22.2 | |
| 65 | 11.6 | 12.3 | 12.6 | 12.8 | 13.8 | 9.9 | 9.0 | 11.2 | 21.0 | 11.0 | 11.3 | 11.6 | 21.1 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | |
| 66 | Grants-in-aid to State and local governments/6/ | 235.4 | 257.0 | 277.5 | 231.1 | 253.9 | 228.7 | 226.9 | 231.4 | 237.4 | 243.0 | 251.7 | 260.6 | 260.4 | 262.7 | 267.2 | 278.3 |
| 67 | 118.9 | 126.2 | 133.9 | 117.9 | 127.0 | 117.7 | 118.1 | 116.2 | 119.7 | 121.4 | 127.3 | 129.7 | 129.4 | 131.8 | 135.1 | 138.3 | |
| 68 | 101.1 | 108.4 | 114.5 | 101.9 | 109.9 | 98.2 | 102.8 | 101.1 | 105.3 | 104.9 | 109.4 | 112.9 | 112.3 | 113.9 | 115.3 | 116.4 | |
| 69 | 15.4 | 15.7 | 17.0 | 13.8 | 15.0 | 16.9 | 12.7 | 13.1 | 12.7 | 14.5 | 15.8 | 14.6 | 15.0 | 15.6 | 17.3 | 19.2 | |
| 70 | 2.4 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | |
| 71 | 19.7 | 22.7 | 25.0 | 20.2 | 23.3 | 18.8 | 18.2 | 21.2 | 22.4 | 21.5 | 22.6 | 24.0 | 25.2 | 23.8 | 25.1 | 26.2 | |
| 72 | 18.2 | 19.9 | 22.0 | 17.6 | 19.5 | 18.1 | 15.8 | 18.3 | 18.0 | 19.6 | 18.5 | 19.5 | 20.4 | 21.5 | 20.4 | 21.7 | |
| 73 | 15.5 | 16.1 | 16.3 | 15.6 | 16.1 | 15.6 | 15.3 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 15.9 | 16.4 | 16.1 | 16.5 | 16.1 | 16.5 | |
| 74 | 10.4 | 10.9 | 11.6 | 6.5 | 7.3 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 6.8 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.1 | 7.5 | 7.6 | 7.7 | |
| 75 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 3.4 | 3.6 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | |
| 76 | 2.6 | 2.8 | 3.1 | 2.6 | 2.9 | 2.3 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.2 | |
| 77 | 7.8 | 10.7 | 12.7 | 6.5 | 10.9 | 6.9 | 6.8 | 6.2 | 6.0 | 8.3 | 10.4 | 12.7 | 12.3 | 11.6 | 11.4 | 10.7 | |
| 78 | 38.4 | 44.1 | 49.1 | 40.5 | 43.3 | 38.6 | 39.8 | 41.2 | 42.2 | 42.3 | 43.5 | 44.5 | 42.8 | 43.2 | 44.6 | 49.9 | |
| 79 | Net interest paid | 233.4 | 215.3 | 202.1 | 226.1 | 210.1 | 228.8 | 228.3 | 225.7 | 221.6 | 216.6 | 07.7 | 204.1 | 201.6 | 200.0 | 199.2 | |
| 80 | Subsidies less current surplus of goverment enterprises/6/ | 28.6 | 30.8 | 29.4 | 36.6 | 30.4 | 33.4 | 33.5 | 34.0 | 45.4 | 30.9 | 30.4 | 30.1 | 30.3 | 29.2 | 28.9 | 28.6 |
| 81 | 31.3 | 34.5 | 32.2 | 33.9 | 31.3 | 31.5 | 31.0 | 30.6 | 42.4 | 31.1 | 31.1 | 31.3 | 31.5 | 31.7 | 31.7 | 31.8 | |
| 82 | 8.7 | 12.8 | 9.9 | 10.6 | 7.9 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 19.4 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | |
| 83 | 21.6 | 20.6 | 21.1 | 22.5 | 22.9 | 22.8 | 22.5 | 22.3 | 22.5 | 22.7 | 22.8 | 23.0 | 23.2 | 23.4 | 23.5 | 23.6 | |
| 84 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | .7 | .5 | .9 | .7 | .6 | .5 | .5 | .4 | .4 | .5 | .5 | .5 | .5 | |
| 85 | 2.7 | 3.7 | 2.8 | -2.7 | .8 | -1.9 | -2.5 | -3.4 | -3.0 | .1 | .7 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | |
| 86 | -3.1 | -2.0 | -3.3 | -9.3 | -5.8 | -8.3 | -9.4 | -10.0 | -9.5 | -6.4 | -5.8 | -5.4 | -5.5 | -4.3 | -4.0 | -3.7 | |
| 87 | 2.6 | 3.4 | 3.7 | 3.9 | 4.8 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.4 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | |
| 88 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | |
| 89 | .7 | -.3 | -.4 | 0 | -.9 | .2 | .3 | -.1 | -.5 | -.7 | -.9 | -1.0 | -.9 | -.9 | -.9 | -.9 | |
| 90 | Less: Wage accruals less disbursements | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 70.4 | 84.7 | 119.1 | 75.1 | 92.1 | 58.8 | 74.4 | 92.0 | 75.3 | 86.6 | 86.7 | 87.0 | 108.2 | 111.8 | 130.1 | 137.7 | |
| Addenda: | |||||||||||||||||
| 92 | 60.4 | 64.0 | 63.1 | 59.6 | 63.4 | 60.7 | 56.8 | 60.7 | 60.1 | 64.0 | 63.6 | 63.8 | 62.2 | 62.3 | 60.8 | 64.1 | |
| 93 | 39.4 | 41.6 | 39.4 | 38.9 | 41.7 | 38.3 | 36.8 | 40.9 | 39.7 | 43.0 | 42.1 | 41.7 | 39.8 | 39.6 | 37.7 | 40.6 | |
| 94 | 21.0 | 22.4 | 23.7 | 20.7 | 21.8 | 22.4 | 20.0 | 19.9 | 20.4 | 21.0 | 21.5 | 22.1 | 22.4 | 22.6 | 23.1 | 23.5 | |
| 95 | 515.5 | 537.1 | 540.4 | 520.6 | 543.1 | 511.6 | 520.7 | 519.4 | 530.8 | 535.7 | 542.2 | 548.6 | 545.8 | 545.1 | 538.9 | 535.6 | |
| 96 | 342.0 | 349.5 | 345.4 | 340.4 | 352.0 | 331.6 | 339.8 | 343.7 | 346.4 | 347.6 | 351.5 | 356.2 | 352.6 | 348.9 | 342.1 | 337.9 | |
| 97 | 173.5 | 187.6 | 195.1 | 180.3 | 191.1 | 180.0 | 180.9 | 175.7 | 184.4 | 188.1 | 190.7 | 192.3 | 193.2 | 196.2 | 196.9 | 197.6 | |
1. Fiscal year estimates are the sum of quarterly values not seasonally adjusted and are consistent with the budget proposals.
2. Published estimates, both calendar year and quarters, appear in the NIPA tables 3.2 and 3.7B elsewhere in this issue. BEA's estimate of corporate profits tax accruals for the fourth quarter of 1998 will not be available until the release of the final estimate of gross domestic product on March 31, 1999. The value shown is derived from the budget.
3. Estimates for withheld income taxes for the first quarter of 1999 through the third quarter of 2000 have been revised down $1.0 billion to incorporate information that has become available since the release of the budget.
4. A correction to BEA's derivation of quarterly declarations and final settlements less refunds resulted in the following upward revisions: 1999:I, $6.4 billion; 1999:II, $5.7 billion; 1999:III, $6.5 billion; 1999:IV, $8.6 billion; 2000:I, $0.4 billion; 2000:II, $4.6 billion; 2000:III, $9.3 billion.
5. To reflect data on wage and salary disbursements that became available since the release of the budget; contributions have been revised up by the following amounts: 1999:I, $2.1 billion; 1999:II, $1.7 billion; 1999:III, $1.5 billion; 1999:IV, $0.2 billion; 2000:I, $0.1 billion; 2000:II, $0.7 billion; 2000:III, $0.8 billion.
6. Estimates for grants-in-aid to State and local governments, transfer payments (net), and subsidies less current surplus of government enterprises have been revised for the first quarter of 1999 through the third quarter of 2000 to incorporate information that has become available since the release of the budget.
7. See footnote 1 in table 7.
8. Gross investment consists of general government and government enterprise expenditures for fixed assets; inventory investment is included in Federal Government consumption expenditures.
Sources: The Budget of the United States Government, Fiscal Year 2000 and the Bureau of Economic Analysis.
AFDC Aid to families with dependent children
FICA Federal insurance contributions act
NIPA National income and product accounts
SECA Self-employment contributions act
TANF Temporary assistance to needy families